Cotações
Categorias
Algodão
Algodão - Indicador Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 409,70 | -0,92% |
Amendoim
Amendoim - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,88 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 7,50 | 0,00 |
Arroz
Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 82,07 | -0,62% |
Boi Gordo
Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 372,94 | -0,78 | 69,58 |
| MS | 364,14 | 0,00 | 67,94 |
| GO | 363,95 | +4,53 | 67,88 |
| MT | 342,75 | 0,00 | 63,95 |
| MG | 367,27 | 0,00 | 68,52 |
| PA | 356,89 | -0,16 | 66,58 |
Cacau
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5665 | - |
| Março/27 | 5781 | +5 |
| Maio/27 | 5842 | +10 |
Café
Café Conilon - Disponível (Espírito Santo)
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSP
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 914,00 | +0,22 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 920,00 | -1,08 |
| Tipo 8 | 910,00 | -1,09 |
Feijão
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 272,83 | +0,12 |
| Metade Sul do Paraná | 264,18 | -0,44 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 260,63 | +0,89 |
Frango
Preços do Frango Resfriado Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 8,39 | -0,12% |
Frutas
Uva - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 10,50 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 10,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 12,50 | 0,00 |
| Niágara | 9,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 11,16 | 0,00 |
| Itália A | 10,55 | 0,00 |
Laranja
Laranja Pera In Natura
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 30,89 | 0,00% |
Látex
Borracha Natural
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,59 | +6,00 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Junho/26 |
Legumes
Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 8,50 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,75 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 9,04 | 0,00 |
| Débora 3A | 7,63 | 0,00 |
Leite
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,6545 | -0,06 |
| SC | 2,7758 | -0,46 |
| PR | 2,9235 | +0,85 |
| SP | 2,9760 | +0,22 |
| MG | 3,0446 | +0,71 |
| GO | 2,9692 | +0,96 |
| BA | 2,8707 | +7,40 |
| Brasil | 2,8869 | +0,38 |
| RJ | 2,8510 | - |
| ES | 2,8622 | - |
Mandioca
Mandioca - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
| Extra | 1,65 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mandioca Amarela Extra | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Graúda | 1,71 | 0,00 |
| Miuda | 1,44 | 0,00 |
Mercado Financeiro
Juros Futuro
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Outubro/26 | 13,654 |
| Novembro/26 | 13,538 |
| Dezembro/26 | 13,440 |
Milho
Milho - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 53,00 | 0,00 |
| Dourados | 51,00 | -3,77 |
| Maracaju | 51,00 | -1,92 |
| São Gabriel do Oeste | 53,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 53,00 | 0,00 |
Ovos
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 09/10/2026 | Branco | 132,26 | 0,00 |
| 09/10/2026 | Vermelho | 145,83 | 0,00 |
Silvicultura
Preço Médio Resina Pinus
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - Aresb
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 6.660,00 | +3,26 |
| Tropical | 6.560,00 | +3,31 |
| Referência: Setembro/26 |
Soja
Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR
Fonte: Insoy Commodities
| Mês | Cents/lb | Variação |
|---|---|---|
| Outubro/26 | +0,09 | 0,00 |
Sorgo
Sorgo - Mercado Físico
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 45,00 | -2,17 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 45,00 | -2,17 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 50,25 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 50,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 42,40 | 0,00 |
Sucroenergético
Indicador Semanal Etanol Hidratado Outros Fins Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | R$/Litro | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|
| 05 - 09/10/2026 | 2,6163 | -0,51% |
Suínos
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 6,82 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 6,02 | +3,44 |
| Mato Grosso | 6,10 | 0,00 |
| Santa Catarina | 6,12 | 0,00 |
| Paraná | 5,67 | +23,80 |
| Minas Gerais | 7,00 | +7,69 |
Trigo
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Paraná | 1.562,68 | 0,11% |
| 09/10/2026 | Rio Grande do Sul | 1.468,08 | 0,86% |
Verduras
Repolho - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,35 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 25,71 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 42,38 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 377,80 | 0,40 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.531,88 | -0,85 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 154,75 | -0,10 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,35 | 0,25 % |
| Algodão (libra-peso) | 409,70 | -0,92 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 123,16 | 0,46 % |
| Valores do dia: 09/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,40 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:08 (09/10) | Mais cotações |