Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 9 a 10 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 10/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
Itapeva | 241,09 | -3,73 |
Leste Goiano | s/cotação | - |
Lucas do Rio Verde | 206,65 | - |
Noroeste de Minas | 226,75 | -1,19 |
Fechamento: 09/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
Itapeva | 250,42 | +1,45 |
Leste Goiano | s/cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 229,48 | +1,53 |
Fechamento: 06/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
Itapeva | 246,83 | -1,06 |
Leste Goiano | 224,18 | -0,31 |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 226,03 | -1,42 |
Fechamento: 05/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
Itapeva | 249,48 | -0,36 |
Leste Goiano | 224,88 | -2,17 |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 229,29 | +0,42 |
Fechamento: 04/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
Itapeva | 250,38 | -0,57 |
Leste Goiano | 229,86 | -2,11 |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 228,33 | -2,84 |
Fechamento: 03/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Centro/Noroeste Goiano | 242,50 | -4,46 |
Itapeva | 251,82 | -3,34 |
Leste Goiano | 234,82 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | 235,00 | -2,08 |
Fechamento: 02/12/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Centro/Noroeste Goiano | 253,83 | 0,00 |
Itapeva | 260,53 | -0,01 |
Leste Goiano | 234,82 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 209,91 | -1,22 |
Noroeste de Minas | 240,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/11/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Centro/Noroeste Goiano | 253,84 | 0,00 |
Itapeva | 260,55 | -0,51 |
Leste Goiano | 234,83 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 212,50 | 0,00 |
Noroeste de Minas | 240,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Centro/Noroeste Goiano | 253,84 | +0,12 |
Itapeva | 261,88 | -0,50 |
Leste Goiano | 234,83 | -3,09 |
Lucas do Rio Verde | 212,50 | +1,19 |
Noroeste de Minas | 240,00 | -0,52 |
Fechamento: 27/11/2024
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Centro/Noroeste Goiano | 253,54 | -0,82 |
Itapeva | 263,20 | -0,25 |
Leste Goiano | 242,33 | 0,00 |
Lucas do Rio Verde | 210,00 | -2,33 |
Noroeste de Minas | 241,25 | -0,85 |