Cotações de Feijão
Categorias
Preço Feijão Atacado - Média PR
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 185,49 | -0,80 |
Feijão preto tipo 1 | 297,17 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 03/10/2024 |
Feijão Carioca Nota 7
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 200,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 02/10/2024 |
Feijão Carioca nota 8
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 225,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 02/10/2024 |
Feijão Carioca nota 8,5
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 250,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 02/10/2024 |
Feijão Carioca nota 9/9,5
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 275,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 02/10/2024 |
Feijão Caupi Nova Era
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 02/10/2024 |
Feijão Preto
Fonte: IBRAFE; ClicmercadoPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 02/10/2024 |