| Contrato | Fechamento (R$/US$) | Variação (%) |
| Fevereiro/12 | 1,714 | -0,35 |
| Março/12 | 1,717 | -0,59 |
| FECHAMENTO: 17/02/2012 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/€) | Variação (%) |
| Março/12 | 2.264 | -0,22 |
| Abril/12 | 2.275 | -0,21 |
| FECHAMENTO: 17/02/2012 | ||
| Pontos | Vencimento | Variação (%) |
| 66.203 | À Vista | +0,09 |
| 67.030 | Abril/12 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 17/02/2012 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva | Variação (%) |
| Março/12 | 10,29 | +0,27 |
| Abril/12 | 9,97 | +1,10 |
| Maio/12 | 9,81 | +1,84 |
| Junho/12 | 9,66 | +2,63 |
| Julho/12 | 9,51 | +3,33 |
| FECHAMENTO: 17/02/2012 | ||
