Cotações de Mercado Financeiro
Categorias
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 160.766,00 | +0,99 |
| Nasdaq | 23.195,17 | -1,69 |
| DAX | 24.186,49 | -0,45 |
| FTSE | 9.649,03 | -0,56 |
| Nikkei | 50.836,55 | +1,37 |
| Hong Kong | 25.976,79 | +1,75 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Moeda | Valor (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar | 5,4011 | -0,42 |
| Euro | 6,3404 | -0,57 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/US$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 5.437,50 | +0,32 |
| Fevereiro/26 | 5.477,00 | +0,31 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/€) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 6.414,00 | +0,10 |
| Fevereiro/26 | 6.461,30 | -0,88 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 98,370 | +0,026 |
| Março/26 | 98,020 | +0,029 |
| Junho/26 | 97,820 | +0,059 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Vencimento | Pontos | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 160.995 | +0,89 |
| Fevereiro/26 | 164.405 | +0,90 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,903 |
| Fevereiro/26 | 14,895 |
| Março/26 | 14,853 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | |
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,4150 | +0,10 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1744 | +0,03 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3371 | -0,14 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1042 | -0,37 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Tipo | Taxa ao ano |
|---|---|
| Selic - Meta | 15,00% |
| Ver histórico Atualizado em: 11/12/2025 | |
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES| Referência | Taxa ao ano |
|---|---|
| Out/2025 a Dez/2025 | 9,07% |
| Ver histórico Atualizado em: 02/10/2025 | |