Cotações de Mercado Financeiro
Categorias
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 158.473,00 | +0,35 |
| Nasdaq | 23.307,62 | +1,31 |
| DAX | 24.288,40 | +0,37 |
| FTSE | 9.897,42 | +0,61 |
| Nikkei | 49.507,21 | +1,03 |
| Hong Kong | 25.690,53 | +0,75 |
| Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Moeda | Valor (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar | 5,5160 | -0,22 |
| Euro | 6,4598 | -0,37 |
| Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/US$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 5.558,50 | +0,53 |
| Fevereiro/26 | 5.587,00 | +0,31 |
| Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/€) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 6.513,90 | -0,29 |
| Fevereiro/26 | 6.568,70 | -0,27 |
| Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 98,350 | +0,262 |
| Junho/26 | 98,00 | +0,187 |
| Setembro/26 | 97,737 | +0,169 |
| Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Vencimento | Pontos | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | 161.680 | +0,24 |
| Abril/26 | 164.565 | +0,42 |
| Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,902 |
| Fevereiro/26 | 14,888 |
| Março/26 | 14,849 |
| Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025 | |
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,5410 | +0,32 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1713 | -0,10 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3378 | -0,03 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1166 | +0,77 |
| Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Tipo | Taxa ao ano |
|---|---|
| Selic - Meta | 15,00% |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | |
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES| Referência | Taxa ao ano |
|---|---|
| Out/2025 a Dez/2025 | 9,07% |
| Ver histórico Atualizado em: 02/10/2025 | |