Cotações de Mercado Financeiro
Categorias
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 179.365,00 | -0,61 |
| Nasdaq | 22.387,68 | -1,59 |
| DAX | 23.591,03 | -0,94 |
| FTSE | 10.284,75 | -1,24 |
| Nikkei | 55.620,84 | +0,62 |
| Hong Kong | 25.757,29 | +1,72 |
| Ver histórico Atualizado em: 06/03/2026 | ||
| Moeda | Valor (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar | 5,2878 | +0,82 |
| Euro | 6,1238 | +0,80 |
| Ver histórico Atualizado em: 06/03/2026 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/US$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/26 | 5.296,50 | -0,37 |
| Maio/26 | 5.330,00 | -0,37 |
| Ver histórico Atualizado em: 06/03/2026 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/€) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/26 | 6.138,80 | +0,44 |
| Abril/26 | 6.169,70 | -0,27 |
| Ver histórico Atualizado em: 06/03/2026 | ||
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 98,905 | -0,404 |
| Junho/26 | 98,650 | -0,359 |
| Setembro/26 | 98,464 | -0,300 |
| Ver histórico Atualizado em: 06/03/2026 | ||
| Vencimento | Pontos | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/26 | 181.995 | -0,58 |
| Junho/26 | 185.860 | -0,56 |
| Ver histórico Atualizado em: 06/03/2026 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Março/26 | 14,900 |
| Abril/26 | 14,745 |
| Maio/26 | 14,668 |
| Ver histórico Atualizado em: 06/03/2026 | |
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,2470 | -0,35 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1618 | +0,08 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3416 | +0,41 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0878 | -0,18 |
| Ver histórico Atualizado em: 06/03/2026 | ||
| Tipo | Taxa ao ano |
|---|---|
| Selic - Meta | 15,00% |
| Ver histórico Atualizado em: 06/03/2026 | |
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES| Referência | Taxa ao ano |
|---|---|
| Jan/2026 a Mar/2026 | 9,19% |
| Ver histórico Atualizado em: 05/01/2026 | |