|
|
||
|---|---|---|
| Bolsa | Valor | Variação |
| Ibovespa | 56.406,21 | +0,10% |
| Nasdaq | 3.459,03 | -0,01% |
| DAX | 8.305,3 | -0,56% |
| FTSE | 6.654,3 | -0,63% |
| Nikkei | 14.612,5 | +0,89% |
| Hong Kong | 22.621,34 | -0,22% |
| Fechamento: 24/05/2013 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Contrato | Fechamento (R$/US$) | Variação (%) |
| Junho/13 | 2.055 | +0,54 |
| Julho/13 | 2.069 | +0,58 |
| Fechamento: 23/05/2013 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Contrato | Fechamento (R$/€) | Variação (%) |
| Junho/13 | 2.658 | +0,83 |
| Julho/13 | 2.651 | -0,19 |
| Fechamento: 23/05/2013 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Vencimento | Pontos | Variação (%) |
| Junho/13 | 55.790 | -1,92 |
| Agosto/13 | 56.125 | -1,71 |
| Fechamento: 23/05/2013 | ||
|
|
|
|---|---|
| Vencimento | Taxa Efetiva |
| Junho/13 | 7,26 |
| Julho/13 | 7,53 |
| Agosto/13 | 7,68 |
| Fechamento: 23/05/2013 | |
|
|
||
|---|---|---|
| Moeda | Valor | Variação |
| Dólar comercial (USD/R$) | 2,046 | -0,20% |
| Euro (EUR/USD) | 1,293 | +0,61% |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,511 | +0,43% |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,018 | -0,11% |
| Fechamento: 23/05/2013 | ||