|
|
||
|---|---|---|
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
| Julho/13 | 16,76 | -0,17 |
| Outubro/13 | 17,06 | -0,19 |
| Março/14 | 17,89 | -0,19 |
| Fechamento: 18/06/2013 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Vencimento | R$/Saca de 50 Kg | Variação Diária % |
| 18/06/13 | 43,73 | +0,39 |
| 17/06/13 | 43,56 | +0,32 |
| 14/06/13 | 43,42 | -0,57 |
| 13/06/13 | 43,67 | -0,46 |
| 12/06/13 | 43,87 | +0,07 |
| Fechamento: 18/06/2013 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/5KG | Variação (%) |
| 18/06/13 | 5,40 | 0,00 |
| 17/06/13 | 5,40 | 0,00 |
| 14/06/13 | 5,40 | +0,19 |
| 13/06/13 | 5,39 | 0,00 |
| 12/06/13 | 5,39 | 0,00 |
| Fechamento: 18/06/2013 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
| 18/06/13 | 1,41 | 0,00 |
| 17/06/13 | 1,41 | 0,00 |
| 14/06/13 | 1,41 | 0,00 |
| 13/06/13 | 1,41 | -3,42 |
| 12/06/13 | 1,46 | +0,69 |
| Fechamento: 18/06/2013 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Contrato - Mês | Fechamento (R$ / m³) | Variação % |
| Junho/13 | 1050,000 | 0,00 |
| Julho/13 | 1050,000 | 0,00 |
| Agosto/13 | 1050,000 | 0,00 |
| Setembro/13 | 1070,000 | 0,00 |
| Fechamento: 18/06/2013 | ||
|
|
|
|---|---|
| Vencimento | Fechamento R$ - Kg./Ton. |
| Maio/2013 | 0,4416 |
| Fechamento: 03/06/2013 | |
|
|
||
|---|---|---|
| Vencimento | Ajuste USD/ Ton. | Diferença (%) |
| Maio/12 | 592,60 | +1,80 |
| Agosto/12 | 582,20 | +1,66 |
| Dezembro/13 | 580,80 | +1,36 |
| Fechamento: 02/10/2012 | ||