|
|
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 19/06/13 | 25,82 | -0,69 |
| 18/06/13 | 26,00 | -0,57 |
| 17/06/13 | 26,15 | -0,61 |
| 14/06/13 | 26,31 | -0,08 |
| 13/06/13 | 26,33 | -0,38 |
| Fechamento: 19/06/2013 | ||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Julho/13 | 6,8225 | +9,00 | +1,34 |
| Setembro/13 | 6,1000 | +21,00 | +3,57 |
| Dezembro/13 | 5,7050 | +20,00 | +3,63 |
| Março/14 | 5,8125 | +20,00 | +3,56 |
| Fechamento: 19/06/2013 | |||
|
|
|
|---|---|
| Origem | Fechamento R$/saca 60 Kg |
| IEA | *** |
| Araçatuba | 19,60 |
| Assis | 24,40 |
| Avaré | 23,50 |
| Barretos | 19,50 |
| Itapetininga | 25,30 |
| Itapeva | 22,50 |
| Jaboticabal | 18,00 |
| São João da Boa Vista | 26,40 |
| Valor Rural | *** |
| Guarapuava/PR | Após às 18h |
| Cooperativas Agrícolas e Sindicatos Rurais | *** |
| Não-Me-Toque - RS (Cotrijal) | 22,00 |
| Londrina/PR (Integrada) | 19,20 |
| Cascavel/PR | 19,20 |
| Tangará da Serra/MT (Coocelm) | 13,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Coocelm) | 13,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 18,00 |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | 24,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 19,20 |
| Porto de Paranaguá (Coopagrícola) | 23,00 |
| Porto de Rio Grande/RS | 28,00 |
| IMEA | *** |
| Primavera do Leste | 15,90 |
| Rondonópolis | 15,90 |
| Sapezal | 13,70 |
| Lucas do Rio Verde | 13,00 |
| Tangará da Serra | 12,95 |
| Canarana | 15,25 |
| Campo Verde | 15,75 |
| Sorriso | 12,20 |
| Safrinha -- Cooperativas Agrícolas e Sindicatos Rurais | *** |
| São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 18,00 |
| Londrina/PR (Integrada) | 19,20 |
| Tangará da Serra/MT (Coocelm) | 13,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Coocelm) | 13,00 |
| Fechamento: 19/06/2013 | |
|
|
||
|---|---|---|
| Contrato - Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
| Julho/13 | 25,200 | +0,84 |
| Setembro/13 | 25,040 | +0,56 |
| Novembro/13 | 25,500 | +0,59 |
| Fechamento: 18/06/2013 | ||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Origem | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Anterior | Var. Diária (%) |
| *Rio Grande do Sul | *** | ||
| Passo Fundo | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| Erechim | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| Lajeado | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| *Santa Catarina | *** | ||
| Chapecó | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| Canoinhas | 22,50 | 22,50 | 0,00 |
| Joaçaba | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
| *Paraná | *** | ||
| Campo Mourão | 19,20 | 19,20 | 0,00 |
| Cascavel | 19,20 | 19,20 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 23,50 | 23,00 | +2,2 |
| *São Paulo | *** | ||
| Avaré | 23,50 | 23,50 | 0,00 |
| Itapeva | 22,50 | 22,00 | +2,3 |
| *Minas Gerais | *** | ||
| Varginha | 22,50 | 22,50 | 0,00 |
| Unaí | 22,25 | 22,25 | 0,00 |
| Araxá | 22,50 | 22,50 | 0,00 |
| *Centro- Oeste | *** | ||
| Goias | 20,67 | 20,67 | 0,00 |
| Lucas do Rio Verde | 11,40 | 11,00 | +3,6 |
| Sapezal | 12,00 | 12,10 | -0,8 |
| Fechamento: 18/06/2013 | |||