Cotações de Algodão
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | 346,76 | 0,38% |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | ||
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,83 | 113,98 | -0,14 |
| Maio/26 | 64,91 | 115,91 | -0,14 |
| Jul/26 | 65,94 | 117,75 | -0,13 |
| Dólar: 5,40 | |||
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | |||
| Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Sorriso/MT (Sindicato) | 106,34 | -0,28 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 115,33 | +1,17 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mato Grosso/MT (IMEA) | 913,99 | -1,25 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.233,00 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,24 | -0,27 |
| Campo Novo do Parecis | 106,28 | -0,27 |
| Campo Verde | 107,89 | -0,27 |
| Diamantino | 107,06 | -0,28 |
| Itiquira | 108,10 | -0,27 |
| Nova Mutum | 106,98 | -0,27 |
| Rondonópolis | 108,57 | -0,27 |
| Sorriso | 106,34 | -0,28 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|
| 74,20 | +0,25 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | |