Cotações de Algodão
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | 349,79 | 0,74% |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | ||
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,43 | 115,79 | +0,33 |
| Maio/26 | 64,53 | 117,79 | +0,27 |
| Jul/26 | 65,58 | 119,89 | +0,20 |
| Dólar: 5,52 | |||
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | |||
| Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Sorriso/MT (Sindicato) | 107,14 | +0,64 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 115,33 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | ||
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mato Grosso/MT (IMEA) | 913,99 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.250,00 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | ||
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,97 | +0,63 |
| Campo Novo do Parecis | 107,08 | +0,64 |
| Campo Verde | 108,58 | +0,64 |
| Diamantino | 107,86 | +0,64 |
| Itiquira | 108,82 | +0,63 |
| Nova Mutum | 107,77 | +0,64 |
| Rondonópolis | 109,30 | +0,64 |
| Sorriso | 107,14 | +0,64 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | ||
| Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|
| 73,90 | +0,05 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | |