Categorias
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 21/07/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 78,96 | 132,38 | +1,59 |
| Dezembro/26 | 80,42 | 134,83 | +1,50 |
| Março/27 | 81,74 | 137,05 | +1,45 |
| Dólar: 5,07 |
Fechamento: 20/07/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 77,37 | 129,97 | +0,30 |
| Dezembro/26 | 78,92 | 132,58 | +0,29 |
| Março/27 | 80,29 | 134,88 | +0,28 |
| Dólar: 5,08 |
Fechamento: 17/07/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 77,07 | 130,23 | -0,62 |
| Dezembro/26 | 78,63 | 132,87 | -0,67 |
| Março/27 | 80,01 | 135,20 | -0,69 |
| Dólar: 5,11 |
Fechamento: 16/07/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 77,69 | 131,03 | -2,87 |
| Dezembro/26 | 79,30 | 133,74 | -2,25 |
| Março/27 | 80,70 | 136,10 | -2,23 |
| Dólar: 5,10 |
Fechamento: 15/07/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 80,56 | 135,33 | +0,96 |
| Dezembro/26 | 81,55 | 137,00 | +0,68 |
| Março/27 | 82,93 | 139,31 | +0,70 |
| Dólar: 5,08 |
Fechamento: 14/07/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 79,60 | 133,72 | -0,23 |
| Dezembro/26 | 80,87 | 135,85 | -0,64 |
| Março/27 | 82,23 | 138,14 | -0,70 |
| Dólar: 5,08 |
Fechamento: 13/07/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 79,83 | 135,43 | -0,09 |
| Dezembro/26 | 81,51 | 138,28 | -0,03 |
| Março/27 | 82,93 | 140,69 | +0,02 |
| Dólar: 5,13 |
Fechamento: 10/07/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 79,92 | 134,79 | +0,99 |
| Dezembro/26 | 81,54 | 137,52 | +0,91 |
| Março/27 | 82,91 | 139,83 | +0,94 |
| Dólar: 5,11 |
Fechamento: 09/07/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 76,16 | 128,95 | -0,05 |
| Outubro/26 | 78,93 | 133,64 | -0,05 |
| Dezembro/26 | 80,63 | 136,52 | -0,04 |
| Dólar: 5,12 |
Fechamento: 08/07/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 76,21 | 129,79 | -0,73 |
| Outubro/26 | 78,98 | 134,51 | -0,73 |
| Dezembro/26 | 80,67 | 137,39 | -0,62 |
| Dólar: 5,15 |