Categorias
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 25/09/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 78,91 | 135,69 | -0,60 |
| Dezembro/26 | 82,71 | 142,23 | -0,60 |
| Março/27 | 85,49 | 147,01 | -0,57 |
| Dólar: 5,20 |
Fechamento: 24/09/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 79,51 | 136,46 | +0,60 |
| Dezembro/26 | 83,31 | 142,98 | +0,42 |
| Março/27 | 86,06 | 147,70 | +0,41 |
| Dólar: 5,19 |
Fechamento: 23/09/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 78,91 | 134,91 | -0,78 |
| Dezembro/26 | 82,89 | 141,71 | +0,02 |
| Março/27 | 85,65 | 146,43 | +0,08 |
| Dólar: 5,17 |
Fechamento: 22/09/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 79,69 | 134,66 | -0,16 |
| Dezembro/26 | 82,87 | 140,04 | -0,55 |
| Março/27 | 85,57 | 144,60 | -0,51 |
| Dólar: 5,11 |
Fechamento: 21/09/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 79,85 | 134,93 | +2,47 |
| Dezembro/26 | 83,42 | 140,97 | +2,27 |
| Março/27 | 86,08 | 145,46 | +2,29 |
| Dólar: 5,11 |
Fechamento: 18/09/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 77,38 | 131,78 | -1,03 |
| Dezembro/26 | 81,15 | 138,20 | -1,02 |
| Março/27 | 83,79 | 142,70 | -1,20 |
| Dólar: 5,15 |
Fechamento: 17/09/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 78,41 | 133,54 | -2,03 |
| Dezembro/26 | 82,17 | 139,94 | -2,19 |
| Março/27 | 84,81 | 144,44 | -2,08 |
| Dólar: 5,15 |
Fechamento: 16/09/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 80,44 | 136,99 | -0,66 |
| Dezembro/26 | 84,36 | 143,67 | -0,12 |
| Março/27 | 86,89 | 147,98 | -0,10 |
| Dólar: 5,15 |
Fechamento: 15/09/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 81,10 | 138,12 | +0,46 |
| Dezembro/26 | 84,48 | 143,87 | -0,07 |
| Março/27 | 86,99 | 148,15 | -0,13 |
| Dólar: 5,15 |
Fechamento: 14/09/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 80,64 | 137,33 | -1,74 |
| Dezembro/26 | 84,55 | 143,99 | -1,51 |
| Março/27 | 87,12 | 148,37 | -1,44 |
| Dólar: 5,15 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 358,80 | 0,17 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.538,29 | +1,42 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,00 | -0,52 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,65 | -0,23 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,34 | -0,54 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 120,62 | -0,42 % |
| Valores do dia: 25/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 950,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:24 (25/09) | Mais cotações |