Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 12/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 418,00 | +1,95 |
| Espírito Santo / saca | 1.600,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 27,50 | +5,77 |
Fechamento: 11/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 410,00 | +2,50 |
| Espírito Santo / saca | 1.600,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 26,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 400,00 | +11,11 |
| Espírito Santo / saca | 1.600,00 | +11,11 |
| Pará / Kg | 26,00 | +4,00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 360,00 | +1,41 |
| Espírito Santo / saca | 1.440,00 | +1,41 |
| Pará / Kg | 25,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 355,00 | +7,58 |
| Espírito Santo / saca | 1.420,00 | +7,58 |
| Pará / Kg | 25,00 | +6,38 |
Fechamento: 05/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 330,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.320,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 23,50 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 330,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.320,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 23,50 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 330,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.320,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 23,50 | 0,00 |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 330,00 | +3,13 |
| Espírito Santo / saca | 1.320,00 | +3,13 |
| Pará / Kg | 23,50 | +4,44 |
Fechamento: 28/11/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 320,00 | +2,56 |
| Espírito Santo / saca | 1.280,00 | +2,56 |
| Pará / Kg | 22,50 | +7,14 |