Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 23/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 375,00 | -5,06 |
| Espírito Santo / saca | 1.500,00 | -5,06 |
| Pará / Kg | 25,00 | -1,96 |
Fechamento: 22/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 395,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.580,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 25,50 | 0,00 |
Fechamento: 19/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 395,00 | -2,47 |
| Espírito Santo / saca | 1.580,00 | -2,47 |
| Pará / Kg | 25,50 | -3,77 |
Fechamento: 18/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 405,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.620,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 26,50 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 405,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.620,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 26,50 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 405,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.620,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 26,50 | 0,00 |
Fechamento: 15/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 405,00 | -3,11 |
| Espírito Santo / saca | 1.620,00 | +1,25 |
| Pará / Kg | 26,50 | -3,64 |
Fechamento: 12/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 418,00 | +1,95 |
| Espírito Santo / saca | 1.600,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 27,50 | +5,77 |
Fechamento: 11/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 410,00 | +2,50 |
| Espírito Santo / saca | 1.600,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 26,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2025
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 400,00 | +11,11 |
| Espírito Santo / saca | 1.600,00 | +11,11 |
| Pará / Kg | 26,00 | +4,00 |