Farelo de Soja - Bolsa de Chicago

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago

Fonte: CME Group
Fechamento: 25/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/24 343,90 -2,10 -0,61
Julho/24 347,60 -1,60 -0,46
Agosto/24 348,60 -1,40 -0,40
Setembro/24 349,20 -1,10 -0,31
Fechamento: 24/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/24 346,00 +0,80 +0,23
Julho/24 349,20 +3,10 +0,90
Agosto/24 350,00 +3,70 +1,07
Setembro/24 350,30 +3,70 +1,07
Fechamento: 23/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/24 345,20 +0,90 +0,26
Julho/24 346,10 +1,30 +0,38
Agosto/24 346,30 +1,00 +0,29
Setembro/24 346,60 +1,00 +0,29
Fechamento: 22/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/24 344,30 +0,60 +0,17
Julho/24 344,80 +1,60 +0,47
Agosto/24 345,30 +1,90 +0,55
Setembro/24 345,60 +2,10 +0,61
Fechamento: 19/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/24 343,70 +5,70 +1,69
Julho/24 343,20 +5,80 +1,72
Agosto/24 343,40 +5,60 +1,66
Setembro/24 343,50 +5,40 +1,60
Fechamento: 18/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/24 338,00 -0,70 -0,21
Julho/24 337,40 -2,40 -0,71
Agosto/24 337,80 -2,80 -0,82
Setembro/24 338,10 -3,00 -0,88
Fechamento: 17/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/24 338,70 +3,40 +1,01
Julho/24 339,80 +3,00 +0,89
Agosto/24 340,60 +3,30 +0,98
Setembro/24 341,10 +3,30 +0,98
Fechamento: 16/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/24 335,30 -3,20 -0,95
Julho/24 336,80 -2,80 -0,82
Agosto/24 337,30 -2,90 -0,85
Setembro/24 337,80 -2,80 -0,82
Fechamento: 15/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/24 338,50 -5,90 -1,71
Julho/24 339,60 -4,50 -1,31
Agosto/24 340,20 -3,90 -1,13
Setembro/24 340,60 -3,80 -1,10
Fechamento: 12/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/ton) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/24 344,40 +8,80 +2,62
Julho/24 344,10 +6,30 +1,87
Agosto/24 344,10 +5,80 +1,71
Setembro/24 344,40 +5,80 +1,71