Categorias
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 14/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 11,7375 | +5,50 | +0,47 |
| Setembro/26 | 11,7775 | +11,75 | +1,01 |
| Novembro/26 | 11,9250 | +10,25 | +0,87 |
| Janeiro/27 | 12,0775 | +10,00 | +0,83 |
Fechamento: 13/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 11,6825 | +3,50 | +0,30 |
| Setembro/26 | 11,6600 | +0,75 | +0,06 |
| Novembro/26 | 11,8225 | -1,00 | -0,08 |
| Janeiro/27 | 11,9775 | -1,25 | -0,10 |
Fechamento: 12/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 11,6475 | +17,25 | +1,50 |
| Setembro/26 | 11,6525 | +13,75 | +1,19 |
| Novembro/26 | 11,8325 | +14,50 | +1,24 |
| Janeiro/27 | 11,9900 | +14,75 | +1,25 |
Fechamento: 11/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 11,4750 | -10,25 | -0,89 |
| Setembro/26 | 11,5150 | -10,25 | -0,88 |
| Novembro/26 | 11,6875 | -10,75 | -0,91 |
| Janeiro/27 | 11,8425 | -10,50 | -0,88 |
Fechamento: 10/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 11,5775 | +1,25 | +0,11 |
| Setembro/26 | 11,6175 | +2,75 | +0,24 |
| Novembro/26 | 11,7950 | +3,25 | +0,28 |
| Janeiro/27 | 11,9475 | +3,50 | +0,29 |
Fechamento: 07/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 11,5650 | -0,75 | -0,06 |
| Setembro/26 | 11,5900 | -1,00 | -0,09 |
| Novembro/26 | 11,7625 | -1,50 | -0,13 |
| Janeiro/27 | 11,9125 | -1,50 | -0,13 |
Fechamento: 06/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 11,5725 | +5,75 | +0,50 |
| Setembro/26 | 11,6000 | +3,50 | +0,30 |
| Novembro/26 | 11,7775 | +3,00 | +0,26 |
| Janeiro/27 | 11,9275 | +3,00 | +0,25 |
Fechamento: 05/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 11,5150 | -3,50 | -0,30 |
| Setembro/26 | 11,5650 | -2,25 | -0,19 |
| Novembro/26 | 11,7475 | -3,00 | -0,25 |
| Janeiro/27 | 11,8975 | -3,50 | -0,29 |
Fechamento: 04/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 11,5500 | -13,75 | -1,18 |
| Setembro/26 | 11,5875 | -15,00 | -1,28 |
| Novembro/26 | 11,7775 | -14,50 | -1,22 |
| Janeiro/27 | 11,9325 | -13,75 | -1,14 |
Fechamento: 03/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Agosto/26 | 11,6875 | -3,25 | -0,28 |
| Setembro/26 | 11,7375 | +3,00 | +0,26 |
| Novembro/26 | 11,9225 | +4,75 | +0,40 |
| Janeiro/27 | 12,0700 | +5,75 | +0,48 |