Etanol - Bolsa de Chicago

Etanol - Bolsa de Chicago

Fonte: CME Group
Fechamento: 08/05/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Set/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 07/05/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Set/24 2,161 0,00 -
Fechamento: 06/05/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 03/05/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 02/05/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 01/05/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 30/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 29/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 26/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 25/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00