Cotações de Boi Gordo
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | 358,80 | 0,17% |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | 362,80 | 0,16% |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 361,45 | 0,12 |
| Outubro/2026 | 378,15 | 0,04 |
| Novembro/2026 | 387,50 | 0,06 |
| Dezembro/2026 | 388,10 | 0,15 |
| Janeiro/2027 | 389,55 | 0,18 |
| Fevereiro/2027 | 388,60 | 0,15 |
| Março/2027 | 389,10 | -0,12 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | 3.426,02 | 0,14% |
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 351,00 | 355,00 | 331,50 |
| SP Araçatuba | 351,00 | 355,00 | 331,50 |
| MG Triângulo | 341,00 | 345,00 | 323,50 |
| MG B.Horizonte | 346,00 | 350,00 | 326,50 |
| MG Norte | 344,00 | 348,00 | 326,50 |
| MG Sul | 336,50 | 340,00 | 316,50 |
| GO Goiânia | 336,50 | 340,00 | 326,50 |
| GO Reg. Sul | 336,50 | 340,00 | 326,50 |
| MS Dourados | 351,00 | 355,00 | 330,50 |
| MS C. Grande | 348,00 | 352,00 | 326,50 |
| MS Três Lagoas | 346,00 | 350,00 | 326,50 |
| RS Oeste (kg) | 12,45 | 12,60 | 11,30 |
| RS Pelotas (kg) | 12,70 | 12,85 | 11,50 |
| BA Sul | 336,50 | 340,00 | 313,50 |
| BA Oeste | 336,50 | 340,00 | 316,50 |
| MT Norte | 328,50 | 332,00 | 316,50 |
| MT Sudoeste | 328,50 | 332,00 | 306,50 |
| MT Cuiabá* | 331,50 | 335,00 | 308,50 |
| MT Sudeste | 328,50 | 332,00 | 306,50 |
| PR Noroeste | 360,00 | 364,00 | 329,50 |
| SC | 359,00 | 363,00 | 328,50 |
| MA Oeste | 343,00 | 347,00 | 321,50 |
| Alagoas | 353,00 | 357,00 | 326,50 |
| PA Marabá | 341,00 | 345,00 | 321,50 |
| PA Redenção | 341,00 | 345,00 | 324,50 |
| PA Paragominas | 346,00 | 350,00 | 326,50 |
| RO Sudeste | 333,50 | 337,00 | 309,50 |
| TO Sul | 340,50 | 344,00 | 318,50 |
| TO Norte | 343,00 | 347,00 | 321,50 |
| Acre | 313,50 | 317,00 | 301,50 |
| ES | 344,00 | 348,00 | 316,50 |
| RJ | 346,00 | 350,00 | 329,50 |
| Roraima | 334,50 | 338,00 | 308,50 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.988,90 | 13,30 | 14,05 |
| MG | 4.740,30 | 12,64 | 13,69 |
| GO | 4.957,50 | 13,22 | 14,58 |
| MS | 5.300,00 | 14,13 | 15,04 |
| BA | 4.645,80 | 12,39 | 13,62 |
| MT | 4.969,50 | 13,25 | 14,93 |
| PR | 5.195,60 | 13,85 | 14,27 |
| PA | 4.726,90 | 12,61 | 13,64 |
| RO | 4.463,60 | 11,90 | 13,25 |
| TO | 4.824,80 | 12,87 | 13,96 |
| AC | 4.312,00 | 11,50 | 13,60 |
| MA | 4.465,00 | 11,91 | 12,87 |
| RJ | 4.208,30 | 11,22 | 11,85 |
| RR | 3.843,80 | 10,25 | 11,37 |
| RS* | 4.848,80 | 12,93 | 12,70 |
| SC* | 5.156,30 | 13,75 | 14,20 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.228,70 | 14,10 | 11,91 |
| MG | 4.425,00 | 14,75 | 12,78 |
| GO | 4.364,40 | 14,55 | 12,84 |
| MS | 4.625,00 | 15,42 | 13,13 |
| BA | 4.087,60 | 13,63 | 11,99 |
| MT | 4.279,90 | 14,27 | 12,86 |
| PR | 4.415,00 | 14,72 | 12,13 |
| PA | 3.971,10 | 13,24 | 11,46 |
| RO | 3.787,80 | 12,63 | 11,24 |
| TO | 4.191,30 | 13,97 | 12,13 |
| AC | 3.645,20 | 12,15 | 11,50 |
| MA | 3.877,20 | 12,92 | 11,17 |
| RJ | 3.500,00 | 11,67 | 9,86 |
| RR | 3.187,50 | 10,63 | 9,43 |
| RS* | 4.360,00 | 14,53 | 11,42 |
| SC* | 4.462,00 | 14,87 | 12,29 |
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.697,40 | 15,41 | 10,42 |
| MG | 3.633,50 | 15,14 | 10,49 |
| GO | 3.789,20 | 15,79 | 11,14 |
| MS | 3.939,30 | 16,41 | 11,18 |
| BA | 3.594,50 | 14,98 | 10,54 |
| MT | 3.915,20 | 16,31 | 11,77 |
| PR | 3.988,40 | 16,62 | 10,96 |
| PA | 3.441,00 | 14,34 | 9,93 |
| RO | 3.437,40 | 14,32 | 10,20 |
| TO | 3.852,80 | 16,05 | 11,15 |
| AC | 3.374,40 | 14,06 | 10,64 |
| MA | 3.703,40 | 15,43 | 10,67 |
| RJ | 3.466,70 | 14,44 | 9,77 |
| RR | 2.645,00 | 11,02 | 7,83 |
| RS* | 3.825,00 | 15,94 | 10,02 |
| SC* | 3.870,00 | 16,13 | 10,66 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.248,02 | 16,66 | 9,15 |
| MG | 3.166,25 | 16,24 | 9,14 |
| GO | 3.204,48 | 16,43 | 9,42 |
| MS | 3.415,91 | 17,52 | 9,70 |
| BA | 3.112,00 | 15,96 | 9,13 |
| MT | 3.289,00 | 16,87 | 9,88 |
| PR | 3.392,35 | 17,40 | 9,32 |
| PA | 3.030,52 | 15,54 | 8,74 |
| RO | 3.016,08 | 15,47 | 8,95 |
| TO | 3.381,97 | 17,34 | 9,79 |
| AC | 2.790,00 | 14,31 | 8,80 |
| MA | 3.104,57 | 15,92 | 8,95 |
| RJ | 2.903,33 | 14,89 | 8,18 |
| RR | 2.269,80 | 11,64 | 6,72 |
| RS* | 3.383,90 | 17,35 | 8,86 |
| SC* | 3.193,13 | 16,38 | 8,80 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.240,50 | 12,29 | 11,95 |
| MG | 4.029,20 | 11,68 | 11,64 |
| GO | 4.213,90 | 12,21 | 12,39 |
| MS | 4.505,00 | 13,06 | 12,79 |
| BA | 3.949,00 | 11,45 | 11,58 |
| MT | 4.224,10 | 12,24 | 12,69 |
| PR | 4.416,30 | 12,80 | 12,13 |
| PA | 4.017,90 | 11,65 | 11,59 |
| RO | 3.794,10 | 11,00 | 11,26 |
| TO | 4.101,10 | 11,89 | 11,87 |
| AC | 3.665,20 | 10,62 | 11,56 |
| MA | 3.795,30 | 11,00 | 10,94 |
| RJ | 3.577,10 | 10,37 | 10,08 |
| RR | 3.267,20 | 9,47 | 9,67 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.594,00 | 14,09 | 10,12 |
| MG | 3.685,00 | 14,45 | 10,64 |
| GO | 3.709,00 | 14,55 | 10,91 |
| MS | 3.931,00 | 15,42 | 11,16 |
| BA | 3.474,00 | 13,62 | 10,19 |
| MT | 3.637,00 | 14,26 | 10,93 |
| PR | 3.704,00 | 14,53 | 10,18 |
| PA | 3.375,00 | 13,24 | 9,74 |
| RO | 3.100,00 | 12,16 | 9,20 |
| TO | 3.526,00 | 13,83 | 10,21 |
| AC | 3.098,00 | 12,15 | 9,77 |
| MA | 3.295,00 | 12,92 | 9,50 |
| RJ | 2.973,00 | 11,66 | 8,37 |
| RR | 2.705,00 | 10,61 | 8,00 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.142,80 | 15,33 | 8,85 |
| MG | 3.052,00 | 14,89 | 8,81 |
| GO | 3.145,00 | 15,34 | 9,25 |
| MS | 3.348,40 | 16,33 | 9,50 |
| BA | 3.010,00 | 14,68 | 8,83 |
| MT | 3.215,00 | 15,68 | 9,66 |
| PR | 3.300,00 | 16,10 | 9,07 |
| PA | 2.924,80 | 14,27 | 8,44 |
| RO | 2.910,00 | 14,20 | 8,64 |
| TO | 3.274,90 | 15,98 | 9,48 |
| AC | 2.697,00 | 13,16 | 8,51 |
| MA | 3.000,00 | 14,63 | 8,65 |
| RJ | 2.885,00 | 14,07 | 8,13 |
| RR | 2.248,30 | 10,97 | 6,65 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.760,81 | 15,34 | 7,78 |
| MG | 2.691,31 | 14,95 | 7,77 |
| GO | 2.765,00 | 15,36 | 8,13 |
| MS | 2.945,00 | 16,36 | 8,36 |
| BA | 2.645,20 | 14,70 | 7,76 |
| MT | 2.825,00 | 15,69 | 8,49 |
| PR | 2.905,00 | 16,14 | 7,98 |
| PA | 2.575,94 | 14,31 | 7,43 |
| RO | 2.563,67 | 14,24 | 7,61 |
| TO | 2.874,68 | 15,97 | 8,32 |
| AC | 2.371,50 | 13,18 | 7,48 |
| MA | 2.635,00 | 14,64 | 7,59 |
| RJ | 2.535,00 | 14,08 | 7,14 |
| RR | 1.980,00 | 11,00 | 5,86 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.672,00 | 11,13 | 10,34 |
| MG | 3.314,00 | 10,04 | 9,57 |
| GO | 3.801,00 | 11,52 | 11,18 |
| MS | 3.775,90 | 11,44 | 10,72 |
| BA | 3.208,30 | 9,72 | 9,41 |
| MT | 3.630,80 | 11,00 | 10,91 |
| PR | 4.225,60 | 12,80 | 11,61 |
| PA | 3.577,80 | 10,84 | 10,32 |
| RO | 3.501,00 | 10,61 | 10,39 |
| TO | 3.688,70 | 11,18 | 10,68 |
| AC | 3.045,20 | 9,23 | 9,61 |
| MA | 3.795,00 | 11,50 | 10,94 |
| RJ | 3.245,00 | 9,83 | 9,14 |
| RR | 2.985,00 | 9,05 | 8,83 |
| RS* | 4.121,70 | 12,49 | 10,80 |
| SC* | 3.945,00 | 11,95 | 10,87 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.567,50 | 13,21 | 10,05 |
| MG | 3.341,20 | 12,37 | 9,65 |
| GO | 3.344,30 | 12,39 | 9,84 |
| MS | 3.585,00 | 13,28 | 10,18 |
| BA | 2.955,00 | 10,94 | 8,67 |
| MT | 3.255,40 | 12,06 | 9,78 |
| PR | 3.730,90 | 13,82 | 10,25 |
| PA | 3.143,40 | 11,64 | 9,07 |
| RO | 2.956,90 | 10,95 | 8,77 |
| TO | 3.151,30 | 11,67 | 9,12 |
| AC | 2.745,00 | 10,17 | 8,66 |
| MA | 3.294,00 | 12,20 | 9,49 |
| RJ | 2.940,00 | 10,89 | 8,28 |
| RR | 2.531,30 | 9,38 | 7,49 |
| RS* | 3.885,00 | 14,39 | 10,18 |
| SC* | 3.780,00 | 14,00 | 10,41 |
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 321,55 | 0,00 | 62,08 |
| Goiás | 331,11 | +0,57 | 63,92 |
| Mato Grosso | 323,93 | -0,42 | 62,53 |
| Mato Grosso do Sul | 341,75 | +0,04 | 65,97 |
| Minas Gerais | 338,06 | +0,88 | 65,26 |
| Pará | 327,30 | +0,18 | 63,19 |
| Rondônia | 320,23 | +0,33 | 61,82 |
| São Paulo | 342,02 | +0,05 | 66,03 |
| Tocantins | 331,46 | +0,15 | 63,99 |
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 319,65 | +0,01 | 61,71 |
| Goiás | 328,92 | +0,21 | 63,50 |
| Mato Grosso | 317,13 | -0,24 | 61,22 |
| Mato Grosso do Sul | 330,26 | -0,07 | 63,76 |
| Minas Gerais | 329,36 | 0,00 | 63,58 |
| Para | 331,74 | +0,71 | 64,04 |
| Rondônia | 311,76 | +0,25 | 60,19 |
| São Paulo | 329,83 | -0,79 | 63,67 |
| Tocantins | 327,93 | -0,03 | 63,31 |
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 358,63 | -0,39 | 66,91 |
| MS | 354,60 | +0,89 | 66,16 |
| GO | 334,45 | 0,00 | 62,40 |
| MT | 333,07 | 0,00 | 62,14 |
| MG | 355,70 | +0,74 | 66,36 |
| PA | 342,33 | -0,42 | 63,87 |
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,44 | 15,63 | 15,17 | 13,56 |
| Minas Gerais | 15,67 | 14,90 | 13,66 | 12,21 |
| Mato Grosso do Sul | 16,10 | 14,81 | 13,92 | 13,24 |
| Mato Grosso | 15,93 | 15,15 | 13,88 | 12,41 |
| Goiás | 15,49 | 14,15 | 13,52 | 11,67 |
| Tocantins | 16,29 | 15,49 | 14,20 | 12,69 |
| Pará | 14,66 | 13,94 | 12,78 | 11,42 |
| Paraná | 16,73 | 14,99 | 14,42 | 13,81 |
| Rio Grande do Sul | 19,84 | 18,87 | 17,29 | 15,45 |
| Rondônia | 14,40 | 13,70 | 12,55 | 11,22 |
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 18,56 | 17,43 | 16,52 | 14,36 |
| Minas Gerais | 17,46 | 16,52 | 15,09 | 14,01 |
| Mato Grosso do Sul | 18,85 | 16,60 | 14,29 | 13,79 |
| Mato Grosso | 18,76 | 17,85 | 16,35 | 13,64 |
| Goiás | 18,60 | 17,74 | 15,53 | 13,78 |
| Tocantins | 19,18 | 18,25 | 15,00 | 14,10 |
| Pará | 17,26 | 16,42 | 15,05 | 13,45 |
| Paraná | 18,89 | 17,63 | 16,23 | 15,21 |
| Rio Grande do Sul | 23,37 | 22,23 | 20,37 | 18,21 |
| Rondônia | 16,96 | 16,14 | 14,79 | 13,22 |
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 335,09 | -0,01 | 64,69 |
| Goiás | 344,68 | +0,56 | 66,54 |
| Mato Grosso | 337,01 | +0,28 | 65,06 |
| Mato Grosso do Sul | 355,99 | +0,15 | 68,72 |
| Minas Gerais | 349,66 | +0,37 | 67,50 |
| Para | 345,02 | +0,23 | 66,61 |
| Rondônia | 342,62 | +0,53 | 66,14 |
| São Paulo | 359,00 | +0,15 | 69,31 |
| Tocantins | 347,48 | +0,45 | 67,08 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.967,30 | 14,13 | 8,36 |
| MG | 2.742,90 | 13,06 | 7,92 |
| GO | 2.830,20 | 13,48 | 8,32 |
| MS | 2.950,30 | 14,05 | 8,37 |
| BA | 2.500,00 | 11,90 | 7,33 |
| MT | 2.700,00 | 12,86 | 8,11 |
| PR | 3.103,80 | 14,78 | 8,53 |
| PA | 2.563,70 | 12,21 | 7,40 |
| RO | 2.514,90 | 11,98 | 7,46 |
| TO | 2.728,80 | 12,99 | 7,90 |
| AC | 2.308,30 | 10,99 | 7,28 |
| MA | 2.736,80 | 13,03 | 7,89 |
| RJ | 2.520,00 | 12,00 | 7,10 |
| RR | 2.073,80 | 9,88 | 6,14 |
| RS* | 3.322,20 | 15,82 | 8,70 |
| SC* | 3.176,30 | 15,13 | 8,75 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.584,15 | 14,36 | 7,28 |
| MG | 2.439,93 | 13,56 | 7,05 |
| GO | 2.480,12 | 13,78 | 7,29 |
| MS | 2.732,33 | 15,18 | 7,75 |
| BA | 2.198,00 | 12,21 | 6,45 |
| MT | 2.398,00 | 13,32 | 7,21 |
| PR | 2.743,92 | 15,24 | 7,54 |
| PA | 2.294,56 | 12,75 | 6,62 |
| RO | 2.265,29 | 12,58 | 6,72 |
| TO | 2.414,33 | 13,41 | 6,99 |
| AC | 2.072,50 | 11,51 | 6,54 |
| MA | 2.409,75 | 13,39 | 6,94 |
| RJ | 2.180,00 | 12,11 | 6,14 |
| RR | 1.818,00 | 10,10 | 5,38 |
| RS* | 2.855,00 | 15,86 | 7,48 |
| SC* | 2.767,50 | 15,38 | 7,62 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.121,20 | 9,91 | 8,79 |
| MG | 2.816,90 | 8,94 | 8,14 |
| GO | 3.230,90 | 10,26 | 9,50 |
| MS | 3.209,60 | 10,19 | 9,11 |
| BA | 2.727,10 | 8,66 | 8,00 |
| MT | 3.086,20 | 9,80 | 9,27 |
| PR | 3.591,70 | 11,40 | 9,87 |
| PA | 3.041,20 | 9,65 | 8,77 |
| RO | 2.975,90 | 9,45 | 8,83 |
| TO | 3.135,40 | 9,95 | 9,07 |
| AC | 2.588,40 | 8,22 | 8,17 |
| MA | 3.225,80 | 10,24 | 9,30 |
| RJ | 2.758,30 | 8,76 | 7,77 |
| RR | 2.537,30 | 8,05 | 7,51 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.032,40 | 11,89 | 8,54 |
| MG | 2.840,00 | 11,14 | 8,20 |
| GO | 2.842,70 | 11,15 | 8,36 |
| MS | 3.047,30 | 11,95 | 8,65 |
| BA | 2.511,80 | 9,85 | 7,37 |
| MT | 2.767,10 | 10,85 | 8,32 |
| PR | 3.171,20 | 12,44 | 8,71 |
| PA | 2.671,90 | 10,48 | 7,71 |
| RO | 2.513,30 | 9,86 | 7,46 |
| TO | 2.678,60 | 10,50 | 7,75 |
| AC | 2.333,30 | 9,15 | 7,36 |
| MA | 2.799,90 | 10,98 | 8,07 |
| RJ | 2.499,00 | 9,80 | 7,04 |
| RR | 2.151,60 | 8,44 | 6,37 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.522,20 | 12,93 | 7,10 |
| MG | 2.331,50 | 11,96 | 6,73 |
| GO | 2.405,70 | 12,34 | 7,08 |
| MS | 2.507,80 | 12,86 | 7,12 |
| BA | 2.125,00 | 10,90 | 6,23 |
| MT | 2.295,00 | 11,77 | 6,90 |
| PR | 2.638,20 | 13,53 | 7,25 |
| PA | 2.179,20 | 11,18 | 6,29 |
| RO | 2.137,70 | 10,96 | 6,34 |
| TO | 2.319,50 | 11,89 | 6,71 |
| AC | 1.962,10 | 10,06 | 6,19 |
| MA | 2.326,30 | 11,93 | 6,70 |
| RJ | 2.142,00 | 10,98 | 6,03 |
| RR | 1.762,70 | 9,04 | 5,22 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.196,53 | 13,31 | 6,19 |
| MG | 2.073,94 | 12,57 | 5,99 |
| GO | 2.108,10 | 12,78 | 6,20 |
| MS | 2.322,48 | 14,08 | 6,59 |
| BA | 1.868,30 | 11,32 | 5,48 |
| MT | 2.038,30 | 12,35 | 6,13 |
| PR | 2.332,33 | 14,14 | 6,41 |
| PA | 1.950,37 | 11,82 | 5,63 |
| RO | 1.925,49 | 11,67 | 5,71 |
| TO | 2.052,18 | 12,44 | 5,94 |
| AC | 1.761,63 | 10,68 | 5,56 |
| MA | 2.048,29 | 12,41 | 5,90 |
| RJ | 1.853,00 | 11,23 | 5,22 |
| RR | 1.545,30 | 9,37 | 4,57 |
Fonte: Scot Consultoria
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 1,00 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,75 | 0,00 |
Fonte: Scot Consultoria
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,75 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 6,00 | 0,00 |
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 23,85 |
| Boi casado inteiro | 23,45 |
| Vaca casada | 22,95 |
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 326,70 | +0,15 |
| Barra do Garças | 323,85 | +0,12 |
| Cuiabá | 326,70 | +0,15 |
| Juara | 325,88 | +0,13 |
| Matupá | 325,88 | +0,13 |
| Rondonópolis | 326,20 | +0,31 |
| Sinop | 324,86 | 0,00 |
| Vila Rica | 324,00 | +0,09 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 358,80 | 0,17 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.538,29 | +1,42 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,00 | -0,52 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,65 | -0,23 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,34 | -0,54 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 120,62 | -0,42 % |
| Valores do dia: 25/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 950,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:24 (25/09) | Mais cotações |