Cotações de Boi Gordo
Categorias
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 12/08/2026 | 346,50 | -0,26 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/08/2026 | ||
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 12/08/2026 | 350,26 | -0,27 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/08/2026 | ||
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 349,40 | -0,21 |
| Setembro/2026 | 351,45 | -0,13 |
| Outubro/2026 | 360,00 | 0,06 |
| Novembro/2026 | 362,20 | 0,08 |
| Dezembro/2026 | 367,50 | 0,27 |
| Janeiro/2027 | 371,75 | -0,09 |
| Fevereiro/2027 | 370,40 | -0,13 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/08/2026 | ||
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 12/08/2026 | 3.375,82 | -0,01 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/08/2026 | ||
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 345,50 | 350,00 | 321,00 |
| SP Araçatuba | 345,50 | 350,00 | 321,00 |
| MG Triângulo | 333,00 | 337,00 | 316,00 |
| MG B.Horizonte | 338,00 | 342,00 | 321,00 |
| MG Norte | 328,00 | 332,00 | 306,00 |
| MG Sul | 329,00 | 333,00 | 311,00 |
| GO Goiânia | 331,00 | 335,00 | 311,00 |
| GO Reg. Sul | 328,00 | 332,00 | 311,00 |
| MS Dourados | 339,00 | 343,00 | 318,00 |
| MS C. Grande | 338,00 | 342,00 | 318,00 |
| MS Três Lagoas | 336,00 | 340,00 | 316,00 |
| RS Oeste (kg) | 12,35 | 12,50 | 11,35 |
| RS Pelotas (kg) | 12,55 | 12,70 | 11,50 |
| BA Sul | 319,00 | 323,00 | 291,50 |
| BA Oeste | 321,00 | 325,00 | 291,50 |
| MT Norte | 329,00 | 333,00 | 308,00 |
| MT Sudoeste | 326,00 | 330,00 | 304,00 |
| MT Cuiabá* | 329,00 | 333,00 | 306,00 |
| MT Sudeste | 331,00 | 335,00 | 311,00 |
| PR Noroeste | 353,50 | 358,00 | 321,00 |
| SC | 352,50 | 357,00 | 326,00 |
| MA Oeste | 334,00 | 338,00 | 311,00 |
| Alagoas | 341,00 | 345,00 | 321,00 |
| PA Marabá | 336,00 | 340,00 | 319,00 |
| PA Redenção | 336,00 | 340,00 | 323,00 |
| PA Paragominas | 343,00 | 347,00 | 323,00 |
| RO Sudeste | 326,00 | 330,00 | 306,00 |
| TO Sul | 333,00 | 337,00 | 316,00 |
| TO Norte | 333,00 | 337,00 | 316,00 |
| Acre | 303,50 | 307,00 | 291,50 |
| ES | 328,00 | 332,00 | 306,00 |
| RJ | 341,00 | 345,00 | 313,00 |
| Roraima | 333,00 | 337,00 | 313,00 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 11/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.525,89 | 12,07 | 12,93 |
| MG | 4.350,00 | 11,60 | 12,93 |
| GO | 4.605,00 | 12,28 | 13,81 |
| MS | 4.892,00 | 13,05 | 14,32 |
| BA | 4.203,13 | 11,21 | 12,97 |
| MT | 4.820,00 | 12,85 | 14,44 |
| PR | 4.700,00 | 12,53 | 13,13 |
| PA | 4.500,00 | 12,00 | 13,06 |
| RO | 4.420,00 | 11,79 | 13,39 |
| TO | 4.300,00 | 11,47 | 12,76 |
| AC | 3.605,00 | 9,61 | 11,63 |
| MA | 4.450,00 | 11,87 | 13,09 |
| RJ | 4.200,00 | 11,20 | 12,17 |
| Atualizado em: 12/08/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.943,38 | 13,14 | 11,27 |
| MG | 3.775,63 | 12,59 | 11,22 |
| GO | 4.100,00 | 13,67 | 12,29 |
| MS | 4.253,70 | 14,18 | 12,45 |
| BA | 3.512,50 | 11,71 | 10,84 |
| MT | 4.072,43 | 13,57 | 12,20 |
| PR | 4.243,80 | 14,15 | 11,85 |
| PA | 3.845,00 | 12,82 | 11,16 |
| RO | 3.670,00 | 12,23 | 11,12 |
| TO | 3.745,00 | 12,48 | 11,11 |
| AC | 3.105,00 | 10,35 | 10,02 |
| MA | 3.810,00 | 12,70 | 11,21 |
| RJ | 3.555,00 | 11,85 | 10,30 |
| Atualizado em: 12/08/2026 | |||
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.480,00 | 14,50 | 9,94 |
| MG | 3.350,00 | 13,96 | 9,96 |
| GO | 3.515,00 | 14,65 | 10,54 |
| MS | 3.710,00 | 15,46 | 10,86 |
| BA | 3.295,00 | 13,73 | 10,17 |
| MT | 3.609,40 | 15,04 | 10,81 |
| PR | 3.615,00 | 15,06 | 10,10 |
| PA | 3.380,00 | 14,08 | 9,81 |
| RO | 3.385,31 | 14,11 | 10,26 |
| TO | 3.300,00 | 13,75 | 9,79 |
| AC | 2.689,00 | 11,20 | 8,67 |
| MA | 3.295,00 | 13,73 | 9,69 |
| RJ | 3.440,00 | 14,33 | 9,97 |
| Atualizado em: 12/08/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.124,70 | 16,02 | 8,93 |
| MG | 2.820,00 | 14,46 | 8,38 |
| GO | 3.093,68 | 15,87 | 9,28 |
| MS | 3.185,00 | 16,33 | 9,32 |
| BA | 2.786,88 | 14,29 | 8,60 |
| MT | 3.045,00 | 15,62 | 9,12 |
| PR | 3.180,00 | 16,31 | 8,88 |
| PA | 2.936,60 | 15,06 | 8,52 |
| RO | 2.871,34 | 14,72 | 8,70 |
| TO | 2.845,00 | 14,59 | 8,44 |
| AC | 2.450,00 | 12,56 | 7,90 |
| MA | 2.785,00 | 14,28 | 8,19 |
| RJ | 2.903,33 | 14,89 | 8,42 |
| Atualizado em: 12/08/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.847,01 | 11,15 | 10,99 |
| MG | 3.697,50 | 10,72 | 10,99 |
| GO | 3.914,25 | 11,35 | 11,74 |
| MS | 4.158,20 | 12,05 | 12,17 |
| RS* | 4.550,00 | 13,19 | 12,04 |
| SC* | 4.860,00 | 14,09 | 13,50 |
| BA | 3.572,66 | 10,36 | 11,03 |
| MT | 4.097,00 | 11,88 | 12,28 |
| PR | 3.995,00 | 11,58 | 11,16 |
| PA | 3.825,00 | 11,09 | 11,10 |
| RO | 3.757,00 | 10,89 | 11,38 |
| TO | 3.655,00 | 10,59 | 10,85 |
| AC | 3.064,25 | 8,88 | 9,88 |
| MA | 3.782,50 | 10,96 | 11,13 |
| RJ | 3.570,00 | 10,35 | 10,35 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 12/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.350,00 | 13,14 | 9,57 |
| MG | 3.209,00 | 12,58 | 9,54 |
| GO | 3.484,00 | 13,66 | 10,45 |
| MS | 3.600,00 | 14,12 | 10,54 |
| RS* | 3.745,00 | 14,69 | 9,91 |
| SC* | 4.089,00 | 16,04 | 11,36 |
| BA | 2.934,00 | 11,51 | 9,06 |
| MT | 3.460,00 | 13,57 | 10,37 |
| PR | 3.605,00 | 14,14 | 10,07 |
| PA | 3.267,00 | 12,81 | 9,48 |
| RO | 3.119,00 | 12,23 | 9,45 |
| TO | 3.182,00 | 12,48 | 9,44 |
| AC | 2.638,00 | 10,35 | 8,51 |
| MA | 3.238,00 | 12,70 | 9,52 |
| RJ | 3.020,00 | 11,84 | 8,75 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 12/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.958,00 | 14,43 | 8,45 |
| MG | 2.736,00 | 13,35 | 8,13 |
| GO | 2.987,75 | 14,57 | 8,96 |
| MS | 3.153,50 | 15,38 | 9,23 |
| RS* | 3.400,00 | 16,59 | 8,99 |
| SC* | 3.645,00 | 17,78 | 10,13 |
| BA | 2.755,00 | 13,44 | 8,50 |
| MT | 2.980,00 | 14,54 | 8,93 |
| PR | 3.072,75 | 14,99 | 8,58 |
| PA | 2.873,00 | 14,01 | 8,34 |
| RO | 2.877,51 | 14,04 | 8,72 |
| TO | 2.805,00 | 13,68 | 8,32 |
| AC | 2.285,65 | 11,15 | 7,37 |
| MA | 2.800,75 | 13,66 | 8,24 |
| RJ | 2.825,00 | 13,78 | 8,19 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 12/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.656,00 | 14,76 | 7,59 |
| MG | 2.405,00 | 13,36 | 7,15 |
| GO | 2.629,62 | 14,61 | 7,88 |
| MS | 2.825,00 | 15,69 | 8,27 |
| RS* | 3.105,00 | 17,25 | 8,21 |
| SC* | 3.071,25 | 17,06 | 8,53 |
| BA | 2.425,00 | 13,47 | 7,48 |
| MT | 2.620,00 | 14,56 | 7,85 |
| PR | 2.703,00 | 15,02 | 7,55 |
| PA | 2.530,00 | 14,06 | 7,34 |
| RO | 2.530,00 | 14,06 | 7,67 |
| TO | 2.418,25 | 13,43 | 7,18 |
| AC | 2.082,50 | 11,57 | 6,72 |
| MA | 2.460,00 | 13,67 | 7,24 |
| RJ | 2.485,00 | 13,81 | 7,20 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 12/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.405,00 | 10,32 | 9,73 |
| MG | 3.445,00 | 10,44 | 10,24 |
| GO | 3.603,14 | 10,92 | 10,80 |
| MS | 3.640,67 | 11,03 | 10,66 |
| BA | 3.080,00 | 9,33 | 9,51 |
| MT | 3.528,33 | 10,69 | 10,57 |
| PR | 3.737,75 | 11,33 | 10,44 |
| PA | 3.555,75 | 10,78 | 10,32 |
| RO | 3.261,14 | 9,88 | 9,88 |
| TO | 3.543,00 | 10,74 | 10,51 |
| AC | 2.670,00 | 8,09 | 8,61 |
| MA | 3.465,00 | 10,50 | 10,19 |
| RJ | 3.315,00 | 10,05 | 9,61 |
| Atualizado em: 12/08/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.172,25 | 11,75 | 9,06 |
| MG | 2.945,00 | 10,91 | 8,75 |
| GO | 3.122,46 | 11,56 | 9,36 |
| MS | 3.315,00 | 12,28 | 9,70 |
| BA | 2.755,00 | 10,20 | 8,50 |
| MT | 3.100,00 | 11,48 | 9,29 |
| PR | 3.600,00 | 13,33 | 10,06 |
| PA | 3.087,00 | 11,43 | 8,96 |
| RO | 2.873,43 | 10,64 | 8,71 |
| TO | 3.027,00 | 11,21 | 8,98 |
| AC | 2.409,00 | 8,92 | 7,77 |
| MA | 2.945,00 | 10,91 | 8,66 |
| RJ | 3.080,00 | 11,41 | 8,93 |
| Atualizado em: 12/08/2026 | |||
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 297,53 | -0,70 | 57,47 |
| Goiás | 318,47 | +1,33 | 61,52 |
| Mato Grosso | 318,79 | -0,10 | 61,58 |
| Mato Grosso do Sul | 327,84 | -0,05 | 63,33 |
| Minas Gerais | 321,38 | +0,81 | 62,08 |
| Pará | 318,69 | -0,12 | 61,56 |
| Rondônia | 315,19 | -0,21 | 60,88 |
| São Paulo | 333,37 | -1,10 | 64,39 |
| Tocantins | 326,49 | +0,99 | 63,07 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/08/2026 | |||
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,76 | 0,00 | 57,32 |
| Goiás | 296,43 | 0,00 | 57,26 |
| Mato Grosso | 306,97 | -0,07 | 59,29 |
| Mato Grosso do Sul | 315,05 | -0,21 | 60,86 |
| Minas Gerais | 313,48 | +1,05 | 60,55 |
| Para | 323,31 | +0,09 | 62,45 |
| Rondônia | 307,29 | +0,15 | 59,36 |
| São Paulo | 318,43 | +0,64 | 61,51 |
| Tocantins | 323,56 | +0,65 | 62,50 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/08/2026 | |||
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 345,01 | -0,72 | 64,37 |
| MS | 340,20 | -0,41 | 63,47 |
| GO | 328,30 | 0,00 | 61,25 |
| MT | 331,22 | -0,44 | 61,79 |
| MG | 349,71 | -0,04 | 65,24 |
| PA | 338,95 | +0,81 | 63,24 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/08/2026 | |||
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,99 | 14,34 | 13,27 | 12,01 |
| Minas Gerais | 13,97 | 13,36 | 12,37 | 11,20 |
| Mato Grosso do Sul | 15,21 | 14,56 | 13,47 | 12,20 |
| Mato Grosso | 14,02 | 13,02 | 12,34 | 11,86 |
| Goiás | 14,66 | 14,03 | 12,98 | 11,75 |
| Tocantins | 13,72 | 13,12 | 12,15 | 11,00 |
| Pará | 14,54 | 13,91 | 12,87 | 11,65 |
| Paraná | 15,37 | 14,71 | 13,61 | 12,32 |
| Rio Grande do Sul | 15,63 | 14,96 | 13,84 | 12,53 |
| Rondônia | 13,15 | 12,58 | 11,13 | 11,17 |
|
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 12/08/2026 |
||||
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 18,18 | 17,40 | 16,10 | 14,58 |
| Minas Gerais | 16,94 | 16,21 | 15,00 | 13,58 |
| Mato Grosso do Sul | 18,48 | 16,91 | 14,90 | 13,37 |
| Mato Grosso | 17,08 | 16,97 | 15,84 | 14,33 |
| Goiás | 17,78 | 17,01 | 15,75 | 13,70 |
| Tocantins | 16,64 | 15,92 | 14,73 | 13,34 |
| Pará | 17,64 | 16,87 | 15,62 | 14,14 |
| Paraná | 18,65 | 17,84 | 16,51 | 14,95 |
| Rio Grande do Sul | 18,90 | 18,14 | 16,79 | 15,20 |
| Rondônia | 16,06 | 15,50 | 14,97 | 13,56 |
|
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 12/08/2026 |
||||
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 321,81 | -0,12 | 62,16 |
| Goiás | 339,51 | +3,77 | 65,58 |
| Mato Grosso | 338,13 | -0,19 | 65,31 |
| Mato Grosso do Sul | 340,31 | -0,21 | 65,73 |
| Minas Gerais | 338,17 | +1,00 | 65,32 |
| Para | 337,06 | +0,13 | 65,11 |
| Rondônia | 330,91 | -0,12 | 63,92 |
| São Paulo | 346,89 | -0,56 | 67,01 |
| Tocantins | 337,10 | +0,21 | 65,11 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/08/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.720,11 | 12,95 | 7,77 |
| MG | 2.535,00 | 12,07 | 7,53 |
| GO | 2.701,74 | 12,87 | 8,10 |
| MS | 2.800,00 | 13,33 | 8,20 |
| BA | 2.240,00 | 10,67 | 6,91 |
| MT | 2.645,00 | 12,60 | 7,93 |
| PR | 3.085,00 | 14,69 | 8,62 |
| PA | 2.450,00 | 11,67 | 7,11 |
| RO | 2.385,00 | 11,36 | 7,23 |
| TO | 2.645,00 | 12,60 | 7,85 |
| AC | 1.875,00 | 8,93 | 6,05 |
| MA | 2.465,00 | 11,74 | 7,25 |
| RJ | 2.473,33 | 11,78 | 7,17 |
| Atualizado em: 12/08/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.480,00 | 13,78 | 7,09 |
| MG | 2.225,00 | 12,36 | 6,61 |
| GO | 2.415,00 | 13,42 | 7,24 |
| MS | 2.500,00 | 13,89 | 7,32 |
| BA | 2.025,00 | 11,25 | 6,25 |
| MT | 2.380,00 | 13,22 | 7,13 |
| PR | 2.650,00 | 14,72 | 7,40 |
| PA | 2.185,00 | 12,14 | 6,34 |
| RO | 2.125,00 | 11,81 | 6,44 |
| TO | 2.324,33 | 12,91 | 6,90 |
| AC | 1.765,00 | 9,81 | 5,69 |
| MA | 2.145,00 | 11,92 | 6,31 |
| RJ | 2.180,00 | 12,11 | 6,32 |
| Atualizado em: 12/08/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.894,25 | 9,19 | 8,27 |
| MG | 2.928,25 | 9,30 | 8,70 |
| GO | 3.062,67 | 9,72 | 9,18 |
| MS | 3.094,57 | 9,82 | 9,06 |
| RS* | 4.000,00 | 12,70 | 10,58 |
| SC* | 3.685,00 | 11,70 | 10,24 |
| BA | 2.618,00 | 8,31 | 8,08 |
| MT | 2.999,08 | 9,52 | 8,99 |
| PR | 3.177,09 | 10,09 | 8,87 |
| PA | 3.022,39 | 9,59 | 8,77 |
| RO | 2.771,97 | 8,80 | 8,40 |
| TO | 3.011,55 | 9,56 | 8,94 |
| AC | 2.269,50 | 7,20 | 7,32 |
| MA | 2.945,25 | 9,35 | 8,66 |
| RJ | 2.817,75 | 8,95 | 8,17 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 12/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.696,41 | 10,57 | 7,70 |
| MG | 2.503,25 | 9,82 | 7,44 |
| GO | 2.654,09 | 10,41 | 7,96 |
| MS | 2.817,75 | 11,05 | 8,25 |
| RS* | 3.345,00 | 13,12 | 8,85 |
| SC* | 3.445,00 | 13,51 | 9,57 |
| BA | 2.341,75 | 9,18 | 7,23 |
| MT | 2.635,00 | 10,33 | 7,90 |
| PR | 3.060,00 | 12,00 | 8,55 |
| PA | 2.623,95 | 10,29 | 7,61 |
| RO | 2.442,41 | 9,58 | 7,40 |
| TO | 2.572,95 | 10,09 | 7,63 |
| AC | 2.047,65 | 8,03 | 6,61 |
| MA | 2.503,25 | 9,82 | 7,36 |
| RJ | 2.618,00 | 10,27 | 7,59 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 12/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.312,10 | 11,86 | 6,61 |
| MG | 2.154,75 | 11,05 | 6,40 |
| GO | 2.296,48 | 11,78 | 6,89 |
| MS | 2.380,00 | 12,21 | 6,97 |
| RS* | 2.945,00 | 15,10 | 7,79 |
| SC* | 3.155,00 | 16,18 | 8,76 |
| BA | 1.904,00 | 9,76 | 5,88 |
| MT | 2.248,25 | 11,53 | 6,74 |
| PR | 2.622,25 | 13,45 | 7,32 |
| PA | 2.082,50 | 10,68 | 6,04 |
| RO | 2.027,25 | 10,40 | 6,14 |
| TO | 2.248,25 | 11,53 | 6,67 |
| AC | 1.593,75 | 8,17 | 5,14 |
| MA | 2.095,25 | 10,74 | 6,16 |
| RJ | 2.102,33 | 10,78 | 6,09 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 12/08/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.108,00 | 12,78 | 6,02 |
| MG | 1.891,25 | 11,46 | 5,62 |
| GO | 2.052,75 | 12,44 | 6,16 |
| MS | 2.125,00 | 12,88 | 6,22 |
| RS* | 2.610,00 | 15,82 | 6,90 |
| SC* | 2.725,00 | 16,52 | 7,57 |
| BA | 1.721,25 | 10,43 | 5,31 |
| MT | 2.023,00 | 12,26 | 6,06 |
| PR | 2.252,50 | 13,65 | 6,29 |
| PA | 1.857,25 | 11,26 | 5,39 |
| RO | 1.806,25 | 10,95 | 5,47 |
| TO | 1.975,68 | 11,97 | 5,86 |
| AC | 1.500,25 | 9,09 | 4,84 |
| MA | 1.823,25 | 11,05 | 5,36 |
| RJ | 1.853,00 | 11,23 | 5,37 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 12/08/2026 |
|||
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,60 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 0,95 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,70 | 0,00 |
| Atualizado em: 12/08/2026 | ||
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,35 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,60 | 0,00 |
| Atualizado em: 12/08/2026 | ||
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 24,00 |
| Boi casado inteiro | 23,45 |
| Vaca casada | 22,95 |
| Atualizado em: 12/08/2026 | |
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 325,50 | +0,46 |
| Barra do Garças | 323,00 | +0,31 |
| Cuiabá | 325,75 | +0,31 |
| Juara | 321,83 | +0,47 |
| Matupá | 325,00 | +0,46 |
| Rondonópolis | 325,25 | +0,31 |
| Sinop | 323,90 | +0,34 |
| Vila Rica | 323,00 | +0,29 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/08/2026 | ||