Cotações de Boi Gordo

Data à vista R$ Variação (%)
19/12/2025 318,00 0,00%
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025
Data a prazo R$ Variação (%)
19/12/2025 322,03 0,00%
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Dezembro/2025 318,00 -0,69
Janeiro/2026 316,00 -1,60
Fevereiro/2026 318,25 -1,71
Março/2026 324,90 -0,81
Abril/2026 326,50 0,00
Maio/2026 327,55 -0,26
Junho/2026 329,00 0,00
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025
Data Valor R$ Variação (%)
19/12/2025 3.064,07 -0,30%
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 317,50 321,00 299,00
SP Araçatuba 317,50 321,00 299,00
MG Triângulo 308,50 312,00 289,00
MG B.Horizonte 312,50 316,00 303,00
MG Norte 311,50 315,00 290,00
MG Sul 306,50 310,00 289,00
GO Goiânia 308,50 312,00 296,00
GO Reg. Sul 306,00 309,00 294,00
MS Dourados 309,50 313,00 289,00
MS C. Grande 310,50 314,00 290,00
MS Três Lagoas 308,50 312,00 285,00
RS Oeste (kg) 10,50 10,60 9,55
RS Pelotas (kg) 10,70 10,80 9,50
BA Sul 305,00 308,00 289,00
BA Oeste 312,50 316,00 294,00
MT Norte 297,00 300,00 277,00
MT Sudoeste 292,00 295,00 267,00
MT Cuiabá* 299,00 302,00 280,00
MT Sudeste 297,00 300,00 277,00
PR Noroeste 323,50 327,00 297,00
SC 321,50 325,00 287,00
MA Oeste 297,00 300,00 267,00
Alagoas 301,00 304,00 282,00
PA Marabá 295,00 298,00 270,00
PA Redenção 289,00 292,00 269,00
PA Paragominas 302,00 305,00 276,00
RO Sudeste 272,00 275,00 252,50
TO Sul 297,00 300,00 282,00
TO Norte 297,00 300,00 272,00
Acre 265,00 268,00 250,50
ES 302,00 305,00 281,00
RJ 321,50 325,00 294,00
Roraima 291,00 294,00 271,00

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 18/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.440,00 11,84 13,83
MG 4.195,12 11,19 13,37
GO 4.383,39 11,69 14,12
MS 4.500,00 12,00 14,38
BA 4.250,00 11,33 13,71
MT 4.334,51 11,56 14,48
PR 4.518,67 12,05 13,82
PA 4.055,00 10,81 13,59
RO 3.926,88 10,47 14,28
TO 4.187,19 11,17 13,96
AC 3.438,00 9,17 12,97
MA 4.249,00 11,33 14,16
RJ 3.812,50 10,17 11,73
Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.700,00 12,33 11,53
MG 3.605,50 12,02 11,49
GO 3.600,00 12,00 11,59
MS 3.850,00 12,83 12,30
BA 3.475,00 11,58 11,21
MT 3.680,00 12,27 12,30
PR 3.930,00 13,10 12,02
PA 3.750,00 12,50 12,57
RO 3.219,50 10,73 11,71
TO 3.630,25 12,10 12,10
AC 3.076,00 10,25 11,61
MA 3.400,00 11,33 11,33
RJ 3.100,00 10,33 9,54
Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.230,13 13,46 10,06
MG 3.315,82 13,82 10,57
GO 3.100,00 12,92 9,98
MS 3.594,75 14,98 11,48
BA 3.000,00 12,50 9,68
MT 3.311,32 13,80 11,07
PR 3.435,60 14,32 10,51
PA 3.125,44 13,02 10,48
RO 2.885,60 12,02 10,49
TO 3.191,50 13,30 10,64
AC 2.500,00 10,42 9,43
MA 3.000,00 12,50 10,00
RJ 2.960,00 12,33 9,11
Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.900,00 14,87 9,03
MG 2.742,07 14,06 8,74
GO 2.698,91 13,84 8,69
MS 3.054,90 15,67 9,76
BA 2.632,50 13,50 8,49
MT 2.891,00 14,83 9,66
PR 2.920,00 14,97 8,93
PA 2.756,14 14,13 9,24
RO 2.647,20 13,58 9,63
TO 2.822,83 14,48 9,41
AC 2.300,00 11,79 8,68
MA 2.650,00 13,59 8,83
RJ 2.450,00 12,56 7,54
Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.774,00 10,94 11,76
MG 3.565,85 10,34 11,37
GO 3.725,88 10,80 12,00
MS 3.825,00 11,09 12,22
RS* 3.950,00 11,45 12,28
SC* 4.500,00 13,04 13,80
BA 3.612,50 10,47 11,65
MT 3.684,33 10,68 12,31
PR 3.840,87 11,13 11,75
PA 3.446,75 9,99 11,55
RO 3.337,84 9,67 12,14
TO 3.559,11 10,32 11,86
AC 2.922,30 8,47 11,03
MA 3.611,65 10,47 12,04
RJ 3.240,63 9,39 9,97

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.144,00 12,33 9,79
MG 3.063,00 12,01 9,76
GO 3.059,00 12,00 9,85
MS 3.271,00 12,83 10,45
RS* 3.400,00 13,33 10,57
SC* 3.875,00 15,20 11,89
BA 2.952,00 11,58 9,52
MT 3.127,00 12,26 10,45
PR 3.339,00 13,09 10,21
PA 3.186,00 12,49 10,68
RO 2.735,00 10,73 9,95
TO 3.084,00 12,09 10,28
AC 2.580,00 10,12 9,74
MA 2.870,00 11,25 9,57
RJ 2.634,00 10,33 8,10

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.745,61 13,39 8,55
MG 2.650,00 12,93 8,45
GO 2.610,00 12,73 8,41
MS 2.950,00 14,39 9,42
RS* 2.850,00 13,90 8,86
SC* 3.210,00 15,66 9,85
BA 2.550,00 12,44 8,23
MT 2.814,62 13,73 9,41
PR 2.825,00 13,78 8,64
PA 2.656,62 12,96 8,90
RO 2.452,76 11,96 8,92
TO 2.712,78 13,23 9,04
AC 2.125,00 10,37 8,02
MA 2.550,00 12,44 8,50
RJ 2.390,00 11,66 7,35

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.465,00 13,69 7,68
MG 2.330,76 12,95 7,43
GO 2.294,07 12,74 7,39
MS 2.596,66 14,43 8,30
RS* 2.400,00 13,33 7,46
SC* 2.887,50 16,04 8,86
BA 2.239,00 12,44 7,22
MT 2.471,00 13,73 8,26
PR 2.482,00 13,79 7,59
PA 2.342,72 13,02 7,85
RO 2.250,12 12,50 8,18
TO 2.399,41 13,33 8,00
AC 1.955,00 10,86 7,38
MA 2.252,50 12,51 7,51
RJ 2.100,00 11,67 6,46

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.300,83 10,00 10,28
MG 3.011,18 9,12 9,60
GO 3.250,00 9,85 10,47
MS 3.564,43 10,80 11,39
BA 3.025,00 9,17 9,76
MT 3.240,00 9,82 10,83
PR 3.452,38 10,46 10,56
PA 3.031,60 9,19 10,16
RO 2.931,03 8,88 10,66
TO 3.200,00 9,70 10,67
AC 2.625,00 7,95 9,91
MA 2.982,50 9,04 9,94
RJ 3.153,33 9,56 9,70
Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.868,23 10,62 8,94
MG 2.731,68 10,12 8,71
GO 2.770,00 10,26 8,92
MS 3.000,00 11,11 9,58
BA 2.790,00 10,33 9,00
MT 2.724,47 10,09 9,10
PR 3.130,27 11,59 9,57
PA 2.561,40 9,49 8,59
RO 2.582,43 9,56 9,39
TO 2.650,00 9,81 8,83
AC 2.301,00 8,52 8,68
MA 2.484,00 9,20 8,28
RJ 2.640,00 9,78 8,12
Atualizado em: 19/12/2025
Indicador da Novilha

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 286,66 -0,46 51,87
Goiás 300,12 -0,49 54,30
Mato Grosso 288,36 -0,48 52,17
Mato Grosso do Sul 296,48 -0,01 53,64
Minas Gerais 308,87 +2,67 55,88
Pará 276,30 -1,92 49,99
Rondônia 264,94 -0,19 47,94
São Paulo 306,42 -0,96 55,44
Tocantins 285,00 +2,97 51,57
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025
Indicador da Vaca

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 276,78 -5,09 50,08
Goiás 287,64 -0,16 52,04
Mato Grosso 281,41 -0,33 50,92
Mato Grosso do Sul 286,70 +0,07 51,87
Minas Gerais 290,39 -0,03 52,54
Pará 274,46 0,00 49,66
Rondônia 252,99 +0,81 45,77
São Paulo 291,74 -0,44 52,78
Tocantins 276,47 +0,41 50,02
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 314,82 -0,25 58,74
MS 310,52 0,00 57,93
GO 316,15 0,00 58,98
MT 307,01 0,00 57,28
MG 320,12 0,00 59,12
PA 294,47 +0,20 54,94
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 12,78 12,08 11,40 10,21
Minas Gerais 11,44 10,83 10,37 9,23
Mato Grosso do Sul 12,65 11,54 10,89 10,48
Mato Grosso 11,62 11,40 10,87 10,72
Goiás 12,47 11,68 10,72 10,37
Tocantins 12,31 11,78 11,25 10,01
Pará 12,97 11,89 11,25 10,63
Paraná 12,98 12,75 11,67 11,15
Rio Grande do Sul 17,44 16,67 15,90 14,12
Rondônia 10,89 10,49 10,08 9,28
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 19/12/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,39 15,88 14,48 13,08
Minas Gerais 15,22 14,33 13,45 13,16
Mato Grosso do Sul 16,91 14,77 13,89 13,19
Mato Grosso 15,33 14,51 13,65 12,73
Goiás 15,23 14,44 13,51 12,81
Tocantins 15,97 14,34 13,77 12,97
Pará 15,60 14,80 13,84 13,49
Paraná 17,14 16,26 14,82 13,16
Rio Grande do Sul 20,73 19,66 18,38 17,92
Rondônia 13,62 12,92 11,78 11,46
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 19/12/2025
Indicador do Boi

Indicador do Boi

Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 301,23 0,00 54,50
Goiás 313,75 +0,08 56,77
Mato Grosso 300,24 -0,11 54,32
Mato Grosso do Sul 311,54 +0,19 56,37
Minas Gerais 314,43 -0,19 56,89
Pará 295,88 -1,24 53,53
Rondônia 277,63 +0,21 50,23
São Paulo 318,64 +0,01 57,65
Tocantins 296,58 -1,05 53,66
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.280,55 10,86 7,10
MG 2.224,86 10,59 7,09
GO 2.327,34 11,08 7,50
MS 2.602,59 12,39 8,31
BA 2.292,50 10,92 7,40
MT 2.282,50 10,87 7,63
PR 2.700,00 12,86 8,26
PA 2.043,00 9,73 6,85
RO 2.082,95 9,92 7,57
TO 2.210,00 10,52 7,37
AC 1.900,00 9,05 7,17
MA 2.000,00 9,52 6,67
RJ 2.184,00 10,40 6,72
Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.050,00 11,39 6,39
MG 2.026,31 11,26 6,46
GO 2.002,00 11,12 6,45
MS 2.376,06 13,20 7,59
BA 1.995,00 11,08 6,44
MT 1.983,49 11,02 6,63
PR 2.320,00 12,89 7,09
PA 1.900,00 10,56 6,37
RO 1.790,00 9,94 6,51
TO 1.900,00 10,56 6,33
AC 1.700,00 9,44 6,42
MA 1.800,00 10,00 6,00
RJ 1.908,00 10,60 5,87
Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.805,70 8,91 8,74
MG 2.559,50 8,13 8,16
GO 2.762,50 8,77 8,90
MS 3.029,77 9,62 9,68
RS* 3.466,67 11,01 10,77
SC* 3.681,00 11,69 11,29
BA 2.571,25 8,16 8,29
MT 2.754,00 8,74 9,20
PR 2.934,52 9,32 8,97
PA 2.576,86 8,18 8,64
RO 2.491,37 7,91 9,06
TO 2.720,00 8,63 9,07
AC 2.231,25 7,08 8,42
MA 2.535,13 8,05 8,45
RJ 2.680,33 8,51 8,25

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.437,99 9,56 7,59
MG 2.321,93 9,11 7,40
GO 2.354,50 9,23 7,58
MS 2.550,00 10,00 8,15
RS* 3.050,00 11,96 9,48
SC* 3.171,50 12,44 9,73
BA 2.371,50 9,30 7,65
MT 2.315,80 9,08 7,74
PR 2.660,73 10,43 8,14
PA 2.177,19 8,54 7,30
RO 2.195,07 8,61 7,98
TO 2.252,50 8,83 7,51
AC 1.955,85 7,67 7,38
MA 2.111,40 8,28 7,04
RJ 2.244,00 8,80 6,90

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.938,47 9,94 6,04
MG 1.891,13 9,70 6,03
GO 1.978,24 10,14 6,37
MS 2.212,20 11,34 7,07
RS* 2.490,00 12,77 7,74
SC* 2.607,00 13,37 8,00
BA 1.948,63 9,99 6,29
MT 1.940,12 9,95 6,48
PR 2.295,00 11,77 7,02
PA 1.736,55 8,91 5,82
RO 1.770,51 9,08 6,44
TO 1.878,50 9,63 6,26
AC 1.615,00 8,28 6,09
MA 1.700,00 8,72 5,67
RJ 1.856,40 9,52 5,71

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 19/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.742,50 10,56 5,43
MG 1.722,37 10,44 5,49
GO 1.701,70 10,31 5,48
MS 2.019,65 12,24 6,45
RS* 2.215,00 13,42 6,88
SC* 2.235,00 13,55 6,86
BA 1.695,75 10,28 5,47
MT 1.685,97 10,22 5,63
PR 1.972,00 11,95 6,03
PA 1.615,00 9,79 5,41
RO 1.521,50 9,22 5,53
TO 1.615,00 9,79 5,38
AC 1.445,00 8,76 5,45
MA 1.530,00 9,27 5,10
RJ 1.621,80 9,83 4,99

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 19/12/2025
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,50 0,00
Rio Grande do Sul 0,90 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,60 0,00
Atualizado em: 19/12/2025
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 5,40 0,00
Rio Grande do Sul 5,80 0,00
Atualizado em: 19/12/2025
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 22,00
Boi casado inteiro 21,40
Vaca casada 20,50
Atualizado em: 19/12/2025
Boi à Vista - IMEA

Boi à Vista - IMEA

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 296,75 +0,08
Barra do Garças 296,50 +0,17
Cuiabá 296,12 +0,04
Juara 295,00 0,00
Matupá 295,00 0,00
Rondonópolis 295,88 +0,04
Sinop 296,50 +0,17
Vila Rica 295,00 0,00
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2025