Cotações
Categorias
Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 388,72 | 0,63% |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 8,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 8,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 450,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com casca / Kg | 8,16 | 0,00 |
Sem casca / Kg | 9,19 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 121,08 | 0,81% |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 250,48 | 3,46% |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Referência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 316,70 | -0,53 |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 697,05 | -0,06% |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 289,45 | -0,34 |
Feijão preto tipo 1 | 327,30 | +0,45 |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 7,50 | -0,27% |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 11,25 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,60 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 11,00 | 0,00 |
Niágara | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,53 | 0,00 |
Itália A | 10,81 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 63,62 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 2,39 | +2,14 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Outubro/2023 | ||
Mais cotações Atualizado em: 13/11/2023 |
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,00 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,59 | 0,00 |
Débora 3A | 3,73 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 1,9665 | -6,12 |
RS | 1,9246 | -0,21 |
SP | 2,1627 | -5,37 |
PR | 1,9660 | -4,31 |
GO | 1,9775 | -0,74 |
BA | 2,0785 | -0,36 |
SC | 1,8820 | -1,98 |
ES | 1,9719 | -1,98 |
Brasil | 1,9675 | -9,47 |
Referência: Outubro/23 | ||
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
20 - 24/11/2023 | ESM-MS | 509,39 | -0,46 |
20 - 24/11/2023 | SOM -MS | 493,51 | +0,50 |
20 - 24/11/2023 | COP-PR | 611,60 | +0,01 |
20 - 24/11/2023 | EOP-PR | 589,83 | +1,93 |
20 - 24/11/2023 | NOP-PR | 608,52 | +0,44 |
20 - 24/11/2023 | ASS-SP | 647,43 | +2,08 |
Mais cotações
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 01/12/2023 |
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Janeiro/24 | 11.876 |
Fevereiro/24 | 11.754 |
Março/24 | 11.555 |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 62,63 | -0,18% |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
01/12/2023 | Branco | 142,60 | +3,15 |
01/12/2023 | Vermelho | 163,90 | +3,10 |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 3.020,00 | +16,15 |
Tropical | 2.940,00 | +17,60 |
Referência: Novembro/23 | ||
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Mês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Dezembro/23 | -0,06 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Média RS (Clicmercado) | 49,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 38,00 | +2,70 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 38,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | R$/Litro | Variação/Semana (%) |
---|---|---|
27 - 01/12/2023 | 2,2919 | 1,39% |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
01/12/2023 | MG - posto | 6,97 | 0,14% |
01/12/2023 | PR - a retirar | 6,49 | 0,31% |
01/12/2023 | RS - a retirar | 6,31 | 0,32% |
01/12/2023 | SC - a retirar | 6,34 | 0,16% |
01/12/2023 | SP - posto | 6,76 | 0,30% |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
01/12/2023 | Paraná | 1.315,36 | -0,06% |
01/12/2023 | Rio Grande do Sul | 1.249,48 | 0,52% |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
Roxo / Kg | 3,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | -23,08 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 43,54 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 65,57 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 01/12/2023 |