Cotações
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 395,93 | +0,92 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 225,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | s/ cotação | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,72 | -1,03 |
| Sem pele / Kg | 8,03 | -3,25 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 62,77 | -0,03 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 3.356,62 | +0,30 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3557 | +279 |
| Julho/26 | 3646 | +281 |
| Setembro/26 | 3714 | +279 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 899,64 | +2,37 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 170,56 | -0,71 |
| Metade Sul do Paraná | 165,36 | +0,07 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Data | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 7,36 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | s/ cotação | - |
| Niágara | 12,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 9,70 | +1,78 |
| Itália A | 11,58 | +6,14 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 43,67 | +0,39 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,16 | +10,64 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Fevereiro/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 31/03/2026 | ||
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 6,50 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 6,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,25 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 8,09 | -4,60 |
| Débora 3A | 5,28 | -9,28 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,0962 | +4,57 |
| SC | 2,0727 | +5,86 |
| PR | 2,1660 | +6,41 |
| SP | 2,1963 | +4,31 |
| MG | 2,2030 | +6,77 |
| GO | 2,1037 | +9,61 |
| BA | 2,0967 | +1,46 |
| Brasil | 2,1464 | +6,17 |
| RJ | 2,1370 | +3,65 |
| ES | 1,9865 | +3,13 |
| Referência: Fevereiro/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 01/04/2026 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
| Extra | 1,96 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mandioca Amarela Extra | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Graúda | 1,84 | +1,10 |
| Miuda | 1,73 | +2,37 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Maio/26 | 14,633 |
| Junho/26 | 14,472 |
| Julho/26 | 14,398 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | |
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 57,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 53,00 | -1,85 |
| Dourados | 58,00 | 0,00 |
| Maracaju | 58,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 57,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 58,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 57,00 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 14/04/2026 | Branco | 162,57 | -0,89 |
| 14/04/2026 | Vermelho | 186,79 | -0,37 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 4.570,00 | -4,99 |
| Tropical | 4.470,00 | -5,10 |
| Referência: Abril/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 01/04/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 110,50 | -0,45 |
| Chapadão do Sul | 109,00 | -0,91 |
| Dourados | 112,00 | 0,00 |
| Maracaju | 111,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 111,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 110,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 109,50 | -0,45 |
| Sonora | 107,00 | 0,00 |
| Maringá | 121,00 | -0,82 |
| Paranaguá | 128,00 | -1,92 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 45,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 45,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,00 | -0,40 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,20 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2,9509 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | MG - posto | 5,65 | -3,09 |
| 14/04/2026 | PR - a retirar | 5,47 | -2,32 |
| 14/04/2026 | RS - a retirar | 5,66 | -0,88 |
| 14/04/2026 | SC - a retirar | 5,48 | -3,01 |
| 14/04/2026 | SP - posto | 5,81 | -0,34 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Paraná | 1.313,87 | -0,09 |
| 14/04/2026 | Rio Grande do Sul | 1.174,53 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | |||
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 4,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 3,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 58,96 | -1,78 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 68,36 | +12,01 |
| Mais cotações Atualizado em: 14/04/2026 | ||