Cotações
Categorias
Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
---|---|---|
18/08/2022 | 650,77 | 1,71% |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 7,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 230,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | s/ cotação | - |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com casca / Kg | 6,90 | 0,00 |
Sem casca / Kg | 8,12 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
18/08/2022 | 75,94 | 0,28% |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Data | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
18/08/2022 | 316,69 | -1,14% |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Setembro/22 | 2402 | +2 |
Dezembro/22 | 2422 | +1 |
Março/23 | 2422 | -2 |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
18/08/2022 | 737,71 | 0,20% |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Carioca tipo 1 | 290,53 | +6,56 |
Preto tipo 1 | 187,10 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Data | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|
18/08/2022 | 8,13 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 8,13 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 8,75 | 0,00 |
Niágara | 10,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,31 | 0,00 |
Itália A | 7,78 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
18/08/2022 | 37,64 | 1,37% |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 4,46 | -10,26 |
Coágulo DRC 60% | 4,75 | -5,19 |
Coágulo DRC 65% | 5,05 | -3,26 |
Coágulo DRC 70% | 5,62 | +0,36 |
Referência: Junho/2022 | ||
Mais cotações Atualizado em: 01/08/2022 |
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,25 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 3,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,25 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 2,69 | 0,00 |
Débora 3A | 2,75 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 3,2219 | +19,08 |
RS | 2,9442 | +13,29 |
SP | 3,1657 | +21,18 |
PR | 3,1602 | +16,64 |
GO | 3,3575 | +22,94 |
BA | 2,6878 | +18,82 |
SC | 3,1149 | +16,69 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 2,6239 | +5,11 |
Brasil | 3,1932 | +19,14 |
Referência: Julho/22 | ||
Mais cotações Atualizado em: 01/08/2022 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,96 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,37 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,57 | 0,00 |
Miuda | 0,91 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Agosto/22 | 13.650 |
Setembro/22 | 13.670 |
Outubro/22 | 13.700 |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
18/08/2022 | 82,10 | -0,81% |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 170,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | s/ cotação | - |
Vermelho - Extra | s/ cotação | - |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 175,33 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 204,92 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 6.344,00 | +1,83 |
Tropical | 6.220,00 | +1,93 |
Referência: Julho/22 | ||
Mais cotações Atualizado em: 01/08/2022 |
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
18/08/2022 | 179,27 | 0,25% |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,28 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 53,60 | 0,00 |
Dourados | 57,20 | 0,00 |
Maracaju | 57,60 | +1,41 |
Ponta Porã | 56,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 53,60 | -1,47 |
Sidrolândia | 54,88 | -2,70 |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
---|---|---|
18/08/2022 | 3,3968 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
18/08/2022 | MG - posto | 7,92 | -0,38% |
18/08/2022 | PR - a retirar | 6,80 | 0,00% |
18/08/2022 | RS - a retirar | 6,48 | 0,00% |
18/08/2022 | SC - a retirar | 6,65 | 0,00% |
18/08/2022 | SP - posto | 7,58 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Data | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
18/08/2022 | Paraná | 1.990,42 | 0,67% |
18/08/2022 | Rio Grande do Sul | 1.898,89 | -0,23% |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 22,13 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 27,48 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 18/08/2022 |