Cotações
Categorias
Algodão
Algodão - Indicador Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 16/11/2026 | 419,46 | 0,42% |
Amendoim
Amendoim - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,79 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 8,50 | 0,00 |
Arroz
Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 16/11/2026 | 80,77 | -0,20% |
Boi Gordo
Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 386,43 | -0,54 | 72,10 |
| MS | 388,36 | 0,00 | 72,46 |
| GO | 374,69 | 0,00 | 69,90 |
| MT | 366,50 | +0,66 | 68,38 |
| MG | 394,83 | 0,00 | 73,66 |
| PA | 378,81 | +0,38 | 70,67 |
Cacau
Cotação Cacau BR
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 286,00 | +1,78 | Arroba |
| ES | 1.145,00 | +1,96 | Sc |
| PA | 17,00 | 0,00 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 373,00 | +2,19 | Arroba |
| ES | 1.391,00 | +1,31 | Sc |
| PA | 22,00 | +4,76 | Kg |
Café
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 16/11/2026 | 968,89 | -0,42% |
Feijão
Preços do Feijão Carioca - Peneira 12 e/ou Notas 9 ou Superior - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 345,65 | +0,67 |
| Leste Goiano | 320,11 | +0,24 |
| Noroeste de Minas | 328,20 | 0,00 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| São Paulo | 357,71 | +0,38 |
| Triâng. Mineiro/Alto Paranaíba | 309,17 | 0,00 |
Frango
Preços do Frango Resfriado Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 16/11/2026 | 8,13 | 0,00% |
Frutas
Uva - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 11,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 13,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 13,75 | 0,00 |
| Niágara | 11,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 11,17 | 0,00 |
| Itália A | 10,81 | 0,00 |
Laranja
Laranja Pera In Natura
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
|---|---|---|
| 16/11/2026 | 32,33 | 0,43% |
Látex
Borracha Natural
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,68 | +1,96 |
| Coágulo DRC 60% | 4,27 | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Julho/26 |
Legumes
Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 13,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 13,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 7,50 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 14,63 | 0,00 |
| Débora 3A | 10,56 | 0,00 |
Leite
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,6544 | 0,00 |
| SC | 2,7759 | 0,00 |
| PR | 2,9235 | 0,00 |
| SP | 2,9760 | 0,00 |
| MG | 3,0446 | 0,00 |
| GO | 2,9692 | 0,00 |
| BA | 2,8707 | 0,00 |
| Brasil | 2,8869 | 0,00 |
| RJ | 2,8510 | 0,00 |
| ES | 2,8622 | 0,00 |
| Referencia: Agosto/26 |
Mandioca
Mandioca - Raiz ao Produtor
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 532,00 | +4,31 |
| GO | 960,00 | -6,34 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 903,33 | +14,35 |
| PE | 675,00 | +22,73 |
| PI | 783,33 | +8,29 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | 0,00 |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 650,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 09/11/26 a 13/11/26 |
Mercado Financeiro
Juros Futuro
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Dezembro/26 | 13,651 |
| Janeiro/27 | 13,705 |
| Fevereiro/27 | 13,744 |
Milho
Indicador do Milho Esalq/B3
Fonte: Cepea
| Data | Valor (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| 16/11/2026 | 67,18 | -0,24% |
Ovos
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 16/11/2026 | Branco | 128,78 | -0,44 |
| 16/11/2026 | Vermelho | 144,20 | -0,57 |
Silvicultura
Preço Médio Resina Pinus
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - Aresb
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 6.660,00 | +3,26 |
| Tropical | 6.560,00 | +3,31 |
| Referência: Setembro/26 |
Soja
Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 16/11/2026 | 159,25 | 1,14% |
Sorgo
Sorgo - Mercado Físico MS
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Chapadão do Sul | 50,00 | +4,17 |
| São Gabriel do Oeste | 46,00 | -4,17 |
Sucroenergético
Indicador do Açúcar Refinado Amorfo Cepea/Esalq - SP
Fonte: Cepea/Esalq
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
|---|---|---|
| 16/11/2026 | 3,2713 | 2,16% |
Suínos
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | MG - posto | 5,91 | -1,99% |
| 16/11/2026 | PR - a retirar | 4,93 | -1,99% |
| 16/11/2026 | RS - a retirar | 5,13 | -2,66% |
| 16/11/2026 | SC - a retirar | 5,09 | -2,12% |
| 16/11/2026 | SP - posto | 5,94 | -1,33% |
Trigo
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | Paraná | 1.572,56 | 0,09% |
| 16/11/2026 | Rio Grande do Sul | 1.463,26 | 0,55% |
Verduras
Repolho - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 28,32 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 42,03 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 394,25 | -0,29 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.669,00 | 1,28 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 166,07 | 0,96 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,18 | -0,24 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,46 | 0,42 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,39 | 1,07 % |
| Valores do dia: 16/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 159,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 8,49 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,50 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 10:53 (16/11) | Mais cotações |