Cotações
Categorias

Algodão
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Outubro/25 | 66,20 | 121,50 | -0,05 |
Dezembro/25 | 67,42 | 123,74 | -0,31 |
Março/26 | 68,75 | 126,18 | -0,31 |
Dólar: 5,55 | |||
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 8,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 224,00 | -0,44 |
Sem casca / saca 50 kg | 250,00 | -7,41 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 7,98 | - |
Sem pele / Kg | 8,37 | - |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 72,00 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 70,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 64,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 85,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,94 | 13,66 | 12,35 | 12,03 |
Minas Gerais | 12,82 | 12,71 | 11,74 | 11,13 |
Mato Grosso do Sul | 12,61 | 12,34 | 11,73 | 11,44 |
Mato Grosso | 14,13 | 13,71 | 13,22 | 12,38 |
Goiás | 14,20 | 13,68 | 12,82 | 11,79 |
Tocantins | 12,64 | 12,31 | 11,92 | 11,33 |
Pará | 13,48 | 12,99 | 12,17 | 11,20 |
Paraná | 14,02 | 13,63 | 12,97 | 12,27 |
Rio Grande do Sul | 13,87 | 13,36 | 12,52 | 11,52 |
Rondônia | 13,11 | 12,64 | 11,84 | 10,89 |
Mais cotações
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 11/07/2025 |
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 8840 | +98 |
Setembro/25 | 8177 | +118 |
Dezembro/25 | 7451 | +50 |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 938,00 | -2,29 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 940,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 930,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Estado | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Paraná | 5,00 | 0,00 |
Santa Catarina | 4,74 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 8,12 | 0,00 |
Niágara | 9,00 | -10,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 7,70 | - |
Itália A | 10,67 | - |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 300,85 | +20,90 |
Setembro/25 | 288,85 | +25,00 |
Novembro/25 | 289,60 | +23,45 |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 5,92 | -7,93 |
Coágulo DRC 60% | 5,97 | - |
Coágulo DRC 65% | 5,75 | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 10/07/2025 |
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,50 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,75 | +10,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 4,94 | - |
Débora 3A | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8557 | -2,97 |
RS | 2,5812 | -2,81 |
SP | 2,7333 | -1,33 |
PR | 2,7312 | -2,73 |
GO | 2,4718 | -4,26 |
BA | 2,6123 | -1,70 |
SC | 2,4999 | -4,58 |
ES | 2,6314 | -5,46 |
Brasil | 2,6431 | -3,59 |
Referência: Maio/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 01/07/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,50 | -14,29 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,91 | - |
Miuda | 0,97 | - |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Agosto/25 | 14,906 |
Setembro/25 | 14,922 |
Outubro/25 | 14,927 |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 46,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 46,00 | -1,08 |
Dourados | 48,00 | -4,00 |
Maracaju | 48,00 | -2,04 |
Ponta Porã | 47,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 47,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 46,00 | 0,00 |
Sonora | 46,00 | 0,00 |
Maringá | 58,50 | +0,86 |
Paranaguá | 66,00 | +3,13 |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 180,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 162,00 | - |
Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 178,27 | - |
Vermelho - Extra | 215,46 | - |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.090,00 | -1,45 |
Tropical | 3.990,00 | -1,72 |
Referência: Junho/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 01/07/2025 |
Mês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Julho/25 | -0,04 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 36,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 36,00 | 0,00 |
Dourados | 38,40 | +2,13 |
Maracaju | 38,40 | +4,35 |
Ponta Porã | 37,60 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 36,80 | 0,00 |
Sidrolândia | 36,80 | +2,22 |
Sonora | 36,80 | 0,00 |
Maringá | 46,80 | +0,86 |
Paranaguá | 52,80 | +1,54 |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Vencimento | R$/Saca de 50 Kg | Variação Diária % |
---|---|---|
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,75 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,28 | -1,78 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,15 | 0,00 |
Paraná | 8,17 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 78,00 | 0,00 |
Castro/PR | 81,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 78,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 78,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 78,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | +13,64 |
Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,50 | -14,29 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 20,57 | - |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 38,18 | - |
Mais cotações Atualizado em: 11/07/2025 |