|
|
||
|---|---|---|
| Tipo | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
| Frango Granja | 1,80 | 0,00 |
| Frango Atacado | 2,65 / 2,72 | 0,00 / -1,09 |
| Fechamento: 18/06/2013 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
| Ceasa - Campinas/SP | *** | |
| Branco - Grande | 84,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 89,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | |
| Branco - Grande | 73,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 82,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | |
| Branco - Grande | 73,62 | +1,61 |
| Vermelho - Extra | 78,03 | +0,89 |
| Fechamento: 18/06/2013 | ||
Suíno (SP)Fonte: Scot Consultoria |
||
|---|---|---|
| Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 54,00 / 55,00 | -1,82 / -1,79 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 4,30 / 4,40 | 0,00 / 0,00 |
| Fechamento: 18/06/2013 | ||
Suíno vivoFonte: Suino.com |
||
|---|---|---|
| Estado | Preço Máximo (R$/kg vivo) | Variação (%) |
| Santa Catarina | 2,70 | 0,00 |
| Paraná | 2,68 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 2,76 | 0,00 |
| São Paulo | 3,09 | 0,00 |
| Mato Grosso | 2,35 | 0,00 |
| Goias | 3,20 | 0,00 |
| Minas Gerais | 3,20 | 0,00 |
| Sadia/SC* | 2,70 | 0,00 |
| Aurora/SC* | 2,30 | 0,00 |
| Seara/SC* | 2,20 | 0,00 |
| Pamplona/SC* | 2,30 | 0,00 |
| Fechamento: 18/06/2013 | ||
Suínos - BolsaFonte: APCS |
|||
|---|---|---|---|
| Data | Quantidade Comercializada (animais) | R$/@ | R$/kg |
| 17/06/13 | - | 56,00 | 2,99 |
| Fechamento: 17/06/2013 | |||
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)Fonte: Cepea/Esalq |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | MG | RS | SP | PR | GO | BA | SC | Brasil |
| Maio/2013 | 1,0069 | 0,9075 | 0,9956 | 0,9599 | 1,0351 | 0,9301 | 0,9498 | 0,9854 |
| Abril/2013 | 0,9716 | 0,8738 | 0,9574 | 0,9247 | 1,0201 | 0,9210 | 0,9137 | 0,9526 |
| Março/2013 | 0,9301 | 0,8477 | 0,9299 | 0,8929 | 0,9688 | 0,9062 | 0,8825 | 0,9162 |
| Fevereiro/2013 | 0,9050 | 0,8364 | 0,9035 | 0,8972 | 0,9223 | 0,8918 | 0,8772 | 0,8941 |
| Janeiro/2013 | 0,8925 | 0,8254 | 0,9103 | 0,8839 | 0,9050 | 0,8274 | 0,8639 | 0,8829 |
| Fechamento: 29/05/2013 | ||||||||