Cotações de Feijão
Categorias
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 339,85 | +1,54 |
| Leste Goiano | 308,55 | +2,02 |
| Noroeste de Minas | 308,41 | +0,14 |
| Sul Goiano | 302,50 | - |
| São Paulo | 348,59 | +1,67 |
| Triâng. Mineiro/Alto Paranaíba | 298,42 | +1,87 |
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 296,30 | +2,48 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 310,89 | +1,21 |
| Leste Goiano | 297,74 | +2,15 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 294,26 | +1,64 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 283,53 | +1,88 |
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 272,49 | -2,16 |
| Metade Sul do Paraná | 265,35 | +1,93 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 258,33 | -1,28 |
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PR
| Tipo | R$/sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| Feijão Carioca tipo 1 | 300,81 | 0,00 |
| Feijão preto tipo 1 | 228,83 | 0,00 |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE; Clicmercado
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 376,30 | 0,05 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.544,99 | -1,38 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 154,91 | 0,66 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,18 | -0,09 % |
| Algodão (libra-peso) | 413,51 | -0,38 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 122,60 | 0,02 % |
| Valores do dia: 08/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 16,08 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:43 (08/10) | Mais cotações |