AmendoimFonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Tipo | Preço | Variação (%) |
| Ceasa Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca | 4,20 /kg | 0,00 |
| Sem casca | 5,00 /kg | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca | s/ cotação /saca 25 kg | - |
| Sem casca | s/ cotação /saca 50 kg | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com casca | 89,19 / saca de 25 kg | 0,00 |
| Sem casca | 131,76 / saca de 25 kg | 0,00 |
| Fechamento: 24/05/2013 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Tipo | Preço médio (R$/ sc.50kg) | Variação (%) |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | 48,50 (sc.60kg) | 0,00 |
| Alegrete/RS | 33,00 | 0,00 |
| Bagé/RS | 33,00 | 0,00 |
| Cachoeira do Sul/RS | 32,00 | 0,00 |
| Encruzilhada do Sul/RS | 32,00 | 0,00 |
| Jaguarão/RS | 33,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS | 32,50 | 0,00 |
| Rio Grande/RS | 30,00 | 0,00 |
| Santa Maria/RS | 33,00 | 0,00 |
| Fechamento: 24/05/2013 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
| 24/05/13 | 33,76 | +0,27 |
| 23/05/13 | 33,67 | +0,06 |
| 22/05/13 | 33,65 | +0,51 |
| 21/05/13 | 33,48 | -0,77 |
| 20/05/13 | 33,74 | -0,12 |
| Fechamento: 24/05/2013 | ||
CacauFonte: CNPC |
||
|---|---|---|
| Referência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
| Preço Médio | 69,00 | -1,43 |
| Fechamento: 24/05/2013 | ||
Cacau (Mercado do Cacau)Fonte: Mercado do Cacau (www.mercadodocacau.com.br) |
||
|---|---|---|
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
| Bahia | 66,00 /@ | -2,94 |
| Espírito Santo | 260,00 /saca | 0,00 |
| Pará | 3,80 /kg | 0,00 |
| Fechamento: 24/05/2013 | ||
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)Fonte: INO.com |
||
|---|---|---|
| Contrato - Mês | Preço (Dólares por tonelada) | Variação (Pontos) |
| Julho/13 | 2265 | -18 |
| Setembro/13 | 2288 | -51 |
| Dezembro/13 | 2294 | -50 |
| Fechamento: 24/05/2013 | ||
Feijão ao produtorFonte: Sindicato Rural |
||
|---|---|---|
| Tipo | Preço Médio R$/saca 60 Kg | Variação (%) |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | 229,50 | 0,00 |
| Fechamento: 24/05/2013 | ||
Feijão Carioca/Preto - Ao produtorFonte: Correpar |
||
|---|---|---|
| Estado | Preço máximo ( R$/sc 60kg) | Variação (%) |
| Carioca/MG | 240,00 | 0,00 |
| Carioca/SP | 235,00 | 0,00 |
| Carioca/GO | 240,00 | 0,00 |
| Preto/PR | 145,00 | 0,00 |
| Fechamento: 24/05/2013 | ||