Banana Nanica/Prata - CeasasFonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Origem | Preço Cx/Kg | Variação (%) |
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Nanica-Extra | 1,30 /kg | 0,00 |
| Prata-Extra | 2,53 /kg | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Nanica Climatizada 1ª | 20,00 /cx 22 kg | 0,00 |
| Prata Climatizada 1ª | 30,00 /cx 20 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Nanica Climatizada | 1,12 /kg | 0,00 |
| Prata/SP | 2,04 /kg | +0,99 |
| Fechamento: 19/06/2013 | ||
BatataFonte: IEA - Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Tipo | Preço | Variação (%) |
| IEA | *** | *** |
| Agatha Escovada | 105,00 /sc 50 kg | - |
| Agatha Lavada | 110,00 /sc 50 kg | 0,00 |
| Asterix Lavada | 105,00 /sc 50 kg | -4,55 |
| Baraka Escovada | s/ cotação /sc 50 kg | - |
| Cesar Escovada | 120,00 /sc 50 kg | 0,00 |
| Cupido Lavada | s/ cotação /sc 50 kg | - |
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Yacon | 3,30 /kg | 0,00 |
| Aster Primeira | 1,70 /kg | 0,00 |
| Agatha Primeira | 1,70 /kg | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Aster Primeira | 50,00 /sc 50 kg | 0,00 |
| Agatha Primeira | 40,00 /sc 50kg | 0,00 |
| Cupido Primeira | s/ cotação /sc 50kg | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Beneficiada Comum Especial | 2,59 /kg | -0,38 |
| Comum Especial | 2,69 /kg | -0,37 |
| Fechamento: 19/06/2013 | ||
Cebola no atacadoFonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP - IEA |
||
|---|---|---|
| Tipo | Preço médio / R$ | Variação (%) |
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 2,10 /kg | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | 2,20 /kg | 0,00 |
| Amarela Paulista | 2,10 /kg | 0,00 |
| Amarela Catarinense | s/ cotação /kg | - |
| Importada Argentina | 2,40 /kg | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Catarinense | s/ cotação /sc 20kg | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Catarinense Média | s/ cotação /kg | - |
| Argentina Média | 2,58 /kg | 0,00 |
| IEA | *** | *** |
| Argentina | 49,00 /sc 20kg | -10,91 |
| Pernambucana | s/ cotação /sc 20kg | 0,00 |
| Gaúcha | s/ cotação /sc 20kg | - |
| Catarinense | s/ cotação /sc 20kg | - |
| Paulista | 45,00 /sc 20kg | 0,00 |
| Fechamento: 19/06/2013 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Tipo | Preço/Kg | Variação (%) |
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 1,40 /kg | 0,00 |
| Especial | 1,10 / kg | 0,00 |
| Primeira | 0,75 /kg | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra | 12,00 /saca 20 kg | 0,00 |
| Especial | 10,00 /saca 20 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Extra | 1,78 /kg | +7,88 |
| Especial | 1,48 /kg | +12,12 |
| Primeira | 1,18 /kg | +18,00 |
| Fechamento: 19/06/2013 | ||
Maçã Fuji - CeasasFonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço | Variação (%) |
| Ceasa - Campinas/SP | 2,50 /kg | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | 50,00 /Cx 18 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | 4,25 /kg | 0,00 |
| Fechamento: 19/06/2013 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço | Variação (%) |
| Ceasa - Campinas/SP | 2,22 /kg | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | 50,00 /Cx 18 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | 4,05 /Kg | 0,00 |
| Fechamento: 19/06/2013 | ||
MandiocaFonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP - IEA |
||
|---|---|---|
| Tipo | Preço | Variação (%) |
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 1,00 /kg | 0,00 |
| Especial | 0,80 /kg | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra | 28,00 /cx 24 kg | +21,74 |
| Extra | s/ cotação /saca 22 kg | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Graúda | 1,00 /kg | 0,00 |
| Miuda | 0,60 /kg | 0,00 |
| IEA | *** | *** |
| Indústria | *** | *** |
| Assis/SP | 283,30 /ton. | 0,00 |
| Mogi Mirim/SP | 439,70 /ton. | 0,00 |
| Ourinhos/SP | 293,10 /ton. | 0,00 |
| Presidente Prudente/SP | 293,10 /ton. | 0,00 |
| Tupã/SP | 293,10 /ton. | 0,00 |
| Para mesa | *** | *** |
| Mogi Mirim/SP | 9,00 /Cx 23 kg | -2,17 |
| Pindamonhangaba/SP | 14,70 /Cx 23 kg | 0,00 |
| Sorocaba/SP | 9,80 /Cx 23 kg | 0,00 |
| Fechamento: 19/06/2013 | ||
Melancia - CeasasFonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio - R$ | Variação (%) |
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 0,80 /kg | 0,00 |
| Sem semente | 1,86 /kg | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 0,60 /kg | 0,00 |
| Redonda Média | 0,50 /kg | 0,00 |
| Redonda Miúda | 0,40 / kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Comprida Graúda | 1,38 /kg | 0,00 |
| Redonda Comprida Média | 1,04 /kg | 0,00 |
| Redonda Comprida Miúda | 0,80 /Kg | 0,00 |
| Fechamento: 19/06/2013 | ||
TomateFonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio - R$ | Variação (%) |
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 1,90 /kg | -5,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 1,80 /kg | -10,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 15,00 /cx 20 kg | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação /cx 20 kg | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 2,21 /kg | -5,96 |
| Salada Extra A | 2,30 /kg | -5,35 |
| Fechamento: 19/06/2013 | ||