Cotações de Frutas
Categorias
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,50 | +47,73 |
| Breda | 4,50 | +4,65 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,16 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 5,30 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,17 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 50,0 | -9,09 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 7,21 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 7,00 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 6,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 3,33 | -7,76 |
| Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,77 | 0,00 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,10 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 8,18 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,00 | -9,91 |
| Doce | 30,00 | -20,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,74 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,99 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pack Triumph | 7,61 | 0,00 |
| Williams | 10,28 | +7,53 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pack Triumph | 8,00 | 0,00 |
| Williams | 10,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pack Triumph Imp.(80 A 110 FRUTOS) | 7,46 | 0,00 |
| Williams Imp.(80 A 110 FRUTOS) | 12,43 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,66 | -5,67 |
| Ponkan Graúda | 3,33 | -14,18 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,49 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 4,46 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 10,50 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 11,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 14,00 | +17,94 |
| Niágara | 9,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 10,72 | 0,00 |
| Itália A | 11,55 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,95 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | -9,09 |
| Redonda Média | 1,60 | -11,11 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,29 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,92 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,61 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Nanica-Extra | 4,00 | 0,00 |
| Prata-Extra | 6,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Nanica Climatizada 1ª | 2,25 | 0,00 |
| Prata Climatizada 1ª | 3,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Nanica 1ª | 3,51 | 0,00 |
| Prata/SP 1ª | 4,23 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 8,50 | -10,53 |
| Especial | 7,00 | -12,50 |
| Primeira | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra | 7,00 | -17,65 |
| Especial | 5,00 | -28,57 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| 15 a 18 DZ | 8,64 | 0,00 |
| 21 a 27 DA | 7,25 | 0,00 |
| Acima de 31 DZ | 5,23 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 5,56 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 6,38 | 0,00 |
| Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 6,86 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 6,11 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 6,94 | 0,00 |
| Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 7,30 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 352,90 | 0,10 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.546,58 | 0,30 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,89 | -0,08 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,29 | 0,06 % |
| Algodão (libra-peso) | 427,13 | -1,26 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 120,05 | 0,39 % |
| Valores do dia: 18/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 10,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:29 (18/09) | Mais cotações |