Categorias
Farelo de Soja
Fonte: Clicmercado / BCSPFechamento: 19/08/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.800,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.674,72 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.810,00 | -1,09 |
Fechamento: 18/08/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.800,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.674,72 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.830,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/08/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.800,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.674,72 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.830,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/08/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.800,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.674,72 | +0,53 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.830,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/08/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.800,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.665,87 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.830,00 | +1,67 |
Fechamento: 12/08/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.800,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.665,87 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.800,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.800,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.665,87 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.800,00 | +3,45 |
Fechamento: 10/08/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.800,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.665,87 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.740,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/08/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.800,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.665,87 | -0,55 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.740,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/08/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.800,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.675,10 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.740,00 | +2,35 |