Categorias
Farelo de Soja
Fonte: Clicmercado / BCSPFechamento: 03/07/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.640,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.554,53 | +0,66 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.500,00 | - |
Fechamento: 02/07/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.640,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.544,35 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.650,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/07/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.640,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.544,35 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.650,00 | +10,00 |
Fechamento: 30/06/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.640,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.544,35 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.500,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/06/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.640,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.544,35 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.500,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/06/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.640,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.544,35 | +0,61 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.500,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/06/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.640,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.535,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.500,00 | -1,32 |
Fechamento: 24/06/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.640,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.535,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.520,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/06/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.640,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.535,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.520,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/06/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.640,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.535,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.520,00 | -2,56 |