Cotações
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | 346,76 | 0,38% |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 290,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,03 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 7,30 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | 52,80 | 0,30% |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 321,99 | 0,00 | 60,07 |
| MS | 312,54 | 0,00 | 58,31 |
| GO | 316,15 | +0,87 | 58,98 |
| MT | 307,01 | 0,00 | 57,28 |
| MG | 319,78 | -1,77 | 59,66 |
| PA | 293,40 | -0,83 | 54,74 |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | |||
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 418,00 | +1,95 |
| Espírito Santo / saca | 1.600,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 27,50 | +5,77 |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | 1.332,56 | -1,94% |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 135,88 | +1,33 |
| Metade Sul do Paraná | 132,54 | +0,11 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Data | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | 8,12 | -0,37% |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 11,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 13,75 | 0,00 |
| Niágara | 12,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 11,22 | 0,00 |
| Itália A | 11,60 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | 52,09 | -1,23% |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,30 | -2,71 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Outubro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 17/11/2025 | ||
| Tipo | Preço (R$/sc 20 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Estrangeira | s/ cotação | - |
| Nacional | 46,41 | +0,56 |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,2170 | -6,01 |
| SC | 2,2040 | -5,63 |
| PR | 2,2924 | -6,72 |
| SP | 2,4150 | -5,71 |
| MG | 2,3884 | -5,51 |
| GO | 2,2103 | -5,65 |
| BA | 2,3720 | -3,98 |
| Brasil | 2,2996 | -5,79 |
| RJ | 2,4512 | - |
| ES | 2,2424 | - |
| Referência: Outubro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 02/12/2025 | ||
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 23,00 | -28,57 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,903 |
| Fevereiro/26 | 14,895 |
| Março/26 | 14,853 |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | |
| Data | Valor (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | 69,46 | -0,23% |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 12/12/2025 | Branco | 119,19 | 0,00 |
| 12/12/2025 | Vermelho | 133,13 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | |||
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 5.170,00 | +1,37 |
| Tropical | 5.070,00 | +1,40 |
| Referência: Novembro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 01/12/2025 | ||
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | 135,41 | -0,31% |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,33 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,60 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Data | R$/Litro | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|
| 08 - 12/12/2025 | 2,9676 | 2,91% |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,12% |
| 12/12/2025 | PR - a retirar | 8,22 | 0,00% |
| 12/12/2025 | RS - a retirar | 8,28 | 0,00% |
| 12/12/2025 | SC - a retirar | 8,31 | 0,00% |
| 12/12/2025 | SP - posto | 8,79 | -0,57% |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | |||
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Paraná | 1.185,08 | 0,11% |
| 12/12/2025 | Rio Grande do Sul | 1.023,45 | 0,11% |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | |||
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,80 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 40,89 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 12/12/2025 | ||