Cotações
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 26/12/2025 | 348,62 | 0,00% |
| Mais cotações Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 290,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,10 | -0,42 |
| Sem pele / Kg | 7,64 | +2,69 |
| Mais cotações Atualizado em: 23/12/2025 | ||
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 26/12/2025 | 53,45 | 0,00% |
| Mais cotações Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 317,50 | 321,00 | 299,00 |
| SP Araçatuba | 317,50 | 321,00 | 299,00 |
| MG Triângulo | 308,50 | 312,00 | 289,00 |
| MG B.Horizonte | 313,50 | 317,00 | 297,00 |
| MG Norte | 308,50 | 312,00 | 290,00 |
| MG Sul | 306,50 | 310,00 | 289,00 |
| GO Goiânia | 308,50 | 312,00 | 296,00 |
| GO Reg. Sul | 306,00 | 309,00 | 292,00 |
| MS Dourados | 309,50 | 313,00 | 289,00 |
| MS C. Grande | 310,50 | 314,00 | 290,00 |
| MS Três Lagoas | 308,50 | 312,00 | 285,00 |
| RS Oeste (kg) | 10,60 | 10,70 | 9,60 |
| RS Pelotas (kg) | 10,70 | 10,80 | 9,60 |
| BA Sul | 299,00 | 302,00 | 284,00 |
| BA Oeste | 311,50 | 315,00 | 292,00 |
| MT Norte | 297,00 | 300,00 | 277,00 |
| MT Sudoeste | 287,00 | 290,00 | 267,00 |
| MT Cuiabá* | 299,00 | 302,00 | 280,00 |
| MT Sudeste | 297,00 | 300,00 | 277,00 |
| PR Noroeste | 323,50 | 327,00 | 299,00 |
| SC | 322,50 | 326,00 | 289,00 |
| MA Oeste | 297,00 | 300,00 | 272,00 |
| Alagoas | 302,00 | 305,00 | 282,00 |
| PA Marabá | 295,00 | 298,00 | 272,00 |
| PA Redenção | 289,00 | 292,00 | 269,00 |
| PA Paragominas | 302,00 | 305,00 | 277,00 |
| RO Sudeste | 272,00 | 275,00 | 252,50 |
| TO Sul | 297,00 | 300,00 | 282,00 |
| TO Norte | 297,00 | 300,00 | 277,00 |
| Acre | 262,00 | 265,00 | 250,50 |
| ES | 302,00 | 305,00 | 281,00 |
| RJ | 319,50 | 323,00 | 292,00 |
| Roraima | 293,00 | 296,00 | 271,00 |
|
Mais cotações
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 23/12/2025 |
|||
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 5953 | -13 |
| Maio/26 | 5983 | -12 |
| Julho/26 | 6005 | -15 |
| Mais cotações Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.192,00 | +0,51 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 1.200,00 | 0,00 |
| Tipo 8 | 1.190,00 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 137,67 | -0,40 |
| Metade Sul do Paraná | 135,85 | +0,43 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
| Mais cotações Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Data | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 26/12/2025 | 8,12 | 0,00% |
| Mais cotações Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 10,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 12,50 | 0,00 |
| Niágara | 12,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 8,79 | +7,85 |
| Itália A | 12,68 | +11,33 |
| Mais cotações Atualizado em: 23/12/2025 | ||
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
|---|---|---|
| 26/12/2025 | 40,38 | -6,89% |
| Mais cotações Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,30 | -2,71 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Outubro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 17/11/2025 | ||
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 5,50 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,50 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 6,83 | - |
| Débora 3A | 5,00 | - |
| Mais cotações Atualizado em: 23/12/2025 | ||
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,2170 | -6,01 |
| SC | 2,2040 | -5,63 |
| PR | 2,2924 | -6,72 |
| SP | 2,4150 | -5,71 |
| MG | 2,3884 | -5,51 |
| GO | 2,2103 | -5,65 |
| BA | 2,3720 | -3,98 |
| Brasil | 2,2996 | -5,79 |
| RJ | 2,4512 | - |
| ES | 2,2424 | - |
| Referência: Outubro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 02/12/2025 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
| Extra | 1,96 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mandioca Amarela Extra | 2,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Graúda | 1,78 | -17,21 |
| Miuda | 0,95 | -2,06 |
| Mais cotações Atualizado em: 23/12/2025 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,901 |
| Fevereiro/26 | 14,900 |
| Março/26 | 14,864 |
| Mais cotações Atualizado em: 26/12/2025 | |
| Data | Valor (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| 26/12/2025 | 69,48 | -0,03% |
| Mais cotações Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 26/12/2025 | Branco | 102,39 | -13,79 |
| 26/12/2025 | Vermelho | 114,21 | -12,66 |
| Mais cotações Atualizado em: 26/12/2025 | |||
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 5.170,00 | +1,37 |
| Tropical | 5.070,00 | +1,40 |
| Referência: Novembro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 01/12/2025 | ||
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 26/12/2025 | 136,23 | 0,02% |
| Mais cotações Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 47,17 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,60 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 23/12/2025 | ||
| Data | R$/Litro | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|
| 22 - 26/12/2025 | 3,3489 | 1,25% |
| Mais cotações Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 9,34 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 8,59 | 0,00 |
| Mato Grosso | 8,00 | 0,00 |
| Santa Catarina | 8,50 | 0,00 |
| Paraná | 8,37 | 0,00 |
| Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | Paraná | 1.182,07 | 0,00% |
| 26/12/2025 | Rio Grande do Sul | 1.046,01 | 0,00% |
| Mais cotações Atualizado em: 26/12/2025 | |||
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 25,45 | -1,85 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 32,11 | -23,58 |
| Mais cotações Atualizado em: 23/12/2025 | ||