Cotações
Categorias
| Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Sorriso/MT (Sindicato) | 108,34 | +0,81 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 116,00 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 290,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,82 | +3,58 |
| Sem pele / Kg | 8,80 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Tipo | R$/sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agulhinha em casca | 69,32 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 328,00 | -0,39 |
| Barra do Garças | 325,00 | -0,91 |
| Cuiabá | 327,00 | -0,32 |
| Juara | 328,00 | -0,39 |
| Matupá | 328,00 | -0,39 |
| Rondonópolis | 325,75 | -0,64 |
| Sinop | 323,83 | -0,70 |
| Vila Rica | 325,50 | -0,76 |
| Mais cotações Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 3138 | +175 |
| Maio/26 | 3230 | +175 |
| Julho/26 | 3287 | +165 |
| Mais cotações Atualizado em: 06/03/2026 | ||
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 06/03/2026 | 1.070,68 | +0,48 |
| Mais cotações Atualizado em: 06/03/2026 | ||
| Tipo | R$/sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| Feijão Carioca tipo 1 | 310,12 | -1,12 |
| Feijão preto tipo 1 | 185,20 | +0,65 |
| Mais cotações Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Estado | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Paraná | 4,55 | 0,00 |
| Santa Catarina | 4,73 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 9,50 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 11,00 | -2,22 |
| Niágara | 10,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 6,84 | -2,56 |
| Itália A | 9,21 | -3,66 |
| Mais cotações Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,26 | +2,26 |
| Mais cotações Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 3,76 | -18,08 |
| Coágulo DRC 60% | 4,00 | -13,98 |
| Coágulo DRC 65% | 3,80 | -24,00 |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Janeiro/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 03/03/2026 | ||
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 7,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 6,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 5,00 | - |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 7,89 | +22,33 |
| Débora 3A | 6,17 | +26,69 |
| Mais cotações Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,0046 | -0,26 |
| SC | 1,9580 | +2,56 |
| PR | 2,0355 | +1,66 |
| SP | 2,1056 | -0,59 |
| MG | 2,0633 | +1,79 |
| GO | 1,9193 | +2,30 |
| BA | 2,0665 | +0,52 |
| Brasil | 2,0216 | +1,25 |
| RJ | 2,0617 | +0,19 |
| ES | 1,9263 | -1,54 |
| Referência: Janeiro/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 02/03/2026 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
| Extra | 1,96 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mandioca Amarela Extra | 1,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Graúda | 1,76 | +0,57 |
| Miuda | 1,44 | -4,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Tipo | Taxa ao ano |
|---|---|
| Selic - Meta | 15,00% |
| Mais cotações Atualizado em: 06/03/2026 | |
| Data | Valor (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| 06/03/2026 | 70,56 | +0,46 |
| Mais cotações Atualizado em: 06/03/2026 | ||
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 200,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 220,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 177,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 220,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 204,03 | +0,64 |
| Vermelho - Extra | 243,49 | +2,11 |
| Mais cotações Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 4.810,00 | -6,24 |
| Tropical | 4.710,00 | -6,36 |
| Referência:Fevereiro/26 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 02/03/2026 | ||
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.740,00 | -5,95 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.601,53 | +0,72 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.630,00 | -1,21 |
| Mais cotações Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 46,70 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 46,70 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 41,90 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,20 | +0,89 |
| Mais cotações Atualizado em: 06/03/2026 | ||
| Data | R$/Litro | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|
| 02 - 06/03/2026 | 2,9490 | +1,25 |
| Mais cotações Atualizado em: 06/03/2026 | ||
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,00 |
| 06/03/2026 | PR - a retirar | 6,71 | 0,00 |
| 06/03/2026 | RS - a retirar | 6,77 | +0,45 |
| 06/03/2026 | SC - a retirar | 6,63 | +1,84 |
| 06/03/2026 | SP - posto | 6,95 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 06/03/2026 | |||
| Data | R$/sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| 09/03/2026 | 62,30 | -0,02 |
| Mais cotações Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 2,50 | -16,67 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 45,92 | +4,65 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 44,45 | +12,22 |
| Mais cotações Atualizado em: 09/03/2026 | ||