Cotações
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | 347,31 | -0,93% |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 290,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,13 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 7,44 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | 53,45 | 0,68% |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | 322,03 | 0,00% |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 395,00 | -2,47 |
| Espírito Santo / saca | 1.580,00 | -2,47 |
| Pará / Kg | 25,50 | -3,77 |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | 1.223,77 | -0,46% |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 137,38 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 135,06 | +0,08 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Data | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | 8,10 | 0,00% |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 10,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 12,50 | 0,00 |
| Niágara | 12,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 8,15 | 0,00 |
| Itália A | 11,39 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | 44,50 | -0,47% |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,30 | -2,71 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Outubro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 17/11/2025 | ||
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 1,00 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 3,56 | 0,00 |
| Débora 3A | 2,58 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,2170 | -6,01 |
| SC | 2,2040 | -5,63 |
| PR | 2,2924 | -6,72 |
| SP | 2,4150 | -5,71 |
| MG | 2,3884 | -5,51 |
| GO | 2,2103 | -5,65 |
| BA | 2,3720 | -3,98 |
| Brasil | 2,2996 | -5,79 |
| RJ | 2,4512 | - |
| ES | 2,2424 | - |
| Referência: Outubro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 02/12/2025 | ||
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 8 - 12/12/2025 | ESM-MS | 496,60 | -4,69 |
| 8 - 12/12/2025 | SOM -MS | 472,24 | -9,15 |
| 8 - 12/12/2025 | COP-PR | 542,15 | -5,94 |
| 8 - 12/12/2025 | EOP-PR | 542,22 | -6,96 |
| 8 - 12/12/2025 | NOP-PR | 534,92 | -8,72 |
| 8 - 12/12/2025 | ASS-SP | 463,06 | -2,84 |
|
Mais cotações
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 19/12/2025 |
|||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,902 |
| Fevereiro/26 | 14,888 |
| Março/26 | 14,849 |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | |
| Data | Valor (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | 69,42 | 0,22% |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 19/12/2025 | Branco | 118,77 | 0,00 |
| 19/12/2025 | Vermelho | 130,76 | -0,71 |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | |||
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 5.170,00 | +1,37 |
| Tropical | 5.070,00 | +1,40 |
| Referência: Novembro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 01/12/2025 | ||
| Mês | Cents/lb | Variação |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | -0,05 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 47,17 | +6,41 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,60 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Data | R$/Litro | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|
| 15 - 19/12/2025 | 2,9971 | 0,99% |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | MG - posto | 8,44 | -0,12% |
| 19/12/2025 | PR - a retirar | 8,25 | 0,00% |
| 19/12/2025 | RS - a retirar | 8,31 | 0,36% |
| 19/12/2025 | SC - a retirar | 8,30 | 0,00% |
| 19/12/2025 | SP - posto | 8,87 | 0,57% |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | |||
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Paraná | 1.182,32 | -0,18% |
| 19/12/2025 | Rio Grande do Sul | 1.041,80 | 1,19% |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | |||
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | +20,00 |
| Roxo / Kg | 2,50 | +11,11 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,00 | -25,93 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 25,93 | -1,56 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 42,02 | +3,60 |
| Mais cotações Atualizado em: 19/12/2025 | ||