Cotações
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | 343,21 | -0,61% |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 290,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | s/ cotação | - |
| Sem pele / Kg | 7,20 | -1,37 |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | 52,73 | -0,32% |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | 326,15 | 0,27% |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 330,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.320,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 23,50 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | 1.377,92 | 0,29% |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Tipo | R$/sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| Feijão Carioca tipo 1 | 182,90 | +2,62 |
| Feijão preto tipo 1 | 117,16 | +0,05 |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Data | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | 8,15 | 0,00% |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 14,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 13,75 | 0,00 |
| Niágara | 11,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 12,98 | -2,41 |
| Itália A | 13,27 | +0,91 |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | 50,97 | -0,99% |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,30 | -2,71 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Outubro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 17/11/2025 | ||
| Tipo | Preço (R$/sc 20 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Estrangeira | s/ cotação | - |
| Nacional | 50,59 | +7,75 |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,2170 | -6,01 |
| SC | 2,2040 | -5,63 |
| PR | 2,2924 | -6,72 |
| SP | 2,4150 | -5,71 |
| MG | 2,3884 | -5,51 |
| GO | 2,2103 | -5,65 |
| BA | 2,3720 | -3,98 |
| Brasil | 2,2996 | -5,79 |
| RJ | 2,4512 | - |
| ES | 2,2424 | - |
| Referência: Outubro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 02/12/2025 | ||
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 32,20 | 0,00 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,897 |
| Fevereiro/26 | 14,890 |
| Março/26 | 14,830 |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | |
| Data | Valor (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | 69,97 | 0,09% |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 175,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 137,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 170,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 155,94 | +0,79 |
| Vermelho - Extra | 176,92 | -2,05 |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 5.170,00 | +1,37 |
| Tropical | 5.070,00 | +1,40 |
| Referência: Novembro/25 | ||
| Mais cotações Atualizado em: 01/12/2025 | ||
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | 135,21 | -0,45% |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 61,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,20 | 0,00 |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | 3,4885 | 0,00% |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% |
| 04/12/2025 | PR - a retirar | 8,31 | -0,24% |
| 04/12/2025 | RS - a retirar | 8,35 | 0,00% |
| 04/12/2025 | SC - a retirar | 8,28 | -0,12% |
| 04/12/2025 | SP - posto | 8,82 | 0,00% |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | |||
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Paraná | 1.183,61 | 0,00% |
| 04/12/2025 | Rio Grande do Sul | 1.044,38 | 0,68% |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | |||
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,50 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 22,57 | -2,46 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 38,87 | +4,13 |
| Mais cotações Atualizado em: 04/12/2025 | ||