Cotações de Soja
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | 158,09 | -1,16% |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | 149,89 | -2,73% |
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Novembro/26 | 12,8075 | +2,50 | +0,20 |
| Janeiro/27 | 12,9750 | +3,00 | +0,23 |
| Março/27 | 13,0800 | +3,25 | +0,25 |
| Maio/27 | 13,1750 | +3,25 | +0,25 |
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | +1,70 | 0,00 |
| Novembro/26 | +1,60 | 0,00 |
| Dezembro/26 | +1,55 | 0,00 |
| Janeiro/27 | +1,30 | 0,00 |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 28,22 | 0,14 |
| Janeiro/2027 | 28,65 | 0,14 |
| Março/2027 | 28,90 | 0,38 |
| Maio/2027 | 29,10 | 0,69 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 137,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 134,00 | -2,90 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 142,00 | -2,74 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 134,00 | -2,90 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 137,00 | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 137,00 | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 143,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 142,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 140,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 139,30 | -0,43 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 143,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 144,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 131,50 | -3,66 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 136,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 136,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 144,75 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 132,00 | -8,33 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 140,00 | -1,41 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 158,00 | -1,25 |
| Porto Paranaguá (Nov/26) (Insoy Commodities) | 160,00 | -0,62 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 159,00 | -0,62 |
| Porto Rio Grande (Nov/26) (Insoy Commodities) | 160,00 | -0,62 |
| Porto Santos/SP (Fev/Mar/2027) (Dellagro) | 143,00 | -3,38 |
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 345,90 | +1,20 | +0,35 |
| Dezembro/26 | 347,10 | -0,40 | -0,12 |
| Janeiro/27 | 347,50 | -0,30 | -0,09 |
| Março/27 | 348,10 | -0,50 | -0,14 |
Fonte: Insoy Commodities
| Mês | US$/tonelada curta | Variação |
|---|---|---|
| Outubro/26 | +0,10 | 0,00 |
Fonte: Clicmercado / BCSP
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.130,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 2.028,29 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 2.210,00 | -0,90 |
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 0,6895 | +0,74 | +1,08 |
| Dezembro/26 | 0,6935 | +0,73 | +1,06 |
| Janeiro/27 | 0,6963 | +0,76 | +1,10 |
| Março/27 | 0,6987 | +0,80 | +1,16 |
Fonte: Insoy Commodities
| Mês | Cents/lb | Variação |
|---|---|---|
| Outubro/26 | +0,09 | -10,00 |
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 139,00 | -4,79 |
| Dourados | 140,00 | -4,11 |
| Maracaju | 138,50 | -4,48 |
| Ponta Porã | 138,50 | -4,15 |
| São Gabriel do Oeste | 140,00 | -3,45 |
| Sidrolândia | 138,00 | -4,83 |
| Sonora | 138,00 | -3,50 |
| Paranaguá | 154,50 | -4,63 |
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 145,25 | -0,38 |
| Campo Verde | 145,45 | -0,34 |
| Canarana | 138,00 | -0,25 |
| Diamantino | 140,40 | -0,35 |
| Lucas do Rio Verde | 139,70 | -0,39 |
| Primavera do Leste | 145,00 | -0,41 |
| Rondonópolis | 146,05 | -0,27 |
| Sorriso | 139,30 | -0,43 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 372,95 | 0,82 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.568,56 | -0,22 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 158,09 | -1,16 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,26 | -1,85 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,33 | -0,37 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 122,78 | -0,48 % |
| Valores do dia: 05/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 155,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,75 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 990,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 71,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:42 (05/10) | Mais cotações |