Cotações de Sorgo
Categorias
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 52,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 46,50 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 46,50 | +1,09 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 50,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 49,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 43,20 | 0,00 |
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 44,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 50,00 | 0,00 |
| Dourados | 47,00 | 0,00 |
| Maracaju | 47,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 46,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 44,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,50 | 0,03 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.709,06 | 1,56 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 168,69 | 0,45 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,68 | 0,27 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,17 | 0,62 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 131,27 | 0,71 % |
| Valores do dia: 19/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 165,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 7,87 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.350,00 |
| Última atualização: 12:42 (20/11) | Mais cotações |