Cotações de Café
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1.571,19 | 1,55% |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 972,64 | 0,15% |
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/26 | 298,05 | 1.983,13 | +5,35 |
| Março/27 | 290,15 | 1.930,57 | +4,65 |
| Maio/27 | 286,55 | 1.906,61 | +4,60 |
| Dólar: 5,03 |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2026 | 368,00 | 2,21 |
| Março/2027 | 364,25 | 1,97 |
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Novembro/26 | 3.483,00 | +24 |
| Janeiro/27 | 3.470,00 | +27 |
| Março/27 | 3.445,00 | +28 |
| Maio/27 | 3.429,00 | +29 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.656,00 | +2,48 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.540,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.690,00 | +3,68 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.650,00 | +3,13 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.610,00 | +2,55 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.660,00 | +0,61 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.640,00 | +3,80 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.683,00 | +2,43 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.620,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.730,00 | +3,90 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.750,00 | +2,94 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.670,00 | +3,09 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.720,00 | +2,38 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.670,00 | +0,60 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.660,00 | +3,75 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.515,00 | +2,02 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.758,00 | +2,33 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.770,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.765,00 | +3,82 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.750,00 | +2,94 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.730,00 | +0,58 |
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSP
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 930,00 | +1,31 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 940,00 | +1,08 |
| Tipo 8 | 930,00 | +1,09 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 379,40 | 0,37 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.571,19 | 1,55 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 154,29 | 0,09 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 65,43 | -0,24 % |
| Algodão (libra-peso) | 406,35 | -0,57 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 123,94 | 0,13 % |
| Valores do dia: 14/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,17 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:44 (14/10) | Mais cotações |