Cotações de Café
Categorias
Indicador Café Arábica - Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
17/09/2024 | 1.496,77 | 0,30% |
Ver histórico Atualizado em: 17/09/2024 |
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
17/09/2024 | 1.526,40 | -0,24% |
Ver histórico Atualizado em: 17/09/2024 |
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Setembro/24 | 265,00 | 1.924,48 | +5,95 |
Dezembro/24 | 264,50 | 1.920,84 | +5,95 |
Março/25 | 262,35 | 1.905,23 | +6,25 |
Dólar: 5,49 | |||
Ver histórico Atualizado em: 17/09/2024 |
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2024 | 309,25 | 0,08 |
Dezembro/2024 | 313,50 | 2,13 |
Março/2025 | 315,00 | 2,19 |
Dezembro/2025 | 298,75 | 3,73 |
Ver histórico Atualizado em: 17/09/2024 |
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Setembro/24 | 5.700,00 | +57 |
Novembro/24 | 5.303,00 | +57 |
Janeiro/25 | 5.040,00 | +63 |
Março/25 | 4.835,00 | +78 |
Ver histórico Atualizado em: 17/09/2024 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.470,00 | +1,03 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.470,00 | +1,03 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.520,00 | +1,67 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.480,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.510,00 | +1,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.470,00 | +0,68 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.530,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 17/09/2024 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.490,00 | +1,02 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.500,00 | +1,35 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.550,00 | +2,31 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.600,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.510,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.500,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.520,00 | +1,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.500,00 | +1,35 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.550,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 1.480,00 | - |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.550,00 | +6,16 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.440,00 | +0,84 |
Ver histórico Atualizado em: 17/09/2024 |
Café Cereja Descascado - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.562,00 | +0,64 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.590,00 | +1,27 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.580,00 | +2,93 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.560,00 | -1,27 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.580,00 | +0,96 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.560,00 | +1,30 |
Ver histórico Atualizado em: 17/09/2024 |
Café Conilon - Disponível (Espírito Santo)
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.496,00 | +1,36 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.480,00 | -1,33 |
Tipo 8 | 1.470,00 | -1,34 |
Ver histórico Atualizado em: 17/09/2024 |