Cotações de Café
Categorias
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 942,08 | -0,29% |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 697,05 | -0,06% |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/23 | 193,90 | 1.249,11 | -1,10 |
Março/24 | 184,35 | 1.187,59 | -0,35 |
Maio/24 | 181,70 | 1.170,52 | +0,95 |
Dólar: 4,87 | |||
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2023 | 239,00 | +2,58 |
Março/2024 | 223,30 | +1,92 |
Setembro/2024 | 218,00 | +1,40 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Janeiro/24 | 2.572,00 | -39 |
Março/24 | 2.528,00 | -18 |
Maio/24 | 2.490,00 | -13 |
Julho/24 | 2.457,00 | -6 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 935,00 | +0,54 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 920,00 | -1,08 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 950,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 970,00 | +3,19 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 968,00 | +0,52 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 920,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 960,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 954,00 | +0,42 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 930,00 | -1,06 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 980,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.000,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 950,00 | -3,55 |
Varginha/MG (Minasul) | 990,00 | +3,13 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 981,00 | +0,51 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 940,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 980,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 890,00 | +1,14 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 900,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 955,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.007,00 | +0,50 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.010,00 | -0,98 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.060,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.020,00 | +4,08 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.041,00 | +0,48 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 990,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 670,00 | -0,30 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 655,00 | +0,77 |
Tipo 8 | 645,00 | +0,78 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |