Cotações de Leite
Categorias
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8101 | +0,83 |
RS | 2,6193 | -2,07 |
SP | 2,7003 | -0,14 |
PR | 2,7353 | -2,90 |
GO | 2,7276 | -1,79 |
BA | 2,3193 | -4,06 |
SC | 2,6370 | -4,38 |
ES | 2,6529 | +1,80 |
Brasil | 2,7225 | -1,09 |
Referência: Julho/24 | ||
Ver histórico Atualizado em: 02/09/2024 |