Cotações de Leite
Categorias
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,5773 | +4,47 |
RS | 2,4057 | +6,39 |
SP | 2,4767 | +6,30 |
PR | 2,6045 | +7,64 |
GO | 2,5890 | +3,41 |
BA | 2,1264 | +3,28 |
SC | 2,5538 | +8,89 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 2,3584 | +14,01 |
Brasil | 2,5444 | +4,84 |
Referência: Maio/22 | ||
Ver histórico Atualizado em: 01/06/2022 |