Cotações de Leite
Categorias
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 1,9665 | -6,12 |
RS | 1,9246 | -0,21 |
SP | 2,1627 | -5,37 |
PR | 1,9660 | -4,31 |
GO | 1,9775 | -0,74 |
BA | 2,0785 | -0,36 |
SC | 1,8820 | -1,98 |
ES | 1,9719 | -1,98 |
Brasil | 1,9675 | -9,47 |
Referência: Outubro/23 | ||
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |