Cotações de Frutas
Categorias
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 4,40 | 0,00 |
| Breda | 4,30 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 10,32 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 4,52 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,17 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 50,00 | -9,09 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 6,79 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 6,50 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 6,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 3,33 | -25,00 |
| Haway Extra | 3,75 | -14,19 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,17 | 0,00 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,80 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,09 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,55 | 0,00 |
| Doce | 25,00 | -16,67 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,42 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 9,50 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pack Triumph | 7,61 | 0,00 |
| Williams | 9,56 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pack Triumph | 7,75 | +3,33 |
| Williams | 10,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pack Triumph Imp.(80 A 110 FRUTOS) | 7,73 | 0,00 |
| Williams Imp.(80 A 110 FRUTOS) | 9,93 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,88 | +7,48 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,35 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 4,24 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 10,50 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 11,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 11,87 | 0,00 |
| Niágara | 9,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 10,53 | 0,00 |
| Itália A | 11,23 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,95 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | +6,67 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,96 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,51 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,08 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Nanica-Extra | 4,00 | 0,00 |
| Prata-Extra | 5,67 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Nanica Climatizada 1ª | 2,25 | - |
| Prata Climatizada 1ª | 2,25 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Nanica 1ª | 3,37 | 0,00 |
| Prata/SP 1ª | 4,17 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 9,50 | 0,00 |
| Especial | 8,00 | 0,00 |
| Primeira | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra | 9,00 | -5,26 |
| Especial | 8,00 | -5,88 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| 15 a 18 DZ | 9,49 | 0,00 |
| 21 a 27 DA | 8,10 | 0,00 |
| Acima de 31 DZ | 6,83 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 5,56 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 6,38 | - |
| Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 6,95 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 6,11 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 6,94 | +4,20 |
| Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 7,22 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 349,50 | 0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.596,87 | -1,36 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,55 | -0,73 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,77 | -0,60 % |
| Algodão (libra-peso) | 437,57 | 0,74 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 119,18 | +0,06 % |
| Valores do dia: 11/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 5,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 980,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.440,00 |
| Última atualização: 13:14 (10/09) | Mais cotações |