Cotações de Frutas
Categorias
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 10,90 | 0,00 |
Breda | 4,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | s/ cotação | - |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,53 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 5,87 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 3,89 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola - (08 Frutos) / Un. | 6,94 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,00 | 0,00 |
Havaiano-Golden (T 15-21) | 6,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 2,77 | -9,18 |
Haway Extra | 3,75 | -14,19 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,82 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,31 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 14,09 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 6,66 | -20,05 |
Doce | 30,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 9,79 | 0,00 |
Doce (10 a 15 frutos) | 13,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pack Triumph | s/ cotação | - |
Williams | 16,67 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pack Triumph | 6,50 | 0,00 |
Williams | 13,00 | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pack Triumph (80 A 100 FRUTOS) | 7,09 | 0,00 |
Williams (80 A 100 FRUTOS) | 16,57 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 4,50 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 6,00 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 5,55 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,69 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 11,25 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,60 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 11,00 | 0,00 |
Niágara | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,53 | 0,00 |
Itália A | 10,81 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,50 | 0,00 |
Redonda Média | 2,40 | 0,00 |
Redonda Miúda | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | s/ cotação | - |
Redonda Média | s/ cotação | - |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,76 | 0,00 |
Redonda Média | 2,49 | 0,00 |
Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,72 | 0,00 |
Prata-Extra | 7,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 2,75 | -8,33 |
Prata Climatizada 1ª | 4,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 3,94 | 0,00 |
Prata/SP 1ª | 4,42 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 4,00 | 0,00 |
Especial | 3,00 | 0,00 |
Primeira | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra | 4,50 | -10,00 |
Especial | 3,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
15 a 18 DZ | 4,18 | 0,00 |
21 a 27 DA | 3,23 | 0,00 |
Acima de 31 DZ | 2,08 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,22 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 8,05 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 7,13 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,22 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 8,05 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 7,10 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |