Cotações de Feijão
Categorias
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 289,45 | -0,34 |
Feijão preto tipo 1 | 327,30 | +0,45 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 290,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | R$ 265,00 | 0,00 |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 315,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | R$ 240,00 | 0,00 |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 335,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | R$ 310,00 | 0,00 |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | R$ 250,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 350,00 | 0,00 |
SUDOESTE | R$ 300,00 | 0,00 |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | R$ 300,00 | 0,00 |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | R$ 270,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 420,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | R$ 385,00 | 0,00 |
BR 163 | R$ 360,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |