Cotações de Feijão
Categorias
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Carioca tipo 1 | 290,53 | +6,56 |
Preto tipo 1 | 187,10 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 18/08/2022 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 295,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/08/2022 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 320,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/08/2022 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 330,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | R$ 305,00 | 0,00 |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/08/2022 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 350,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | R$ 340,00 | 0,00 |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/08/2022 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/08/2022 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | - |
SUL | R$ 220,00 | 0,00 |
CENTRO ORIENTAL | R$ 180,00 | 0,00 |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
PRIMAVERA | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 19/08/2022 |