Cotações de Ovos
Categorias
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 06/03/2026 | Branco | 168,76 | 0,00 |
| 06/03/2026 | Vermelho | 194,93 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 06/03/2026 | |||
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 200,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 220,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 177,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 220,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 204,03 | +0,64 |
| Vermelho - Extra | 243,49 | +2,11 |
| Ver histórico Atualizado em: 09/03/2026 | ||
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONAB| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 270,00 | -1,36 |
| Distrito Federal | 156,00 | 0,00 |
| Goiás | s/ cotação | - |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 149,23 | +2,43 |
| Rondônia | 190,70 | 0,00 |
| São Paulo | 147,44 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 23/02/26 a 27/02/26 | |
| Ver histórico Atualizado em: 02/03/2026 | ||