Cotações de Ovos
Categorias
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 03/12/2025 | Branco | 129,18 | -0,02 |
| 03/12/2025 | Vermelho | 144,70 | -0,01 |
| Ver histórico Atualizado em: 03/12/2025 | |||
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 175,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 137,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 170,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 155,94 | +0,79 |
| Vermelho - Extra | 176,92 | -2,05 |
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | ||
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONAB| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 203,00 | - |
| Distrito Federal | 128,00 | -4,19 |
| Goiás | 143,00 | -9,49 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 140,92 | - |
| Rondônia | 210,97 | -1,87 |
| São Paulo | 123,50 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 24/11/25 a 28/11/25 | |
| Ver histórico Atualizado em: 01/12/2025 | ||