Cotações de Ovos
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 11/09/2026 | Branco | 134,15 | 0,00 |
| 11/09/2026 | Vermelho | 146,79 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 160,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 140,00 | - |
| Vermelho - Extra | 180,00 | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 162,34 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 192,41 | 0,00 |
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 247,22 | 0,00 |
| Distrito Federal | 126,00 | -0,32 |
| Goiás | s/ cotação | - |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 141,72 | -0,74 |
| Rondônia | 202,67 | 0,00 |
| São Paulo | 135,00 | - |
| Semana Referente de: | 31/08/26 a 04/09/26 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 349,50 | 0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.596,87 | -1,36 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,55 | -0,73 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,77 | -0,60 % |
| Algodão (libra-peso) | 437,57 | 0,74 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 119,18 | +0,06 % |
| Valores do dia: 11/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 5,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 980,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.440,00 |
| Última atualização: 13:14 (10/09) | Mais cotações |