Cotações de Ovos
Categorias
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 03/06/2026 | Branco | 154,13 | 0,00 |
| 03/06/2026 | Vermelho | 175,22 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 03/06/2026 | |||
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 170,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 162,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 179,65 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 217,36 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 03/06/2026 | ||
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONAB| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 216,00 | -8,86 |
| Distrito Federal | 157,33 | +0,21 |
| Goiás | 156,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 145,07 | -0,94 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 151,35 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 25/05/26 a 29/05/26 | |
| Ver histórico Atualizado em: 01/06/2026 | ||