Cotações de Ovos
Categorias
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 12/12/2025 | Branco | 119,19 | 0,00 |
| 12/12/2025 | Vermelho | 133,13 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | |||
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 175,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 127,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 160,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 158,92 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,68 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025 | ||
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONAB| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 128,00 | 0,00 |
| Goiás | 140,00 | -2,10 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 151,23 | +7,32 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 127,44 | +3,19 |
| Semana Referente de: | 01/12/25 a 05/12/25 | |
| Ver histórico Atualizado em: 08/12/2025 | ||