Cotações de Ovos
Categorias
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
01/12/2023 | Branco | 142,60 | +3,15 |
01/12/2023 | Vermelho | 163,90 | +3,10 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 165,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 185,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 147,00 | +4,26 |
Vermelho - Extra | 175,00 | +2,94 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 164,68 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 203,07 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABEstado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 239,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 113,33 | -28,27 |
Goiás | 150,00 | -3,23 |
Mato Grosso do Sul | 132,75 | 0,00 |
Paraná | 132,48 | -3,32 |
Rondônia | 180,00 | -5,26 |
São Paulo | 142,25 | -4,91 |
Semana Referente de: | 20/11/23 a 24/11/23 | |
Ver histórico Atualizado em: 27/11/2023 |