Cotações de Ovos
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 18/11/2026 | Branco | 128,28 | 0,00 |
| 18/11/2026 | Vermelho | 141,16 | -0,66 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 175,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 135,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 160,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 150,13 | -0,56 |
| Vermelho - Extra | 181,95 | -1,16 |
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 132,00 | -1,79 |
| Goiás | 144,00 | +9,09 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 147,53 | +0,26 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 130,00 | +4,00 |
| Semana Referente de: | 09/11/26 a 13/11/26 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,40 | 0,03 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.682,78 | -0,31 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 167,94 | 0,30 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,50 | 0,43 % |
| Algodão (libra-peso) | 416,57 | 0,24 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 130,34 | 2,29 % |
| Valores do dia: 18/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 164,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 7,99 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.350,00 |
| Última atualização: 11:33 (19/11) | Mais cotações |