Cotações de Ovos
Categorias
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 17/12/2025 | Branco | 118,77 | -0,03 |
| 17/12/2025 | Vermelho | 132,25 | +0,10 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/12/2025 | |||
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 140,00 | -3,45 |
| Vermelho - Extra | 165,00 | -2,94 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 127,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 160,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 156,29 | +4,59 |
| Vermelho - Extra | 173,16 | -1,16 |
| Ver histórico Atualizado em: 18/12/2025 | ||
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONAB| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 215,00 | - |
| Distrito Federal | 136,00 | +6,25 |
| Goiás | 140,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 148,03 | -2,12 |
| Rondônia | 205,03 | - |
| São Paulo | 127,44 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 08/12/25 a 12/12/25 | |
| Ver histórico Atualizado em: 18/12/2025 | ||