Cotações de Ovos
Categorias
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 17/07/2026 | Branco | 128,37 | +0,25 |
| 17/07/2026 | Vermelho | 141,66 | +0,41 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/07/2026 | |||
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 158,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 168,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 137,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 180,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 157,13 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 200,55 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/07/2026 | ||
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONAB| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 216,20 | - |
| Distrito Federal | 144,00 | 0,00 |
| Goiás | 156,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 140,01 | -0,38 |
| Rondônia | 222,39 | -0,79 |
| São Paulo | 138,65 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 06/07/26 a 10/07/26 | |
| Ver histórico Atualizado em: 13/07/2026 | ||