Cotações de Mandioca
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 31 - 04/09/2026 | ESM-MS | 556,89 | +0,32 |
| 31 - 04/09/2026 | SOM -MS | 538,41 | -0,18 |
| 31 - 04/09/2026 | COP-PR | 588,78 | +0,51 |
| 31 - 04/09/2026 | EOP-PR | 594,02 | +0,15 |
| 31 - 04/09/2026 | NOP-PR | 600,57 | +0,90 |
| 31 - 04/09/2026 | ASS-SP | 478,52 | +1,99 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 31 - 04/09/2026 | ESM-MS | 3.160,76 | +0,68 |
| 31 - 04/09/2026 | SOM-MS | 3.180,47 | +0,23 |
| 31 - 04/09/2026 | COP-PR | 3.409,18 | -0,08 |
| 31 - 04/09/2026 | EOP-PR | 3.228,43 | +0,29 |
| 31 - 04/09/2026 | NOP-PR | 3.255,27 | +0,11 |
| 31 - 04/09/2026 | ASS-SP | 3.327,73 | -0,48 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 31 - 04/09/2026 | COP-PR | 125,67 | -0,38 |
| 31 - 04/09/2026 | NOP-PR | 122,89 | -8,25 |
| 31 - 04/09/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 31 - 04/09/2026 | ASS-SP | 125,19 | +0,83 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 31 - 04/09/2026 | COP-PR | 100,54 | -0,30 |
| 31 - 04/09/2026 | NOP-PR | 94,45 | -11,40 |
| 31 - 04/09/2026 | LSC-SC | 87,06 | -1,97 |
| 31 - 04/09/2026 | ASS-SP | 100,15 | +1,17 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
| Extra | 1,74 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mandioca Amarela Extra | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Graúda | 1,73 | 0,00 |
| Miuda | 1,53 | 0,00 |
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/25kg | Variação |
|---|---|---|
| TO | 134,90 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 29/12/25 a 02/01/26 |
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 520,00 | 0,00 |
| GO | 1.050,00 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 870,56 | -0,38 |
| PE | 550,00 | 0,00 |
| PI | 770,83 | +8,44 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 600,00 | -7,69 |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 650,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 31/08/26 a 04/09/26 |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 528,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 23,00 | +25,00 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 349,50 | 0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.596,87 | -1,36 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,55 | -0,73 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,77 | -0,60 % |
| Algodão (libra-peso) | 437,57 | 0,74 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 119,18 | +0,06 % |
| Valores do dia: 11/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 5,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 980,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.440,00 |
| Última atualização: 13:14 (10/09) | Mais cotações |