Cotações de Mandioca
Categorias
Preços da Raiz de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
2 - 06/09/2024 | ESM-MS | 548,96 | +10,08 |
2 - 06/09/2024 | SOM -MS | 566,48 | +8,14 |
2 - 06/09/2024 | COP-PR | 576,44 | +2,71 |
2 - 06/09/2024 | EOP-PR | 568,31 | +2,96 |
2 - 06/09/2024 | NOP-PR | 579,38 | +2,40 |
2 - 06/09/2024 | ASS-SP | 461,45 | +1,70 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 16/09/2024 |
Preços da Fécula de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
2 - 06/09/2024 | ESM-MS | 3.163,32 | +1,40 |
2 - 06/09/2024 | SOM-MS | 3.231,61 | +3,09 |
2 - 06/09/2024 | COP-PR | 3.397,98 | +0,24 |
2 - 06/09/2024 | EOP-PR | 3.321,04 | +2,34 |
2 - 06/09/2024 | NOP-PR | 3.253,28 | +1,49 |
2 - 06/09/2024 | ASS-SP | 3.126,21 | +0,90 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 16/09/2024 |
Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
2 - 06/09/2024 | COP-PR | 113,43 | -0,18 |
2 - 06/09/2024 | NOP-PR | 121,80 | +7,63 |
2 - 06/09/2024 | LSC-SC | s/ cotação | - |
2 - 06/09/2024 | ASS-SP | 115,84 | +2,31 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 16/09/2024 |
Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
2 - 06/09/2024 | COP-PR | 90,97 | +0,07 |
2 - 06/09/2024 | NOP-PR | 100,26 | +10,74 |
2 - 06/09/2024 | LSC-SC | 97,16 | +3,49 |
2 - 06/09/2024 | ASS-SP | 92,89 | +2,41 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), LSC (Litoral Sul-catarinense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 16/09/2024 |
Mandioca - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 4,50 | 0,00 |
Extra | 1,52 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,40 | +12,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,70 | 0,00 |
Miuda | 0,84 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 18/09/2024 |
Mandioca - Fécula no Atacado
Fonte: CONABEstado | Valor R$/25kg | Variação |
---|---|---|
GO | 103,32 | +8,53 |
PR | 70,00 | 0,00 |
Semana Referente de: | 03/06/24 a 07/06/24 | |
Ver histórico Atualizado em: 10/06/2024 |
Mandioca - Raiz ao Produtor
Fonte: CONABEstado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 798,13 | -0,82 |
GO | 1.065,42 | - |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | s/ cotação | - |
PE | 477,95 | +3,01 |
PI | 741,59 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | s/ cotação | - |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 09/09/24 a 13/09/24 | |
Ver histórico Atualizado em: 16/09/2024 |
Mandioca Indústria - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 528,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 18/09/2024 |
Mandioca para mesa - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 18/09/2024 |