Cotações de Mandioca
Categorias
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
20 - 24/11/2023 | ESM-MS | 509,39 | -0,46 |
20 - 24/11/2023 | SOM -MS | 493,51 | +0,50 |
20 - 24/11/2023 | COP-PR | 611,60 | +0,01 |
20 - 24/11/2023 | EOP-PR | 589,83 | +1,93 |
20 - 24/11/2023 | NOP-PR | 608,52 | +0,44 |
20 - 24/11/2023 | ASS-SP | 647,43 | +2,08 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
20 - 24/11/2023 | ESM-MS | 2.932,39 | +0,45 |
20 - 24/11/2023 | SOM-MS | 2.903,71 | +0,36 |
20 - 24/11/2023 | COP-PR | 3.459,79 | +4,27 |
20 - 24/11/2023 | EOP-PR | 3.157,41 | -0,12 |
20 - 24/11/2023 | NOP-PR | 3.144,43 | +0,17 |
20 - 24/11/2023 | ASS-SP | 3.475,77 | -0,72 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
20 - 24/11/2023 | COP-PR | 144,04 | +1,42 |
20 - 24/11/2023 | NOP-PR | 152,00 | -2,88 |
20 - 24/11/2023 | ASS-SP | 152,74 | -0,13 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
20 - 24/11/2023 | COP-PR | 117,55 | +3,45 |
20 - 24/11/2023 | NOP-PR | 127,20 | +0,63 |
20 - 24/11/2023 | LSC-SC | 115,82 | +2,10 |
20 - 24/11/2023 | ASS-SP | 121,99 | -0,29 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), LSC (Litoral Sul-catarinense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,25 | -13,79 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,61 | 0,00 |
Miuda | 0,78 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | Valor R$/25kg | Variação |
---|---|---|
GO | 145,52 | +9,69 |
PR | 74,00 | 0,00 |
Semana Referente de: | 20/11/23 a 24/11/23 | |
Ver histórico Atualizado em: 27/11/2023 |
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 854,93 | +0,80 |
GO | 1.107,71 | +14,74 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 895,33 | -5,81 |
PE | 754,41 | -2,28 |
PI | 700,98 | +1,02 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 675,55 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 20/11/23 a 24/11/23 | |
Ver histórico Atualizado em: 27/11/2023 |
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 726,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 23,00 | 0,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |