Cotações de Boi Gordo
Categorias
Data | à vista R$ | Variação (%) |
---|---|---|
13/01/2025 | 325,60 | 0,39% |
Ver histórico Atualizado em: 13/01/2025 |
Data | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
13/01/2025 | 328,99 | 0,38% |
Ver histórico Atualizado em: 13/01/2025 |
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Janeiro/2025 | 329,00 | 0,50 |
Fevereiro/2025 | 330,00 | 0,61 |
Março/2025 | 329,90 | 0,72 |
Abril/2025 | 327,00 | 0,77 |
Maio/2025 | 327,70 | 0,66 |
Junho/2025 | 328,70 | 0,46 |
Julho/2025 | 331,65 | 0,24 |
Ver histórico Atualizado em: 13/01/2025 |
Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
13/01/2025 | 2.614,44 | -0,76% |
Ver histórico Atualizado em: 13/01/2025 |
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
SP Barretos | 319,00 | 322,00 | 294,00 |
SP Araçatuba | 319,00 | 322,00 | 294,00 |
MG Triângulo | 307,00 | 310,00 | 282,50 |
MG B.Horizonte | 307,00 | 310,00 | 287,50 |
MG Norte | 307,00 | 310,00 | 287,50 |
MG Sul | 297,00 | 300,00 | 277,50 |
GO Goiânia | 304,00 | 307,00 | 282,50 |
GO Reg. Sul | 305,00 | 308,00 | 287,50 |
MS Dourados | 307,00 | 310,00 | 287,50 |
MS C. Grande | 304,00 | 307,00 | 284,50 |
MS Três Lagoas | 304,00 | 307,00 | 279,50 |
RS Oeste (kg) | 10,80 | 10,90 | 10,25 |
RS Pelotas (kg) | 10,90 | 11,00 | 9,90 |
BA Sul | 287,50 | 290,00 | 277,50 |
BA Oeste | 294,00 | 297,00 | 277,50 |
MT Norte | 307,00 | 310,00 | 297,00 |
MT Sudoeste | 307,00 | 310,00 | 292,50 |
MT Cuiabá* | 307,00 | 310,00 | 290,50 |
MT Sudeste | 309,00 | 312,00 | 295,00 |
PR Noroeste | 317,00 | 320,00 | 284,50 |
SC | 324,00 | 327,00 | 302,00 |
MA Oeste | 282,50 | 285,00 | 254,50 |
Alagoas | 302,00 | 305,00 | 287,50 |
PA Marabá | 287,50 | 290,00 | 267,50 |
PA Redenção | 282,50 | 285,00 | 267,50 |
PA Paragominas | 287,50 | 290,00 | 267,50 |
RO Sudeste | 272,50 | 275,00 | 252,50 |
TO Sul | 287,50 | 290,00 | 270,50 |
TO Norte | 287,50 | 290,00 | 267,50 |
Acre | 254,50 | 257,00 | 242,50 |
ES | 287,50 | 290,00 | 272,50 |
RJ | 302,00 | 305,00 | 282,50 |
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 10/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 4.203,34 | 11,21 | 13,05 |
MG | 3.698,13 | 9,86 | 11,97 |
GO | 4.200,00 | 11,20 | 13,66 |
MS | 4.150,00 | 11,07 | 13,47 |
BA | 3.843,75 | 10,25 | 13,10 |
MT | 4.338,75 | 11,57 | 13,93 |
PR | 4.451,25 | 11,87 | 13,91 |
PA | 3.711,88 | 9,90 | 12,87 |
RO | 3.660,83 | 9,76 | 13,31 |
TO | 3.790,42 | 10,11 | 13,07 |
AC | 3.100,00 | 8,27 | 12,06 |
MA | 3.746,88 | 9,99 | 13,15 |
RJ | 3.600,00 | 9,60 | 11,80 |
Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.496,00 | 11,65 | 10,86 |
MG | 3.235,50 | 10,79 | 10,47 |
GO | 3.370,00 | 11,23 | 10,96 |
MS | 3.540,00 | 11,80 | 11,49 |
BA | 3.150,00 | 10,50 | 10,73 |
MT | 3.726,00 | 12,42 | 11,96 |
PR | 3.600,00 | 12,00 | 11,25 |
PA | 3.132,33 | 10,44 | 10,86 |
RO | 3.200,00 | 10,67 | 11,64 |
TO | 3.203,67 | 10,68 | 11,05 |
AC | 2.550,00 | 8,50 | 9,92 |
MA | 3.000,00 | 10,00 | 10,53 |
RJ | 3.000,00 | 10,00 | 9,84 |
Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.945,87 | 12,27 | 9,15 |
MG | 2.729,20 | 11,37 | 8,83 |
GO | 2.835,20 | 11,81 | 9,22 |
MS | 3.002,40 | 12,51 | 9,75 |
BA | 2.800,00 | 11,67 | 9,54 |
MT | 3.151,20 | 13,13 | 10,12 |
PR | 3.100,00 | 12,92 | 9,69 |
PA | 2.672,40 | 11,14 | 9,27 |
RO | 2.635,47 | 10,98 | 9,58 |
TO | 2.730,00 | 11,38 | 9,41 |
AC | 2.220,00 | 9,25 | 8,64 |
MA | 2.560,00 | 10,67 | 8,98 |
RJ | 2.680,00 | 11,17 | 8,79 |
Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.525,19 | 12,95 | 7,84 |
MG | 2.305,14 | 11,82 | 7,46 |
GO | 2.485,30 | 12,75 | 8,08 |
MS | 2.650,17 | 13,59 | 8,60 |
BA | 2.340,00 | 12,00 | 7,97 |
MT | 2.687,10 | 13,78 | 8,63 |
PR | 2.560,00 | 13,13 | 8,00 |
PA | 2.150,53 | 11,03 | 7,46 |
RO | 2.227,53 | 11,42 | 8,10 |
TO | 2.218,89 | 11,38 | 7,65 |
AC | 1.826,25 | 9,37 | 7,11 |
MA | 2.100,00 | 10,77 | 7,37 |
RJ | 2.275,00 | 11,67 | 7,46 |
Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.572,84 | 10,36 | 11,10 |
MG | 3.143,41 | 9,11 | 10,17 |
GO | 3.570,00 | 10,35 | 11,61 |
MS | 3.527,50 | 10,22 | 11,45 |
RS* | 3.693,75 | 10,71 | 11,19 |
SC* | 4.200,00 | 12,17 | 12,84 |
BA | 3.267,19 | 9,47 | 11,13 |
MT | 3.687,94 | 10,69 | 11,84 |
PR | 3.783,56 | 10,97 | 11,82 |
PA | 3.155,09 | 9,15 | 10,94 |
RO | 3.111,71 | 9,02 | 11,32 |
TO | 3.221,85 | 9,34 | 11,11 |
AC | 2.635,00 | 7,64 | 10,25 |
MA | 3.184,84 | 9,23 | 11,17 |
RJ | 3.060,00 | 8,87 | 10,03 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.971,00 | 11,65 | 9,23 |
MG | 2.750,00 | 10,78 | 8,90 |
GO | 2.864,00 | 11,23 | 9,31 |
MS | 3.008,00 | 11,80 | 9,77 |
RS* | 3.104,25 | 12,17 | 9,41 |
SC* | 3.400,00 | 13,33 | 10,40 |
BA | 2.677,00 | 10,50 | 9,12 |
MT | 3.167,00 | 12,42 | 10,17 |
PR | 3.000,00 | 11,76 | 9,38 |
PA | 2.662,48 | 10,44 | 9,23 |
RO | 2.715,00 | 10,65 | 9,87 |
TO | 2.700,00 | 10,59 | 9,31 |
AC | 2.167,00 | 8,50 | 8,43 |
MA | 2.540,00 | 9,96 | 8,91 |
RJ | 2.549,00 | 10,00 | 8,36 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.503,99 | 12,21 | 7,78 |
MG | 2.319,82 | 11,32 | 7,51 |
GO | 2.409,92 | 11,76 | 7,84 |
MS | 2.552,04 | 12,45 | 8,29 |
RS* | 2.690,00 | 13,12 | 8,15 |
SC* | 2.880,00 | 14,05 | 8,81 |
BA | 2.380,00 | 11,61 | 8,11 |
MT | 2.650,00 | 12,93 | 8,51 |
PR | 2.500,00 | 12,20 | 7,81 |
PA | 2.271,54 | 11,08 | 7,88 |
RO | 2.240,15 | 10,93 | 8,15 |
TO | 2.240,00 | 10,93 | 7,72 |
AC | 1.860,00 | 9,07 | 7,24 |
MA | 2.090,00 | 10,20 | 7,33 |
RJ | 2.278,00 | 11,11 | 7,47 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.146,41 | 11,92 | 6,67 |
MG | 2.000,00 | 11,11 | 6,47 |
GO | 2.112,51 | 11,74 | 6,87 |
MS | 2.252,64 | 12,51 | 7,31 |
RS* | 2.300,00 | 12,78 | 6,97 |
SC* | 2.535,00 | 14,08 | 7,75 |
BA | 2.100,00 | 11,67 | 7,16 |
MT | 2.284,04 | 12,69 | 7,33 |
PR | 2.176,00 | 12,09 | 6,80 |
PA | 1.827,95 | 10,16 | 6,34 |
RO | 1.950,00 | 10,83 | 7,09 |
TO | 1.930,00 | 10,72 | 6,66 |
AC | 1.600,00 | 8,89 | 6,23 |
MA | 1.800,00 | 10,00 | 6,32 |
RJ | 1.960,00 | 10,89 | 6,43 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.161,92 | 9,58 | 9,82 |
MG | 2.858,10 | 8,66 | 9,25 |
GO | 3.261,50 | 9,88 | 10,61 |
MS | 3.019,50 | 9,15 | 9,80 |
BA | 2.750,00 | 8,33 | 9,37 |
MT | 3.171,30 | 9,61 | 10,18 |
PR | 3.253,80 | 9,86 | 10,17 |
PA | 2.800,00 | 8,48 | 9,71 |
RO | 2.750,00 | 8,33 | 10,00 |
TO | 2.654,23 | 8,04 | 9,15 |
AC | 2.181,67 | 6,61 | 8,49 |
MA | 2.460,00 | 7,45 | 8,63 |
RJ | 2.970,00 | 9,00 | 9,74 |
Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.725,03 | 10,09 | 8,46 |
MG | 2.634,87 | 9,76 | 8,53 |
GO | 2.674,30 | 9,90 | 8,70 |
MS | 2.652,05 | 9,82 | 8,61 |
BA | 2.730,00 | 10,11 | 9,30 |
MT | 2.786,40 | 10,32 | 8,95 |
PR | 2.862,00 | 10,60 | 8,94 |
PA | 2.413,80 | 8,94 | 8,37 |
RO | 2.430,00 | 9,00 | 8,84 |
TO | 2.240,38 | 8,30 | 7,73 |
AC | 1.800,00 | 6,67 | 7,00 |
MA | 2.176,67 | 8,06 | 7,64 |
RJ | 2.610,00 | 9,67 | 8,56 |
Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.155,00 | 10,26 | 6,69 |
MG | 2.235,05 | 10,64 | 7,23 |
GO | 2.200,40 | 10,48 | 7,16 |
MS | 2.192,00 | 10,44 | 7,12 |
BA | 2.286,67 | 10,89 | 7,79 |
MT | 2.291,10 | 10,91 | 7,36 |
PR | 2.352,00 | 11,20 | 7,35 |
PA | 1.878,45 | 8,95 | 6,51 |
RO | 1.900,00 | 9,05 | 6,91 |
TO | 1.800,00 | 8,57 | 6,21 |
AC | 1.480,00 | 7,05 | 5,76 |
MA | 1.776,67 | 8,46 | 6,23 |
RJ | 2.100,00 | 10,00 | 6,89 |
Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.850,00 | 10,28 | 5,75 |
MG | 1.919,20 | 10,66 | 6,21 |
GO | 1.921,45 | 10,67 | 6,25 |
MS | 1.965,70 | 10,92 | 6,38 |
BA | 2.010,00 | 11,17 | 6,85 |
MT | 2.060,00 | 11,44 | 6,61 |
PR | 2.080,80 | 11,56 | 6,50 |
PA | 1.638,00 | 9,10 | 5,68 |
RO | 1.630,00 | 9,06 | 5,93 |
TO | 1.551,93 | 8,62 | 5,35 |
AC | 1.280,00 | 7,11 | 4,98 |
MA | 1.580,00 | 8,78 | 5,54 |
RJ | 1.840,00 | 10,22 | 6,03 |
Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 8,35 | 8,53 | 8,35 |
MG | 7,86 | 7,71 | 7,86 |
GO | 9,02 | 8,80 | 9,02 |
MS | 8,33 | 8,15 | 8,33 |
RS* | 9,85 | 10,32 | 9,85 |
SC* | 10,80 | 11,21 | 10,80 |
BA | 7,96 | 7,42 | 7,96 |
MT | 8,65 | 8,56 | 8,65 |
PR | 8,64 | 8,78 | 8,64 |
PA | 8,25 | 7,56 | 8,25 |
RO | 8,50 | 7,42 | 8,50 |
TO | 7,78 | 7,16 | 7,78 |
AC | 7,22 | 5,89 | 7,22 |
MA | 7,34 | 6,64 | 7,34 |
RJ | 8,28 | 8,01 | 8,28 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.316,28 | 9,08 | 7,19 |
MG | 2.239,64 | 8,78 | 7,25 |
GO | 2.273,16 | 8,91 | 7,39 |
MS | 2.254,24 | 8,84 | 7,32 |
RS* | 2.700,00 | 10,59 | 8,18 |
SC* | 3.000,00 | 11,76 | 9,17 |
BA | 2.320,50 | 9,10 | 7,91 |
MT | 2.368,44 | 9,29 | 7,60 |
PR | 2.432,70 | 9,54 | 7,60 |
PA | 2.051,73 | 8,05 | 7,12 |
RO | 2.065,50 | 8,10 | 7,51 |
TO | 1.904,32 | 7,47 | 6,57 |
AC | 1.530,00 | 6,00 | 5,95 |
MA | 1.850,17 | 7,26 | 6,49 |
RJ | 2.218,50 | 8,70 | 7,27 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.831,75 | 9,39 | 5,69 |
MG | 1.899,79 | 9,74 | 6,15 |
GO | 1.870,34 | 9,59 | 6,08 |
MS | 1.863,20 | 9,55 | 6,05 |
RS* | 2.349,90 | 12,05 | 7,12 |
SC* | 2.370,00 | 12,15 | 7,25 |
BA | 1.943,67 | 9,97 | 6,62 |
MT | 1.947,44 | 9,99 | 6,25 |
PR | 1.999,20 | 10,25 | 6,25 |
PA | 1.596,68 | 8,19 | 5,54 |
RO | 1.615,00 | 8,28 | 5,87 |
TO | 1.530,00 | 7,85 | 5,28 |
AC | 1.258,00 | 6,45 | 4,89 |
MA | 1.510,17 | 7,74 | 5,30 |
RJ | 1.785,00 | 9,15 | 5,85 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 13/01/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.572,50 | 9,53 | 4,88 |
MG | 1.631,32 | 9,89 | 5,28 |
GO | 1.633,23 | 9,90 | 5,31 |
MS | 1.670,85 | 10,13 | 5,42 |
RS* | 2.027,70 | 12,29 | 6,14 |
SC* | 2.010,00 | 12,18 | 6,15 |
BA | 1.708,50 | 10,35 | 5,82 |
MT | 1.751,00 | 10,61 | 5,62 |
PR | 1.768,68 | 10,72 | 5,53 |
PA | 1.392,30 | 8,44 | 4,83 |
RO | 1.385,50 | 8,40 | 5,04 |
TO | 1.319,14 | 7,99 | 4,55 |
AC | 1.088,00 | 6,59 | 4,23 |
MA | 1.343,00 | 8,14 | 4,71 |
RJ | 1.564,00 | 9,48 | 5,13 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 13/01/2025 |
Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Verde Comum | *** | *** |
Brasil Central | 0,59 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 0,90 | -5,26 |
Verde 1ª linha | *** | *** |
Brasil Central | 0,69 | 0,00 |
Atualizado em: 13/01/2025 |
Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Brasil Central | 5,76 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 6,05 | 0,00 |
Atualizado em: 13/01/2025 |
Carcaça | Preços em R$/KG |
---|---|
Boi capão | 22,45 |
Boi casado inteiro | 21,75 |
Vaca casada | 21,00 |
Atualizado em: 13/01/2025 |
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 312,00 | -0,35 |
Barra do Garças | 309,00 | -1,31 |
Cuiabá | 312,00 | -0,35 |
Juara | 305,00 | +1,97 |
Matupá | 300,00 | 0,00 |
Rondonópolis | 312,00 | -0,35 |
Sinop | 304,00 | -0,68 |
Vila Rica | 304,06 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 14/01/2025 |