Cotações de Boi Gordo
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 380,20 | 0,21% |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 384,50 | 0,22% |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Outubro/2026 | 388,85 | 0,93 |
| Novembro/2026 | 396,00 | 0,43 |
| Dezembro/2026 | 394,85 | 0,43 |
| Janeiro/2027 | 394,25 | 0,06 |
| Fevereiro/2027 | 394,45 | 0,41 |
| Março/2027 | 395,95 | 0,37 |
| GO RD | 393,00 | -0,23 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 3.487,66 | 0,05% |
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 376,00 | 380,00 | 346,00 |
| SP Araçatuba | 376,00 | 380,00 | 346,00 |
| MG Triângulo | 361,00 | 365,00 | 338,50 |
| MG B.Horizonte | 366,00 | 370,00 | 341,50 |
| MG Norte | 361,00 | 365,00 | 336,50 |
| MG Sul | 359,00 | 363,00 | 336,50 |
| GO Goiânia | 356,00 | 360,00 | 341,50 |
| GO Reg. Sul | 349,00 | 353,00 | 336,50 |
| MS Dourados | 366,00 | 370,00 | 348,00 |
| MS C. Grande | 363,00 | 367,00 | 346,00 |
| MS Três Lagoas | 360,00 | 364,00 | 339,50 |
| RS Oeste (kg) | 12,45 | 12,60 | 11,20 |
| RS Pelotas (kg) | 12,60 | 12,75 | 11,45 |
| BA Sul | 356,00 | 360,00 | 326,50 |
| BA Oeste | 356,00 | 360,00 | 326,50 |
| MT Norte | 346,00 | 350,00 | 326,50 |
| MT Sudoeste | 344,00 | 348,00 | 321,50 |
| MT Cuiabá* | 346,00 | 350,00 | 326,50 |
| MT Sudeste | 346,00 | 350,00 | 326,50 |
| PR Noroeste | 376,00 | 380,00 | 341,50 |
| SC | 371,00 | 375,00 | 336,50 |
| MA Oeste | 351,00 | 355,00 | 326,50 |
| Alagoas | 363,00 | 367,00 | 336,50 |
| PA Marabá | 358,00 | 362,00 | 341,50 |
| PA Redenção | 361,00 | 365,00 | 343,50 |
| PA Paragominas | 361,00 | 365,00 | 338,50 |
| RO Sudeste | 350,00 | 354,00 | 321,50 |
| TO Sul | 356,00 | 360,00 | 333,50 |
| TO Norte | 356,00 | 360,00 | 333,50 |
| Acre | 323,50 | 327,00 | 316,50 |
| ES | 361,00 | 365,00 | 331,50 |
| RJ | 368,00 | 372,00 | 336,50 |
| Roraima | 336,50 | 340,00 | 308,50 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 5.175,50 | 13,80 | 13,62 |
| MG | 5.315,25 | 14,17 | 14,50 |
| GO | 4.935,85 | 13,16 | 13,71 |
| MS | 5.308,13 | 14,16 | 14,36 |
| BA | 4.765,63 | 12,71 | 13,24 |
| MT | 5.232,16 | 13,95 | 14,95 |
| PR | 5.378,45 | 14,34 | 14,15 |
| PA | 4.784,17 | 12,76 | 13,13 |
| RO | 4.628,25 | 12,34 | 13,07 |
| TO | 5.186,09 | 13,83 | 14,41 |
| AC | 4.441,67 | 11,84 | 13,58 |
| MA | 4.586,35 | 12,23 | 12,92 |
| RJ | 4.280,65 | 11,42 | 11,42 |
| RR | 4.031,25 | 10,75 | 11,86 |
| RS* | 5.420,00 | 14,45 | 14,25 |
| SC* | 5.583,75 | 14,89 | 14,89 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.372,14 | 14,57 | 11,51 |
| MG | 4.513,86 | 15,05 | 12,32 |
| GO | 4.515,20 | 15,05 | 12,54 |
| MS | 4.490,40 | 14,97 | 12,15 |
| BA | 3.975,00 | 13,25 | 11,04 |
| MT | 4.545,54 | 15,15 | 12,99 |
| PR | 4.507,67 | 15,03 | 11,86 |
| PA | 3.980,00 | 13,27 | 10,92 |
| RO | 3.981,17 | 13,27 | 11,25 |
| TO | 4.608,86 | 15,36 | 12,80 |
| AC | 3.689,32 | 12,30 | 11,28 |
| MA | 3.882,50 | 12,94 | 10,94 |
| RJ | 3.625,45 | 12,08 | 9,67 |
| RR | 3.235,23 | 10,78 | 9,52 |
| RS* | 4.483,75 | 14,95 | 11,79 |
| SC* | 4.719,75 | 15,73 | 12,59 |
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.041,22 | 16,84 | 10,63 |
| MG | 4.036,98 | 16,82 | 11,01 |
| GO | 3.789,45 | 15,79 | 10,53 |
| MS | 4.230,83 | 17,63 | 11,44 |
| BA | 3.670,00 | 15,29 | 10,19 |
| MT | 3.949,90 | 16,46 | 11,29 |
| PR | 4.149,80 | 17,29 | 10,92 |
| PA | 3.646,76 | 15,19 | 10,01 |
| RO | 3.610,86 | 15,05 | 10,20 |
| TO | 3.993,94 | 16,64 | 11,09 |
| AC | 3.269,65 | 13,62 | 10,00 |
| MA | 3.625,36 | 15,11 | 10,21 |
| RJ | 3.650,00 | 15,21 | 9,73 |
| RR | 2.910,00 | 12,13 | 8,56 |
| RS* | 3.846,60 | 16,03 | 10,12 |
| SC* | 4.039,20 | 16,83 | 10,77 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.460,02 | 17,74 | 9,11 |
| MG | 3.517,66 | 18,04 | 9,60 |
| GO | 3.325,15 | 17,05 | 9,24 |
| MS | 3.607,48 | 18,50 | 9,76 |
| BA | 3.136,25 | 16,08 | 8,71 |
| MT | 3.354,53 | 17,20 | 9,58 |
| PR | 3.532,05 | 18,11 | 9,29 |
| PA | 3.125,63 | 16,03 | 8,58 |
| RO | 3.172,57 | 16,27 | 8,96 |
| TO | 3.543,55 | 18,17 | 9,84 |
| AC | 2.855,00 | 14,64 | 8,73 |
| MA | 3.176,85 | 16,29 | 8,95 |
| RJ | 2.968,33 | 15,22 | 7,92 |
| RR | 2.413,13 | 12,38 | 7,10 |
| RS* | 3.333,80 | 17,10 | 8,77 |
| SC* | 3.363,75 | 17,25 | 8,97 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.399,18 | 12,75 | 11,58 |
| MG | 4.517,96 | 13,10 | 12,33 |
| GO | 4.195,47 | 12,16 | 11,65 |
| MS | 4.511,91 | 13,08 | 12,21 |
| BA | 4.050,78 | 11,74 | 11,25 |
| MT | 4.447,33 | 12,89 | 12,71 |
| PR | 4.571,68 | 13,25 | 12,03 |
| PA | 4.066,54 | 11,79 | 11,16 |
| RO | 3.934,01 | 11,40 | 11,11 |
| TO | 4.408,18 | 12,78 | 12,24 |
| AC | 3.775,42 | 10,94 | 11,55 |
| MA | 3.898,40 | 11,30 | 10,98 |
| RJ | 3.638,55 | 10,55 | 9,70 |
| RR | 3.426,56 | 9,93 | 10,08 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.716,00 | 14,57 | 9,78 |
| MG | 3.836,00 | 15,04 | 10,47 |
| GO | 3.837,00 | 15,05 | 10,66 |
| MS | 3.816,00 | 14,96 | 10,32 |
| BA | 3.378,00 | 13,25 | 9,38 |
| MT | 3.863,00 | 15,15 | 11,04 |
| PR | 3.831,00 | 15,02 | 10,08 |
| PA | 3.382,00 | 13,26 | 9,28 |
| RO | 3.383,00 | 13,27 | 9,56 |
| TO | 3.917,00 | 15,36 | 10,88 |
| AC | 3.135,00 | 12,29 | 9,59 |
| MA | 3.300,00 | 12,94 | 9,30 |
| RJ | 3.081,00 | 12,08 | 8,22 |
| RR | 2.718,00 | 10,66 | 7,99 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.372,00 | 16,45 | 8,87 |
| MG | 3.378,96 | 16,48 | 9,22 |
| GO | 3.215,00 | 15,68 | 8,93 |
| MS | 3.490,56 | 17,03 | 9,44 |
| BA | 3.035,00 | 14,80 | 8,43 |
| MT | 3.273,00 | 15,97 | 9,35 |
| PR | 3.412,15 | 16,64 | 8,98 |
| PA | 3.020,00 | 14,73 | 8,29 |
| RO | 3.069,23 | 14,97 | 8,67 |
| TO | 3.394,85 | 16,56 | 9,43 |
| AC | 2.762,00 | 13,47 | 8,45 |
| MA | 3.081,56 | 15,03 | 8,68 |
| RJ | 2.885,69 | 14,08 | 7,70 |
| RR | 2.335,32 | 11,39 | 6,87 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.965,00 | 16,47 | 7,80 |
| MG | 2.990,01 | 16,61 | 8,16 |
| GO | 2.826,38 | 15,70 | 7,85 |
| MS | 3.066,36 | 17,04 | 8,29 |
| BA | 2.665,81 | 14,81 | 7,41 |
| MT | 2.877,00 | 15,98 | 8,22 |
| PR | 3.002,24 | 16,68 | 7,90 |
| PA | 2.656,79 | 14,76 | 7,29 |
| RO | 2.696,68 | 14,98 | 7,62 |
| TO | 3.012,02 | 16,73 | 8,37 |
| AC | 2.426,75 | 13,48 | 7,42 |
| MA | 2.710,85 | 15,06 | 7,64 |
| RJ | 2.540,89 | 14,12 | 6,78 |
| RR | 2.051,16 | 11,40 | 6,03 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.800,03 | 11,52 | 10,00 |
| MG | 3.892,35 | 11,80 | 10,62 |
| GO | 3.825,26 | 11,59 | 10,63 |
| MS | 4.150,06 | 12,58 | 11,23 |
| BA | 3.396,25 | 10,29 | 9,43 |
| MT | 3.995,68 | 12,11 | 11,42 |
| PR | 4.589,85 | 13,91 | 12,08 |
| PA | 3.705,74 | 11,23 | 10,17 |
| RO | 3.701,50 | 11,22 | 10,46 |
| TO | 3.817,95 | 11,57 | 10,61 |
| AC | 3.255,00 | 9,86 | 9,95 |
| MA | 3.631,67 | 11,01 | 10,23 |
| RJ | 3.282,42 | 9,95 | 8,75 |
| RR | 2.970,00 | 9,00 | 8,74 |
| RS* | 4.336,20 | 13,14 | 11,40 |
| SC* | 4.299,90 | 13,03 | 11,47 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.500,86 | 12,97 | 9,21 |
| MG | 3.492,90 | 12,94 | 9,53 |
| GO | 3.422,08 | 12,67 | 9,51 |
| MS | 3.624,29 | 13,42 | 9,80 |
| BA | 3.026,25 | 11,21 | 8,41 |
| MT | 3.425,78 | 12,69 | 9,79 |
| PR | 3.810,33 | 14,11 | 10,03 |
| PA | 3.380,00 | 12,52 | 9,28 |
| RO | 3.182,22 | 11,79 | 8,99 |
| TO | 3.289,52 | 12,18 | 9,14 |
| AC | 2.940,00 | 10,89 | 8,99 |
| MA | 3.187,36 | 11,81 | 8,98 |
| RJ | 2.989,63 | 11,07 | 7,97 |
| RR | 2.568,76 | 9,51 | 7,56 |
| RS* | 3.910,19 | 14,48 | 10,28 |
| SC* | 3.927,83 | 14,55 | 10,47 |
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 331,45 | +1,52 | 65,91 |
| Goiás | 349,82 | +1,39 | 69,56 |
| Mato Grosso | 336,88 | +0,47 | 66,99 |
| Mato Grosso do Sul | 359,09 | +1,13 | 71,40 |
| Minas Gerais | 350,83 | -0,15 | 69,76 |
| Pará | 346,34 | +0,29 | 68,87 |
| Rondônia | 335,62 | +0,64 | 66,74 |
| São Paulo | 360,99 | +0,53 | 71,78 |
| Tocantins | 340,21 | +0,74 | 67,65 |
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 335,34 | -0,31 | 66,68 |
| Goiás | 349,13 | +2,08 | 69,42 |
| Mato Grosso | 330,00 | +1,68 | 65,62 |
| Mato Grosso do Sul | 345,99 | +0,39 | 68,80 |
| Minas Gerais | 337,85 | -0,68 | 67,18 |
| Pará | 344,78 | +0,04 | 68,56 |
| Rondônia | 320,86 | +0,29 | 63,80 |
| São Paulo | 347,29 | +0,12 | 69,06 |
| Tocantins | 343,95 | +0,34 | 68,39 |
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 377,55 | +0,33 | 70,44 |
| MS | 365,02 | +0,24 | 68,10 |
| GO | 361,39 | -0,70 | 67,42 |
| MT | 342,75 | 0,00 | 63,95 |
| MG | 371,57 | 0,00 | 69,32 |
| PA | 359,97 | -0,88 | 67,75 |
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,53 | 16,70 | 15,33 | 13,73 |
| Minas Gerais | 16,69 | 15,89 | 14,59 | 13,07 |
| Mato Grosso do Sul | 17,21 | 15,05 | 14,96 | 13,49 |
| Mato Grosso | 16,66 | 15,87 | 14,56 | 13,05 |
| Goiás | 17,23 | 16,40 | 15,06 | 13,49 |
| Tocantins | 16,78 | 15,98 | 14,67 | 13,14 |
| Pará | 15,18 | 14,46 | 13,27 | 11,89 |
| Paraná | 18,56 | 17,68 | 16,23 | 14,54 |
| Rio Grande do Sul | 20,90 | 19,90 | 18,27 | 16,37 |
| Rondônia | 14,92 | 14,20 | 13,04 | 11,68 |
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 19,92 | 18,97 | 17,41 | 13,98 |
| Minas Gerais | 18,96 | 18,05 | 14,56 | 14,00 |
| Mato Grosso do Sul | 20,57 | 20,16 | 16,22 | 14,59 |
| Mato Grosso | 18,93 | 18,03 | 16,55 | 14,82 |
| Goiás | 19,57 | 18,64 | 17,11 | 14,67 |
| Tocantins | 19,07 | 18,16 | 16,67 | 14,33 |
| Pará | 17,25 | 16,43 | 15,08 | 13,51 |
| Paraná | 21,09 | 20,08 | 18,43 | 16,51 |
| Rio Grande do Sul | 23,75 | 22,61 | 20,76 | 18,60 |
| Rondônia | 16,95 | 16,14 | 14,81 | 13,27 |
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 355,14 | +0,53 | 70,62 |
| Goiás | 361,22 | +1,08 | 71,83 |
| Mato Grosso | 355,39 | +0,77 | 70,67 |
| Mato Grosso do Sul | 373,96 | +1,08 | 74,36 |
| Minas Gerais | 368,48 | +0,45 | 73,27 |
| Pará | 362,82 | +0,53 | 72,15 |
| Rondônia | 355,91 | +0,65 | 70,77 |
| São Paulo | 379,20 | +0,23 | 75,40 |
| Tocantins | 360,97 | +0,27 | 71,78 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.105,71 | 14,79 | 8,17 |
| MG | 2.940,90 | 14,00 | 8,02 |
| GO | 2.887,45 | 13,75 | 8,02 |
| MS | 3.186,40 | 15,17 | 8,62 |
| BA | 2.478,88 | 11,80 | 6,89 |
| MT | 3.086,15 | 14,70 | 8,82 |
| PR | 3.188,20 | 15,18 | 8,39 |
| PA | 2.632,56 | 12,54 | 7,23 |
| RO | 2.551,57 | 12,15 | 7,21 |
| TO | 3.044,19 | 14,50 | 8,46 |
| AC | 2.402,20 | 11,44 | 7,35 |
| MA | 2.706,13 | 12,89 | 7,62 |
| RJ | 2.590,00 | 12,33 | 6,91 |
| RR | 2.135,00 | 10,17 | 6,28 |
| RS* | 3.240,54 | 15,43 | 8,52 |
| SC* | 3.374,70 | 16,07 | 9,00 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.742,50 | 15,24 | 7,22 |
| MG | 2.672,23 | 14,85 | 7,29 |
| GO | 2.555,96 | 14,20 | 7,10 |
| MS | 2.827,24 | 15,71 | 7,65 |
| BA | 2.314,50 | 12,86 | 6,43 |
| MT | 2.695,45 | 14,97 | 7,70 |
| PR | 2.860,20 | 15,89 | 7,53 |
| PA | 2.328,88 | 12,94 | 6,39 |
| RO | 2.279,77 | 12,67 | 6,44 |
| TO | 2.707,71 | 15,04 | 7,52 |
| AC | 2.215,00 | 12,31 | 6,77 |
| MA | 2.372,49 | 13,18 | 6,68 |
| RJ | 2.245,00 | 12,47 | 5,99 |
| RR | 1.890,00 | 10,50 | 5,56 |
| RS* | 2.938,50 | 16,33 | 7,73 |
| SC* | 2.938,80 | 16,33 | 7,84 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.230,03 | 10,25 | 8,50 |
| MG | 3.308,50 | 10,50 | 9,03 |
| GO | 3.251,47 | 10,32 | 9,03 |
| MS | 3.527,55 | 11,20 | 9,54 |
| BA | 2.886,81 | 9,16 | 8,02 |
| MT | 3.396,33 | 10,78 | 9,70 |
| PR | 3.901,37 | 12,39 | 10,27 |
| PA | 3.149,88 | 10,00 | 8,65 |
| RO | 3.146,28 | 9,99 | 8,89 |
| TO | 3.245,26 | 10,30 | 9,01 |
| AC | 2.766,75 | 8,78 | 8,46 |
| MA | 3.086,92 | 9,80 | 8,70 |
| RJ | 2.790,06 | 8,86 | 7,44 |
| RR | 2.524,50 | 8,01 | 7,43 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.975,73 | 11,67 | 7,83 |
| MG | 2.968,97 | 11,64 | 8,10 |
| GO | 2.908,77 | 11,41 | 8,08 |
| MS | 3.080,64 | 12,08 | 8,33 |
| BA | 2.572,31 | 10,09 | 7,15 |
| MT | 2.911,91 | 11,42 | 8,32 |
| PR | 3.238,78 | 12,70 | 8,52 |
| PA | 2.873,00 | 11,27 | 7,89 |
| RO | 2.704,89 | 10,61 | 7,64 |
| TO | 2.796,09 | 10,97 | 7,77 |
| AC | 2.499,00 | 9,80 | 7,64 |
| MA | 2.709,26 | 10,62 | 7,63 |
| RJ | 2.541,19 | 9,97 | 6,78 |
| RR | 2.183,45 | 8,56 | 6,42 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.639,86 | 13,54 | 6,95 |
| MG | 2.499,77 | 12,82 | 6,82 |
| GO | 2.454,33 | 12,59 | 6,82 |
| MS | 2.708,44 | 13,89 | 7,33 |
| BA | 2.107,04 | 10,81 | 5,85 |
| MT | 2.623,23 | 13,45 | 7,49 |
| PR | 2.709,97 | 13,90 | 7,13 |
| PA | 2.237,68 | 11,48 | 6,14 |
| RO | 2.168,83 | 11,12 | 6,13 |
| TO | 2.587,57 | 13,27 | 7,19 |
| AC | 2.041,87 | 10,47 | 6,24 |
| MA | 2.300,21 | 11,80 | 6,48 |
| RJ | 2.201,50 | 11,29 | 5,87 |
| RR | 1.814,75 | 9,31 | 5,34 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.331,13 | 14,13 | 6,13 |
| MG | 2.271,39 | 13,77 | 6,20 |
| GO | 2.172,57 | 13,17 | 6,03 |
| MS | 2.403,15 | 14,56 | 6,50 |
| BA | 1.967,33 | 11,92 | 5,46 |
| MT | 2.291,13 | 13,89 | 6,55 |
| PR | 2.431,17 | 14,73 | 6,40 |
| PA | 1.979,54 | 12,00 | 5,43 |
| RO | 1.937,81 | 11,74 | 5,47 |
| TO | 2.301,56 | 13,95 | 6,39 |
| AC | 1.882,75 | 11,41 | 5,76 |
| MA | 2.016,62 | 12,22 | 5,68 |
| RJ | 1.908,25 | 11,57 | 5,09 |
| RR | 1.606,50 | 9,74 | 4,73 |
Fonte: Scot Consultoria
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,70 | +7,69 |
| Rio Grande do Sul | 1,05 | +5,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,80 | +6,67 |
Fonte: Scot Consultoria
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 6,00 | +1,69 |
| Rio Grande do Sul | 6,25 | 0,00 |
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 25,00 |
| Boi casado inteiro | 24,55 |
| Vaca casada | 24,00 |
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 346,00 | +0,41 |
| Barra do Garças | 343,12 | +0,50 |
| Cuiabá | 346,00 | +0,12 |
| Juara | 343,12 | +0,23 |
| Matupá | 345,25 | +0,45 |
| Rondonópolis | 345,50 | +0,37 |
| Sinop | 343,83 | +0,27 |
| Vila Rica | 343,00 | +0,41 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 379,40 | 0,37 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.571,19 | 1,55 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 154,29 | 0,09 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 65,43 | -0,24 % |
| Algodão (libra-peso) | 406,35 | -0,57 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 123,94 | 0,13 % |
| Valores do dia: 14/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,13 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 69,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:19 (15/10) | Mais cotações |