Cotações de Boi Gordo
Categorias
Data | à vista R$ | Variação (%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 248,10 | 3,50% |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 250,48 | 3,46% |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2023 | 249,60 | 0,28 |
Janeiro/2024 | 251,20 | 0,66 |
Fevereiro/2024 | 250,55 | 0,60 |
Março/2024 | 250,00 | 0,42 |
Maio/2024 | 248,80 | 0,83 |
Outubro/2024 | 263,55 | -0,98 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 2.062,12 | -0,16% |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
SP Barretos | 234,00 | 236,50 | 214,50 |
SP Araçatuba | 234,00 | 236,50 | 214,50 |
MG Triângulo | 229,00 | 231,50 | 205,00 |
MG B.Horizonte | 214,50 | 216,50 | 205,00 |
MG Norte | 214,50 | 216,50 | 195,00 |
MG Sul | 214,50 | 216,50 | 197,00 |
GO Goiânia | 229,00 | 231,50 | 209,00 |
GO Reg. Sul | 222,00 | 224,50 | 213,00 |
MS Dourados | 224,00 | 226,50 | 205,00 |
MS C. Grande | 222,00 | 224,50 | 205,00 |
MS Três Lagoas | 224,00 | 226,50 | 207,00 |
RS Oeste (kg)** | 7,20 | 7,25 | 6,30 |
RS Pelotas (kg)** | 7,35 | 7,40 | 6,35 |
BA Sul | 206,00 | 208,00 | 197,00 |
BA Oeste | 214,50 | 216,50 | 202,00 |
MT Norte | 200,00 | 202,00 | 185,00 |
MT Sudoeste | 203,00 | 205,00 | 185,00 |
MT Cuiabá* | 210,00 | 212,00 | 191,00 |
MT Sudeste | 205,00 | 207,00 | 185,00 |
PR Noroeste | 229,00 | 231,50 | 205,00 |
SC | 234,00 | 236,50 | 214,50 |
MA Oeste | 210,00 | 212,00 | 195,00 |
Alagoas | 239,00 | 241,50 | 224,00 |
PA Marabá | 210,00 | 212,00 | 191,00 |
PA Redenção | 200,00 | 202,00 | 185,00 |
PA Paragominas | 221,00 | 223,50 | 212,00 |
RO Sudeste | 208,00 | 210,00 | 191,00 |
TO Sul | 213,00 | 214,50 | 197,00 |
TO Norte | 214,50 | 216,50 | 200,00 |
Acre | 205,00 | 207,00 | 187,00 |
ES | 210,00 | 212,00 | 200,00 |
RJ | 224,00 | 226,50 | 205,00 |
*Preços livres de Funrural - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.224,00 | 7,42 | 5,10 |
MG | 1.207,00 | 7,32 | 5,39 |
GO | 1.105,00 | 6,70 | 4,77 |
MS | 1.258,00 | 7,62 | 5,49 |
RS* | 1.385,00 | 8,39 | 6,21 |
SC* | 1.150,00 | 6,97 | 4,79 |
BA | 1.196,38 | 7,25 | 5,55 |
MT | 941,97 | 5,71 | 4,50 |
PR | 1.322,66 | 8,02 | 5,63 |
PA | 943,50 | 5,72 | 4,37 |
RO | 892,50 | 5,41 | 4,19 |
TO | 1.020,00 | 6,18 | 4,66 |
AC | 850,00 | 5,15 | 4,05 |
MA | 1.062,50 | 6,44 | 4,94 |
RJ | 1.105,00 | 6,70 | 4,80 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.363,40 | 6,99 | 5,68 |
MG | 1.402,50 | 7,19 | 6,27 |
GO | 1.190,00 | 6,10 | 5,14 |
MS | 1.466,20 | 7,52 | 6,39 |
RS* | 1.580,00 | 8,10 | 7,09 |
SC* | 1.350,00 | 6,92 | 5,62 |
BA | 1.328,80 | 6,81 | 6,17 |
MT | 1.096,50 | 5,62 | 5,23 |
PR | 1.491,20 | 7,65 | 6,35 |
PA | 1.088,00 | 5,58 | 5,04 |
RO | 1.037,00 | 5,32 | 4,87 |
TO | 1.173,00 | 6,02 | 5,36 |
AC | 986,00 | 5,06 | 4,70 |
MA | 1.232,50 | 6,32 | 5,73 |
RJ | 1.238,20 | 6,35 | 5,38 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1700,00 | 6,67 | 7,08 |
MG | 1700,00 | 6,67 | 7,60 |
GO | 1445,00 | 5,67 | 6,24 |
MS | 1725,50 | 6,77 | 7,52 |
RS* | 1890,00 | 7,41 | 8,48 |
SC* | 1700,00 | 6,67 | 7,08 |
BA | 1657,50 | 6,50 | 7,69 |
MT | 1402,90 | 5,50 | 6,70 |
PR | 1771,50 | 6,95 | 7,54 |
PA | 1385,50 | 5,43 | 6,42 |
RO | 1326,00 | 5,20 | 6,23 |
TO | 1445,00 | 5,67 | 6,60 |
AC | 1266,50 | 4,97 | 6,03 |
MA | 1572,50 | 6,17 | 7,31 |
RJ | 1479,00 | 5,80 | 6,43 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1870,00 | 5,90 | 7,80 |
MG | 2001,80 | 6,40 | 8,90 |
GO | 1759,50 | 5,60 | 7,60 |
MS | 2108,00 | 6,70 | 9,20 |
RS* | 2065,00 | 6,60 | 9,30 |
SC* | 2050,00 | 6,50 | 8,50 |
BA | 1870,00 | 5,90 | 8,70 |
MT | 1663,30 | 5,30 | 7,90 |
PR | 2003,70 | 6,40 | 8,50 |
PA | 1683,00 | 5,30 | 7,80 |
RO | 1615,00 | 5,10 | 7,60 |
TO | 1685,10 | 5,30 | 7,70 |
AC | 1508,80 | 4,80 | 7,20 |
MA | 1891,20 | 6,00 | 8,80 |
RJ | 1776,50 | 5,60 | 7,70 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1440,00 | 8,00 | 6,00 |
MG | 1420,00 | 7,90 | 6,30 |
GO | 1300,00 | 7,20 | 5,60 |
MS | 1480,00 | 8,20 | 6,50 |
BA | 1407,50 | 7,80 | 6,50 |
MT | 1108,20 | 6,20 | 5,30 |
PR | 1556,07 | 8,60 | 6,60 |
PA | 1110,00 | 6,20 | 5,10 |
RO | 1050,00 | 5,80 | 4,90 |
TO | 1200,00 | 6,70 | 5,50 |
AC | 1000,00 | 5,60 | 4,80 |
MA | 1250,00 | 6,90 | 5,80 |
RJ | 1300,00 | 7,20 | 5,70 |
Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.000,00 | 7,40 | 8,30 |
MG | 2.000,00 | 7,40 | 8,90 |
GO | 1.700,00 | 6,30 | 7,30 |
MS | 2.030,00 | 7,50 | 8,90 |
BA | 1.950,00 | 7,20 | 9,00 |
MT | 1.650,51 | 6,10 | 7,90 |
PR | 2.084,10 | 7,70 | 8,90 |
PA | 1.630,00 | 6,00 | 7,60 |
RO | 1.560,00 | 5,80 | 7,30 |
TO | 1.700,00 | 6,30 | 7,80 |
AC | 1.490,00 | 5,50 | 7,10 |
MA | 1.850,00 | 6,90 | 8,60 |
RJ | 1.740,00 | 6,40 | 7,60 |
Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.836,00 | 8,96 | 7,65 |
MG | 1.780,00 | 8,68 | 7,96 |
GO | 1.730,00 | 8,44 | 7,47 |
MS | 2.040,00 | 9,95 | 8,90 |
RS* | 1.675,00 | 8,17 | 7,51 |
SC* | 1.800,00 | 8,78 | 7,50 |
BA | 1.715,00 | 8,37 | 7,96 |
MT | 1.598,00 | 7,80 | 7,63 |
PR | 1.954,77 | 9,54 | 8,32 |
PA | 1.450,00 | 7,07 | 6,72 |
RO | 1.530,00 | 7,46 | 7,18 |
TO | 1.700,00 | 8,29 | 7,76 |
AC | 1.240,00 | 6,05 | 5,90 |
MA | 1.560,00 | 7,61 | 7,26 |
RJ | 1.643,33 | 8,02 | 7,14 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.643,50 | 7,66 | 11,01 |
MG | 2.465,00 | 7,14 | 11,02 |
GO | 2.400,00 | 6,96 | 10,37 |
MS | 2.657,10 | 7,70 | 11,59 |
RS* | 2.590,00 | 7,51 | 11,62 |
SC* | 2.650,00 | 7,68 | 11,04 |
BA | 2.231,25 | 6,47 | 10,35 |
MT | 2.375,75 | 6,89 | 11,34 |
PR | 2.639,60 | 7,65 | 11,23 |
PA | 2.180,25 | 6,32 | 10,11 |
RO | 2.320,00 | 6,72 | 10,89 |
TO | 2.400,00 | 6,96 | 10,96 |
AC | 1.785,00 | 5,17 | 8,50 |
MA | 2.201,50 | 6,38 | 10,24 |
RJ | 2.259,58 | 6,55 | 9,82 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.598,00 | 8,88 | 6,66 |
MG | 1.530,00 | 8,50 | 6,84 |
GO | 1.530,00 | 8,50 | 6,61 |
MS | 1.827,50 | 10,15 | 7,97 |
RS* | 1.515,00 | 8,42 | 6,80 |
SC* | 1.600,00 | 8,89 | 6,67 |
BA | 1.480,00 | 8,22 | 6,87 |
MT | 1.375,00 | 7,64 | 6,56 |
PR | 1.659,51 | 9,22 | 7,06 |
PA | 1.250,00 | 6,94 | 5,80 |
RO | 1.320,00 | 7,33 | 6,20 |
TO | 1.530,00 | 8,50 | 6,99 |
AC | 1.083,75 | 6,02 | 5,16 |
MA | 1.340,00 | 7,44 | 6,23 |
RJ | 1.420,00 | 7,89 | 6,17 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.190,00 | 8,59 | 9,12 |
MG | 2.129,00 | 8,35 | 9,52 |
GO | 2.100,00 | 8,24 | 9,07 |
MS | 2.420,00 | 9,49 | 10,55 |
RS* | 2.020,00 | 7,92 | 9,06 |
SC* | 2.100,00 | 8,24 | 8,75 |
BA | 2.080,00 | 8,16 | 9,65 |
MT | 1.930,00 | 7,57 | 9,21 |
PR | 2.436,38 | 9,55 | 10,37 |
PA | 1.759,00 | 6,90 | 8,16 |
RO | 1.850,00 | 7,25 | 8,69 |
TO | 1.938,00 | 7,60 | 8,85 |
AC | 1.500,00 | 5,88 | 7,14 |
MA | 1.763,00 | 6,91 | 8,20 |
RJ | 1.840,00 | 7,22 | 8,00 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.110,00 | 8,30 | 13,00 |
MG | 2.900,00 | 7,70 | 13,00 |
GO | 2.825,00 | 7,50 | 12,20 |
MS | 3.126,00 | 8,30 | 13,60 |
BA | 2.625,00 | 7,00 | 12,20 |
MT | 2.795,00 | 7,50 | 13,30 |
PR | 3.105,00 | 8,30 | 13,20 |
PA | 2.565,00 | 6,80 | 11,90 |
RO | 2.729,00 | 7,30 | 12,80 |
TO | 2.830,00 | 7,50 | 12,90 |
AC | 2.100,00 | 5,60 | 10,00 |
MA | 2.590,00 | 6,90 | 12,00 |
RJ | 2.658,00 | 7,10 | 11,60 |
Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.880,00 | 9,64 | 7,83 |
MG | 1.800,00 | 9,23 | 8,04 |
GO | 1.800,00 | 9,23 | 7,78 |
MS | 2.150,00 | 11,03 | 9,38 |
BA | 1.680,00 | 8,62 | 7,80 |
MT | 1.615,00 | 8,28 | 7,71 |
PR | 1.952,37 | 10,01 | 8,31 |
PA | 1.450,00 | 7,44 | 6,72 |
RO | 1.500,00 | 7,69 | 7,04 |
TO | 1.800,00 | 9,23 | 8,22 |
AC | 1.275,00 | 6,54 | 6,07 |
MA | 1.510,00 | 7,74 | 7,02 |
RJ | 1.595,00 | 8,18 | 6,93 |
Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.604,00 | 7,64 | 6,68 |
MG | 1.650,00 | 7,86 | 7,37 |
GO | 1.400,00 | 6,67 | 6,05 |
MS | 1.725,00 | 8,21 | 7,52 |
BA | 1.563,33 | 7,44 | 7,25 |
MT | 1.290,00 | 6,14 | 6,16 |
PR | 1.754,30 | 8,35 | 7,47 |
PA | 1.280,00 | 6,10 | 5,94 |
RO | 1.220,00 | 5,81 | 5,73 |
TO | 1.380,00 | 6,57 | 6,30 |
AC | 1.160,00 | 5,52 | 5,52 |
MA | 1.450,00 | 6,90 | 6,74 |
RJ | 1.456,67 | 6,94 | 6,33 |
Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.200,00 | 6,70 | 9,20 |
MG | 2.355,00 | 7,10 | 10,50 |
GO | 2.070,00 | 6,30 | 8,90 |
MS | 2.480,00 | 7,50 | 10,80 |
BA | 2.200,00 | 6,70 | 10,20 |
MT | 1.956,79 | 5,90 | 9,30 |
PR | 2.357,30 | 7,10 | 10,00 |
PA | 1.980,00 | 6,00 | 9,20 |
RO | 1.900,00 | 5,80 | 8,90 |
TO | 1.982,50 | 6,00 | 9,10 |
AC | 1.775,00 | 5,40 | 8,50 |
MA | 2.225,00 | 6,70 | 10,30 |
RJ | 2.090,00 | 6,30 | 9,10 |
Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.160,00 | 9,00 | 9,00 |
MG | 2.105,00 | 8,80 | 9,40 |
GO | 2.000,00 | 8,30 | 8,60 |
MS | 2.400,00 | 10,00 | 10,50 |
BA | 2.000,00 | 8,30 | 9,30 |
MT | 1.880,00 | 7,80 | 9,00 |
PR | 2.299,73 | 9,60 | 9,80 |
PA | 1.680,00 | 7,00 | 7,80 |
RO | 1.800,00 | 7,50 | 8,50 |
TO | 2.000,00 | 8,30 | 9,10 |
AC | 1.450,00 | 6,00 | 6,90 |
MA | 1.850,00 | 7,70 | 8,60 |
RJ | 1.933,33 | 8,10 | 8,40 |
Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.580,00 | 8,60 | 10,80 |
MG | 2.505,00 | 8,30 | 11,20 |
GO | 2.490,00 | 8,30 | 10,80 |
MS | 2.850,00 | 9,50 | 12,40 |
BA | 2.450,00 | 8,20 | 11,40 |
MT | 2.345,00 | 7,80 | 11,20 |
PR | 2.866,00 | 9,60 | 12,20 |
PA | 2.070,00 | 6,90 | 9,60 |
RO | 2.240,00 | 7,50 | 10,50 |
TO | 2.280,00 | 7,60 | 10,40 |
AC | 1.800,00 | 6,00 | 8,60 |
MA | 2.075,00 | 6,90 | 9,70 |
RJ | 2.167,00 | 7,20 | 9,40 |
Atualizado em: 01/12/2023 |
Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Verde Comum | *** | *** |
Brasil Central | 0,55 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 0,95 | 0,00 |
Verde 1ª linha | *** | *** |
Brasil Central | 0,70 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Brasil Central | 4,35 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 4,75 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Carcaça | Preços em R$/KG |
---|---|
Boi capão | 15,65 |
Boi Inteiro | 14,65 |
Vaca casada | 14,50 |
Atualizado em: 01/12/2023 |
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 205,30 | -0,10 |
Barra do Garças | 202,45 | -0,27 |
Cuiabá | 206,30 | -0,10 |
Juara | 202,53 | -0,07 |
Matupá | 200,90 | 0,00 |
Rondonópolis | 206,30 | -0,10 |
Sinop | 201,83 | +0,07 |
Vila Rica | 201,52 | -0,04 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |