Cotações de Boi Gordo
Categorias
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 26/12/2025 | 319,50 | 0,00% |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 26/12/2025 | 323,59 | 0,00% |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 320,85 | 0,23 |
| Janeiro/2026 | 319,00 | 0,44 |
| Fevereiro/2026 | 320,10 | 0,34 |
| Março/2026 | 325,70 | 0,45 |
| Abril/2026 | 325,20 | 0,18 |
| Maio/2026 | 326,80 | 0,31 |
| Junho/2026 | 327,00 | -0,30 |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 26/12/2025 | 3.063,72 | -0,13% |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 317,50 | 321,00 | 299,00 |
| SP Araçatuba | 317,50 | 321,00 | 299,00 |
| MG Triângulo | 308,50 | 312,00 | 289,00 |
| MG B.Horizonte | 313,50 | 317,00 | 297,00 |
| MG Norte | 308,50 | 312,00 | 290,00 |
| MG Sul | 306,50 | 310,00 | 289,00 |
| GO Goiânia | 308,50 | 312,00 | 296,00 |
| GO Reg. Sul | 306,00 | 309,00 | 292,00 |
| MS Dourados | 309,50 | 313,00 | 289,00 |
| MS C. Grande | 310,50 | 314,00 | 290,00 |
| MS Três Lagoas | 308,50 | 312,00 | 285,00 |
| RS Oeste (kg) | 10,60 | 10,70 | 9,60 |
| RS Pelotas (kg) | 10,70 | 10,80 | 9,60 |
| BA Sul | 299,00 | 302,00 | 284,00 |
| BA Oeste | 311,50 | 315,00 | 292,00 |
| MT Norte | 297,00 | 300,00 | 277,00 |
| MT Sudoeste | 287,00 | 290,00 | 267,00 |
| MT Cuiabá* | 299,00 | 302,00 | 280,00 |
| MT Sudeste | 297,00 | 300,00 | 277,00 |
| PR Noroeste | 323,50 | 327,00 | 299,00 |
| SC | 322,50 | 326,00 | 289,00 |
| MA Oeste | 297,00 | 300,00 | 272,00 |
| Alagoas | 302,00 | 305,00 | 282,00 |
| PA Marabá | 295,00 | 298,00 | 272,00 |
| PA Redenção | 289,00 | 292,00 | 269,00 |
| PA Paragominas | 302,00 | 305,00 | 277,00 |
| RO Sudeste | 272,00 | 275,00 | 252,50 |
| TO Sul | 297,00 | 300,00 | 282,00 |
| TO Norte | 297,00 | 300,00 | 277,00 |
| Acre | 262,00 | 265,00 | 250,50 |
| ES | 302,00 | 305,00 | 281,00 |
| RJ | 319,50 | 323,00 | 292,00 |
| Roraima | 293,00 | 296,00 | 271,00 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 23/12/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.519,38 | 12,05 | 14,08 |
| MG | 4.198,00 | 11,19 | 13,42 |
| GO | 4.385,00 | 11,69 | 14,12 |
| MS | 4.510,00 | 12,03 | 14,41 |
| BA | 4.252,00 | 11,34 | 13,78 |
| MT | 4.335,00 | 11,56 | 14,55 |
| PR | 4.520,00 | 12,05 | 13,82 |
| PA | 4.056,00 | 10,82 | 13,60 |
| RO | 3.930,00 | 10,48 | 14,29 |
| TO | 4.190,00 | 11,17 | 13,97 |
| AC | 3.440,00 | 9,17 | 12,98 |
| MA | 4.250,00 | 11,33 | 14,17 |
| RJ | 3.815,00 | 10,17 | 11,81 |
| Atualizado em: 26/12/2025 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.750,00 | 12,50 | 11,68 |
| MG | 3.607,00 | 12,02 | 11,53 |
| GO | 3.610,00 | 12,03 | 11,63 |
| MS | 3.855,00 | 12,85 | 12,32 |
| BA | 3.476,00 | 11,59 | 11,27 |
| MT | 3.685,00 | 12,28 | 12,37 |
| PR | 3.932,00 | 13,11 | 12,02 |
| PA | 3.752,00 | 12,51 | 12,58 |
| RO | 3.220,00 | 10,73 | 11,71 |
| TO | 3.632,00 | 12,11 | 12,11 |
| AC | 3.080,00 | 10,27 | 11,62 |
| MA | 3.410,00 | 11,37 | 11,37 |
| RJ | 3.110,00 | 10,37 | 9,63 |
| Atualizado em: 26/12/2025 | |||
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.263,07 | 13,60 | 10,17 |
| MG | 3.316,00 | 13,82 | 10,60 |
| GO | 3.110,00 | 12,96 | 10,02 |
| MS | 3.595,00 | 14,98 | 11,49 |
| BA | 3.010,00 | 12,54 | 9,76 |
| MT | 3.315,00 | 13,81 | 11,12 |
| PR | 3.436,00 | 14,32 | 10,51 |
| PA | 3.126,00 | 13,03 | 10,48 |
| RO | 2.886,00 | 12,03 | 10,49 |
| TO | 3.195,00 | 13,31 | 10,65 |
| AC | 2.510,00 | 10,46 | 9,47 |
| MA | 3.010,00 | 12,54 | 10,03 |
| RJ | 2.960,00 | 12,33 | 9,16 |
| Atualizado em: 26/12/2025 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.910,00 | 14,92 | 9,07 |
| MG | 2.745,00 | 14,08 | 8,78 |
| GO | 2.700,00 | 13,85 | 8,70 |
| MS | 3.055,00 | 15,67 | 9,76 |
| BA | 2.635,00 | 13,51 | 8,54 |
| MT | 2.895,00 | 14,85 | 9,71 |
| PR | 2.921,00 | 14,98 | 8,93 |
| PA | 2.760,00 | 14,15 | 9,25 |
| RO | 2.650,00 | 13,59 | 9,64 |
| TO | 2.825,00 | 14,49 | 9,42 |
| AC | 2.310,00 | 11,85 | 8,72 |
| MA | 2.652,00 | 13,60 | 8,84 |
| RJ | 2.460,00 | 12,62 | 7,62 |
| Atualizado em: 26/12/2025 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.841,47 | 11,13 | 11,97 |
| MG | 3.568,30 | 10,34 | 11,41 |
| GO | 3.727,25 | 10,80 | 12,00 |
| MS | 3.833,50 | 11,11 | 12,25 |
| RS* | 3.960,00 | 11,48 | 12,28 |
| SC* | 4.510,00 | 13,07 | 13,83 |
| BA | 3.614,20 | 10,48 | 11,72 |
| MT | 3.684,75 | 10,68 | 12,36 |
| PR | 3.842,00 | 11,14 | 11,75 |
| PA | 3.447,60 | 9,99 | 11,56 |
| RO | 3.340,50 | 9,68 | 12,15 |
| TO | 3.561,50 | 10,32 | 11,87 |
| AC | 2.924,00 | 8,48 | 11,03 |
| MA | 3.612,50 | 10,47 | 12,04 |
| RJ | 3.242,75 | 9,40 | 10,04 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 26/12/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.186,00 | 12,49 | 9,93 |
| MG | 3.064,00 | 12,02 | 9,80 |
| GO | 3.067,00 | 12,03 | 9,88 |
| MS | 3.275,00 | 12,84 | 10,46 |
| RS* | 3.410,00 | 13,37 | 10,57 |
| SC* | 3.876,00 | 15,20 | 11,89 |
| BA | 2.953,00 | 11,58 | 9,57 |
| MT | 3.130,00 | 12,27 | 10,50 |
| PR | 3.340,00 | 13,10 | 10,21 |
| PA | 3.188,00 | 12,50 | 10,69 |
| RO | 2.736,00 | 10,73 | 9,95 |
| TO | 3.086,00 | 12,10 | 10,29 |
| AC | 2.590,00 | 10,16 | 9,77 |
| MA | 2.897,00 | 11,36 | 9,66 |
| RJ | 2.643,00 | 10,36 | 8,18 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 26/12/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.773,61 | 13,53 | 8,64 |
| MG | 2.650,00 | 12,93 | 8,47 |
| GO | 2.610,00 | 12,73 | 8,41 |
| MS | 2.955,00 | 14,41 | 9,44 |
| RS* | 2.860,00 | 13,95 | 8,87 |
| SC* | 3.215,00 | 15,68 | 9,86 |
| BA | 2.558,50 | 12,48 | 8,29 |
| MT | 2.817,75 | 13,75 | 9,46 |
| PR | 2.825,00 | 13,78 | 8,64 |
| PA | 2.657,10 | 12,96 | 8,91 |
| RO | 2.453,10 | 11,97 | 8,92 |
| TO | 2.715,75 | 13,25 | 9,05 |
| AC | 2.133,50 | 10,41 | 8,05 |
| MA | 2.558,50 | 12,48 | 8,53 |
| RJ | 2.410,00 | 11,76 | 7,46 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 26/12/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.473,50 | 13,74 | 7,71 |
| MG | 2.333,25 | 12,96 | 7,46 |
| GO | 2.295,00 | 12,75 | 7,39 |
| MS | 2.596,75 | 14,43 | 8,30 |
| RS* | 2.410,00 | 13,39 | 7,47 |
| SC* | 2.890,00 | 16,06 | 8,87 |
| BA | 2.250,00 | 12,50 | 7,29 |
| MT | 2.475,00 | 13,75 | 8,31 |
| PR | 2.482,85 | 13,79 | 7,59 |
| PA | 2.346,00 | 13,03 | 7,86 |
| RO | 2.252,50 | 12,51 | 8,19 |
| TO | 2.401,25 | 13,34 | 8,00 |
| AC | 1.963,50 | 10,91 | 7,41 |
| MA | 2.254,20 | 12,52 | 7,51 |
| RJ | 2.120,00 | 11,78 | 6,56 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 26/12/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.310,00 | 10,03 | 10,31 |
| MG | 3.015,00 | 9,14 | 9,64 |
| GO | 3.255,00 | 9,86 | 10,48 |
| MS | 3.565,00 | 10,80 | 11,39 |
| BA | 3.026,00 | 9,17 | 9,81 |
| MT | 3.245,00 | 9,83 | 10,89 |
| PR | 3.455,00 | 10,47 | 10,57 |
| PA | 3.035,00 | 9,20 | 10,17 |
| RO | 2.935,00 | 8,89 | 10,67 |
| TO | 3.210,00 | 9,73 | 10,70 |
| AC | 2.627,00 | 7,96 | 9,91 |
| MA | 2.985,00 | 9,05 | 9,95 |
| RJ | 3.155,00 | 9,56 | 9,77 |
| Atualizado em: 26/12/2025 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.900,00 | 10,74 | 9,03 |
| MG | 2.735,00 | 10,13 | 8,75 |
| GO | 2.775,00 | 10,28 | 8,94 |
| MS | 3.010,00 | 11,15 | 9,62 |
| BA | 2.792,00 | 10,34 | 9,05 |
| MT | 2.725,00 | 10,09 | 9,14 |
| PR | 3.140,00 | 11,63 | 9,60 |
| PA | 2.565,00 | 9,50 | 8,60 |
| RO | 2.585,00 | 9,57 | 9,40 |
| TO | 2.655,00 | 9,83 | 8,85 |
| AC | 2.305,00 | 8,54 | 8,70 |
| MA | 2.485,00 | 9,20 | 8,28 |
| RJ | 2.645,00 | 9,80 | 8,19 |
| Atualizado em: 26/12/2025 | |||
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 288,86 | +0,77 | 52,12 |
| Goiás | 298,36 | +0,01 | 53,84 |
| Mato Grosso | 287,52 | -0,36 | 51,88 |
| Mato Grosso do Sul | 296,55 | +0,03 | 53,51 |
| Minas Gerais | 305,41 | -0,44 | 55,11 |
| Pará | 272,59 | -1,29 | 49,19 |
| Rondônia | 262,59 | +0,47 | 47,38 |
| São Paulo | 304,22 | +0,02 | 54,89 |
| Tocantins | 285,00 | 0,00 | 51,43 |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | |||
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 276,78 | 0,00 | 49,94 |
| Goiás | 276,78 | -3,31 | 49,94 |
| Mato Grosso | 278,54 | -0,12 | 50,26 |
| Mato Grosso do Sul | 286,58 | -0,03 | 51,71 |
| Minas Gerais | 296,09 | +0,18 | 53,43 |
| Pará | 280,15 | +1,27 | 50,55 |
| Rondônia | 251,32 | +0,16 | 45,35 |
| São Paulo | 293,03 | 0,00 | 52,87 |
| Tocantins | 276,73 | +0,01 | 49,93 |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | |||
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 319,06 | 0,00 | 59,53 |
| MS | 310,52 | 0,00 | 57,93 |
| GO | 316,15 | 0,00 | 58,98 |
| MT | 301,23 | 0,00 | 56,20 |
| MG | 317,22 | 0,00 | 59,18 |
| PA | 296,30 | 0,00 | 55,28 |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | |||
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,32 | 12,75 | 12,39 | 11,23 |
| Minas Gerais | 12,14 | 11,73 | 11,24 | 10,18 |
| Mato Grosso do Sul | 13,28 | 12,60 | 11,20 | 11,00 |
| Mato Grosso | 12,13 | 11,40 | 11,19 | 10,87 |
| Goiás | 12,65 | 12,11 | 11,78 | 10,16 |
| Tocantins | 13,14 | 12,76 | 12,17 | 11,02 |
| Pará | 12,80 | 12,25 | 11,34 | 10,27 |
| Paraná | 13,89 | 13,65 | 12,64 | 11,45 |
| Rio Grande do Sul | 16,72 | 15,78 | 14,82 | 13,42 |
| Rondônia | 11,89 | 11,26 | 10,47 | 10,20 |
|
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 26/12/2025 |
||||
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,39 | 15,68 | 14,52 | 13,92 |
| Minas Gerais | 14,86 | 14,22 | 13,17 | 12,69 |
| Mato Grosso do Sul | 14,37 | 14,27 | 14,24 | 13,60 |
| Mato Grosso | 16,03 | 14,61 | 14,47 | 12,39 |
| Goiás | 14,83 | 14,31 | 13,42 | 12,87 |
| Tocantins | 16,09 | 15,40 | 14,26 | 13,70 |
| Pará | 14,99 | 14,35 | 13,29 | 13,06 |
| Paraná | 16,71 | 15,99 | 14,81 | 14,22 |
| Rio Grande do Sul | 19,59 | 18,75 | 17,36 | 17,00 |
| Rondônia | 13,90 | 13,20 | 12,78 | 12,44 |
|
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 26/12/2025 |
||||
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 300,51 | -0,62 | 54,22 |
| Goiás | 313,09 | -0,05 | 56,49 |
| Mato Grosso | 302,22 | -0,08 | 54,53 |
| Mato Grosso do Sul | 310,68 | -0,03 | 56,06 |
| Minas Gerais | 313,46 | +0,45 | 56,56 |
| Pará | 301,71 | -0,24 | 54,44 |
| Rondônia | 275,20 | -0,69 | 49,66 |
| São Paulo | 319,61 | -0,23 | 57,67 |
| Tocantins | 295,78 | +0,47 | 53,37 |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.300,00 | 10,95 | 7,17 |
| MG | 2.225,00 | 10,60 | 7,11 |
| GO | 2.330,00 | 11,10 | 7,50 |
| MS | 2.606,00 | 12,41 | 8,33 |
| BA | 2.295,00 | 10,93 | 7,44 |
| MT | 2.285,00 | 10,88 | 7,67 |
| PR | 2.710,00 | 12,90 | 8,29 |
| PA | 2.045,00 | 9,74 | 6,85 |
| RO | 2.085,00 | 9,93 | 7,58 |
| TO | 2.215,00 | 10,55 | 7,38 |
| AC | 1.910,00 | 9,10 | 7,21 |
| MA | 2.010,00 | 9,57 | 6,70 |
| RJ | 2.185,00 | 10,40 | 6,76 |
| Atualizado em: 26/12/2025 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.060,00 | 11,44 | 6,42 |
| MG | 2.030,00 | 11,28 | 6,49 |
| GO | 2.005,00 | 11,14 | 6,46 |
| MS | 2.385,00 | 13,25 | 7,62 |
| BA | 1.996,00 | 11,09 | 6,47 |
| MT | 1.985,00 | 11,03 | 6,66 |
| PR | 2.325,00 | 12,92 | 7,11 |
| PA | 1.901,00 | 10,56 | 6,37 |
| RO | 1.792,00 | 9,96 | 6,52 |
| TO | 1.910,00 | 10,61 | 6,37 |
| AC | 1.710,00 | 9,50 | 6,45 |
| MA | 1.810,00 | 10,06 | 6,03 |
| RJ | 1.910,00 | 10,61 | 5,91 |
| Atualizado em: 26/12/2025 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.813,50 | 8,93 | 8,76 |
| MG | 2.562,75 | 8,14 | 8,19 |
| GO | 2.766,75 | 8,78 | 8,91 |
| MS | 3.030,25 | 9,62 | 9,68 |
| RS* | 3.470,00 | 11,02 | 10,76 |
| SC* | 3.685,00 | 11,70 | 11,30 |
| BA | 2.572,10 | 8,17 | 8,34 |
| MT | 2.758,25 | 8,76 | 9,26 |
| PR | 2.936,75 | 9,32 | 8,98 |
| PA | 2.579,75 | 8,19 | 8,65 |
| RO | 2.494,75 | 7,92 | 9,07 |
| TO | 2.728,50 | 8,66 | 9,10 |
| AC | 2.232,95 | 7,09 | 8,43 |
| MA | 2.537,25 | 8,05 | 8,46 |
| RJ | 2.681,75 | 8,51 | 8,30 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 26/12/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.465,00 | 9,67 | 7,68 |
| MG | 2.324,75 | 9,12 | 7,43 |
| GO | 2.358,75 | 9,25 | 7,60 |
| MS | 2.558,50 | 10,03 | 8,17 |
| RS* | 3.055,00 | 11,98 | 9,47 |
| SC* | 3.175,00 | 12,45 | 9,74 |
| BA | 2.373,20 | 9,31 | 7,69 |
| MT | 2.316,25 | 9,08 | 7,77 |
| PR | 2.669,00 | 10,47 | 8,16 |
| PA | 2.180,25 | 8,55 | 7,31 |
| RO | 2.197,25 | 8,62 | 7,99 |
| TO | 2.256,75 | 8,85 | 7,52 |
| AC | 1.959,25 | 7,68 | 7,39 |
| MA | 2.112,25 | 8,28 | 7,04 |
| RJ | 2.248,25 | 8,82 | 6,96 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 26/12/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 1.955,00 | 10,03 | 6,09 |
| MG | 1.891,25 | 9,70 | 6,05 |
| GO | 1.980,50 | 10,16 | 6,38 |
| MS | 2.215,10 | 11,36 | 7,08 |
| RS* | 2.495,00 | 12,79 | 7,74 |
| SC* | 2.610,00 | 13,38 | 8,01 |
| BA | 1.950,75 | 10,00 | 6,32 |
| MT | 1.942,25 | 9,96 | 6,52 |
| PR | 2.303,50 | 11,81 | 7,04 |
| PA | 1.738,25 | 8,91 | 5,83 |
| RO | 1.772,25 | 9,09 | 6,44 |
| TO | 1.882,75 | 9,66 | 6,28 |
| AC | 1.623,50 | 8,33 | 6,13 |
| MA | 1.708,50 | 8,76 | 5,70 |
| RJ | 1.857,25 | 9,52 | 5,75 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 26/12/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 1.751,00 | 10,61 | 5,45 |
| MG | 1.725,50 | 10,46 | 5,52 |
| GO | 1.704,25 | 10,33 | 5,49 |
| MS | 2.027,25 | 12,29 | 6,48 |
| RS* | 2.215,00 | 13,42 | 6,87 |
| SC* | 2.240,00 | 13,58 | 6,87 |
| BA | 1.696,60 | 10,28 | 5,50 |
| MT | 1.687,25 | 10,23 | 5,66 |
| PR | 1.976,25 | 11,98 | 6,04 |
| PA | 1.615,85 | 9,79 | 5,42 |
| RO | 1.523,20 | 9,23 | 5,54 |
| TO | 1.623,50 | 9,84 | 5,41 |
| AC | 1.453,50 | 8,81 | 5,48 |
| MA | 1.538,50 | 9,32 | 5,13 |
| RJ | 1.623,50 | 9,84 | 5,03 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 26/12/2025 |
|||
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,50 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 0,90 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,60 | 0,00 |
| Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,40 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,80 | 0,00 |
| Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 22,00 |
| Boi casado inteiro | 21,10 |
| Vaca casada | 20,25 |
| Atualizado em: 26/12/2025 | |
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 297,10 | +0,12 |
| Barra do Garças | 296,70 | +0,07 |
| Cuiabá | 296,30 | +0,06 |
| Juara | 295,00 | 0,00 |
| Matupá | 295,50 | +0,17 |
| Rondonópolis | 296,05 | +0,06 |
| Sinop | 296,10 | -0,13 |
| Vila Rica | 294,50 | -0,17 |
| Ver histórico Atualizado em: 22/12/2025 | ||