Cotações de Boi Gordo
Categorias
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 18/11/2025 | 321,25 | -0,03% |
| Ver histórico Atualizado em: 18/11/2025 | ||
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | 324,92 | -0,40% |
| Ver histórico Atualizado em: 17/11/2025 | ||
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | 315,85 | -0,08 |
| Dezembro/2025 | 315,75 | -0,24 |
| Janeiro/2026 | 323,15 | -0,19 |
| Fevereiro/2026 | 326,40 | 0,37 |
| Março/2026 | 327,45 | 0,40 |
| Maio/2026 | 328,50 | 0,34 |
| Ver histórico Atualizado em: 18/11/2025 | ||
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 18/11/2025 | 2.997,01 | 0,27% |
| Ver histórico Atualizado em: 18/11/2025 | ||
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 316,00 | 320,00 | 298,00 |
| SP Araçatuba | 316,00 | 320,00 | 298,00 |
| MG Triângulo | 308,00 | 312,00 | 286,50 |
| MG B.Horizonte | 310,00 | 314,00 | 294,00 |
| MG Norte | 306,00 | 310,00 | 276,50 |
| MG Sul | 306,00 | 310,00 | 287,50 |
| GO Goiânia | 309,00 | 313,00 | 293,00 |
| GO Reg. Sul | 308,00 | 312,00 | 296,00 |
| MS Dourados | 321,00 | 325,00 | 298,00 |
| MS C. Grande | 318,00 | 322,00 | 296,00 |
| MS Três Lagoas | 318,00 | 322,00 | 296,00 |
| RS Oeste (kg) | 10,30 | 10,45 | 9,20 |
| RS Pelotas (kg) | 10,45 | 10,60 | 9,20 |
| BA Sul | 303,00 | 307,00 | 283,50 |
| BA Oeste | 305,00 | 309,00 | 283,50 |
| MT Norte | 300,00 | 304,00 | 281,50 |
| MT Sudoeste | 300,00 | 304,00 | 271,50 |
| MT Cuiabá* | 300,00 | 304,00 | 276,50 |
| MT Sudeste | 301,00 | 305,00 | 276,50 |
| PR Noroeste | 326,00 | 330,00 | 298,00 |
| SC | 321,00 | 325,00 | 286,50 |
| MA Oeste | 298,00 | 302,00 | 261,50 |
| Alagoas | 299,00 | 303,00 | 281,50 |
| PA Marabá | 301,00 | 305,00 | 276,50 |
| PA Redenção | 298,00 | 302,00 | 278,50 |
| PA Paragominas | 306,00 | 310,00 | 276,50 |
| RO Sudeste | 281,50 | 285,00 | 261,50 |
| TO Sul | 296,00 | 300,00 | 283,50 |
| TO Norte | 301,00 | 305,00 | 286,50 |
| Acre | 266,50 | 270,00 | 251,50 |
| ES | 301,00 | 305,00 | 273,50 |
| RJ | 316,00 | 320,00 | 286,50 |
| Roraima | 288,50 | 292,00 | 266,50 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 17/11/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.345,54 | 11,59 | 13,58 |
| MG | 3.998,33 | 10,66 | 12,84 |
| GO | 4.089,50 | 10,91 | 13,09 |
| MS | 4.730,00 | 12,61 | 14,77 |
| BA | 4.195,63 | 11,19 | 13,60 |
| MT | 4.434,32 | 11,82 | 14,57 |
| PR | 4.443,40 | 11,85 | 13,59 |
| PA | 4.052,59 | 10,81 | 13,29 |
| RO | 4.048,75 | 10,80 | 14,26 |
| TO | 4.306,25 | 11,48 | 14,24 |
| AC | 3.500,00 | 9,33 | 12,96 |
| MA | 3.922,50 | 10,46 | 12,99 |
| RJ | 3.806,25 | 10,15 | 11,89 |
| Atualizado em: 18/11/2025 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.758,00 | 12,53 | 11,74 |
| MG | 3.462,75 | 11,54 | 11,12 |
| GO | 3.552,90 | 11,84 | 11,37 |
| MS | 3.874,43 | 12,91 | 12,09 |
| BA | 3.487,83 | 11,63 | 11,31 |
| MT | 3.864,69 | 12,88 | 12,70 |
| PR | 3.756,20 | 12,52 | 11,49 |
| PA | 3.362,67 | 11,21 | 11,03 |
| RO | 3.330,75 | 11,10 | 11,73 |
| TO | 3.523,60 | 11,75 | 11,65 |
| AC | 2.900,00 | 9,67 | 10,74 |
| MA | 3.270,00 | 10,90 | 10,83 |
| RJ | 3.100,00 | 10,33 | 9,69 |
| Atualizado em: 18/11/2025 | |||
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.254,04 | 13,56 | 10,17 |
| MG | 3.121,28 | 13,01 | 10,02 |
| GO | 3.193,60 | 13,31 | 10,22 |
| MS | 3.517,36 | 14,66 | 10,98 |
| BA | 3.040,23 | 12,67 | 9,85 |
| MT | 3.426,20 | 14,28 | 11,26 |
| PR | 3.304,56 | 13,77 | 10,11 |
| PA | 2.931,73 | 12,22 | 9,61 |
| RO | 2.867,20 | 11,95 | 10,10 |
| TO | 3.240,13 | 13,50 | 10,71 |
| AC | 2.383,33 | 9,93 | 8,83 |
| MA | 2.820,00 | 11,75 | 9,34 |
| RJ | 2.816,00 | 11,73 | 8,80 |
| Atualizado em: 18/11/2025 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.869,48 | 14,72 | 8,97 |
| MG | 2.622,54 | 13,45 | 8,42 |
| GO | 2.595,00 | 13,31 | 8,30 |
| MS | 3.016,37 | 15,47 | 9,42 |
| BA | 2.522,43 | 12,94 | 8,18 |
| MT | 2.856,56 | 14,65 | 9,39 |
| PR | 2.818,41 | 14,45 | 8,62 |
| PA | 2.630,08 | 13,49 | 8,62 |
| RO | 2.483,97 | 12,74 | 8,75 |
| TO | 2.901,59 | 14,88 | 9,59 |
| AC | 2.013,33 | 10,32 | 7,46 |
| MA | 2.473,50 | 12,68 | 8,19 |
| RJ | 2.289,00 | 11,74 | 7,15 |
| Atualizado em: 18/11/2025 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.693,71 | 10,71 | 11,54 |
| MG | 3.398,58 | 9,85 | 10,91 |
| GO | 3.476,08 | 10,08 | 11,12 |
| MS | 4.020,50 | 11,65 | 12,55 |
| RS* | 3.865,36 | 11,20 | 12,24 |
| SC* | 4.648,75 | 13,47 | 14,30 |
| BA | 3.566,28 | 10,34 | 11,56 |
| MT | 3.769,18 | 10,93 | 12,39 |
| PR | 3.776,89 | 10,95 | 11,55 |
| PA | 3.444,70 | 9,98 | 11,29 |
| RO | 3.441,44 | 9,98 | 12,12 |
| TO | 3.660,31 | 10,61 | 12,10 |
| AC | 2.975,00 | 8,62 | 11,02 |
| MA | 3.334,13 | 9,66 | 11,04 |
| RJ | 3.235,31 | 9,38 | 10,11 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 18/11/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.193,00 | 12,52 | 9,98 |
| MG | 2.943,34 | 11,54 | 9,45 |
| GO | 3.018,00 | 11,84 | 9,66 |
| MS | 3.292,00 | 12,91 | 10,28 |
| RS* | 3.276,83 | 12,85 | 10,38 |
| SC* | 3.969,00 | 15,56 | 12,21 |
| BA | 2.963,00 | 11,62 | 9,60 |
| MT | 3.284,99 | 12,88 | 10,80 |
| PR | 3.041,00 | 11,93 | 9,30 |
| PA | 2.857,00 | 11,20 | 9,37 |
| RO | 2.830,00 | 11,10 | 9,96 |
| TO | 2.994,00 | 11,74 | 9,90 |
| AC | 2.464,00 | 9,66 | 9,13 |
| MA | 2.778,00 | 10,89 | 9,20 |
| RJ | 2.634,00 | 10,33 | 8,23 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 18/11/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.765,94 | 13,49 | 8,64 |
| MG | 2.592,00 | 12,64 | 8,32 |
| GO | 2.678,00 | 13,06 | 8,57 |
| MS | 2.920,00 | 14,24 | 9,12 |
| RS* | 2.766,32 | 13,49 | 8,76 |
| SC* | 3.219,00 | 15,70 | 9,90 |
| BA | 2.535,00 | 12,37 | 8,22 |
| MT | 2.810,00 | 13,71 | 9,24 |
| PR | 2.730,00 | 13,32 | 8,35 |
| PA | 2.491,97 | 12,16 | 8,17 |
| RO | 2.437,12 | 11,89 | 8,58 |
| TO | 2.754,11 | 13,43 | 9,10 |
| AC | 2.030,00 | 9,90 | 7,52 |
| MA | 2.397,00 | 11,69 | 7,94 |
| RJ | 2.300,00 | 11,22 | 7,19 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 18/11/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.439,06 | 13,55 | 7,62 |
| MG | 2.276,00 | 12,64 | 7,31 |
| GO | 2.350,00 | 13,06 | 7,52 |
| MS | 2.563,91 | 14,24 | 8,00 |
| RS* | 2.302,35 | 12,79 | 7,29 |
| SC* | 2.749,45 | 15,27 | 8,46 |
| BA | 2.230,00 | 12,39 | 7,23 |
| MT | 2.467,00 | 13,71 | 8,11 |
| PR | 2.400,00 | 13,33 | 7,34 |
| PA | 2.235,57 | 12,42 | 7,33 |
| RO | 2.140,00 | 11,89 | 7,54 |
| TO | 2.466,35 | 13,70 | 8,15 |
| AC | 1.782,00 | 9,90 | 6,60 |
| MA | 2.104,00 | 11,69 | 6,97 |
| RJ | 2.020,00 | 11,22 | 6,31 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 18/11/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.163,05 | 9,59 | 9,88 |
| MG | 3.376,90 | 10,23 | 10,84 |
| GO | 3.072,55 | 9,31 | 9,83 |
| MS | 3.132,11 | 9,49 | 9,78 |
| BA | 3.078,46 | 9,33 | 9,98 |
| MT | 3.185,64 | 9,65 | 10,47 |
| PR | 3.480,12 | 10,55 | 10,64 |
| PA | 2.875,95 | 8,72 | 9,43 |
| RO | 2.923,80 | 8,86 | 10,30 |
| TO | 2.919,90 | 8,85 | 9,65 |
| AC | 2.590,00 | 7,85 | 9,59 |
| MA | 2.920,00 | 8,85 | 9,67 |
| RJ | 3.135,00 | 9,50 | 9,80 |
| Atualizado em: 18/11/2025 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.874,78 | 10,65 | 8,98 |
| MG | 2.795,15 | 10,35 | 8,97 |
| GO | 2.779,67 | 10,30 | 8,89 |
| MS | 3.089,30 | 11,44 | 9,64 |
| BA | 2.719,44 | 10,07 | 8,82 |
| MT | 2.894,50 | 10,72 | 9,51 |
| PR | 3.207,35 | 11,88 | 9,81 |
| PA | 2.488,50 | 9,22 | 8,16 |
| RO | 2.700,00 | 10,00 | 9,51 |
| TO | 2.783,40 | 10,31 | 9,20 |
| AC | 2.332,00 | 8,64 | 8,64 |
| MA | 2.538,75 | 9,40 | 8,41 |
| RJ | 2.587,50 | 9,58 | 8,09 |
| Atualizado em: 18/11/2025 | |||
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,61 | +1,73 | 54,71 |
| Goiás | 307,51 | +0,15 | 57,69 |
| Mato Grosso | 293,72 | -0,29 | 55,11 |
| Mato Grosso do Sul | 298,85 | -1,22 | 56,07 |
| Minas Gerais | 295,98 | -1,21 | 56,07 |
| Pará | 285,24 | -0,48 | 53,52 |
| Rondônia | 266,53 | -0,05 | 50,01 |
| São Paulo | 310,10 | +0,35 | 58,18 |
| Tocantins | 287,51 | +0,36 | 53,94 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/11/2025 | |||
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,61 | 0,00 | 54,71 |
| Goiás | 290,54 | -0,79 | 54,51 |
| Mato Grosso | 279,88 | -0,78 | 52,51 |
| Mato Grosso do Sul | 285,38 | -0,68 | 53,54 |
| Minas Gerais | 289,60 | +0,74 | 54,33 |
| Pará | 282,62 | +0,12 | 53,02 |
| Rondônia | 253,02 | +0,02 | 47,47 |
| São Paulo | 295,61 | -0,64 | 55,46 |
| Tocantins | 287,78 | +2,77 | 53,99 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/11/2025 | |||
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 324,33 | +0,22 | 60,51 |
| MS | 320,33 | +0,32 | 59,76 |
| GO | 314,22 | 0,00 | 58,62 |
| MT | 307,94 | 0,00 | 57,45 |
| MG | 322,22 | 0,00 | 60,12 |
| PA | 302,73 | -1,99 | 56,48 |
| Ver histórico Atualizado em: 18/11/2025 | |||
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 12,51 | 12,00 | 11,15 | 10,15 |
| Minas Gerais | 11,75 | 10,61 | 10,22 | 11,15 |
| Mato Grosso do Sul | 12,31 | 11,81 | 10,97 | 9,99 |
| Mato Grosso | 11,74 | 10,96 | 10,57 | 8,78 |
| Goiás | 11,60 | 11,12 | 10,34 | 9,41 |
| Tocantins | 11,22 | 10,58 | 10,06 | 9,81 |
| Pará | 10,92 | 10,48 | 9,74 | 8,86 |
| Paraná | 12,61 | 12,09 | 11,24 | 10,23 |
| Rio Grande do Sul | 14,51 | 13,92 | 12,94 | 11,78 |
| Rondônia | 10,59 | 10,15 | 9,44 | 8,59 |
|
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 18/11/2025 |
||||
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,38 | 15,71 | 14,60 | 13,29 |
| Minas Gerais | 15,15 | 14,32 | 13,72 | 12,49 |
| Mato Grosso do Sul | 16,12 | 15,46 | 14,37 | 13,08 |
| Mato Grosso | 16,17 | 15,64 | 14,29 | 13,01 |
| Goiás | 15,18 | 14,56 | 13,53 | 12,32 |
| Tocantins | 16,85 | 14,90 | 14,12 | 12,85 |
| Pará | 14,31 | 13,72 | 12,75 | 11,61 |
| Paraná | 16,51 | 15,84 | 14,72 | 13,40 |
| Rio Grande do Sul | 19,01 | 18,23 | 16,94 | 15,42 |
| Rondônia | 13,86 | 13,30 | 12,36 | 11,25 |
|
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 18/11/2025 |
||||
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 311,16 | -0,07 | 58,38 |
| Goiás | 316,51 | -0,07 | 59,38 |
| Mato Grosso | 308,28 | +0,20 | 57,84 |
| Mato Grosso do Sul | 318,87 | +0,14 | 59,83 |
| Minas Gerais | 311,32 | +0,09 | 58,41 |
| Pará | 305,65 | -0,69 | 57,35 |
| Rondônia | 278,78 | -0,25 | 52,30 |
| São Paulo | 320,27 | -0,54 | 60,09 |
| Tocantins | 302,85 | +0,46 | 56,82 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/11/2025 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.310,00 | 11,00 | 7,22 |
| MG | 2.257,85 | 10,75 | 7,25 |
| GO | 2.363,00 | 11,25 | 7,56 |
| MS | 2.642,00 | 12,58 | 8,25 |
| BA | 2.217,95 | 10,56 | 7,19 |
| MT | 2.284,91 | 10,88 | 7,51 |
| PR | 2.641,05 | 12,58 | 8,08 |
| PA | 1.936,00 | 9,22 | 6,35 |
| RO | 2.101,00 | 10,00 | 7,40 |
| TO | 2.243,45 | 10,68 | 7,42 |
| AC | 1.850,00 | 8,81 | 6,85 |
| MA | 2.012,50 | 9,58 | 6,66 |
| RJ | 2.117,50 | 10,08 | 6,62 |
| Atualizado em: 18/11/2025 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 1.986,53 | 11,04 | 6,21 |
| MG | 1.959,02 | 10,88 | 6,29 |
| GO | 2.026,00 | 11,26 | 6,48 |
| MS | 2.331,50 | 12,95 | 7,28 |
| BA | 1.914,06 | 10,63 | 6,20 |
| MT | 1.978,58 | 10,99 | 6,50 |
| PR | 2.362,05 | 13,12 | 7,22 |
| PA | 1.757,96 | 9,77 | 5,76 |
| RO | 1.801,00 | 10,01 | 6,34 |
| TO | 1.999,85 | 11,11 | 6,61 |
| AC | 1.600,00 | 8,89 | 5,93 |
| MA | 1.795,00 | 9,97 | 5,94 |
| RJ | 1.816,00 | 10,09 | 5,68 |
| Atualizado em: 18/11/2025 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.688,59 | 8,54 | 8,40 |
| MG | 2.870,37 | 9,11 | 9,21 |
| GO | 2.611,67 | 8,29 | 8,36 |
| MS | 2.662,30 | 8,45 | 8,31 |
| RS* | 3.177,42 | 10,09 | 10,06 |
| SC* | 4.010,00 | 12,73 | 12,34 |
| BA | 2.616,69 | 8,31 | 8,48 |
| MT | 2.707,80 | 8,60 | 8,90 |
| PR | 2.958,10 | 9,39 | 9,05 |
| PA | 2.444,56 | 7,76 | 8,01 |
| RO | 2.485,23 | 7,89 | 8,75 |
| TO | 2.481,92 | 7,88 | 8,20 |
| AC | 2.201,50 | 6,99 | 8,15 |
| MA | 2.482,00 | 7,88 | 8,22 |
| RJ | 2.664,75 | 8,46 | 8,33 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 18/11/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.443,56 | 9,58 | 7,64 |
| MG | 2.375,88 | 9,32 | 7,63 |
| GO | 2.362,72 | 9,27 | 7,56 |
| MS | 2.625,91 | 10,30 | 8,20 |
| RS* | 2.820,77 | 11,06 | 8,93 |
| SC* | 3.281,00 | 12,87 | 10,10 |
| BA | 2.311,52 | 9,06 | 7,49 |
| MT | 2.460,33 | 9,65 | 8,09 |
| PR | 2.726,24 | 10,69 | 8,34 |
| PA | 2.115,23 | 8,30 | 6,94 |
| RO | 2.295,00 | 9,00 | 8,08 |
| TO | 2.365,89 | 9,28 | 7,82 |
| AC | 1.982,20 | 7,77 | 7,34 |
| MA | 2.157,94 | 8,46 | 7,15 |
| RJ | 2.199,38 | 8,63 | 6,87 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 18/11/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 1.963,50 | 10,07 | 6,14 |
| MG | 1.919,17 | 9,84 | 6,16 |
| GO | 2.008,55 | 10,30 | 6,43 |
| MS | 2.245,70 | 11,52 | 7,01 |
| RS* | 2.287,59 | 11,73 | 7,24 |
| SC* | 2.551,94 | 13,09 | 7,85 |
| BA | 1.885,26 | 9,67 | 6,11 |
| MT | 1.942,17 | 9,96 | 6,38 |
| PR | 2.244,89 | 11,51 | 6,87 |
| PA | 1.645,60 | 8,44 | 5,40 |
| RO | 1.785,85 | 9,16 | 6,29 |
| TO | 1.906,93 | 9,78 | 6,30 |
| AC | 1.572,50 | 8,06 | 5,82 |
| MA | 1.710,63 | 8,77 | 5,66 |
| RJ | 1.799,88 | 9,23 | 5,62 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 18/11/2025 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 1.688,55 | 10,23 | 5,28 |
| MG | 1.665,16 | 10,09 | 5,35 |
| GO | 1.722,10 | 10,44 | 5,51 |
| MS | 1.981,78 | 12,01 | 6,19 |
| RS* | 2.104,50 | 12,75 | 6,67 |
| SC* | 2.370,00 | 14,36 | 7,29 |
| BA | 1.626,95 | 9,86 | 5,27 |
| MT | 1.681,79 | 10,19 | 5,53 |
| PR | 2.007,74 | 12,17 | 6,14 |
| PA | 1.494,27 | 9,06 | 4,90 |
| RO | 1.530,85 | 9,28 | 5,39 |
| TO | 1.699,87 | 10,30 | 5,62 |
| AC | 1.360,00 | 8,24 | 5,04 |
| MA | 1.525,75 | 9,25 | 5,05 |
| RJ | 1.543,60 | 9,36 | 4,82 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 18/11/2025 |
|||
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,50 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 0,90 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,60 | 0,00 |
| Atualizado em: 18/11/2025 | ||
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 6,05 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 6,30 | 0,00 |
| Atualizado em: 18/11/2025 | ||
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 22,00 |
| Boi casado inteiro | 21,40 |
| Vaca casada | 20,65 |
| Atualizado em: 18/11/2025 | |
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 298,00 | -0,25 |
| Barra do Garças | 294,12 | -0,02 |
| Cuiabá | 300,00 | -0,25 |
| Juara | 293,55 | -0,22 |
| Matupá | 300,00 | -1,32 |
| Rondonópolis | 296,67 | -0,04 |
| Sinop | 298,50 | -0,75 |
| Vila Rica | 295,50 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 18/11/2025 | ||