Cotações de Milho
Categorias
Mês | US$/Bu | Variação (%) |
---|---|---|
Fevereiro/19 | +0,55 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 18/02/2019 |
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
15/02/2019 | 41,10 | 0,69 |
Ver histórico Atualizado em: 15/02/2019 |
Milho - B3 (Pregão Regular)Fonte: B3
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/19 | 41,500 | -0,24 |
Maio/19 | 39,300 | -0,10 |
Julho/19 | 35,900 | -0,28 |
Setembro/19 | 35,500 | -0,45 |
Novembro/19 | 37,250 | +0,27 |
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular Ver histórico Atualizado em: 15/02/2019 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/19 | 3,7475 | 0,00 | 0,00 |
Maio/19 | 3,8275 | -0,25 | -0,07 |
Julho/19 | 3,9050 | -0,25 | -0,06 |
Setembro/19 | 3,9425 | +0,25 | +0,06 |
Ver histórico Atualizado em: 15/02/2019 |
Data | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
15/02/2019 | 39,99 | 0,58 |
Ver histórico Atualizado em: 15/02/2019 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 31,50 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 31,50 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 36,50 | +1,39 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 30,30 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 30,30 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 32,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 37,00 | +2,78 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 32,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 33,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 36,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 31,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 26,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 28,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 25,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 24,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 22,00 | +22,22 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 19,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 30,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 30,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 35,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 31,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 30,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 35,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 35,00 | 0,00 |
Assis/SP (Coopermota) | 35,00 | 0,00 |
Campinas/SP (BCSP) | 37,92 | -1,30 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 41,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 15/02/2019 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 26,80 | +0,56 |
Canarana | 20,85 | +0,72 |
Lucas do Rio Verde | 21,40 | +0,71 |
Primavera do Leste | 27,00 | +0,56 |
Rondonópolis | 27,15 | +0,56 |
Tangará da Serra | 21,80 | +0,46 |
Ver histórico Atualizado em: 15/02/2019 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Caarapó | 31,00 | 0 |
Campo Grande | 30,00 | 0 |
Chapadão do Sul | 30,00 | 0 |
Dourados | 31,00 | 0 |
Maracaju | 30,00 | 0 |
Ponta Porã | 30,00 | 0 |
São Gabriel do Oeste | 30,00 | 0 |
Sidrolândia | 30,00 | 0 |
Ver histórico Atualizado em: 14/02/2019 |