Cotações de Suínos
Categorias
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
01/12/2023 | MG - posto | 6,97 | 0,14% |
01/12/2023 | PR - a retirar | 6,49 | 0,31% |
01/12/2023 | RS - a retirar | 6,31 | 0,32% |
01/12/2023 | SC - a retirar | 6,34 | 0,16% |
01/12/2023 | SP - posto | 6,76 | 0,30% |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 7,15 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 6,65 | +1,53 |
Mato Grosso | 6,25 | 0,00 |
Santa Catarina | 6,60 | +2,33 |
Paraná | 6,10 | 0,00 |
Minas Gerais | 7,30 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 128,00 | 0,00 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 10,10 | 0,00 |
Atualizado em: 01/12/2023 |