Cotações de Mercado Financeiro
Categorias
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 160.897,00 | +0,27 |
| Nasdaq | 23.593,10 | +0,13 |
| DAX | 24.340,06 | - |
| FTSE | 9.886,22 | - |
| Nikkei | 50.750,39 | +0,44 |
| Hong Kong | 25.818,93 | -0,10 |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Moeda | Valor (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar | 5,5413 | -0,41 |
| Euro | 6,5271 | -0,38 |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/US$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 5.547,00 | +0,06 |
| Fevereiro/26 | 5.588,50 | +0,07 |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/€) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 6.561,30 | -0,07 |
| Fevereiro/26 | 6.616,40 | -0,07 |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Março/26 | 97,698 | +0,017 |
| Junho/26 | 97,428 | +0,017 |
| Setembro/26 | 97,183 | +0,017 |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Vencimento | Pontos | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | 163.900 | +0,30 |
| Abril/26 | 167.220 | +0,29 |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,901 |
| Fevereiro/26 | 14,900 |
| Março/26 | 14,864 |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | |
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,5480 | +0,48 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1773 | -0,07 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3505 | -0,07 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1140 | -0,07 |
| Ver histórico Atualizado em: 26/12/2025 | ||
| Tipo | Taxa ao ano |
|---|---|
| Selic - Meta | 15,00% |
| Ver histórico Atualizado em: 23/12/2025 | |
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES| Referência | Taxa ao ano |
|---|---|
| Out/2025 a Dez/2025 | 9,07% |
| Ver histórico Atualizado em: 02/10/2025 | |