Cotações de Mercado Financeiro
Categorias
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 164.456,00 | +1,67 |
| Nasdaq | 23.505,14 | +0,22 |
| DAX | 23.882,03 | +0,79 |
| FTSE | 9.710,87 | +0,19 |
| Nikkei | 51.028,42 | +2,33 |
| Hong Kong | 25.935,90 | +0,68 |
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Moeda | Valor (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar | 5,2952 | -0,31 |
| Euro | 6,1816 | -0,19 |
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/US$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 5.341,00 | +0,02 |
| Fevereiro/26 | 5.361,00 | -0,33 |
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Contrato | Fechamento (R$/€) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 6.271,50 | 0,00 |
| Fevereiro/26 | 6.323,40 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 99,035 | +0,239 |
| Março/26 | 98,700 | +0,224 |
| Junho/26 | 98,361 | +0,145 |
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Vencimento | Pontos | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/25 | 165.385 | +1,67 |
| Fevereiro/26 | 168.850 | +1,68 |
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Janeiro/26 | 14,897 |
| Fevereiro/26 | 14,890 |
| Março/26 | 14,830 |
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | |
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,3080 | -0,01 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1644 | -0,22 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3329 | -0,18 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1132 | +0,29 |
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Tipo | Taxa ao ano |
|---|---|
| Selic - Meta | 15,00% |
| Ver histórico Atualizado em: 03/12/2025 | |
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES| Referência | Taxa ao ano |
|---|---|
| Out/2025 a Dez/2025 | 9,07% |
| Ver histórico Atualizado em: 02/10/2025 | |