Cotações de Algodão
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 423,35 | -0,37 |
| Ver histórico Atualizado em: 03/06/2026 | ||
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 76,73 | 128,65 | -0,31 |
| Outubro/26 | 78,99 | 132,43 | -0,25 |
| Dezemnro/26 | 80,51 | 134,98 | -0,03 |
| Dólar: 5,07 | |||
| Ver histórico Atualizado em: 03/06/2026 | |||
| Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Sorriso/MT (Sindicato) | 131,17 | -1,03 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 133,50 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 03/06/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mato Grosso/MT (IMEA) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.033,33 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 03/06/2026 | ||
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 134,47 | -1,01 |
| Campo Novo do Parecis | 131,24 | -1,03 |
| Campo Verde | 133,06 | -1,02 |
| Diamantino | 132,08 | -1,02 |
| Itiquira | 133,26 | -1,02 |
| Nova Mutum | 131,85 | -1,03 |
| Rondonópolis | 133,76 | -1,01 |
| Sorriso | 131,17 | -1,03 |
| Ver histórico Atualizado em: 03/06/2026 | ||
| Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|
| 86,80 | +0,55 |
| Ver histórico Atualizado em: 03/06/2026 | |