Cotações de Algodão
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 22/12/2025 | 348,06 | 0,22% |
| Ver histórico Atualizado em: 22/12/2025 | ||
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,61 | 117,59 | -0,14 |
| Maio/26 | 64,78 | 119,75 | -0,06 |
| Jul/26 | 65,85 | 121,73 | -0,01 |
| Dólar: 5,59 | |||
| Ver histórico Atualizado em: 22/12/2025 | |||
| Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Sorriso/MT (Sindicato) | 107,71 | +0,23 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 115,67 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 22/12/2025 | ||
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mato Grosso/MT (IMEA) | 901,49 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.250,00 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 22/12/2025 | ||
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 110,54 | +0,23 |
| Campo Novo do Parecis | 107,65 | +0,24 |
| Campo Verde | 109,15 | +0,24 |
| Diamantino | 108,43 | +0,23 |
| Itiquira | 109,39 | +0,23 |
| Nova Mutum | 108,34 | +0,23 |
| Rondonópolis | 109,87 | +0,24 |
| Sorriso | 107,71 | +0,24 |
| Ver histórico Atualizado em: 22/12/2025 | ||
| Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|
| 73,30 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 22/12/2025 | |