Cotações de Algodão
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 06/03/2026 | 357,25 | +0,55 |
| Ver histórico Atualizado em: 06/03/2026 | ||
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,19 | 109,91 | +0,16 |
| Maio/26 | 64,20 | 111,67 | +0,16 |
| Julho/26 | 66,16 | 115,08 | +0,16 |
| Dólar: 5,26 | |||
| Ver histórico Atualizado em: 06/03/2026 | |||
| Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Sorriso/MT (Sindicato) | 108,34 | +0,81 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 116,00 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mato Grosso/MT (IMEA) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.225,00 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 111,30 | +0,78 |
| Campo Novo do Parecis | 107,89 | +0,81 |
| Campo Verde | 109,96 | +0,80 |
| Diamantino | 108,79 | +0,80 |
| Itiquira | 109,99 | +0,80 |
| Nova Mutum | 109,04 | +0,80 |
| Rondonópolis | 110,53 | +0,79 |
| Sorriso | 108,34 | +0,81 |
| Ver histórico Atualizado em: 09/03/2026 | ||
| Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|
| 74,65 | -0,10 |
| Ver histórico Atualizado em: 09/03/2026 | |