Cotações de Algodão
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | 343,21 | -0,61% |
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | ||
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 62,28 | 109,36 | -0,38 |
| Março/26 | 64,08 | 112,52 | -0,38 |
| Maio/26 | 65,23 | 114,54 | -0,37 |
| Dólar: 5,31 | |||
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | |||
| Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Sorriso/MT (Sindicato) | 106,42 | +0,06 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 112,50 | +0,45 |
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mato Grosso/MT (IMEA) | 930,05 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.233,00 | -3,90 |
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,26 | +0,05 |
| Campo Novo do Parecis | 106,31 | +0,05 |
| Campo Verde | 107,97 | +0,06 |
| Diamantino | 107,10 | +0,05 |
| Itiquira | 108,11 | +0,06 |
| Nova Mutum | 107,05 | +0,05 |
| Rondonópolis | 108,58 | +0,05 |
| Sorriso | 106,42 | +0,06 |
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | ||
| Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|
| 74,80 | -0,15 |
| Ver histórico Atualizado em: 04/12/2025 | |