Cotações de Algodão
Categorias
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 16/07/2026 | 410,99 | +0,44 |
| Ver histórico Atualizado em: 16/07/2026 | ||
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Outubro/26 | 77,69 | 131,03 | -2,87 |
| Dezembro/26 | 79,30 | 133,74 | -2,25 |
| Março/27 | 80,70 | 136,10 | -2,23 |
| Dólar: 5,10 | |||
| Ver histórico Atualizado em: 16/07/2026 | |||
| Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Sorriso/MT (Sindicato) | 126,91 | +1,01 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 137,67 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/07/2026 | ||
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mato Grosso/MT (IMEA) | 884,44 | -3,30 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 983,33 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/07/2026 | ||
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 129,95 | +0,99 |
| Campo Novo do Parecis | 127,13 | +1,02 |
| Campo Verde | 128,62 | +1,00 |
| Diamantino | 127,90 | +1,00 |
| Itiquira | 128,81 | +1,00 |
| Nova Mutum | 127,56 | +1,01 |
| Rondonópolis | 129,28 | +0,99 |
| Sorriso | 126,91 | +1,01 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/07/2026 | ||
| Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|
| 90,65 | +0,70 |
| Ver histórico Atualizado em: 17/07/2026 | |