Cotações Mercado Futuro do Trigo - Chicago
| Nome | Valor | Oscilação | % Mudança | Abertura | Máx | Mín | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC 2026 | 575,50 | -2,75 | -0,48% | 575,00 | 581,25 | 570,50 | 0,00 |
| MAR 2027 | 593,00 | -2,00 | -0,34% | 595,00 | 598,00 | 587,50 | 0,00 |
| MAY 2027 | 600,50 | -0,25 | -0,04% | 601,00 | 603,75 | 594,25 | 0,00 |
| JUL 2027 | 607,25 | 1,00 | 0,16% | 607,00 | 609,00 | 600,75 | 0,00 |
| SEP 2027 | 619,25 | 1,25 | 0,20% | 619,00 | 620,50 | 612,50 | 0,00 |
Última Atualização: 20/11/2026 19:40
Gráficos de Valores de Fechamento do Trigo
-
DEC 2026
-
MAR 2027
-
MAY 2027
-
JUL 2027
-
SEP 2027