Cotações de Laranja
Categorias
Data | R$ a prazo/Caixa 40,8 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 51,10 | 0,00% |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 63,62 | 0,00% |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Janeiro/24 | 394,20 | -6,80 |
Março/24 | 381,10 | -6,30 |
Maio/24 | 372,55 | -5,30 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (10-12 DZ) | 2,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 3,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,49 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |