Cotações de Laranja
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | R$ a prazo/Caixa 40,8 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 29,62 | 0,14% |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 30,89 | 0,00% |
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Novembro/26 | 148,70 | -1,25 |
| Janeiro/27 | 151,40 | -1,10 |
| Março/27 | 154,00 | -1,15 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 1,76 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 376,30 | 0,05 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.544,99 | -1,38 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 154,91 | 0,66 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,18 | -0,09 % |
| Algodão (libra-peso) | 413,51 | -0,38 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 122,60 | 0,02 % |
| Valores do dia: 08/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,40 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:08 (09/10) | Mais cotações |