Cotações de Cacau
Categorias
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/23 | 4398 | -77 |
Março/24 | 4201 | -76 |
Maio/24 | 4170 | -72 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 320,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 1.280,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 20,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Referência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 316,70 | -0,53 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |