Cotações de Cacau
Categorias
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Dezembro/26 | 5665 | - |
| Março/27 | 5781 | +5 |
| Maio/27 | 5842 | +10 |
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 276,00 | +2,60 | Arroba |
| ES | 1.054,00 | +2,53 | Sc |
| PA | 16,00 | 0,00 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 357,00 | +1,71 | Arroba |
| ES | 1.430,00 | +1,85 | Sc |
| PA | 23,00 | +4,55 | Kg |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 377,80 | 0,40 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.531,88 | -0,85 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 154,75 | -0,10 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,35 | 0,25 % |
| Algodão (libra-peso) | 409,70 | -0,92 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 123,16 | 0,46 % |
| Valores do dia: 09/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 149,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,40 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:08 (09/10) | Mais cotações |