Cotações de Cacau
Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/24 | 7739 | +210 |
Março/25 | 6868 | +217 |
Maio/25 | 6484 | +251 |
Ver histórico Atualizado em: 11/10/2024 |
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 720,00 | +7,46 |
Espírito Santo / saca | 2.880,00 | +7,46 |
Pará / Kg | 41,00 | +2,50 |
Ver histórico Atualizado em: 11/10/2024 |
Cacau
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 613,40 | -3,16 |
Ver histórico Atualizado em: 03/10/2024 |