Cotações de Trigo
Categorias
Data | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
24/06/2022 | Paraná | 2.200,58 | 0,19% |
24/06/2022 | Rio Grande do Sul | 2.183,19 | 0,14% |
Ver histórico Atualizado em: 24/06/2022 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/22 | 9,2375 | -13,50 | -1,44 |
Setembro/22 | 9,3650 | -12,75 | -1,34 |
Dezembro/22 | 9,5225 | -12,25 | -1,27 |
Março/23 | 9,6200 | -12,50 | -1,28 |
Ver histórico Atualizado em: 24/06/2022 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 115,00 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 115,02 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 126,00 | +5,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 110,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 110,00 | - |
Cascavel/PR (Coopavel) | 115,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 120,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 108,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 108,00 | 0,00 |
Almirante Tamandaré/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Bom Progresso/RS (BCSP) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 24/06/2022 |
Data | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
21/02/2022 | 110,46 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 24/06/2022 |
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 1.520,00 | 0,00 |
Dourados | 1.550,00 | 0,00 |
Maracaju | 1.520,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 1.525,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 1.520,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 1.520,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 25/01/2022 |
Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Itapetininga | s/ cotação | - |
Itapeva | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 24/06/2022 |