Cotações de Trigo
Categorias
Data | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
01/12/2023 | Paraná | 1.315,36 | -0,06% |
01/12/2023 | Rio Grande do Sul | 1.249,48 | 0,52% |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/23 | 5,7700 | +6,75 | +1,18 |
Março/24 | 6,0275 | +4,75 | +0,79 |
Maio/24 | 6,1700 | +4,25 | +0,69 |
Julho/24 | 6,2825 | +3,50 | +0,56 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 62,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 64,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 69,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 69,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 72,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 69,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Data | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
01/12/2023 | 69,67 | -0,23 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Ver histórico Atualizado em: 22/12/2022 |
Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Itapetininga | s/ cotação | - |
Itapeva | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |