Cotações de Trigo
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Paraná | 1.461,42 | +0,27 |
| 08/09/2026 | Rio Grande do Sul | 1.355,06 | 0,00 |
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 7,1125 | -19,00 | -2,60 |
| Dezembro/26 | 7,2875 | -18,25 | -2,44 |
| Março/27 | 7,4425 | -17,25 | -2,27 |
| Maio/27 | 7,5175 | -17,00 | -2,21 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 72,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 78,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 79,20 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 78,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 78,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 78,00 | 0,00 |
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PR
| Data | R$/sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| 09/09/2026 | 78,72 | +0,08 |
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
|---|
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Itapetininga | s/ cotação | - |
| Itapeva | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 348,35 | 0,19 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.635,57 | -1,47 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,46 | -0,25 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 70,90 | -0,04 % |
| Algodão (libra-peso) | 439,45 | -0,12 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 117,34 | 0,47 % |
| Valores do dia: 08/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 10,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 970,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.440,00 |
| Última atualização: 13:17 (09/09) | Mais cotações |