Cotações Mercado Futuro da Soja - Chicago
| Nome | Valor | Oscilação | % Mudança | Abertura | Máx | Mín | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 2026 | 1296,00 | -20,00 | -1,52% | 1296,00 | 1296,00 | 1296,00 | 0,00 |
| NOV 2026 | 1299,00 | -33,25 | -2,50% | 1298,00 | 1335,25 | 1293,00 | 0,00 |
| JAN 2027 | 1314,25 | -33,00 | -2,45% | 1336,00 | 1350,25 | 1308,25 | 0,00 |
| MAR 2027 | 1321,25 | -31,50 | -2,33% | 1314,00 | 1355,25 | 1315,00 | 0,00 |
| MAY 2027 | 1327,75 | -29,50 | -2,17% | 1347,00 | 1359,50 | 1321,00 | 0,00 |
Última Atualização: 11/09/2026 18:39
Gráficos de Valores de Fechamento da Soja
-
SEP 2026
-
NOV 2026
-
JAN 2027
-
MAR 2027
-
MAY 2027