Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T 1283.00 1283.00 1283.00 1283.00
Caroco De Algodao-Goias-R$/T 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
Caroco De Algodao-Mg-R$/T 1230.00 1230.00 1230.00 1230.00
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Confira mais Atualizado em: 12/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg 49.00 49.50 49.00 49.00
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana 72.50 83.00 62.00 72.50
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg 61.00 66.00 56.00 61.00
Confira mais Atualizado em: 12/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ 5.00 5.00 5.00 5.00
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ 20.00 20.00 20.00 20.00
Confira mais Atualizado em: 12/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg 1340.00 1345.00 1340.00 1340.00
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg 2360.00 2370.00 2360.00 2360.00
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg 2290.00 2300.00 2290.00 2290.00
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg 2000.00 2010.00 2000.00 2000.00
Confira mais Atualizado em: 12/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg 194.00 214.00 174.00 194.00
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg 233.00 253.00 213.00 233.00
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg 145.00 165.00 125.00 145.00
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg 211.00 231.00 191.00 211.00
Confira mais Atualizado em: 12/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg 7.50 7.50 7.50 7.50
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg 5.35 5.35 5.35 5.35
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg 5.35 5.35 5.35 5.35
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg 8.40 8.40 8.40 8.40
Confira mais Atualizado em: 12/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 68.50 70.50 68.50 68.50
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 70.00 70.00 70.00 70.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 68.00 70.00 68.00 68.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 73.00 75.00 73.00 73.00
Confira mais Atualizado em: 12/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg 134.00 139.00 134.00 134.00
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg 123.50 126.50 123.50 123.50
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg 125.50 128.50 125.50 125.50
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg 128.00 132.00 128.00 128.00
Confira mais Atualizado em: 12/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L 3.5548 3.5848 3.5548 3.5548
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 6742.50 6742.50 6722.50 6742.50
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 7261.62 7261.62 7241.62 7261.62
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 6392.63 6392.63 6372.63 6392.63
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 6631.62 6631.62 6611.62 6631.62
Confira mais Atualizado em: 12/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg 6.75 6.75 6.75 6.75
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg 115.09 116.61 115.09 115.09
Confira mais Atualizado em: 12/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T 1300.00 1350.00 1300.00 1300.00
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T 1100.00 1150.00 1100.00 1100.00
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg 8.20 8.20 8.20 8.20
Confira mais Atualizado em: 12/12/2025