Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T 865.00 865.00 865.00 865.00
Caroco De Algodao-Goias-R$/T 843.00 843.00 843.00 843.00
Caroco De Algodao-Mg-R$/T 1065.00 1065.00 1065.00 1065.00
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T 930.00 930.00 930.00 930.00
Confira mais Atualizado em: 01/12/2023
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg 110.00 110.00 110.00 110.00
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana 170.00 184.00 156.00 170.00
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg 153.00 161.00 145.00 153.00
Confira mais Atualizado em: 01/12/2023
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ 10.00 10.00 10.00 10.00
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ 20.00 20.00 20.00 20.00
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ 43.00 43.00 43.00 43.00
Confira mais Atualizado em: 01/12/2023
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg 690.00 695.00 690.00 690.00
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg 960.00 965.00 960.00 960.00
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg 945.00 950.00 945.00 945.00
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg 870.00 875.00 870.00 870.00
Confira mais Atualizado em: 01/12/2023
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg 275.00 295.00 255.00 275.00
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg 295.00 315.00 275.00 295.00
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg 170.00 190.00 150.00 170.00
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg 330.00 350.00 310.00 330.00
Confira mais Atualizado em: 01/12/2023
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg 5.40 5.40 5.40 5.40
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg 5.15 5.15 5.15 5.15
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg 5.10 5.10 5.10 5.10
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg 6.35 6.35 6.35 6.35
Confira mais Atualizado em: 01/12/2023
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 65.00 68.00 65.00 65.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 68.00 68.00 68.00 68.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 60.00 65.00 60.00 60.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 72.00 74.00 72.00 72.00
Confira mais Atualizado em: 01/12/2023
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg 146.00 151.00 146.00 146.00
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg 128.00 133.00 128.00 128.00
Soja Cif Barreiras/Ba R$/60Kg 127.00 132.00 127.00 127.00
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg 130.00 135.00 130.00 130.00
Confira mais Atualizado em: 01/12/2023
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L 2.5700 2.6200 2.5700 2.5700
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 4467.63 4467.63 4447.63 4467.63
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 4364.71 4364.71 4344.71 4364.71
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 4342.60 4342.60 4322.60 4342.60
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 4304.71 4304.71 4284.71 4304.71
Confira mais Atualizado em: 01/12/2023
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg 5.25 5.25 5.25 5.25
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg 155.33 155.33 154.03 155.33
Confira mais Atualizado em: 01/12/2023
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T 1350.00 1500.00 1350.00 1350.00
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T 1340.00 1490.00 1340.00 1340.00
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg 5.50 5.50 5.50 5.50
Confira mais Atualizado em: 01/12/2023