Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T 1379.00 1379.00 1379.00 1379.00
Caroco De Algodao-Goias-R$/T 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00
Caroco De Algodao-Mg-R$/T 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T 950.00 950.00 950.00 950.00
Confira mais Atualizado em: 04/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg 49.50 49.50 49.50 49.50
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana 72.50 83.00 62.00 72.50
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg 63.00 69.00 57.00 63.00
Confira mais Atualizado em: 04/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ 10.00 10.00 10.00 10.00
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ 25.00 25.00 25.00 25.00
Confira mais Atualizado em: 04/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg 1340.00 1350.00 1340.00 1340.00
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg 2320.00 2330.00 2320.00 2320.00
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg 2250.00 2260.00 2250.00 2250.00
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg 1990.00 2000.00 1990.00 1990.00
Confira mais Atualizado em: 04/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg 188.00 208.00 168.00 188.00
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg 230.00 250.00 210.00 230.00
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg 148.00 168.00 128.00 148.00
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg 209.00 229.00 189.00 209.00
Confira mais Atualizado em: 04/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg 7.50 7.50 7.50 7.50
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg 5.60 5.60 5.60 5.60
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg 5.55 5.55 5.55 5.55
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg 8.40 8.40 8.40 8.40
Confira mais Atualizado em: 04/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 69.00 71.00 69.00 69.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 66.00 66.00 66.00 66.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 66.00 70.00 66.00 66.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 70.00 73.00 70.00 70.00
Confira mais Atualizado em: 04/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg 134.00 139.00 134.00 134.00
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg 123.00 126.00 123.00 123.00
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg 125.00 128.00 125.00 125.00
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg 126.00 130.00 126.00 126.00
Confira mais Atualizado em: 04/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L 3.1692 3.1992 3.1692 3.1692
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 6470.28 6470.28 6450.28 6470.28
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 7122.58 7122.58 7102.58 7122.58
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 6325.86 6325.86 6305.86 6325.86
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 6492.58 6492.58 6472.58 6492.58
Confira mais Atualizado em: 04/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg 6.75 6.75 6.75 6.75
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg 113.70 115.02 113.70 113.70
Confira mais Atualizado em: 04/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T 1300.00 1350.00 1300.00 1300.00
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T 1100.00 1150.00 1100.00 1100.00
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg 8.20 8.20 8.20 8.20
Confira mais Atualizado em: 04/12/2025