Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T 1270.00S 1270.00 1270.00 1270.00
Caroco De Algodao-Goias-R$/T 1120.00S 1120.00 1120.00 1120.00
Caroco De Algodao-Mg-R$/T 1250.00S 1250.00 1250.00 1250.00
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T 985.00S 985.00 985.00 985.00
Confira mais Atualizado em: 26/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg 49.00S 49.00 49.00 49.00
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana 67.50S 78.00 57.00 67.50
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg 61.00S 66.00 56.00 61.00
Confira mais Atualizado em: 26/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ 10.00S 10.00 10.00 10.00
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ 10.0000S 10.0000 10.0000 10.0000
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ 20.00S 20.00 20.00 20.00
Confira mais Atualizado em: 26/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg 1230.00S 1240.00 1230.00 1230.00
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg 2270.00S 2280.00 2270.00 2270.00
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg 2200.00S 2210.00 2200.00 2200.00
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg 1930.00S 1940.00 1930.00 1930.00
Confira mais Atualizado em: 26/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg 194.00S 214.00 174.00 194.00
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg 232.00S 252.00 212.00 232.00
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg 145.00S 165.00 125.00 145.00
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg 219.00S 239.00 199.00 219.00
Confira mais Atualizado em: 26/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg 7.50S 7.50 7.50 7.50
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg 5.05S 5.05 5.05 5.05
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg 5.05S 5.05 5.05 5.05
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg 8.35S 8.35 8.35 8.35
Confira mais Atualizado em: 26/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 69.00S 70.50 69.00 69.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 70.00S 70.00 70.00 70.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 68.00S 70.00 68.00 68.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 70.00S 72.00 70.00 70.00
Confira mais Atualizado em: 26/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg 134.00S 139.00 134.00 134.00
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg 124.00S 127.00 124.00 124.00
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg 126.00S 129.00 126.00 126.00
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg 126.00S 130.00 126.00 126.00
Confira mais Atualizado em: 26/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L 3.6873S 3.7173 3.6873 3.6873
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 6683.33S 6683.33 6663.33 6683.33
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 7213.75S 7213.75 7193.75 7213.75
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 6095.10S 6095.10 6075.10 6095.10
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 6583.75S 6583.75 6563.75 6583.75
Confira mais Atualizado em: 26/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg 6.75S 6.75 6.75 6.75
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg 118.94S 118.94 118.94 118.94
Confira mais Atualizado em: 26/12/2025
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T 1310.00S 1360.00 1310.00 1310.00
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T 1125.00S 1175.00 1125.00 1125.00
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg 8.20S 8.20 8.20 8.20
Confira mais Atualizado em: 26/12/2025