Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T 800.00 800.00 800.00 800.00
Caroco De Algodao-Goias-R$/T 730.00 730.00 730.00 730.00
Caroco De Algodao-Mg-R$/T 920.00 920.00 920.00 920.00
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T 600.00 600.00 600.00 600.00
Confira mais Atualizado em: 11/10/2024
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg 115.00 115.00 115.00 115.00
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana 160.00 170.00 150.00 160.00
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg 146.00 152.00 140.00 146.00
Confira mais Atualizado em: 11/10/2024
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ 20.00 20.00 20.00 20.00
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ 45.00 45.00 45.00 45.00
Confira mais Atualizado em: 11/10/2024
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg 1385.00 1390.00 1385.00 1385.00
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg 1475.00 1480.00 1475.00 1475.00
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg 1455.00 1460.00 1455.00 1455.00
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg 1345.00 1350.00 1345.00 1345.00
Confira mais Atualizado em: 11/10/2024
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg 260.00 280.00 240.00 260.00
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg 265.00 285.00 245.00 265.00
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg 160.00 180.00 140.00 160.00
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg 215.00 235.00 195.00 215.00
Confira mais Atualizado em: 11/10/2024
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg 6.90 6.90 6.90 6.90
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg 5.40 5.40 5.40 5.40
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg 5.35 5.35 5.35 5.35
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg 8.40 8.40 8.40 8.40
Confira mais Atualizado em: 11/10/2024
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 70.00 72.00 70.00 70.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 63.00 63.00 63.00 63.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 63.00 67.00 63.00 63.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 69.00 72.00 69.00 69.00
Confira mais Atualizado em: 11/10/2024
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg 138.00 142.00 138.00 138.00
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg 125.00 128.00 125.00 125.00
Soja Cif Barreiras/Ba R$/60Kg 127.00 130.00 127.00 127.00
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg 136.00 140.00 136.00 136.00
Confira mais Atualizado em: 11/10/2024
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L 2.2300 2.2800 2.2300 2.2300
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 6091.17 6091.17 6071.17 6091.17
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 6951.52 6951.52 6931.52 6951.52
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 5938.81 5938.81 5918.81 5938.81
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 6171.52 6171.52 6151.52 6171.52
Confira mais Atualizado em: 11/10/2024
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg 6.20 6.20 6.20 6.20
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg 157.70 157.70 155.94 157.70
Confira mais Atualizado em: 11/10/2024
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T 1600.00 1650.00 1600.00 1600.00
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T 1290.00 1390.00 1290.00 1290.00
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg 7.00 7.00 7.00 7.00
Confira mais Atualizado em: 11/10/2024