Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T 967.00S 967.00 967.00 967.00
Caroco De Algodao-Goias-R$/T 1180.00S 1180.00 1180.00 1180.00
Caroco De Algodao-Mg-R$/T 1190.00S 1190.00 1190.00 1190.00
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T 990.00S 990.00 990.00 990.00
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg 79.00S 79.50 79.00 79.00
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana 75.00S 80.00 70.00 75.00
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg 106.00S 111.00 101.00 106.00
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ 7.87S 7.99 7.87 7.87
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ 5.4015S 6.0076 5.4015 5.4015
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ 21.96S 22.02 21.96 21.96
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg 940.00S 945.00 940.00 940.00
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg 1780.00S 1785.00 1780.00 1780.00
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg 1680.00S 1685.00 1680.00 1680.00
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg 1470.00S 1475.00 1470.00 1470.00
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg 299.00S 319.00 279.00 299.00
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg 336.00S 356.00 316.00 336.00
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg 285.00S 305.00 265.00 285.00
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg 313.00S 333.00 293.00 313.00
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg 6.00S 6.00 6.00 6.00
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg 5.50S 5.50 5.50 5.50
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg 5.45S 5.45 5.45 5.45
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg 5.05S 5.10 5.05 5.05
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 69.00S 70.50 69.00 69.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 67.00S 67.00 67.00 67.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 64.50S 66.00 64.50 64.50
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 68.00S 70.00 68.00 68.00
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg 165.00S 169.00 165.00 165.00
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg 150.00S 155.00 150.00 150.00
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg 152.00S 156.00 152.00 152.00
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg 152.00S 156.00 152.00 152.00
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L 3.5789S 3.6089 3.5789 3.5789
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 6308.32S 6308.32 6288.32 6308.32
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 6772.40S 6772.40 6752.40 6772.40
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 6212.91S 6212.91 6192.91 6212.91
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 6132.40S 6132.40 6112.40 6132.40
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg 4.90S 4.90 4.90 4.90
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg 136.42S 140.46 136.42 136.42
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T 1350.00S 1400.00 1350.00 1350.00
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T 1480.00S 1530.00 1480.00 1480.00
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg 6.50S 6.50 6.50 6.50