Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T 1210.00 1210.00 1210.00 1210.00
Caroco De Algodao-Goias-R$/T 1260.00 1260.00 1260.00 1260.00
Caroco De Algodao-Mg-R$/T 1545.00 1545.00 1545.00 1545.00
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
Confira mais Atualizado em: 05/06/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg 57.00 57.00 57.00 57.00
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana 55.00 60.00 50.00 55.00
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg 81.00 86.00 76.00 81.00
Confira mais Atualizado em: 05/06/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ 25.00 25.00 25.00 25.00
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ - 0.00 0.00 -5.00
Confira mais Atualizado em: 05/06/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg 910.00 915.00 910.00 910.00
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg 1600.00 1610.00 1600.00 1600.00
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg 1480.00 1490.00 1480.00 1480.00
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg 1260.00 1270.00 1260.00 1260.00
Confira mais Atualizado em: 05/06/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg 373.00 393.00 353.00 378.00
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg 445.00 465.00 425.00 445.00
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg 358.00 378.00 338.00 358.00
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg 404.00 424.00 384.00 409.00
Confira mais Atualizado em: 05/06/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg 6.80 6.80 6.80 6.80
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg 5.30 5.30 5.30 5.30
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg 5.40 5.40 5.40 5.40
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg 5.00 5.00 5.00 5.00
Confira mais Atualizado em: 05/06/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 68.00 70.00 68.00 68.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 58.00 58.00 58.00 58.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 62.00 64.00 62.00 62.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 65.00 68.00 65.00 65.00
Confira mais Atualizado em: 05/06/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg 126.00 130.00 126.00 126.00
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg 113.00 116.00 113.00 113.00
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg 115.00 118.00 115.00 115.00
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg 114.00 117.00 114.00 114.00
Confira mais Atualizado em: 05/06/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L 3.7355 3.7655 3.7355 3.7355
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 5684.35 5684.35 5664.35 5684.35
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 6429.99 6429.99 6409.99 6429.99
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 5392.01 5392.01 5372.01 5392.01
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 5819.99 5819.99 5799.99 5819.99
Confira mais Atualizado em: 05/06/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg 5.70 5.70 5.70 5.70
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg 103.08 103.08 103.08 103.08
Confira mais Atualizado em: 05/06/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T 1450.00 1530.00 1450.00 1450.00
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T 1440.00 1520.00 1440.00 1440.00
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg 7.20 7.20 7.20 7.20
Confira mais Atualizado em: 05/06/2026