Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
Caroco De Algodao-Goias-R$/T 1160.00 1160.00 1160.00 1160.00
Caroco De Algodao-Mg-R$/T 1190.00 1190.00 1190.00 1190.00
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T 950.00 950.00 950.00 950.00
Confira mais Atualizado em: 20/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg 53.00 53.00 53.00 53.00
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana 62.50 72.00 53.00 62.50
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg 61.00 66.00 56.00 61.00
Confira mais Atualizado em: 20/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ 20.00 20.00 20.00 20.00
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ 35.00 35.00 35.00 35.00
Confira mais Atualizado em: 20/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg 1025.00 1035.00 1025.00 1025.00
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg 1910.00 1920.00 1910.00 1910.00
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg 1860.00 1870.00 1860.00 1860.00
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg 1690.00 1700.00 1690.00 1690.00
Confira mais Atualizado em: 20/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg 257.00 277.00 237.00 257.00
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg 298.00 318.00 278.00 298.00
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg 160.00 180.00 140.00 160.00
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg 283.00 303.00 263.00 283.00
Confira mais Atualizado em: 20/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg 6.40 6.40 6.40 6.40
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg 5.05 5.05 5.05 5.05
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg 5.05 5.05 5.05 5.05
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg 6.80 6.80 6.80 6.80
Confira mais Atualizado em: 20/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 62.50 63.50 62.50 62.50
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 67.00 67.00 67.00 67.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 64.00 66.00 64.00 64.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 68.00 70.00 68.00 68.00
Confira mais Atualizado em: 20/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg 122.00 126.00 122.00 122.00
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg 112.00 115.00 112.00 112.00
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg 115.00 118.00 115.00 115.00
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg 110.00 114.00 110.00 110.00
Confira mais Atualizado em: 20/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L 3.8801 3.9101 3.8801 3.8801
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 6184.82 6184.82 6164.82 6184.82
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 6563.08 6563.08 6543.08 6563.08
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 6071.93 6071.93 6051.93 6071.93
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 5953.08 5953.08 5933.08 5953.08
Confira mais Atualizado em: 20/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg 6.55 6.55 6.55 6.55
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg 106.52 106.52 104.87 106.52
Confira mais Atualizado em: 20/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T 1360.00 1410.00 1360.00 1360.00
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T 1155.00 1205.00 1155.00 1155.00
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg 6.50 6.50 6.50 6.50
Confira mais Atualizado em: 20/02/2026