
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 |
Caroco De Algodao-Goias-R$/T | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
Caroco De Algodao-Mg-R$/T | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T | 1220.00 | 1220.00 | 1220.00 | 1220.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/07/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana | 90.00 | 100.00 | 80.00 | 90.00 |
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg | 67.00 | 73.00 | 61.00 | 67.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/07/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/07/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg | 1025.00 | 1030.00 | 1025.00 | 1025.00 |
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg | 1870.00 | 1880.00 | 1870.00 | 1870.00 |
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg | 1840.00 | 1845.00 | 1840.00 | 1840.00 |
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg | 1690.00 | 1695.00 | 1690.00 | 1690.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/07/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg | 185.00 | 205.00 | 165.00 | 185.00 |
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg | 205.00 | 225.00 | 185.00 | 205.00 |
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg | 148.00 | 168.00 | 128.00 | 148.00 |
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg | 181.00 | 201.00 | 161.00 | 181.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/07/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/07/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 67.00 | 70.00 | 67.00 | 67.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 62.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/07/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg | 134.00 | 138.00 | 134.00 | 134.00 |
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg | 120.00 | 123.00 | 120.00 | 120.00 |
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg | 122.00 | 125.00 | 122.00 | 122.00 |
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg | 122.00 | 126.00 | 122.00 | 122.00 |
Confira mais Atualizado em: 17/07/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L | 3.8801 | 3.9101 | 3.8801 | 3.8801 |
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 | 6016.63 | 6016.63 | 5996.63 | 6016.63 |
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 | 6561.17 | 6561.17 | 6541.17 | 6561.17 |
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 | 5759.99 | 5759.99 | 5739.99 | 5759.99 |
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 | 5941.17 | 5941.17 | 5921.17 | 5941.17 |
Confira mais Atualizado em: 17/07/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg | 128.56 | 128.56 | 127.85 | 127.85 |
Confira mais Atualizado em: 17/07/2025 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T | 1350.00 | 1400.00 | 1350.00 | 1350.00 |
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T | 1370.00 | 1420.00 | 1370.00 | 1370.00 |
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
Confira mais Atualizado em: 17/07/2025 |