Cotações de Verduras
Categorias
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Crespa Extra / 18-24 UN | 3,13 | 0,00 |
Lisa Extra / 18-24 UN | 3,20 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Crespa Primeira / Dz | 30,00 | 0,00 |
Lisa Primeira / Dz | 30,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Crespa / Eng - 24 Un | s/ cotação | - |
Lisa / Eng - 24 Un | 19,52 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Ninja Tipo A / Kg | 6,43 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mineiro / Dz c/ 10 kg | 50,00 | +66,67 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Brocolos Ramoso/ Eng - 12 maços | 124,91 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 15,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 32,22 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 2,50 | 0,00 |
Roxo / Kg | 3,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | -23,08 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 43,54 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 65,57 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 01/12/2023 |