Cotações Mercado Futuro do Milho - Chicago
| Nome | Valor | Oscilação | % Mudança | Abertura | Máx | Mín | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 2026 | 509,50 | -4,50 | -0,88% | 512,00 | 512,00 | 507,50 | 0,00 |
| DEC 2026 | 532,00 | -1,75 | -0,33% | 531,00 | 544,75 | 523,25 | 0,00 |
| MAR 2027 | 547,00 | -2,25 | -0,41% | 546,00 | 560,00 | 538,25 | 0,00 |
| MAY 2027 | 554,50 | -2,50 | -0,45% | 553,00 | 566,50 | 545,50 | 0,00 |
| JUL 2027 | 558,00 | -2,00 | -0,36% | 551,00 | 569,50 | 549,25 | 0,00 |
Última Atualização: 11/09/2026 18:38
Gráficos de Valores de Fechamento do Milho
-
SEP 2026
-
DEC 2026
-
MAR 2027
-
MAY 2027
-
JUL 2027