Categorias
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 08/05/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 84,73 | 137,29 | +1,73 |
| Outubro/26 | 85,79 | 139,01 | +1,77 |
| Dezemnro/26 | 85,46 | 138,48 | +1,77 |
| Dólar: 4,90 |
Fechamento: 07/05/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 83,00 | 135,04 | -1,05 |
| Outubro/26 | 84,02 | 136,70 | -0,98 |
| Dezemnro/26 | 83,69 | 136,16 | -1,07 |
| Dólar: 4,92 |
Fechamento: 06/05/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 81,71 | 132,94 | -0,75 |
| Julho/26 | 84,05 | 136,75 | -0,75 |
| Outubro/26 | 85,00 | 138,29 | -0,59 |
| Dólar: 4,92 |
Fechamento: 05/05/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 82,46 | 133,89 | +1,88 |
| Julho/26 | 84,80 | 137,69 | +1,88 |
| Outubro/26 | 85,59 | 138,97 | +1,73 |
| Dólar: 4,91 |
Fechamento: 04/05/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 80,58 | 132,44 | -1,27 |
| Julho/26 | 82,92 | 136,28 | -1,27 |
| Outubro/26 | 83,86 | 137,83 | -1,18 |
| Dólar: 4,97 |
Fechamento: 30/04/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 79,86 | 130,99 | +3,00 |
| Julho/26 | 82,20 | 134,83 | +3,00 |
| Outubro/26 | 83,25 | 136,55 | +2,54 |
| Dólar: 4,96 |
Fechamento: 29/04/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 76,86 | 127,08 | -0,48 |
| Julho/26 | 79,20 | 130,95 | -0,47 |
| Outubro/26 | 80,71 | 133,45 | -0,60 |
| Dólar: 5,00 |
Fechamento: 28/04/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 77,34 | 127,37 | +0,01 |
| Julho/26 | 79,67 | 131,20 | +0,09 |
| Outubro/26 | 81,31 | 133,90 | +0,14 |
| Dólar: 4,98 |
Fechamento: 27/04/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 77,33 | 127,09 | +0,33 |
| Julho/26 | 79,58 | 130,79 | +0,22 |
| Outubro/26 | 81,17 | 133,41 | +0,34 |
| Dólar: 4,97 |
Fechamento: 24/04/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 77,00 | 127,57 | +0,20 |
| Julho/26 | 79,36 | 131,48 | -0,09 |
| Outubro/26 | 80,83 | 133,92 | -0,01 |
| Dólar: 5,01 |