Categorias
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,83 | 113,98 | -0,14 |
| Maio/26 | 64,91 | 115,91 | -0,14 |
| Jul/26 | 65,94 | 117,75 | -0,13 |
| Dólar: 5,40 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,97 | 114,23 | -0,15 |
| Maio/26 | 65,05 | 116,16 | -0,12 |
| Jul/26 | 66,07 | 120,11 | -0,09 |
| Dólar: 5,40 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 64,12 | 116,41 | +0,26 |
| Maio/26 | 65,17 | 118,32 | +0,25 |
| Jul/26 | 66,16 | 120,11 | +0,25 |
| Dólar: 5,49 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,86 | 114,88 | +0,18 |
| Maio/26 | 64,92 | 116,79 | +0,16 |
| Jul/26 | 65,91 | 118,57 | +0,11 |
| Dólar: 5,44 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 61,88 | 110,91 | -0,25 |
| Março/26 | 63,68 | 114,14 | -0,25 |
| Maio/26 | 64,76 | 116,07 | -0,24 |
| Dólar: 5,42 |
Fechamento: 05/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 62,13 | 111,77 | -0,15 |
| Março/26 | 63,93 | 115,01 | -0,15 |
| Maio/26 | 65,00 | 116,93 | -0,23 |
| Dólar: 5,44 |
Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 62,28 | 109,36 | -0,38 |
| Março/26 | 64,08 | 112,52 | -0,38 |
| Maio/26 | 65,23 | 114,54 | -0,37 |
| Dólar: 5,31 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 62,66 | 110,03 | -0,11 |
| Março/26 | 64,46 | 113,19 | -0,11 |
| Maio/26 | 65,60 | 115,19 | -0,11 |
| Dólar: 5,31 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 62,77 | 110,64 | -0,06 |
| Março/26 | 64,57 | 113,81 | -0,06 |
| Maio/26 | 65,71 | 115,82 | -0,07 |
| Dólar: 5,33 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 62,83 | 111,37 | -0,08 |
| Março/26 | 64,63 | 114,56 | -0,08 |
| Maio/26 | 65,78 | 116,59 | -0,14 |
| Dólar: 5,36 |