Categorias
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 19/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,75 | 116,58 | +0,24 |
| Maio/26 | 64,84 | 118,57 | +0,23 |
| Jul/26 | 65,86 | 120,44 | +0,20 |
| Dólar: 5,53 |
Fechamento: 18/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,51 | 115,93 | +0,08 |
| Maio/26 | 64,61 | 117,94 | +0,08 |
| Jul/26 | 65,66 | 119,86 | +0,08 |
| Dólar: 5,52 |
Fechamento: 17/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,43 | 115,79 | +0,33 |
| Maio/26 | 64,53 | 117,79 | +0,27 |
| Jul/26 | 65,58 | 119,89 | +0,20 |
| Dólar: 5,52 |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,10 | 114,14 | -0,84 |
| Maio/26 | 64,26 | 116,24 | -0,80 |
| Jul/26 | 65,38 | 118,26 | -0,72 |
| Dólar: 5,47 |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,94 | 114,60 | +0,11 |
| Maio/26 | 65,06 | 116,61 | +0,15 |
| Jul/26 | 66,10 | 118,47 | +0,16 |
| Dólar: 5,42 |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,83 | 113,98 | -0,14 |
| Maio/26 | 64,91 | 115,91 | -0,14 |
| Jul/26 | 65,94 | 117,75 | -0,13 |
| Dólar: 5,40 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,97 | 114,23 | -0,15 |
| Maio/26 | 65,05 | 116,16 | -0,12 |
| Jul/26 | 66,07 | 120,11 | -0,09 |
| Dólar: 5,40 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 64,12 | 116,41 | +0,26 |
| Maio/26 | 65,17 | 118,32 | +0,25 |
| Jul/26 | 66,16 | 120,11 | +0,25 |
| Dólar: 5,49 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,86 | 114,88 | +0,18 |
| Maio/26 | 64,92 | 116,79 | +0,16 |
| Jul/26 | 65,91 | 118,57 | +0,11 |
| Dólar: 5,44 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 61,88 | 110,91 | -0,25 |
| Março/26 | 63,68 | 114,14 | -0,25 |
| Maio/26 | 64,76 | 116,07 | -0,24 |
| Dólar: 5,42 |