Categorias
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 10/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 69,48 | 139,24 | -0,47 |
Maio/25 | 70,69 | 141,66 | -0,50 |
Julho/25 | 71,75 | 143,79 | -0,50 |
Dólar: 6,06 |
Fechamento: 09/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Março/25 | 69,95 | 140,64 | -0,16 |
Maio/25 | 71,19 | 143,13 | -0,16 |
Julho/25 | 72,25 | 145,27 | -0,16 |
Dólar: 6,08 |
Fechamento: 06/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 71,40 | 143,56 | -0,99 |
Março/25 | 70,11 | 140,96 | -0,99 |
Maio/25 | 71,35 | 143,46 | -1,03 |
Dólar: 6,08 |
Fechamento: 05/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 72,39 | 143,87 | -0,21 |
Março/25 | 71,10 | 141,31 | -0,15 |
Maio/25 | 72,38 | 143,85 | -0,12 |
Dólar: 6,01 |
Fechamento: 04/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 72,82 | 145,45 | +0,13 |
Março/25 | 71,24 | 142,29 | -0,03 |
Maio/25 | 72,53 | 144,87 | -0,02 |
Dólar: 6,04 |
Fechamento: 03/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 72,69 | 145,43 | +0,26 |
Março/25 | 71,27 | 142,59 | -0,22 |
Maio/25 | 72,55 | 145,15 | -0,10 |
Dólar: 6,05 |
Fechamento: 02/12/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 72,43 | 145,15 | -0,92 |
Março/25 | 71,49 | 143,26 | -0,44 |
Maio/25 | 72,65 | 145,59 | -0,33 |
Dólar: 6,06 |
Fechamento: 29/11/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 73,35 | 145,54 | -0,22 |
Março/25 | 71,93 | 142,72 | +0,18 |
Maio/25 | 72,98 | 144,80 | +0,14 |
Dólar: 6,00 |
Fechamento: 27/11/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 73,57 | 144,03 | +0,20 |
Março/25 | 71,75 | 140,46 | +0,07 |
Maio/25 | 72,84 | 142,60 | +0,05 |
Dólar: 5,92 |
Fechamento: 26/11/2024
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/24 | 73,37 | 140,97 | +0,17 |
Março/25 | 71,68 | 137,72 | -0,04 |
Maio/25 | 72,79 | 139,85 | +0,07 |
Dólar: 5,81 |