Categorias
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 62,28 | 109,36 | -0,38 |
| Março/26 | 64,08 | 112,52 | -0,38 |
| Maio/26 | 65,23 | 114,54 | -0,37 |
| Dólar: 5,31 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 62,66 | 110,03 | -0,11 |
| Março/26 | 64,46 | 113,19 | -0,11 |
| Maio/26 | 65,60 | 115,19 | -0,11 |
| Dólar: 5,31 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 62,77 | 110,64 | -0,06 |
| Março/26 | 64,57 | 113,81 | -0,06 |
| Maio/26 | 65,71 | 115,82 | -0,07 |
| Dólar: 5,33 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 62,83 | 111,37 | -0,08 |
| Março/26 | 64,63 | 114,56 | -0,08 |
| Maio/26 | 65,78 | 116,59 | -0,14 |
| Dólar: 5,36 |
Fechamento: 28/11/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 62,91 | 110,88 | +0,14 |
| Março/26 | 64,71 | 114,06 | +0,14 |
| Maio/26 | 65,92 | 116,19 | +0,17 |
| Dólar: 5,34 |
Fechamento: 26/11/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 62,77 | 110,84 | +0,34 |
| Março/26 | 64,57 | 114,02 | +0,34 |
| Maio/26 | 65,75 | 116,11 | +0,32 |
| Dólar: 5,34 |
Fechamento: 25/11/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 62,43 | 111,07 | +0,99 |
| Março/26 | 64,23 | 114,27 | +0,23 |
| Maio/26 | 65,43 | 116,41 | +0,20 |
| Dólar: 5,38 |
Fechamento: 24/11/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 61,44 | 109,72 | +0,09 |
| Março/26 | 64,00 | 114,29 | +0,15 |
| Maio/26 | 65,23 | 116,48 | +0,16 |
| Dólar: 5,40 |
Fechamento: 21/11/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 61,35 | 109,55 | -0,33 |
| Março/26 | 63,85 | 114,02 | +0,11 |
| Maio/26 | 65,07 | 116,20 | +0,07 |
| Dólar: 5,40 |
Fechamento: 20/11/2025
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 61,68 | 108,92 | -0,62 |
| Março/26 | 63,74 | 112,56 | -0,04 |
| Maio/26 | 65,00 | 114,78 | -0,03 |
| Dólar: 5,34 |