Categorias
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 06/03/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,19 | 109,91 | +0,16 |
| Maio/26 | 64,20 | 111,67 | +0,16 |
| Julho/26 | 66,16 | 115,08 | +0,16 |
| Dólar: 5,26 |
Fechamento: 05/03/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,03 | 110,05 | +0,87 |
| Maio/26 | 64,04 | 111,82 | -0,12 |
| Julho/26 | 66,00 | 115,24 | -0,10 |
| Dólar: 5,28 |
Fechamento: 04/03/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 62,16 | 107,30 | +0,12 |
| Maio/26 | 64,16 | 110,75 | +0,12 |
| Julho/26 | 66,10 | 114,10 | +0,15 |
| Dólar: 5,22 |
Fechamento: 03/03/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 62,04 | 108,12 | -0,55 |
| Maio/26 | 64,04 | 111,60 | -0,55 |
| Julho/26 | 65,95 | 114,93 | -0,46 |
| Dólar: 5,27 |
Fechamento: 02/03/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 62,59 | 107,01 | -1,02 |
| Maio/26 | 64,59 | 110,43 | -1,02 |
| Julho/26 | 66,41 | 113,54 | -0,91 |
| Dólar: 5,17 |
Fechamento: 27/02/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,61 | 108,12 | +0,25 |
| Maio/26 | 65,61 | 111,52 | +0,25 |
| Julho/26 | 67,32 | 114,43 | +0,25 |
| Dólar: 5,14 |
Fechamento: 26/02/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,36 | 107,70 | -0,81 |
| Maio/26 | 65,36 | 111,10 | -0,81 |
| Julho/26 | 67,07 | 114,00 | -0,73 |
| Dólar: 5,14 |
Fechamento: 25/02/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 64,17 | 108,86 | +0,61 |
| Maio/26 | 66,17 | 112,25 | +0,61 |
| Julho/26 | 67,80 | 115,02 | +0,61 |
| Dólar: 5,13 |
Fechamento: 24/02/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,56 | 108,25 | 0,00 |
| Maio/26 | 65,56 | 111,65 | +0,42 |
| Julho/26 | 67,19 | 114,43 | +0,37 |
| Dólar: 5,15 |
Fechamento: 23/02/2026
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 63,56 | 108,67 | +0,53 |
| Maio/26 | 65,14 | 111,37 | -0,49 |
| Julho/26 | 66,82 | 114,24 | -0,36 |
| Dólar: 5,17 |