Categorias
Algodão - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 09/03/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 111,30 | +0,78 |
| Campo Novo do Parecis | 107,89 | +0,81 |
| Campo Verde | 109,96 | +0,80 |
| Diamantino | 108,79 | +0,80 |
| Itiquira | 109,99 | +0,80 |
| Nova Mutum | 109,04 | +0,80 |
| Rondonópolis | 110,53 | +0,79 |
| Sorriso | 108,34 | +0,81 |
Fechamento: 06/03/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 110,44 | +1,32 |
| Campo Novo do Parecis | 107,02 | +1,36 |
| Campo Verde | 109,09 | +1,33 |
| Diamantino | 107,93 | +1,35 |
| Itiquira | 109,12 | +1,33 |
| Nova Mutum | 108,17 | +1,34 |
| Rondonópolis | 109,66 | +1,32 |
| Sorriso | 107,47 | +1,35 |
Fechamento: 05/03/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,00 | -1,25 |
| Campo Novo do Parecis | 105,59 | -1,28 |
| Campo Verde | 107,66 | -1,26 |
| Diamantino | 106,49 | -1,28 |
| Itiquira | 107,69 | -1,26 |
| Nova Mutum | 106,74 | -1,27 |
| Rondonópolis | 108,23 | -1,25 |
| Sorriso | 106,04 | -1,28 |
Fechamento: 04/03/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 110,38 | +0,07 |
| Campo Novo do Parecis | 106,96 | +0,06 |
| Campo Verde | 109,03 | +0,06 |
| Diamantino | 107,87 | +0,07 |
| Itiquira | 109,06 | +0,06 |
| Nova Mutum | 108,11 | +0,06 |
| Rondonópolis | 109,61 | +0,07 |
| Sorriso | 107,41 | +0,06 |
Fechamento: 03/03/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 110,31 | +0,21 |
| Campo Novo do Parecis | 106,89 | -0,10 |
| Campo Verde | 108,96 | +0,18 |
| Diamantino | 107,80 | -0,07 |
| Itiquira | 108,99 | +0,20 |
| Nova Mutum | 108,04 | +0,20 |
| Rondonópolis | 109,54 | +0,21 |
| Sorriso | 107,34 | +0,21 |
Fechamento: 02/03/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 110,08 | +0,73 |
| Campo Novo do Parecis | 106,99 | +0,75 |
| Campo Verde | 108,77 | +0,74 |
| Diamantino | 107,87 | +0,74 |
| Itiquira | 108,77 | +0,74 |
| Nova Mutum | 107,82 | +0,75 |
| Rondonópolis | 109,31 | +0,73 |
| Sorriso | 107,12 | +0,75 |
Fechamento: 27/02/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,29 | -0,10 |
| Campo Novo do Parecis | 106,20 | -0,10 |
| Campo Verde | 107,97 | -0,10 |
| Diamantino | 107,07 | -0,10 |
| Itiquira | 107,97 | -0,10 |
| Nova Mutum | 107,02 | -0,10 |
| Rondonópolis | 108,52 | -0,10 |
| Sorriso | 106,32 | -0,10 |
Fechamento: 26/02/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,40 | -0,02 |
| Campo Novo do Parecis | 106,31 | -0,02 |
| Campo Verde | 108,08 | -0,02 |
| Diamantino | 107,18 | -0,03 |
| Itiquira | 108,08 | -0,02 |
| Nova Mutum | 107,13 | -0,03 |
| Rondonópolis | 108,62 | -0,03 |
| Sorriso | 106,43 | -0,02 |
Fechamento: 25/02/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,42 | -0,41 |
| Campo Novo do Parecis | 106,33 | -0,43 |
| Campo Verde | 108,11 | -0,41 |
| Diamantino | 107,21 | -0,42 |
| Itiquira | 108,11 | -0,41 |
| Nova Mutum | 107,16 | -0,42 |
| Rondonópolis | 108,65 | -0,42 |
| Sorriso | 106,46 | -0,42 |
Fechamento: 24/02/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,87 | -0,43 |
| Campo Novo do Parecis | 106,79 | -0,44 |
| Campo Verde | 108,56 | -0,42 |
| Diamantino | 107,66 | -0,44 |
| Itiquira | 108,56 | -0,44 |
| Nova Mutum | 107,61 | -0,41 |
| Rondonópolis | 109,10 | -0,44 |
| Sorriso | 106,91 | -0,41 |