Categorias
Algodão - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 12/12/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,24 | -0,27 |
| Campo Novo do Parecis | 106,28 | -0,27 |
| Campo Verde | 107,89 | -0,27 |
| Diamantino | 107,06 | -0,28 |
| Itiquira | 108,10 | -0,27 |
| Nova Mutum | 106,98 | -0,27 |
| Rondonópolis | 108,57 | -0,27 |
| Sorriso | 106,34 | -0,28 |
Fechamento: 11/12/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,53 | +0,21 |
| Campo Novo do Parecis | 106,57 | +0,22 |
| Campo Verde | 108,18 | +0,21 |
| Diamantino | 107,36 | +0,22 |
| Itiquira | 108,39 | +0,22 |
| Nova Mutum | 107,27 | +0,22 |
| Rondonópolis | 108,86 | +0,21 |
| Sorriso | 106,64 | +0,22 |
Fechamento: 10/12/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,30 | +0,81 |
| Campo Novo do Parecis | 106,34 | +0,83 |
| Campo Verde | 107,95 | +0,82 |
| Diamantino | 107,12 | +0,82 |
| Itiquira | 108,16 | +0,82 |
| Nova Mutum | 107,04 | +0,83 |
| Rondonópolis | 108,63 | +0,81 |
| Sorriso | 106,40 | +0,83 |
Fechamento: 09/12/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 108,07 | -0,64 |
| Campo Novo do Parecis | 105,12 | -0,66 |
| Campo Verde | 106,78 | -0,65 |
| Diamantino | 105,91 | -0,66 |
| Itiquira | 106,91 | -0,65 |
| Nova Mutum | 105,86 | -0,66 |
| Rondonópolis | 107,39 | -0,65 |
| Sorriso | 105,22 | -0,66 |
Fechamento: 08/12/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 108,07 | -0,64 |
| Campo Novo do Parecis | 105,12 | -0,66 |
| Campo Verde | 106,78 | -0,65 |
| Diamantino | 105,91 | -0,66 |
| Itiquira | 106,91 | -0,65 |
| Nova Mutum | 105,86 | -0,66 |
| Rondonópolis | 107,39 | -0,65 |
| Sorriso | 105,22 | -0,66 |
Fechamento: 05/12/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 108,77 | -0,45 |
| Campo Novo do Parecis | 105,82 | -0,46 |
| Campo Verde | 107,48 | -0,45 |
| Diamantino | 106,61 | -0,46 |
| Itiquira | 107,61 | -0,46 |
| Nova Mutum | 106,56 | -0,46 |
| Rondonópolis | 108,09 | -0,45 |
| Sorriso | 105,92 | -0,47 |
Fechamento: 04/12/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,26 | +0,05 |
| Campo Novo do Parecis | 106,31 | +0,05 |
| Campo Verde | 107,97 | +0,06 |
| Diamantino | 107,10 | +0,05 |
| Itiquira | 108,11 | +0,06 |
| Nova Mutum | 107,05 | +0,05 |
| Rondonópolis | 108,58 | +0,05 |
| Sorriso | 106,42 | +0,06 |
Fechamento: 03/12/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,20 | -0,35 |
| Campo Novo do Parecis | 106,25 | -0,36 |
| Campo Verde | 107,91 | -0,35 |
| Diamantino | 107,05 | -0,35 |
| Itiquira | 108,05 | -0,35 |
| Nova Mutum | 106,99 | -0,36 |
| Rondonópolis | 108,52 | -0,35 |
| Sorriso | 106,36 | -0,35 |
Fechamento: 02/12/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,58 | -0,13 |
| Campo Novo do Parecis | 106,63 | -0,15 |
| Campo Verde | 108,29 | -0,12 |
| Diamantino | 107,43 | -0,14 |
| Itiquira | 108,43 | -0,14 |
| Nova Mutum | 107,37 | -0,21 |
| Rondonópolis | 108,90 | -0,14 |
| Sorriso | 106,74 | -0,21 |
Fechamento: 01/12/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,73 | +0,97 |
| Campo Novo do Parecis | 106,79 | +1,00 |
| Campo Verde | 108,42 | +0,98 |
| Diamantino | 107,58 | +0,99 |
| Itiquira | 108,58 | +0,98 |
| Nova Mutum | 107,59 | +0,99 |
| Rondonópolis | 109,05 | +0,97 |
| Sorriso | 106,96 | +0,99 |