Categorias
Algodão - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 04/12/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,26 | +0,05 |
| Campo Novo do Parecis | 106,31 | +0,05 |
| Campo Verde | 107,97 | +0,06 |
| Diamantino | 107,10 | +0,05 |
| Itiquira | 108,11 | +0,06 |
| Nova Mutum | 107,05 | +0,05 |
| Rondonópolis | 108,58 | +0,05 |
| Sorriso | 106,42 | +0,06 |
Fechamento: 03/12/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,20 | -0,35 |
| Campo Novo do Parecis | 106,25 | -0,36 |
| Campo Verde | 107,91 | -0,35 |
| Diamantino | 107,05 | -0,35 |
| Itiquira | 108,05 | -0,35 |
| Nova Mutum | 106,99 | -0,36 |
| Rondonópolis | 108,52 | -0,35 |
| Sorriso | 106,36 | -0,35 |
Fechamento: 02/12/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,58 | -0,13 |
| Campo Novo do Parecis | 106,63 | -0,15 |
| Campo Verde | 108,29 | -0,12 |
| Diamantino | 107,43 | -0,14 |
| Itiquira | 108,43 | -0,14 |
| Nova Mutum | 107,37 | -0,21 |
| Rondonópolis | 108,90 | -0,14 |
| Sorriso | 106,74 | -0,21 |
Fechamento: 01/12/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,73 | +0,97 |
| Campo Novo do Parecis | 106,79 | +1,00 |
| Campo Verde | 108,42 | +0,98 |
| Diamantino | 107,58 | +0,99 |
| Itiquira | 108,58 | +0,98 |
| Nova Mutum | 107,59 | +0,99 |
| Rondonópolis | 109,05 | +0,97 |
| Sorriso | 106,96 | +0,99 |
Fechamento: 28/11/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 108,67 | -0,65 |
| Campo Novo do Parecis | 105,73 | -0,67 |
| Campo Verde | 107,36 | -0,66 |
| Diamantino | 106,52 | -0,66 |
| Itiquira | 107,52 | -0,65 |
| Nova Mutum | 106,54 | -0,65 |
| Rondonópolis | 108,00 | -0,65 |
| Sorriso | 105,91 | -0,66 |
Fechamento: 27/11/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 109,38 | +0,60 |
| Campo Novo do Parecis | 106,44 | +0,61 |
| Campo Verde | 108,07 | +0,61 |
| Diamantino | 107,23 | +0,61 |
| Itiquira | 108,23 | +0,60 |
| Nova Mutum | 107,24 | +0,61 |
| Rondonópolis | 108,70 | +0,60 |
| Sorriso | 106,61 | +0,61 |
Fechamento: 26/11/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 108,73 | -0,13 |
| Campo Novo do Parecis | 105,79 | -0,14 |
| Campo Verde | 107,42 | -0,14 |
| Diamantino | 106,58 | -0,14 |
| Itiquira | 107,58 | -0,13 |
| Nova Mutum | 106,59 | -0,14 |
| Rondonópolis | 108,05 | -0,14 |
| Sorriso | 105,96 | -0,14 |
Fechamento: 25/11/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 108,87 | +0,22 |
| Campo Novo do Parecis | 105,94 | +0,18 |
| Campo Verde | 107,57 | +0,21 |
| Diamantino | 106,72 | +0,17 |
| Itiquira | 107,72 | +0,23 |
| Nova Mutum | 106,74 | +0,20 |
| Rondonópolis | 108,20 | +0,23 |
| Sorriso | 106,11 | +0,19 |
Fechamento: 24/11/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 108,63 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis | 105,75 | 0,00 |
| Campo Verde | 107,35 | 0,00 |
| Diamantino | 106,54 | 0,00 |
| Itiquira | 107,47 | 0,00 |
| Nova Mutum | 106,53 | 0,00 |
| Rondonópolis | 107,95 | 0,00 |
| Sorriso | 105,90 | 0,00 |
Fechamento: 21/11/2025
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 108,54 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis | 105,66 | -0,01 |
| Campo Verde | 107,26 | -0,01 |
| Diamantino | 106,45 | 0,00 |
| Itiquira | 107,38 | -0,01 |
| Nova Mutum | 106,44 | -0,01 |
| Rondonópolis | 107,86 | -0,01 |
| Sorriso | 105,82 | 0,00 |