Categorias

Algodão - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 20/02/2019
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 92,36 | -0,24 |
Campo Novo do Parecis | 89,58 | -0,26 |
Campo Verde | 91,31 | -0,25 |
Diamantino | 90,36 | -0,25 |
Itiquira | 92,06 | -0,25 |
Nova Mutum | 89,58 | -0,24 |
Rondonópolis | 91,79 | -0,25 |
Sorriso | 89,58 | -0,24 |
Fechamento: 19/02/2019
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 92,58 | +0,12 |
Campo Novo do Parecis | 89,81 | +0,12 |
Campo Verde | 91,54 | +0,12 |
Diamantino | 90,59 | +0,12 |
Itiquira | 92,29 | +0,12 |
Nova Mutum | 89,80 | +0,11 |
Rondonópolis | 92,02 | +0,12 |
Sorriso | 89,80 | +0,11 |
Fechamento: 18/02/2019
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 92,47 | -0,15 |
Campo Novo do Parecis | 89,70 | -0,13 |
Campo Verde | 91,43 | -0,14 |
Diamantino | 90,48 | -0,14 |
Itiquira | 92,18 | -0,15 |
Nova Mutum | 89,70 | -0,13 |
Rondonópolis | 91,91 | -0,15 |
Sorriso | 89,70 | -0,13 |
Fechamento: 15/02/2019
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 92,61 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis | 89,82 | 0,00 |
Campo Verde | 91,56 | 0,00 |
Diamantino | 90,61 | 0,00 |
Itiquira | 92,32 | 0,00 |
Nova Mutum | 89,82 | 0,00 |
Rondonópolis | 92,05 | 0,00 |
Sorriso | 89,82 | 0,00 |
Fechamento: 14/02/2019
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 92,61 | -0,05 |
Campo Novo do Parecis | 89,82 | -0,06 |
Campo Verde | 91,56 | -0,05 |
Diamantino | 90,61 | -0,04 |
Itiquira | 92,32 | -0,05 |
Nova Mutum | 89,82 | -0,06 |
Rondonópolis | 92,05 | -0,05 |
Sorriso | 89,82 | -0,06 |
Fechamento: 13/02/2019
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 92,66 | +0,16 |
Campo Novo do Parecis | 89,87 | +0,17 |
Campo Verde | 91,61 | +0,16 |
Diamantino | 90,65 | +0,15 |
Itiquira | 92,37 | +0,16 |
Nova Mutum | 89,87 | +0,17 |
Rondonópolis | 92,10 | +0,16 |
Sorriso | 89,87 | +0,17 |
Fechamento: 12/02/2019
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 92,51 | -0,59 |
Campo Novo do Parecis | 89,72 | -0,61 |
Campo Verde | 91,46 | -0,60 |
Diamantino | 90,51 | -0,59 |
Itiquira | 92,22 | -0,58 |
Nova Mutum | 89,72 | -0,60 |
Rondonópolis | 91,95 | -0,58 |
Sorriso | 89,72 | -0,60 |
Fechamento: 11/02/2019
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 93,06 | +0,24 |
Campo Novo do Parecis | 90,27 | +0,24 |
Campo Verde | 92,01 | +0,24 |
Diamantino | 91,05 | +0,24 |
Itiquira | 92,76 | +0,24 |
Nova Mutum | 90,26 | +0,24 |
Rondonópolis | 92,49 | +0,24 |
Sorriso | 90,26 | +0,24 |
Fechamento: 08/02/2019
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 92,84 | +0,30 |
Campo Novo do Parecis | 90,05 | +0,31 |
Campo Verde | 91,79 | +0,31 |
Diamantino | 90,83 | +0,31 |
Itiquira | 92,54 | +0,29 |
Nova Mutum | 90,04 | +0,31 |
Rondonópolis | 92,27 | +0,30 |
Sorriso | 90,04 | +0,31 |
Fechamento: 07/02/2019
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 92,56 | -0,05 |
Campo Novo do Parecis | 89,77 | -0,06 |
Campo Verde | 91,51 | -0,05 |
Diamantino | 90,55 | -0,06 |
Itiquira | 92,27 | -0,04 |
Nova Mutum | 89,76 | -0,06 |
Rondonópolis | 91,99 | -0,05 |
Sorriso | 89,76 | -0,06 |