Categorias
Algodão - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 11/05/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 133,15 | +0,29 |
| Campo Novo do Parecis | 130,01 | +0,29 |
| Campo Verde | 131,68 | +0,30 |
| Diamantino | 130,89 | +0,30 |
| Itiquira | 131,85 | +0,29 |
| Nova Mutum | 130,91 | +0,29 |
| Rondonópolis | 132,38 | +0,29 |
| Sorriso | 130,22 | +0,30 |
Fechamento: 08/05/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 132,76 | +1,89 |
| Campo Novo do Parecis | 129,63 | +1,94 |
| Campo Verde | 131,29 | +1,92 |
| Diamantino | 130,50 | +1,93 |
| Itiquira | 131,46 | +1,91 |
| Nova Mutum | 130,53 | +1,93 |
| Rondonópolis | 132,00 | +1,91 |
| Sorriso | 129,83 | +1,94 |
Fechamento: 07/05/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 130,90 | +0,47 |
| Campo Novo do Parecis | 127,77 | +0,48 |
| Campo Verde | 129,43 | +0,47 |
| Diamantino | 128,64 | +0,47 |
| Itiquira | 129,60 | +0,47 |
| Nova Mutum | 128,67 | +0,48 |
| Rondonópolis | 130,14 | +0,47 |
| Sorriso | 127,97 | +0,48 |
Fechamento: 06/05/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 130,29 | -0,43 |
| Campo Novo do Parecis | 127,16 | -0,44 |
| Campo Verde | 128,82 | -0,44 |
| Diamantino | 128,03 | -0,44 |
| Itiquira | 128,99 | -0,44 |
| Nova Mutum | 128,06 | -0,44 |
| Rondonópolis | 129,53 | -0,44 |
| Sorriso | 127,36 | -0,44 |
Fechamento: 05/05/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 130,86 | +1,64 |
| Campo Novo do Parecis | 130,86 | +4,20 |
| Campo Verde | 130,86 | +2,86 |
| Diamantino | 130,86 | +3,46 |
| Itiquira | 130,86 | +2,70 |
| Nova Mutum | 130,86 | +3,37 |
| Rondonópolis | 130,86 | +2,26 |
| Sorriso | 130,86 | +3,95 |
Fechamento: 04/05/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 128,75 | -0,65 |
| Campo Novo do Parecis | 125,59 | -0,66 |
| Campo Verde | 127,22 | -0,65 |
| Diamantino | 126,48 | -0,66 |
| Itiquira | 127,41 | -0,66 |
| Nova Mutum | 126,60 | -0,65 |
| Rondonópolis | 127,97 | -0,65 |
| Sorriso | 125,89 | -0,66 |
Fechamento: 30/04/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 129,59 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis | 126,43 | 0,00 |
| Campo Verde | 128,05 | 0,00 |
| Diamantino | 127,32 | 0,00 |
| Itiquira | 128,25 | 0,00 |
| Nova Mutum | 127,43 | 0,00 |
| Rondonópolis | 128,81 | 0,00 |
| Sorriso | 126,73 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 129,59 | +0,38 |
| Campo Novo do Parecis | 126,43 | +0,39 |
| Campo Verde | 128,05 | +0,38 |
| Diamantino | 127,32 | +0,39 |
| Itiquira | 128,25 | +0,38 |
| Nova Mutum | 127,43 | +0,39 |
| Rondonópolis | 128,81 | +0,39 |
| Sorriso | 126,73 | +0,39 |
Fechamento: 28/04/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 129,10 | +0,17 |
| Campo Novo do Parecis | 125,93 | +0,19 |
| Campo Verde | 127,56 | +0,28 |
| Diamantino | 126,83 | +0,20 |
| Itiquira | 127,76 | +0,16 |
| Nova Mutum | 126,94 | +0,19 |
| Rondonópolis | 128,31 | +0,16 |
| Sorriso | 126,24 | +0,19 |
Fechamento: 27/04/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 128,88 | +1,09 |
| Campo Novo do Parecis | 125,69 | +1,12 |
| Campo Verde | 127,20 | +1,11 |
| Diamantino | 126,58 | +1,11 |
| Itiquira | 127,55 | +1,10 |
| Nova Mutum | 126,70 | +1,11 |
| Rondonópolis | 128,10 | +1,10 |
| Sorriso | 126,00 | +1,12 |