Categorias
Algodão - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 27/07/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 129,57 | +0,99 |
| Campo Novo do Parecis | 126,73 | +1,01 |
| Campo Verde | 128,23 | +1,00 |
| Diamantino | 127,51 | +1,00 |
| Itiquira | 128,42 | +1,00 |
| Nova Mutum | 127,17 | +1,01 |
| Rondonópolis | 128,89 | +0,99 |
| Sorriso | 126,52 | +1,02 |
Fechamento: 24/07/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 128,30 | +0,51 |
| Campo Novo do Parecis | 125,46 | +0,52 |
| Campo Verde | 126,96 | +0,51 |
| Diamantino | 126,24 | +0,51 |
| Itiquira | 127,15 | +0,51 |
| Nova Mutum | 125,90 | +0,52 |
| Rondonópolis | 127,62 | +0,51 |
| Sorriso | 125,25 | +0,52 |
Fechamento: 23/07/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 127,65 | -1,49 |
| Campo Novo do Parecis | 124,82 | -1,52 |
| Campo Verde | 126,31 | -1,51 |
| Diamantino | 125,60 | -1,51 |
| Itiquira | 126,50 | -1,50 |
| Nova Mutum | 125,25 | -1,51 |
| Rondonópolis | 126,98 | -1,49 |
| Sorriso | 124,60 | -1,52 |
Fechamento: 23/07/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 127,65 | -1,49 |
| Campo Novo do Parecis | 124,82 | -1,52 |
| Campo Verde | 126,31 | -1,51 |
| Diamantino | 125,60 | -1,51 |
| Itiquira | 126,50 | -1,50 |
| Nova Mutum | 125,25 | -1,51 |
| Rondonópolis | 126,98 | -1,49 |
| Sorriso | 124,60 | -1,52 |
Fechamento: 22/07/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 129,58 | -0,89 |
| Campo Novo do Parecis | 126,74 | -0,97 |
| Campo Verde | 128,24 | -0,93 |
| Diamantino | 127,52 | -0,95 |
| Itiquira | 128,43 | -0,91 |
| Nova Mutum | 127,18 | -0,89 |
| Rondonópolis | 128,90 | -0,91 |
| Sorriso | 126,53 | -0,90 |
Fechamento: 21/07/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 130,75 | +0,62 |
| Campo Novo do Parecis | 127,98 | +0,67 |
| Campo Verde | 129,45 | +0,64 |
| Diamantino | 128,74 | +0,66 |
| Itiquira | 129,61 | +0,62 |
| Nova Mutum | 128,32 | +0,60 |
| Rondonópolis | 130,08 | +0,62 |
| Sorriso | 127,67 | +0,60 |
Fechamento: 20/07/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 129,95 | +0,99 |
| Campo Novo do Parecis | 127,13 | +1,02 |
| Campo Verde | 128,62 | +1,00 |
| Diamantino | 127,90 | +1,00 |
| Itiquira | 128,81 | +1,00 |
| Nova Mutum | 127,56 | +1,01 |
| Rondonópolis | 129,28 | +0,99 |
| Sorriso | 126,91 | +1,01 |
Fechamento: 17/07/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 129,95 | +0,99 |
| Campo Novo do Parecis | 127,13 | +1,02 |
| Campo Verde | 128,62 | +1,00 |
| Diamantino | 127,90 | +1,00 |
| Itiquira | 128,81 | +1,00 |
| Nova Mutum | 127,56 | +1,01 |
| Rondonópolis | 129,28 | +0,99 |
| Sorriso | 126,91 | +1,01 |
Fechamento: 16/07/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 128,67 | +0,26 |
| Campo Novo do Parecis | 125,85 | +0,27 |
| Campo Verde | 127,35 | +0,27 |
| Diamantino | 126,63 | +0,27 |
| Itiquira | 127,54 | +0,27 |
| Nova Mutum | 126,28 | +0,27 |
| Rondonópolis | 128,01 | +0,27 |
| Sorriso | 125,64 | +0,27 |
Fechamento: 15/07/2026
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 128,33 | -1,62 |
| Campo Novo do Parecis | 125,51 | -1,66 |
| Campo Verde | 127,01 | -1,63 |
| Diamantino | 126,28 | -1,65 |
| Itiquira | 127,20 | -1,63 |
| Nova Mutum | 125,94 | -1,65 |
| Rondonópolis | 127,67 | -1,62 |
| Sorriso | 125,30 | -1,65 |