Categorias
Amendoim - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 13/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,79 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 12/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,79 | -0,13 |
| Sem pele / Kg | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 11/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,80 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 10/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,80 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 8,50 | +12,58 |
Fechamento: 09/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,80 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 7,55 | 0,00 |
Fechamento: 06/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,80 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 7,55 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,80 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 7,55 | -11,18 |
Fechamento: 04/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,80 | -1,14 |
| Sem pele / Kg | 8,50 | +0,59 |
Fechamento: 03/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,89 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 8,45 | 0,00 |
Fechamento: 30/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,89 | +5,34 |
| Sem pele / Kg | 8,45 | +11,18 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,40 | 0,28 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.647,96 | 1,76 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 164,49 | 1,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,34 | 0,09 % |
| Algodão (libra-peso) | 417,69 | 0,00 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 127,03 | -1,14 % |
| Valores do dia: 13/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 159,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 9,14 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:15 (13/11) | Mais cotações |