Categorias
Amendoim - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 04/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 290,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | s/ cotação | - |
| Sem pele / Kg | 7,20 | -1,37 |
Fechamento: 03/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 290,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,09 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 7,30 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 290,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,09 | -3,01 |
| Sem pele / Kg | 7,30 | -14,12 |
Fechamento: 01/12/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 290,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,31 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 224,00 | - |
| Sem casca / saca 50 kg | 290,00 | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,31 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | s/ cotação | - |
| Sem casca / saca 50 kg | s/ cotação | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,31 | -7,93 |
| Sem pele / Kg | 8,50 | +8,01 |
Fechamento: 26/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | s/ cotação | - |
| Sem casca / saca 50 kg | s/ cotação | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,94 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 7,87 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | s/ cotação | - |
| Sem casca / saca 50 kg | s/ cotação | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,94 | +17,11 |
| Sem pele / Kg | 7,87 | -7,41 |
Fechamento: 24/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | s/ cotação | - |
| Sem casca / saca 50 kg | s/ cotação | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 6,78 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 21/11/2025
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | s/ cotação | - |
| Sem casca / saca 50 kg | s/ cotação | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 6,78 | -5,31 |
| Sem pele / Kg | 8,50 | +12,58 |