Categorias

Arroz (Agulhinha Irrigado) - Mercado Físico
Fonte: Revista Planeta ArrozFechamento: 14/04/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 75,50 | -4,43 |
Cachoeira do Sul/RS | 74,00 | -3,90 |
Dom Pedrito/RS | 73,00 | -4,58 |
Santa Maria/RS | 74,00 | -3,90 |
Uruguaiana/RS | 75,00 | -3,85 |
Jaraguá do Sul/SC | 74,00 | -3,90 |
Sul Catarinense/SC | 74,00 | -2,63 |
Turvo/SC | 74,00 | -2,63 |
Fechamento: 31/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 79,00 | -4,82 |
Cachoeira do Sul/RS | 77,00 | -4,94 |
Dom Pedrito/RS | 76,50 | -4,37 |
Santa Maria/RS | 77,00 | -6,10 |
Uruguaiana/RS | 78,00 | -2,50 |
Jaraguá do Sul/SC | 77,00 | -1,28 |
Sul Catarinense/SC | 76,00 | -3,80 |
Turvo/SC | 76,00 | -3,80 |
Fechamento: 14/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 83,00 | -5,68 |
Cachoeira do Sul/RS | 81,00 | -4,71 |
Dom Pedrito/RS | 80,00 | -5,88 |
Santa Maria/RS | 82,00 | -3,53 |
Uruguaiana/RS | 80,00 | -8,05 |
Jaraguá do Sul/SC | 78,00 | -10,34 |
Sul Catarinense/SC | 79,00 | -9,20 |
Turvo/SC | 79,00 | -9,20 |
Fechamento: 10/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 88,00 | -4,35 |
Cachoeira do Sul/RS | 85,00 | -4,49 |
Dom Pedrito/RS | 85,00 | -4,49 |
Santa Maria/RS | 85,00 | -4,49 |
Uruguaiana/RS | 87,00 | -5,43 |
Jaraguá do Sul/SC | 87,00 | 0,00 |
Sul Catarinense/SC | 87,00 | 0,00 |
Turvo/SC | 87,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/02/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 92,00 | -4,17 |
Cachoeira do Sul/RS | 89,00 | -3,26 |
Dom Pedrito/RS | 89,00 | -3,78 |
Santa Maria/RS | 89,00 | -3,26 |
Uruguaiana/RS | 92,00 | -5,15 |
Jaraguá do Sul/SC | 87,00 | -7,45 |
Sul Catarinense/SC | 87,00 | -7,45 |
Turvo/SC | 87,00 | -7,45 |
Fechamento: 24/02/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 96,00 | -6,80 |
Cachoeira do Sul/RS | 92,00 | 0,00 |
Dom Pedrito/RS | 92,50 | -1,60 |
Santa Maria/RS | 92,00 | +0,55 |
Uruguaiana/RS | 97,00 | +2,11 |
Jaraguá do Sul/SC | 94,00 | 0,00 |
Sul Catarinense/SC | 94,00 | 0,00 |
Turvo/SC | 94,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/02/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 103,00 | +5,10 |
Cachoeira do Sul/RS | 92,00 | -0,92 |
Dom Pedrito/RS | 94,00 | +1,08 |
Santa Maria/RS | 91,50 | -0,54 |
Uruguaiana/RS | 95,00 | -2,06 |
Jaraguá do Sul/SC | 94,00 | -3,59 |
Sul Catarinense/SC | 94,00 | -4,08 |
Turvo/SC | 94,00 | -4,08 |
Fechamento: 27/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 98,00 | -2,00 |
Cachoeira do Sul/RS | 92,85 | -3,28 |
Dom Pedrito/RS | 93,00 | -4,12 |
Santa Maria/RS | 92,00 | -4,17 |
Uruguaiana/RS | 97,00 | 0,00 |
Jaraguá do Sul/SC | 97,50 | -0,51 |
Sul Catarinense/SC | 98,00 | 0,00 |
Turvo/SC | 98,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 100,00 | 0,00 |
Cachoeira do Sul/RS | 96,00 | +2,13 |
Dom Pedrito/RS | 97,00 | +2,65 |
Santa Maria/RS | 96,00 | +2,13 |
Uruguaiana/RS | 97,00 | -2,02 |
Jaraguá do Sul/SC | 98,00 | -2,00 |
Sul Catarinense/SC | 98,00 | -1,01 |
Turvo/SC | 98,00 | -1,01 |
Fechamento: 02/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 100,00 | +2,04 |
Cachoeira do Sul/RS | 94,00 | -2,08 |
Dom Pedrito/RS | 94,50 | -2,58 |
Santa Maria/RS | 94,00 | -2,08 |
Uruguaiana/RS | 99,00 | +1,02 |
Jaraguá do Sul/SC | 100,00 | 0,00 |
Sul Catarinense/SC | 99,00 | -1,00 |
Turvo/SC | 99,00 | -1,00 |