Categorias
Arroz (Agulhinha Irrigado) - Mercado Físico
Fonte: Revista Planeta ArrozFechamento: 23/04/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 63,00 | +1,61 |
| Cachoeira do Sul/RS | 60,50 | +0,83 |
| Dom Pedrito/RS | 60,75 | +1,25 |
| Santa Maria/RS | 60,00 | 0,00 |
| Uruguaiana/RS | 62,00 | 0,00 |
| Jaraguá do Sul/SC | 60,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 61,00 | +1,67 |
| Turvo/SC | 61,00 | +1,67 |
Fechamento: 17/04/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 62,00 | +6,90 |
| Cachoeira do Sul/RS | 60,00 | +5,26 |
| Dom Pedrito/RS | 60,00 | +5,26 |
| Santa Maria/RS | 60,00 | +5,26 |
| Uruguaiana/RS | 62,00 | +6,90 |
| Jaraguá do Sul/SC | 60,00 | +3,45 |
| Sul Catarinense/SC | 60,00 | +3,45 |
| Turvo/SC | 60,00 | +3,45 |
Fechamento: 01/04/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 58,00 | +2,65 |
| Cachoeira do Sul/RS | 57,00 | +3,64 |
| Dom Pedrito/RS | 57,00 | +2,70 |
| Santa Maria/RS | 57,00 | +3,64 |
| Uruguaiana/RS | 58,00 | +2,65 |
| Jaraguá do Sul/SC | 58,00 | +4,50 |
| Sul Catarinense/SC | 58,00 | +3,57 |
| Turvo/SC | 58,00 | +3,57 |
Fechamento: 31/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 56,50 | +2,73 |
| Cachoeira do Sul/RS | 55,00 | +2,80 |
| Dom Pedrito/RS | 55,50 | +3,74 |
| Santa Maria/RS | 55,00 | +3,77 |
| Uruguaiana/RS | 56,50 | +4,63 |
| Jaraguá do Sul/SC | 55,50 | +0,91 |
| Sul Catarinense/SC | 56,00 | +1,82 |
| Turvo/SC | 56,00 | +1,82 |
Fechamento: 24/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 55,00 | +1,85 |
| Cachoeira do Sul/RS | 53,50 | +2,88 |
| Dom Pedrito/RS | 53,50 | +1,90 |
| Santa Maria/RS | 53,00 | +1,92 |
| Uruguaiana/RS | 54,00 | 0,00 |
| Jaraguá do Sul/SC | 55,00 | +3,77 |
| Sul Catarinense/SC | 55,00 | +3,77 |
| Turvo/SC | 55,00 | +3,77 |
Fechamento: 06/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 54,00 | +0,93 |
| Cachoeira do Sul/RS | 52,00 | 0,00 |
| Dom Pedrito/RS | 52,50 | +0,96 |
| Santa Maria/RS | 52,00 | 0,00 |
| Uruguaiana/RS | 54,00 | 0,00 |
| Jaraguá do Sul/SC | 53,00 | +6,00 |
| Sul Catarinense/SC | 53,00 | +6,00 |
| Turvo/SC | 53,00 | +6,00 |
Fechamento: 24/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 53,50 | +5,94 |
| Cachoeira do Sul/RS | 52,00 | +7,22 |
| Dom Pedrito/RS | 52,00 | +6,12 |
| Santa Maria/RS | 52,00 | +7,22 |
| Uruguaiana/RS | 54,00 | +5,88 |
| Jaraguá do Sul/SC | 50,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 50,00 | 0,00 |
| Turvo/SC | 50,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/01/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 50,50 | +1,00 |
| Cachoeira do Sul/RS | 48,50 | +1,04 |
| Dom Pedrito/RS | 49,00 | +2,08 |
| Santa Maria/RS | 48,50 | +1,04 |
| Uruguaiana/RS | 51,00 | +2,00 |
| Jaraguá do Sul/SC | 50,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 50,00 | 0,00 |
| Turvo/SC | 50,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/01/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 50,00 | -1,96 |
| Cachoeira do Sul/RS | 48,00 | 0,00 |
| Dom Pedrito/RS | 48,00 | 0,00 |
| Santa Maria/RS | 48,00 | 0,00 |
| Uruguaiana/RS | 50,00 | 0,00 |
| Jaraguá do Sul/SC | 50,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 50,00 | 0,00 |
| Turvo/SC | 50,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 51,00 | -1,92 |
| Cachoeira do Sul/RS | 48,00 | -1,03 |
| Dom Pedrito/RS | 48,00 | -1,03 |
| Santa Maria/RS | 48,00 | 0,00 |
| Uruguaiana/RS | 50,00 | -1,96 |
| Jaraguá do Sul/SC | 50,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 50,00 | 0,00 |
| Turvo/SC | 50,00 | 0,00 |