Categorias
Arroz (Agulhinha Irrigado) - Mercado Físico
Fonte: Revista Planeta ArrozFechamento: 28/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 52,00 | -3,70 |
| Cachoeira do Sul/RS | 48,50 | -4,90 |
| Dom Pedrito/RS | 48,50 | -4,90 |
| Santa Maria/RS | 48,00 | -5,88 |
| Uruguaiana/RS | 51,00 | -3,77 |
| Jaraguá do Sul/SC | 50,00 | -3,85 |
| Sul Catarinense/SC | 50,00 | -3,85 |
| Turvo/SC | 50,00 | -5,66 |
Fechamento: 06/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 54,00 | -2,70 |
| Cachoeira do Sul/RS | 51,00 | -5,56 |
| Dom Pedrito/RS | 51,00 | -5,56 |
| Santa Maria/RS | 51,00 | -5,56 |
| Uruguaiana/RS | 53,00 | -3,64 |
| Jaraguá do Sul/SC | 52,00 | -3,70 |
| Sul Catarinense/SC | 52,00 | -3,70 |
| Turvo/SC | 53,00 | -1,85 |
Fechamento: 22/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 55,50 | -5,93 |
| Cachoeira do Sul/RS | 54,00 | -1,82 |
| Dom Pedrito/RS | 54,00 | -3,57 |
| Santa Maria/RS | 54,00 | 0,00 |
| Uruguaiana/RS | 55,00 | -5,17 |
| Jaraguá do Sul/SC | 54,00 | -1,82 |
| Sul Catarinense/SC | 54,00 | -1,82 |
| Turvo/SC | 54,00 | -1,82 |
Fechamento: 09/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 59,00 | -1,67 |
| Cachoeira do Sul/RS | 55,00 | -3,51 |
| Dom Pedrito/RS | 56,00 | -1,75 |
| Santa Maria/RS | 54,00 | -5,26 |
| Uruguaiana/RS | 58,00 | -4,92 |
| Jaraguá do Sul/SC | 55,00 | -8,33 |
| Sul Catarinense/SC | 55,00 | -8,33 |
| Turvo/SC | 55,00 | -8,33 |
Fechamento: 30/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 60,00 | -1,64 |
| Cachoeira do Sul/RS | 57,00 | -3,39 |
| Dom Pedrito/RS | 57,00 | -3,39 |
| Santa Maria/RS | 57,00 | -3,39 |
| Uruguaiana/RS | 61,00 | +3,39 |
| Jaraguá do Sul/SC | 60,00 | -3,23 |
| Sul Catarinense/SC | 60,00 | -3,23 |
| Turvo/SC | 60,00 | -1,64 |
Fechamento: 17/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 61,00 | -6,15 |
| Cachoeira do Sul/RS | 59,00 | -4,84 |
| Dom Pedrito/RS | 59,00 | -4,84 |
| Santa Maria/RS | 59,00 | -4,84 |
| Uruguaiana/RS | 59,00 | -8,53 |
| Jaraguá do Sul/SC | 62,00 | -3,13 |
| Sul Catarinense/SC | 62,00 | 0,00 |
| Turvo/SC | 61,00 | -6,15 |
Fechamento: 12/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 65,00 | -0,76 |
| Cachoeira do Sul/RS | 62,00 | -1,59 |
| Dom Pedrito/RS | 62,00 | -1,59 |
| Santa Maria/RS | 62,00 | -1,59 |
| Uruguaiana/RS | 64,50 | -1,53 |
| Jaraguá do Sul/SC | 64,00 | -1,54 |
| Sul Catarinense/SC | 62,00 | -4,62 |
| Turvo/SC | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 65,50 | -2,24 |
| Cachoeira do Sul/RS | 63,00 | -1,56 |
| Dom Pedrito/RS | 63,00 | -1,56 |
| Santa Maria/RS | 63,00 | -1,56 |
| Uruguaiana/RS | 65,50 | -0,76 |
| Jaraguá do Sul/SC | 65,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 65,00 | 0,00 |
| Turvo/SC | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 67,00 | -3,60 |
| Cachoeira do Sul/RS | 64,00 | -1,54 |
| Dom Pedrito/RS | 64,00 | -1,54 |
| Santa Maria/RS | 64,00 | -1,54 |
| Uruguaiana/RS | 66,00 | -2,94 |
| Jaraguá do Sul/SC | 65,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 65,00 | 0,00 |
| Turvo/SC | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/08/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alegrete/RS | 69,50 | -1,42 |
| Cachoeira do Sul/RS | 65,00 | 0,00 |
| Dom Pedrito/RS | 65,00 | 0,00 |
| Santa Maria/RS | 65,00 | 0,00 |
| Uruguaiana/RS | 68,00 | -3,55 |
| Jaraguá do Sul/SC | 65,00 | -1,52 |
| Sul Catarinense/SC | 65,00 | -1,52 |
| Turvo/SC | 65,00 | -1,52 |