Categorias
Arroz Beneficiado (Tipo 1)
Fonte: Revista Planeta ArrozFechamento: 28/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 122,00 | +1,67 |
| São Paulo/SP | 125,00 | -3,85 |
| Sul Catarinense/SC | 120,00 | +1,69 |
Fechamento: 06/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 120,00 | 0,00 |
| São Paulo/SP | 130,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 118,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 120,00 | -3,23 |
| São Paulo/SP | 130,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 118,00 | -3,28 |
Fechamento: 09/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 124,00 | -1,59 |
| São Paulo/SP | 130,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 122,00 | -2,40 |
Fechamento: 30/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 126,00 | 0,00 |
| São Paulo/SP | 130,00 | -1,52 |
| Sul Catarinense/SC | 125,00 | -0,79 |
Fechamento: 17/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 126,00 | -1,56 |
| São Paulo/SP | 132,00 | -4,35 |
| Sul Catarinense/SC | 126,00 | -1,56 |
Fechamento: 12/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 128,00 | -1,54 |
| São Paulo/SP | 138,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 128,00 | -1,54 |
Fechamento: 05/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 130,00 | 0,00 |
| São Paulo/SP | 138,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 130,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/08/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 130,00 | -2,99 |
| São Paulo/SP | 138,00 | +1,47 |
| Sul Catarinense/SC | 130,00 | -1,52 |
Fechamento: 15/07/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 134,00 | 0,00 |
| São Paulo/SP | 136,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 132,00 | 0,00 |