Categorias
Arroz Beneficiado (Tipo 1)
Fonte: Revista Planeta ArrozFechamento: 06/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 118,00 | +1,72 |
| São Paulo/SP | 125,00 | +0,81 |
| Sul Catarinense/SC | 116,00 | +0,87 |
Fechamento: 24/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 116,00 | +5,45 |
| São Paulo/SP | 124,00 | +5,08 |
| Sul Catarinense/SC | 115,00 | +2,68 |
Fechamento: 26/01/2026
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 110,00 | -5,17 |
| São Paulo/SP | 118,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 112,00 | -2,61 |
Fechamento: 06/01/2026
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 116,00 | -3,33 |
| São Paulo/SP | 118,00 | -6,35 |
| Sul Catarinense/SC | 115,00 | -2,54 |
Fechamento: 11/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 120,00 | -1,64 |
| São Paulo/SP | 126,00 | +0,80 |
| Sul Catarinense/SC | 118,00 | -1,67 |
Fechamento: 28/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 122,00 | +1,67 |
| São Paulo/SP | 125,00 | -3,85 |
| Sul Catarinense/SC | 120,00 | +1,69 |
Fechamento: 06/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 120,00 | 0,00 |
| São Paulo/SP | 130,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 118,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 120,00 | -3,23 |
| São Paulo/SP | 130,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 118,00 | -3,28 |
Fechamento: 09/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 124,00 | -1,59 |
| São Paulo/SP | 130,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 122,00 | -2,40 |
Fechamento: 30/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 126,00 | 0,00 |
| São Paulo/SP | 130,00 | -1,52 |
| Sul Catarinense/SC | 125,00 | -0,79 |