Categorias
Arroz (Longo Fino) - Mercado Físico
Fonte: Revista Planeta ArrozFechamento: 28/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 67,00 | +3,08 |
| Lagoa da Confusão/TO | 67,00 | +3,08 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 61,00 | -6,15 |
| Várzea Grande/MT | 63,00 | -5,97 |
Fechamento: 06/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 65,00 | -7,14 |
| Lagoa da Confusão/TO | 65,00 | -7,14 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 65,00 | -6,47 |
| Várzea Grande/MT | 67,00 | -5,63 |
Fechamento: 22/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 70,00 | -2,78 |
| Lagoa da Confusão/TO | 70,00 | -2,78 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 69,50 | -0,71 |
| Várzea Grande/MT | 71,00 | -1,39 |
Fechamento: 09/10/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 72,00 | -7,69 |
| Lagoa da Confusão/TO | 72,00 | -7,69 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 70,00 | -2,10 |
| Várzea Grande/MT | 72,00 | -1,37 |
Fechamento: 30/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 78,00 | +1,30 |
| Lagoa da Confusão/TO | 78,00 | +1,30 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 71,50 | 0,00 |
| Várzea Grande/MT | 73,00 | -0,68 |
Fechamento: 17/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 77,00 | +2,67 |
| Lagoa da Confusão/TO | 77,00 | +2,67 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 71,50 | +2,14 |
| Várzea Grande/MT | 73,50 | +2,08 |
Fechamento: 12/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 75,00 | -6,25 |
| Lagoa da Confusão/TO | 75,00 | -6,25 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 70,00 | 0,00 |
| Várzea Grande/MT | 72,00 | -1,37 |
Fechamento: 05/09/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 80,00 | 0,00 |
| Lagoa da Confusão/TO | 80,00 | 0,00 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 70,00 | +7,69 |
| Várzea Grande/MT | 73,00 | +8,96 |
Fechamento: 13/08/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 80,00 | +3,90 |
| Lagoa da Confusão/TO | 80,00 | +3,90 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 65,00 | +1,56 |
| Várzea Grande/MT | 67,00 | +1,52 |
Fechamento: 15/07/2025
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 77,00 | 0,00 |
| Lagoa da Confusão/TO | 77,00 | 0,00 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 64,00 | -1,54 |
| Várzea Grande/MT | 66,00 | -2,94 |