Categorias
Arroz - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 16/01/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/01/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 66,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 65,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/01/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | -1,69 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 66,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 65,00 | -7,14 |
Fechamento: 13/01/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 59,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 66,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | +5,26 |
Fechamento: 12/01/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 59,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 66,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 66,50 | - |
Fechamento: 09/01/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 59,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 66,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/01/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 59,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 66,00 | -5,71 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 07/01/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 59,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/01/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 59,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/01/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 59,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |