Categorias
Arroz - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 03/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 60,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 71,50 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 67,50 | 0,00 |
Fechamento: 02/03/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 60,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | +4,17 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 71,50 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 67,50 | - |
Fechamento: 27/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 60,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 71,50 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 60,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 71,50 | +0,70 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 25/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 60,00 | -1,64 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 71,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 65,00 | -7,14 |
Fechamento: 24/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 61,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 71,00 | +0,71 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | -1,41 |
Fechamento: 23/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 61,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 70,50 | -2,08 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | - |
Fechamento: 20/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 61,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 72,00 | -2,70 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 19/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 61,00 | -1,61 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | +1,85 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 74,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 18/02/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 62,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 54,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 74,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |