Categorias
Arroz - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 18/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 66,00 | - |
Fechamento: 17/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 66,00 | -4,35 |
Fechamento: 16/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 69,00 | +3,76 |
Fechamento: 15/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 66,50 | - |
Fechamento: 12/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 66,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 66,00 | -4,35 |
Fechamento: 09/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 69,00 | +4,55 |
Fechamento: 08/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 66,00 | - |
Fechamento: 05/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |