Categorias
Arroz - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 08/06/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 61,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 62,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 52,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 74,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 78,00 | - |
Fechamento: 05/06/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 61,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 62,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 52,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 74,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 03/06/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 61,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 62,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 52,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 74,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/06/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 61,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 62,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 52,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 74,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 77,00 | -4,94 |
Fechamento: 01/06/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 61,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 62,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 52,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 74,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 81,00 | - |
Fechamento: 29/05/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 61,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 62,00 | -3,13 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 52,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 74,00 | -4,52 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/05/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 61,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 64,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 52,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 77,50 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/05/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 61,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 64,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 52,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 77,50 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 76,00 | - |
Fechamento: 26/05/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 61,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 64,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 52,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 77,50 | +1,31 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 76,00 | -6,17 |
Fechamento: 25/05/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 61,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 64,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 59,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 52,00 | -3,70 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 76,50 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 81,00 | - |