Categorias
Arroz - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 11/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 125,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 126,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 117,80 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 107,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 130,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 151,00 | - |
Fechamento: 10/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 125,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 126,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 117,80 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 107,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 130,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 151,00 | - |
Fechamento: 09/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 125,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 126,00 | +0,80 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 117,80 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 107,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 130,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 151,00 | -1,31 |
Fechamento: 08/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 125,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 125,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 117,80 | -1,83 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 107,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 130,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 153,00 | +2,00 |
Fechamento: 07/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 125,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 125,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 107,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 130,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 150,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 125,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 125,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 107,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 130,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 150,00 | - |
Fechamento: 03/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 125,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 125,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 107,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 130,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 150,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 125,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 125,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 107,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 130,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 150,00 | -1,96 |
Fechamento: 01/10/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 125,85 | +7,70 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 125,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 107,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 130,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 153,00 | +2,00 |
Fechamento: 30/09/2024
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 116,85 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 125,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 107,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 130,00 | +2,36 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 150,00 | -1,96 |