Categorias
Arroz - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 17/04/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 65,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 68,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 63,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 56,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 77,75 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/04/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 65,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 68,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 63,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 56,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 77,75 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/04/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 65,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 68,00 | +1,49 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 63,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 56,00 | +3,70 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 77,75 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 83,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/04/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 65,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 67,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 63,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 77,75 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 83,00 | +3,75 |
Fechamento: 13/04/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 65,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 67,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 63,00 | +1,61 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 77,75 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 80,00 | - |
Fechamento: 10/04/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 65,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 67,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 62,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 77,75 | +1,63 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/04/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 65,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 67,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 62,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 76,50 | +3,38 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/04/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 65,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 67,00 | +1,52 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 62,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 74,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 83,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/04/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 65,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 66,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 62,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 74,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 83,00 | +3,75 |
Fechamento: 06/04/2026
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 65,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 66,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 62,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA)(R$/Sc 60 kg) | 74,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 80,00 | - |