Categorias
Arroz - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 05/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 03/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 50,00 | -9,09 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 70,00 | -2,78 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 65,00 | -6,61 |
Fechamento: 02/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 72,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 69,60 | +3,88 |
Fechamento: 01/12/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 72,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 67,00 | - |
Fechamento: 28/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 72,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 48,00 | -4,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 72,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 72,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 65,00 | -6,47 |
Fechamento: 25/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 72,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 69,50 | +4,51 |
Fechamento: 24/11/2025
| Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Capivari do Sul/RS (Coripil) | 58,00 | 0,00 |
| Pelotas/RS (Cereagro) | 58,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 55,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 72,00 | 0,00 |
| Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 66,50 | - |