Categorias
Fechamento: 10/11/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.195,80 | 15,22 | 8,15 |
| MG | 3.121,56 | 14,86 | 8,19 |
| GO | 3.041,88 | 14,49 | 8,12 |
| MS | 3.227,54 | 15,37 | 8,38 |
| BA | 2.683,33 | 12,78 | 7,04 |
| MT | 3.359,05 | 16,00 | 9,06 |
| PR | 3.114,70 | 14,83 | 7,83 |
| PA | 2.701,11 | 12,86 | 7,11 |
| RO | 2.636,74 | 12,56 | 7,22 |
| TO | 3.099,69 | 14,76 | 8,27 |
| AC | 2.421,67 | 11,53 | 6,88 |
| MA | 2.725,16 | 12,98 | 7,27 |
| RJ | 2.688,75 | 12,80 | 6,77 |
| RR | 2.205,00 | 10,50 | 6,09 |
| RS* | 3.651,20 | 17,39 | 9,43 |
| SC* | 3.274,60 | 15,59 | 8,40 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 393,30 | 0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.611,30 | 0,90 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 159,87 | 0,79 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,14 | 0,39 % |
| Algodão (libra-peso) | 416,60 | 0,38 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,88 | -1,78 % |
| Valores do dia: 10/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 154,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 13,30 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 965,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:52 (10/11) | Mais cotações |