Categorias
Fechamento: 25/09/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.967,30 | 14,13 | 8,36 |
| MG | 2.742,90 | 13,06 | 7,92 |
| GO | 2.830,20 | 13,48 | 8,32 |
| MS | 2.950,30 | 14,05 | 8,37 |
| BA | 2.500,00 | 11,90 | 7,33 |
| MT | 2.700,00 | 12,86 | 8,11 |
| PR | 3.103,80 | 14,78 | 8,53 |
| PA | 2.563,70 | 12,21 | 7,40 |
| RO | 2.514,90 | 11,98 | 7,46 |
| TO | 2.728,80 | 12,99 | 7,90 |
| AC | 2.308,30 | 10,99 | 7,28 |
| MA | 2.736,80 | 13,03 | 7,89 |
| RJ | 2.520,00 | 12,00 | 7,10 |
| RR | 2.073,80 | 9,88 | 6,14 |
| RS* | 3.322,20 | 15,82 | 8,70 |
| SC* | 3.176,30 | 15,13 | 8,75 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 358,20 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.516,81 | 0,25 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,84 | 0,12 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,81 | -0,01 % |
| Algodão (libra-peso) | 421,63 | -0,05 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 121,13 | 0,87 % |
| Valores do dia: 24/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 950,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:24 (25/09) | Mais cotações |