Categorias

Boi à Vista - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 14/03/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,50 | +0,17 |
Barra do Garças | 295,00 | 0,00 |
Cuiabá | 295,28 | +0,02 |
Juara | 291,45 | -0,74 |
Matupá | 295,00 | 0,00 |
Rondonópolis | 295,50 | 0,00 |
Sinop | 295,00 | 0,00 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/03/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | +0,56 |
Barra do Garças | 295,00 | +0,56 |
Cuiabá | 295,21 | +0,48 |
Juara | 293,62 | +0,64 |
Matupá | 295,00 | +2,06 |
Rondonópolis | 295,50 | +0,77 |
Sinop | 295,00 | +1,49 |
Vila Rica | 295,00 | +0,68 |
Fechamento: 12/03/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 293,35 | -0,56 |
Barra do Garças | 293,35 | -0,56 |
Cuiabá | 293,81 | -0,08 |
Juara | 291,75 | -0,03 |
Matupá | 289,05 | 0,00 |
Rondonópolis | 293,25 | 0,00 |
Sinop | 290,68 | -0,01 |
Vila Rica | 293,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/03/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | +1,53 |
Barra do Garças | 295,00 | +0,56 |
Cuiabá | 294,05 | +0,08 |
Juara | 291,85 | 0,00 |
Matupá | 289,05 | 0,00 |
Rondonópolis | 293,25 | 0,00 |
Sinop | 290,70 | +0,01 |
Vila Rica | 293,00 | +0,05 |
Fechamento: 10/03/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 290,55 | -1,36 |
Barra do Garças | 293,35 | -0,56 |
Cuiabá | 293,82 | -0,44 |
Juara | 291,85 | -1,10 |
Matupá | 289,05 | -2,05 |
Rondonópolis | 293,25 | -0,59 |
Sinop | 290,67 | -1,36 |
Vila Rica | 292,85 | -0,72 |
Fechamento: 07/03/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 294,55 | +0,02 |
Barra do Garças | 295,00 | 0,00 |
Cuiabá | 295,12 | -0,01 |
Juara | 295,10 | +0,37 |
Matupá | 295,10 | +0,03 |
Rondonópolis | 295,00 | 0,00 |
Sinop | 294,68 | +0,06 |
Vila Rica | 294,98 | +0,16 |
Fechamento: 06/03/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 294,50 | +1,76 |
Barra do Garças | 295,00 | 0,00 |
Cuiabá | 295,15 | +0,05 |
Juara | 294,00 | +0,40 |
Matupá | 295,00 | +1,62 |
Rondonópolis | 295,00 | 0,00 |
Sinop | 294,50 | -0,17 |
Vila Rica | 294,50 | 0,00 |
Fechamento: 28/02/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 290,40 | -2,24 |
Barra do Garças | 295,00 | -0,34 |
Cuiabá | 295,52 | -0,52 |
Juara | 293,33 | -0,32 |
Matupá | 291,30 | -1,52 |
Rondonópolis | 295,00 | -0,67 |
Sinop | 295,55 | -0,22 |
Vila Rica | 294,50 | -0,84 |
Fechamento: 27/02/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 297,05 | -0,34 |
Barra do Garças | 296,00 | -0,34 |
Cuiabá | 297,05 | -0,34 |
Juara | 294,27 | -0,42 |
Matupá | 295,80 | -0,74 |
Rondonópolis | 297,00 | -0,34 |
Sinop | 296,20 | -0,34 |
Vila Rica | 297,00 | -0,34 |
Fechamento: 26/02/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 298,05 | -0,73 |
Barra do Garças | 297,00 | -0,83 |
Cuiabá | 298,05 | -0,59 |
Juara | 295,50 | -0,95 |
Matupá | 298,00 | -0,43 |
Rondonópolis | 298,00 | -0,50 |
Sinop | 297,20 | -0,77 |
Vila Rica | 298,00 | -0,67 |