Categorias
Boi à Vista - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 18/12/2025
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 296,50 | 0,00 |
| Barra do Garças | 296,00 | 0,00 |
| Cuiabá | 296,00 | 0,00 |
| Juara | 295,00 | 0,00 |
| Matupá | 295,00 | 0,00 |
| Rondonópolis | 295,75 | 0,00 |
| Sinop | 296,00 | 0,00 |
| Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/12/2025
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 296,50 | +0,51 |
| Barra do Garças | 296,00 | +0,68 |
| Cuiabá | 296,00 | +0,34 |
| Juara | 295,00 | +1,09 |
| Matupá | 295,00 | +0,34 |
| Rondonópolis | 295,75 | +0,25 |
| Sinop | 296,00 | +0,68 |
| Vila Rica | 295,00 | +0,68 |
Fechamento: 16/12/2025
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 295,00 | +0,34 |
| Barra do Garças | 294,00 | +0,34 |
| Cuiabá | 295,00 | +0,57 |
| Juara | 291,83 | +0,06 |
| Matupá | 294,00 | 0,00 |
| Rondonópolis | 295,00 | +0,57 |
| Sinop | 294,00 | 0,00 |
| Vila Rica | 293,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/12/2025
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 294,00 | +0,34 |
| Barra do Garças | 293,00 | +0,17 |
| Cuiabá | 293,33 | +0,11 |
| Juara | 291,67 | +0,52 |
| Matupá | 294,00 | +0,34 |
| Rondonópolis | 293,33 | +0,11 |
| Sinop | 294,00 | +0,34 |
| Vila Rica | 293,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/12/2025
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 293,00 | -0,17 |
| Barra do Garças | 292,50 | -0,17 |
| Cuiabá | 293,00 | -0,34 |
| Juara | 290,17 | -0,04 |
| Matupá | 293,00 | -0,26 |
| Rondonópolis | 293,00 | -0,34 |
| Sinop | 293,00 | -0,17 |
| Vila Rica | 293,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 293,50 | -0,51 |
| Barra do Garças | 293,00 | -0,51 |
| Cuiabá | 294,00 | -0,42 |
| Juara | 290,29 | -0,87 |
| Matupá | 293,75 | -0,42 |
| Rondonópolis | 294,00 | -0,42 |
| Sinop | 293,50 | -0,51 |
| Vila Rica | 293,00 | -0,34 |
Fechamento: 10/12/2025
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 295,00 | -0,30 |
| Barra do Garças | 294,50 | -0,15 |
| Cuiabá | 295,25 | -0,24 |
| Juara | 292,83 | -0,16 |
| Matupá | 295,00 | -0,20 |
| Rondonópolis | 295,25 | -0,24 |
| Sinop | 295,00 | -0,20 |
| Vila Rica | 294,00 | -0,39 |
Fechamento: 09/12/2025
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 295,90 | +0,20 |
| Barra do Garças | 294,95 | +0,10 |
| Cuiabá | 295,95 | +0,10 |
| Juara | 293,29 | +0,07 |
| Matupá | 295,60 | +0,14 |
| Rondonópolis | 295,95 | +0,10 |
| Sinop | 295,60 | +0,14 |
| Vila Rica | 295,15 | +0,05 |
Fechamento: 08/12/2025
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 295,90 | +0,20 |
| Barra do Garças | 294,95 | +0,10 |
| Cuiabá | 295,95 | +0,10 |
| Juara | 293,29 | +0,07 |
| Matupá | 295,60 | +0,14 |
| Rondonópolis | 295,95 | +0,10 |
| Sinop | 295,60 | +0,14 |
| Vila Rica | 295,15 | +0,05 |
Fechamento: 05/12/2025
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 295,30 | -0,17 |
| Barra do Garças | 294,65 | -0,08 |
| Cuiabá | 295,65 | -0,05 |
| Juara | 293,08 | -0,08 |
| Matupá | 295,20 | -0,20 |
| Rondonópolis | 295,65 | -0,05 |
| Sinop | 295,20 | -0,20 |
| Vila Rica | 295,00 | -0,17 |