Categorias
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 25/09/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 361,45 | 0,12 |
| Outubro/2026 | 378,15 | 0,04 |
| Novembro/2026 | 387,50 | 0,06 |
| Dezembro/2026 | 388,10 | 0,15 |
| Janeiro/2027 | 389,55 | 0,18 |
| Fevereiro/2027 | 388,60 | 0,15 |
| Março/2027 | 389,10 | -0,12 |
Fechamento: 24/09/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 361,00 | 0,04 |
| Outubro/2026 | 378,10 | -0,30 |
| Novembro/2026 | 387,55 | -0,35 |
| Dezembro/2026 | 387,25 | -0,45 |
| Janeiro/2027 | 388,85 | -0,04 |
| Fevereiro/2027 | 388,00 | -0,03 |
| Março/2027 | 389,55 | 0,14 |
Fechamento: 23/09/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 360,85 | 0,29 |
| Outubro/2026 | 379,90 | -0,16 |
| Novembro/2026 | 388,90 | 0,21 |
| Dezembro/2026 | 388,90 | 0,23 |
| Janeiro/2027 | 388,95 | 0,13 |
| Fevereiro/2027 | 388,35 | 0,09 |
| Março/2027 | 389,00 | 0,18 |
Fechamento: 22/09/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 359,80 | 0,06 |
| Outubro/2026 | 380,15 | -0,16 |
| Novembro/2026 | 388,10 | -0,23 |
| Dezembro/2026 | 388,00 | -0,39 |
| Janeiro/2027 | 388,45 | -0,37 |
| Fevereiro/2027 | 388,00 | -0,44 |
| Março/2027 | 388,30 | -0,69 |
Fechamento: 21/09/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 359,60 | -0,03 |
| Outubro/2026 | 380,75 | 0,20 |
| Novembro/2026 | 389,00 | 1,00 |
| Dezembro/2026 | 389,50 | 0,80 |
| Janeiro/2027 | 389,90 | 0,65 |
| Fevereiro/2027 | 389,70 | 0,92 |
| Março/2027 | 391,00 | 1,03 |
Fechamento: 18/09/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 359,70 | 0,31 |
| Outubro/2026 | 380,00 | 0,09 |
| Novembro/2026 | 385,15 | -0,12 |
| Dezembro/2026 | 386,40 | 0,03 |
| Janeiro/2027 | 387,40 | 0,10 |
| Fevereiro/2027 | 386,15 | 0,01 |
| Março/2027 | 387,00 | -0,13 |
Fechamento: 17/09/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 358,60 | -0,75 |
| Outubro/2026 | 379,55 | -0,46 |
| Novembro/2026 | 385,50 | -0,41 |
| Dezembro/2026 | 386,60 | -0,22 |
| Janeiro/2027 | 387,00 | -0,21 |
| Fevereiro/2027 | 386,10 | -0,26 |
| Março/2027 | 387,50 | -0,06 |
Fechamento: 16/09/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 361,50 | 1,15 |
| Outubro/2026 | 381,55 | 1,52 |
| Novembro/2026 | 387,20 | 1,04 |
| Dezembro/2026 | 387,45 | 1,07 |
| Janeiro/2027 | 387,85 | 0,51 |
| Fevereiro/2027 | 386,65 | 0,44 |
| Março/2027 | 387,75 | 0,77 |
Fechamento: 15/09/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 357,40 | 0,25 |
| Outubro/2026 | 375,85 | 0,21 |
| Novembro/2026 | 383,20 | 0,04 |
| Dezembro/2026 | 383,35 | -0,20 |
| Janeiro/2027 | 386,15 | -0,04 |
| Fevereiro/2027 | 384,95 | -0,01 |
| Março/2027 | 384,80 | 0,08 |
Fechamento: 14/09/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 356,80 | -0,42 |
| Outubro/2026 | 375,55 | -0,52 |
| Novembro/2026 | 383,20 | -0,29 |
| Dezembro/2026 | 384,10 | -0,04 |
| Janeiro/2027 | 386,30 | 0,32 |
| Fevereiro/2027 | 385,00 | 0,25 |
| Março/2027 | 384,50 | 0,25 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 358,80 | 0,17 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.538,29 | +1,42 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,00 | -0,52 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,65 | -0,23 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,34 | -0,54 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 120,62 | -0,42 % |
| Valores do dia: 25/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 950,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:24 (25/09) | Mais cotações |