Categorias
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 13/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 348,45 | -0,27 |
| Setembro/2026 | 349,55 | -0,54 |
| Outubro/2026 | 356,75 | -0,90 |
| Novembro/2026 | 359,40 | -0,77 |
| Dezembro/2026 | 363,00 | -1,22 |
| Janeiro/2027 | 369,75 | -0,58 |
| Fevereiro/2027 | 370,25 | -0,04 |
Fechamento: 12/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 349,40 | -0,21 |
| Setembro/2026 | 351,45 | -0,13 |
| Outubro/2026 | 360,00 | 0,06 |
| Novembro/2026 | 362,20 | 0,08 |
| Dezembro/2026 | 367,50 | 0,27 |
| Janeiro/2027 | 371,75 | -0,09 |
| Fevereiro/2027 | 370,40 | -0,13 |
Fechamento: 11/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 350,15 | 0,33 |
| Setembro/2026 | 351,65 | 0,47 |
| Outubro/2026 | 359,95 | 0,80 |
| Novembro/2026 | 361,70 | 0,67 |
| Dezembro/2026 | 366,30 | 0,00 |
| Janeiro/2027 | 372,10 | 0,09 |
| Fevereiro/2027 | 370,00 | -0,24 |
Fechamento: 10/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 349,00 | 0,53 |
| Setembro/2026 | 349,80 | 0,29 |
| Outubro/2026 | 357,10 | 0,72 |
| Novembro/2026 | 359,30 | 0,84 |
| Dezembro/2026 | 366,30 | 0,92 |
| Janeiro/2027 | 370,90 | 0,68 |
| Fevereiro/2027 | 370,90 | 0,65 |
Fechamento: 07/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 347,00 | -0,37 |
| Setembro/2026 | 348,80 | 0,04 |
| Agosto/2026 | 347,00 | -0,37 |
| Setembro/2026 | 348,80 | 0,04 |
| Outubro/2026 | 354,00 | 0,08 |
| Novembro/2026 | 356,30 | 0,08 |
| Dezembro/2026 | 362,95 | 0,03 |
Fechamento: 06/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 348,30 | 0,11 |
| Setembro/2026 | 348,65 | 0,09 |
| Outubro/2026 | 353,70 | 0,01 |
| Novembro/2026 | 356,00 | 0,14 |
| Dezembro/2026 | 362,85 | 0,61 |
| Janeiro/2027 | 369,10 | 0,27 |
| Fevereiro/2027 | 368,50 | -0,16 |
Fechamento: 05/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 348,25 | 0,48 |
| Setembro/2026 | 348,30 | 0,30 |
| Outubro/2026 | 353,65 | -0,37 |
| Novembro/2026 | 355,25 | -0,42 |
| Dezembro/2026 | 360,65 | -0,29 |
| Janeiro/2027 | 368,10 | -0,24 |
| Fevereiro/2027 | 369,10 | -0,77 |
Fechamento: 04/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 346,25 | 1,54 |
| Setembro/2026 | 346,75 | 1,45 |
| Outubro/2026 | 354,70 | 1,34 |
| Novembro/2026 | 356,35 | 1,54 |
| Dezembro/2026 | 361,40 | 1,50 |
| Janeiro/2027 | 369,00 | 1,35 |
| Fevereiro/2027 | 369,85 | 1,54 |
Fechamento: 03/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 340,75 | -1,96 |
| Setembro/2026 | 341,80 | -1,81 |
| Outubro/2026 | 349,60 | -1,13 |
| Novembro/2026 | 350,80 | -1,47 |
| Dezembro/2026 | 356,00 | -1,66 |
| Janeiro/2027 | 363,85 | -1,50 |
| Fevereiro/2027 | 364,25 | -1,29 |
Fechamento: 31/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 346,15 | 0,01 |
| Agosto/2026 | 347,55 | -0,70 |
| Setembro/2026 | 348,10 | -0,95 |
| Outubro/2026 | 353,60 | -1,09 |
| Novembro/2026 | 356,05 | -0,99 |
| Dezembro/2026 | 362,00 | -0,56 |
| Janeiro/2027 | 369,40 | -0,59 |