Categorias
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 15/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 336,20 | 0,81 |
| Agosto/2026 | 344,90 | 1,58 |
| Setembro/2026 | 350,20 | 1,21 |
| Outubro/2026 | 359,60 | 1,14 |
| Novembro/2026 | 361,90 | 1,00 |
| Dezembro/2026 | 362,45 | 0,96 |
| Janeiro/2027 | 367,70 | 0,45 |
Fechamento: 14/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 333,50 | 1,12 |
| Agosto/2026 | 339,55 | 0,91 |
| Setembro/2026 | 346,00 | 0,87 |
| Outubro/2026 | 355,55 | 0,84 |
| Novembro/2026 | 358,30 | 0,80 |
| Dezembro/2026 | 359,00 | 0,52 |
| Janeiro/2027 | 366,05 | 0,29 |
Fechamento: 13/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 329,75 | 0,06 |
| Agosto/2026 | 336,45 | 0,43 |
| Setembro/2026 | 342,90 | 0,50 |
| Outubro/2026 | 352,35 | 0,70 |
| Novembro/2026 | 355,50 | 0,71 |
| Dezembro/2026 | 357,15 | 0,61 |
| Janeiro/2027 | 365,00 | 0,47 |
Fechamento: 10/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 329,80 | 0,05 |
| Agosto/2026 | 336,15 | 0,13 |
| Setembro/2026 | 341,20 | 0,09 |
| Outubro/2026 | 350,40 | 0,06 |
| Novembro/2026 | 353,50 | -0,13 |
| Dezembro/2026 | 355,00 | -0,27 |
| Janeiro/2027 | 363,30 | -0,32 |
Fechamento: 09/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 330,10 | 0,12 |
| Agosto/2026 | 336,20 | 0,36 |
| Setembro/2026 | 340,30 | 0,38 |
| Outubro/2026 | 349,85 | 0,49 |
| Novembro/2026 | 354,00 | 0,31 |
| Dezembro/2026 | 355,90 | 0,24 |
| Janeiro/2027 | 364,55 | -0,07 |
Fechamento: 08/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 329,70 | -0,48 |
| Agosto/2026 | 335,00 | -1,17 |
| Setembro/2026 | 339,00 | -0,91 |
| Outubro/2026 | 348,15 | -0,57 |
| Novembro/2026 | 352,90 | -0,54 |
| Dezembro/2026 | 355,05 | -0,46 |
| Janeiro/2027 | 364,80 | -0,19 |
Fechamento: 07/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 331,65 | 0,74 |
| Agosto/2026 | 339,00 | 1,63 |
| Setembro/2026 | 341,80 | 1,58 |
| Outubro/2026 | 350,15 | 1,42 |
| Novembro/2026 | 354,80 | 0,87 |
| Dezembro/2026 | 356,75 | 0,45 |
| Janeiro/2027 | 365,50 | 0,90 |
Fechamento: 06/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 329,20 | 0,49 |
| Agosto/2026 | 333,55 | 0,32 |
| Setembro/2026 | 336,50 | 0,15 |
| Outubro/2026 | 345,25 | 0,22 |
| Novembro/2026 | 351,75 | 0,39 |
| Dezembro/2026 | 355,15 | -0,08 |
| Janeiro/2027 | 362,25 | 0,17 |
Fechamento: 03/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 327,60 | -0,61 |
| Agosto/2026 | 332,50 | 0,21 |
| Setembro/2026 | 336,00 | 0,15 |
| Outubro/2026 | 344,50 | 0,31 |
| Novembro/2026 | 350,40 | 0,42 |
| Dezembro/2026 | 355,45 | 1,01 |
| Janeiro/2027 | 361,65 | 0,84 |
Fechamento: 02/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 329,85 | -0,02 |
| Agosto/2026 | 331,75 | -0,02 |
| Setembro/2026 | 335,45 | 0,07 |
| Outubro/2026 | 343,25 | -0,10 |
| Novembro/2026 | 348,20 | -0,20 |
| Dezembro/2026 | 351,90 | 0,51 |
| Janeiro/2027 | 358,75 | 0,36 |