Categorias
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 13/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 340,05 | -0,95 |
| Junho/2026 | 339,40 | -0,72 |
| Julho/2026 | 339,45 | -0,89 |
| Agosto/2026 | 339,00 | -0,59 |
| Setembro/2026 | 342,15 | -0,78 |
| Outubro/2026 | 350,35 | -0,61 |
| Novembro/2026 | 352,40 | -0,48 |
Fechamento: 12/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 343,30 | -0,78 |
| Junho/2026 | 341,85 | -0,61 |
| Julho/2026 | 342,50 | -0,22 |
| Agosto/2026 | 341,00 | -0,04 |
| Setembro/2026 | 344,85 | 0,12 |
| Outubro/2026 | 352,50 | -0,14 |
| Novembro/2026 | 354,10 | -0,11 |
Fechamento: 11/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 346,00 | 1,26 |
| Junho/2026 | 343,95 | 1,87 |
| Julho/2026 | 343,25 | 1,60 |
| Agosto/2026 | 341,15 | 1,13 |
| Setembro/2026 | 344,45 | 0,72 |
| Outubro/2026 | 353,00 | 0,97 |
| Novembro/2026 | 354,50 | 1,03 |
Fechamento: 08/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 341,70 | 0,49 |
| Junho/2026 | 337,65 | 0,57 |
| Julho/2026 | 337,85 | 0,24 |
| Agosto/2026 | 337,35 | -0,19 |
| Setembro/2026 | 342,00 | -0,29 |
| Outubro/2026 | 349,60 | 0,17 |
| Novembro/2026 | 350,90 | 0,04 |
Fechamento: 07/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 340,05 | -0,42 |
| Junho/2026 | 335,75 | 0,03 |
| Julho/2026 | 337,05 | 0,49 |
| Agosto/2026 | 338,00 | 0,39 |
| Setembro/2026 | 343,00 | -0,22 |
| Outubro/2026 | 349,00 | -0,57 |
| Novembro/2026 | 350,75 | -0,62 |
Fechamento: 06/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 341,50 | -0,50 |
| Junho/2026 | 335,65 | -0,16 |
| Julho/2026 | 335,40 | -0,12 |
| Agosto/2026 | 336,70 | -0,03 |
| Setembro/2026 | 343,75 | -0,25 |
| Outubro/2026 | 351,00 | 0,01 |
| Novembro/2026 | 352,95 | 0,14 |
Fechamento: 05/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 343,20 | -1,10 |
| Junho/2026 | 336,20 | -1,26 |
| Julho/2026 | 335,80 | -1,47 |
| Agosto/2026 | 336,80 | -1,12 |
| Setembro/2026 | 344,60 | -0,98 |
| Outubro/2026 | 350,95 | -1,11 |
| Novembro/2026 | 352,45 | -0,84 |
Fechamento: 04/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 347,00 | 1,67 |
| Junho/2026 | 340,50 | 2,16 |
| Julho/2026 | 340,80 | 2,04 |
| Agosto/2026 | 340,60 | 1,90 |
| Setembro/2026 | 348,00 | 1,25 |
| Outubro/2026 | 354,90 | 0,90 |
| Novembro/2026 | 355,45 | 0,65 |
Fechamento: 30/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 341,30 | 0,47 |
| Junho/2026 | 333,30 | 0,21 |
| Julho/2026 | 334,00 | 0,13 |
| Agosto/2026 | 334,25 | -0,13 |
| Setembro/2026 | 343,70 | 0,22 |
| Outubro/2026 | 351,75 | 1,25 |
| Novembro/2026 | 353,15 | 1,12 |
Fechamento: 29/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/2026 | 355,75 | -0,35 |
| Maio/2026 | 339,70 | -1,68 |
| Junho/2026 | 332,60 | -1,09 |
| Julho/2026 | 333,55 | -1,02 |
| Agosto/2026 | 334,70 | -0,65 |
| Setembro/2026 | 342,95 | 0,07 |
| Outubro/2026 | 347,40 | -0,39 |