Categorias
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 26/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 339,30 | 0,15 |
| Julho/2026 | 333,80 | 0,15 |
| Agosto/2026 | 336,05 | 0,09 |
| Setembro/2026 | 338,15 | 0,16 |
| Outubro/2026 | 345,70 | 0,20 |
| Novembro/2026 | 349,10 | -0,11 |
| Dezembro/2026 | 351,45 | 0,13 |
Fechamento: 25/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 338,90 | 0,18 |
| Julho/2026 | 333,35 | 0,32 |
| Agosto/2026 | 335,80 | 0,37 |
| Setembro/2026 | 337,60 | -0,12 |
| Outubro/2026 | 345,00 | -0,72 |
| Novembro/2026 | 349,50 | -0,75 |
| Dezembro/2026 | 352,00 | -0,66 |
Fechamento: 24/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 338,20 | -1,00 |
| Julho/2026 | 332,30 | -1,12 |
| Agosto/2026 | 334,55 | -0,99 |
| Setembro/2026 | 338,00 | -0,81 |
| Outubro/2026 | 347,50 | -0,84 |
| Novembro/2026 | 352,15 | -0,65 |
| Dezembro/2026 | 354,35 | -1,43 |
Fechamento: 23/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 341,60 | -0,36 |
| Julho/2026 | 336,05 | -0,61 |
| Agosto/2026 | 337,90 | -0,57 |
| Setembro/2026 | 340,75 | -0,80 |
| Outubro/2026 | 350,45 | -0,44 |
| Novembro/2026 | 354,45 | -0,30 |
| Dezembro/2026 | 359,50 | 0,00 |
Fechamento: 22/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 342,85 | 0,31 |
| Julho/2026 | 338,00 | 1,47 |
| Agosto/2026 | 339,85 | 1,39 |
| Setembro/2026 | 343,50 | 1,33 |
| Outubro/2026 | 352,00 | 1,06 |
| Novembro/2026 | 355,50 | 0,84 |
| Dezembro/2026 | 359,20 | 0,20 |
Fechamento: 19/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 341,80 | 0,00 |
| Julho/2026 | 333,10 | 0,05 |
| Agosto/2026 | 335,20 | -0,09 |
| Setembro/2026 | 339,00 | 0,40 |
| Outubro/2026 | 348,30 | 0,37 |
| Novembro/2026 | 352,55 | 0,16 |
| Dezembro/2026 | 358,50 | 0,25 |
Fechamento: 18/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 341,80 | 0,16 |
| Julho/2026 | 332,55 | -0,21 |
| Agosto/2026 | 335,20 | 0,24 |
| Setembro/2026 | 337,75 | 0,40 |
| Outubro/2026 | 347,00 | 0,16 |
| Novembro/2026 | 352,00 | 0,33 |
| Dezembro/2026 | 357,60 | 0,72 |
Fechamento: 17/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 341,00 | -0,87 |
| Julho/2026 | 332,90 | -0,91 |
| Agosto/2026 | 334,50 | -0,52 |
| Setembro/2026 | 337,00 | -0,53 |
| Outubro/2026 | 346,15 | -0,47 |
| Novembro/2026 | 350,40 | -0,40 |
| Dezembro/2026 | 355,05 | 0,14 |
Fechamento: 16/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 344,00 | -0,20 |
| Julho/2026 | 335,95 | 0,61 |
| Agosto/2026 | 336,25 | 0,34 |
| Setembro/2026 | 338,80 | 0,34 |
| Outubro/2026 | 347,80 | 0,12 |
| Novembro/2026 | 351,80 | 0,23 |
| Dezembro/2026 | 354,55 | 0,58 |
Fechamento: 15/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 344,70 | -0,83 |
| Julho/2026 | 333,75 | -1,26 |
| Agosto/2026 | 335,05 | -0,76 |
| Setembro/2026 | 337,65 | -0,69 |
| Outubro/2026 | 347,40 | -0,53 |
| Novembro/2026 | 351,00 | -0,17 |
| Dezembro/2026 | 352,50 | 0,64 |