Categorias
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 320,80 | 0,28 |
| Janeiro/2026 | 324,00 | -0,55 |
| Fevereiro/2026 | 326,35 | -0,18 |
| Março/2026 | 328,60 | 0,06 |
| Abril/2026 | 328,50 | 0,11 |
| Maio/2026 | 329,30 | 0,09 |
| Junho/2026 | 331,50 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 319,90 | 0,02 |
| Janeiro/2026 | 325,80 | -0,03 |
| Fevereiro/2026 | 326,95 | 0,02 |
| Março/2026 | 328,40 | -0,12 |
| Abril/2026 | 328,15 | -0,12 |
| Maio/2026 | 329,00 | 0,00 |
| Junho/2026 | 331,50 | -0,93 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 319,85 | -0,74 |
| Janeiro/2026 | 325,90 | -0,28 |
| Fevereiro/2026 | 326,90 | -0,32 |
| Março/2026 | 328,80 | -0,32 |
| Abril/2026 | 328,55 | -0,38 |
| Maio/2026 | 329,00 | -0,45 |
| Junho/2026 | 334,60 | 0,53 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 322,25 | 0,08 |
| Janeiro/2026 | 326,80 | 0,03 |
| Fevereiro/2026 | 327,95 | -0,02 |
| Março/2026 | 329,85 | -0,33 |
| Abril/2026 | 329,80 | -0,36 |
| Maio/2026 | 330,50 | -0,23 |
| Junho/2026 | 332,85 | 0,26 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 322,00 | 0,25 |
| Janeiro/2026 | 326,70 | 0,17 |
| Fevereiro/2026 | 328,00 | 0,23 |
| Março/2026 | 330,95 | 0,29 |
| Abril/2026 | 331,00 | 0,41 |
| Maio/2026 | 331,25 | 0,26 |
| Junho/2026 | 332,00 | -1,16 |
Fechamento: 05/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 321,20 | -0,03 |
| Janeiro/2026 | 326,15 | 0,02 |
| Fevereiro/2026 | 327,25 | 0,00 |
| Março/2026 | 330,00 | 0,09 |
| Abril/2026 | 329,65 | 0,20 |
| Maio/2026 | 330,40 | 0,08 |
| Junho/2026 | 335,90 | 0,33 |
Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 321,30 | -0,43 |
| Janeiro/2026 | 326,10 | -0,40 |
| Fevereiro/2026 | 327,25 | -0,67 |
| Março/2026 | 329,70 | -0,56 |
| Abril/2026 | 329,00 | -0,69 |
| Maio/2026 | 330,15 | -0,65 |
| Junho/2026 | 334,80 | 0,21 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 322,70 | 0,06 |
| Janeiro/2026 | 327,40 | 0,24 |
| Fevereiro/2026 | 329,45 | 0,35 |
| Março/2026 | 331,55 | -0,14 |
| Abril/2026 | 331,30 | -0,02 |
| Maio/2026 | 332,30 | -0,06 |
| Junho/2026 | 334,10 | 1,63 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 322,50 | 0,94 |
| Janeiro/2026 | 326,60 | 1,22 |
| Fevereiro/2026 | 328,30 | 0,61 |
| Março/2026 | 332,00 | 0,61 |
| Abril/2026 | 331,35 | 0,56 |
| Maio/2026 | 332,50 | 0,64 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 319,50 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | 322,65 | -0,19 |
| Fevereiro/2026 | 326,30 | -0,15 |
| Março/2026 | 330,00 | -0,26 |
| Abril/2026 | 329,50 | -0,35 |
| Maio/2026 | 330,40 | -0,41 |
| Junho/2026 | 332,00 | -0,30 |