Categorias
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 11/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/2026 | 344,30 | 0,51 |
| Março/2026 | 347,00 | 0,64 |
| Abril/2026 | 345,35 | 0,70 |
| Maio/2026 | 340,65 | 0,34 |
| Junho/2026 | 340,40 | -0,09 |
| Julho/2026 | 341,00 | 0,35 |
| Agosto/2026 | 342,45 | -0,04 |
Fechamento: 10/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/2026 | 342,55 | -0,16 |
| Março/2026 | 344,80 | 0,17 |
| Abril/2026 | 342,95 | 0,03 |
| Maio/2026 | 339,50 | 0,27 |
| Junho/2026 | 340,70 | 0,49 |
| Julho/2026 | 339,80 | 0,07 |
| Agosto/2026 | 342,60 | 0,37 |
Fechamento: 09/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/2026 | 343,10 | -0,23 |
| Março/2026 | 344,20 | -0,61 |
| Abril/2026 | 342,85 | -0,44 |
| Maio/2026 | 338,60 | -0,50 |
| Junho/2026 | 339,05 | -0,64 |
| Julho/2026 | 339,55 | -0,56 |
| Agosto/2026 | 341,35 | -0,54 |
Fechamento: 06/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/2026 | 343,90 | -0,04 |
| Março/2026 | 346,30 | 0,46 |
| Abril/2026 | 344,35 | 0,72 |
| Maio/2026 | 340,30 | 0,65 |
| Junho/2026 | 341,25 | 1,20 |
| Julho/2026 | 341,45 | 0,52 |
| Agosto/2026 | 343,20 | 0,51 |
Fechamento: 05/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/2026 | 344,05 | 0,39 |
| Março/2026 | 344,70 | 0,29 |
| Abril/2026 | 341,90 | 0,12 |
| Maio/2026 | 338,10 | -0,19 |
| Junho/2026 | 337,20 | -0,09 |
| Julho/2026 | 339,70 | 0,22 |
| Agosto/2026 | 341,45 | 0,28 |
Fechamento: 04/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/2026 | 342,70 | 0,79 |
| Março/2026 | 343,70 | 0,88 |
| Abril/2026 | 341,50 | 0,78 |
| Maio/2026 | 338,75 | 0,52 |
| Junho/2026 | 337,50 | 0,06 |
| Julho/2026 | 338,95 | 0,21 |
| Agosto/2026 | 340,50 | 0,44 |
Fechamento: 03/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/2026 | 340,00 | 0,24 |
| Março/2026 | 340,70 | 0,55 |
| Abril/2026 | 338,85 | 0,24 |
| Maio/2026 | 337,00 | 0,24 |
| Junho/2026 | 337,30 | 0,63 |
| Julho/2026 | 338,25 | 0,13 |
| Agosto/2026 | 339,00 | -0,54 |
Fechamento: 02/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/2026 | 339,20 | -0,19 |
| Março/2026 | 338,85 | 0,15 |
| Abril/2026 | 338,05 | -0,13 |
| Maio/2026 | 336,20 | 0,07 |
| Junho/2026 | 335,20 | 0,06 |
| Julho/2026 | 337,80 | -0,06 |
| Agosto/2026 | 340,85 | 0,34 |
Fechamento: 30/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/2026 | 339,85 | 1,10 |
| Março/2026 | 338,35 | 0,74 |
| Abril/2026 | 338,50 | 1,35 |
| Maio/2026 | 335,95 | 0,75 |
| Junho/2026 | 335,00 | 0,39 |
| Julho/2026 | 338,00 | 0,57 |
| Agosto/2026 | 339,70 | 0,88 |
Fechamento: 29/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 325,00 | 0,12 |
| Fevereiro/2026 | 336,15 | 0,99 |
| Março/2026 | 335,85 | 0,89 |
| Abril/2026 | 334,00 | 0,75 |
| Maio/2026 | 333,45 | 0,51 |
| Junho/2026 | 333,70 | 0,51 |
| Julho/2026 | 336,10 | 0,63 |