Categorias
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 321,30 | -0,43 |
| Janeiro/2026 | 326,10 | -0,40 |
| Fevereiro/2026 | 327,25 | -0,67 |
| Março/2026 | 329,70 | -0,56 |
| Abril/2026 | 329,00 | -0,69 |
| Maio/2026 | 330,15 | -0,65 |
| Junho/2026 | 334,80 | 0,21 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 322,70 | 0,06 |
| Janeiro/2026 | 327,40 | 0,24 |
| Fevereiro/2026 | 329,45 | 0,35 |
| Março/2026 | 331,55 | -0,14 |
| Abril/2026 | 331,30 | -0,02 |
| Maio/2026 | 332,30 | -0,06 |
| Junho/2026 | 334,10 | 1,63 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 322,50 | 0,94 |
| Janeiro/2026 | 326,60 | 1,22 |
| Fevereiro/2026 | 328,30 | 0,61 |
| Março/2026 | 332,00 | 0,61 |
| Abril/2026 | 331,35 | 0,56 |
| Maio/2026 | 332,50 | 0,64 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 319,50 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | 322,65 | -0,19 |
| Fevereiro/2026 | 326,30 | -0,15 |
| Março/2026 | 330,00 | -0,26 |
| Abril/2026 | 329,50 | -0,35 |
| Maio/2026 | 330,40 | -0,41 |
| Junho/2026 | 332,00 | -0,30 |
Fechamento: 28/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | 320,50 | -0,03 |
| Dezembro/2025 | 319,50 | -0,23 |
| Janeiro/2026 | 323,25 | -0,43 |
| Fevereiro/2026 | 326,80 | -0,05 |
| Março/2026 | 330,85 | 0,47 |
| Abril/2026 | 330,65 | 0,44 |
| Maio/2026 | 331,75 | 0,55 |
Fechamento: 27/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | 320,60 | -0,08 |
| Dezembro/2025 | 320,25 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | 324,65 | -0,22 |
| Fevereiro/2026 | 326,95 | -0,18 |
| Março/2026 | 329,30 | -0,20 |
| Abril/2026 | 329,20 | 0,15 |
| Maio/2026 | 329,95 | 0,30 |
Fechamento: 26/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | 320,85 | 0,28 |
| Dezembro/2025 | 320,25 | 0,17 |
| Janeiro/2026 | 325,35 | -0,05 |
| Fevereiro/2026 | 327,55 | 0,17 |
| Março/2026 | 329,95 | -0,02 |
| Abril/2026 | 328,70 | -0,05 |
| Maio/2026 | 328,95 | -0,23 |
Fechamento: 25/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | 319,95 | -0,33 |
| Dezembro/2025 | 319,70 | 0,65 |
| Janeiro/2026 | 325,50 | -0,03 |
| Fevereiro/2026 | 327,00 | -0,21 |
| Março/2026 | 330,00 | 0,61 |
| Abril/2026 | 328,85 | 0,72 |
| Maio/2026 | 329,70 | 0,46 |
Fechamento: 24/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | 321,00 | -0,11 |
| Dezembro/2025 | 317,65 | -1,50 |
| Janeiro/2026 | 325,60 | -1,69 |
| Fevereiro/2026 | 327,70 | -1,71 |
| Março/2026 | 328,00 | -1,50 |
| Abril/2026 | 326,50 | -1,80 |
| Maio/2026 | 328,20 | -1,80 |
Fechamento: 21/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | 321,35 | 1,76 |
| Dezembro/2025 | 322,50 | 2,61 |
| Janeiro/2026 | 331,20 | 3,18 |
| Fevereiro/2026 | 333,40 | 3,04 |
| Março/2026 | 333,00 | 2,86 |
| Abril/2026 | 332,50 | 2,31 |
| Maio/2026 | 334,20 | 2,81 |