Categorias
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 27/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 355,35 | 0,10 |
| Abril/2026 | 367,25 | 0,62 |
| Maio/2026 | 361,80 | 0,61 |
| Junho/2026 | 354,10 | 0,41 |
| Julho/2026 | 352,65 | 0,03 |
| Agosto/2026 | 349,50 | -0,09 |
| Setembro/2026 | 350,00 | 0,42 |
Fechamento: 26/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 355,00 | 0,08 |
| Abril/2026 | 365,00 | -0,30 |
| Maio/2026 | 359,60 | -0,29 |
| Junho/2026 | 352,65 | 0,04 |
| Julho/2026 | 352,55 | 0,44 |
| Agosto/2026 | 349,80 | 0,52 |
| Setembro/2026 | 348,55 | 0,11 |
Fechamento: 25/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 354,70 | 0,20 |
| Abril/2026 | 366,10 | 1,06 |
| Maio/2026 | 360,65 | 0,46 |
| Junho/2026 | 352,50 | 0,09 |
| Julho/2026 | 351,00 | 0,56 |
| Agosto/2026 | 348,00 | 0,16 |
| Setembro/2026 | 348,15 | 0,17 |
Fechamento: 24/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 354,00 | -0,04 |
| Abril/2026 | 362,25 | 1,03 |
| Maio/2026 | 359,00 | 0,42 |
| Junho/2026 | 352,20 | 0,09 |
| Julho/2026 | 349,05 | 0,27 |
| Agosto/2026 | 347,45 | 0,04 |
| Setembro/2026 | 347,55 | 0,30 |
Fechamento: 23/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 354,15 | -0,01 |
| Abril/2026 | 358,55 | 0,87 |
| Maio/2026 | 357,50 | 1,10 |
| Junho/2026 | 351,90 | -0,10 |
| Julho/2026 | 348,10 | -0,23 |
| Agosto/2026 | 347,30 | -0,49 |
| Setembro/2026 | 346,50 | -0,14 |
Fechamento: 20/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 354,20 | 0,93 |
| Abril/2026 | 355,45 | 1,30 |
| Maio/2026 | 353,60 | 1,62 |
| Junho/2026 | 352,25 | 1,22 |
| Julho/2026 | 348,90 | 0,95 |
| Agosto/2026 | 349,00 | 1,31 |
| Setembro/2026 | 347,00 | 0,75 |
Fechamento: 19/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 350,95 | 1,12 |
| Abril/2026 | 350,90 | 1,04 |
| Maio/2026 | 347,95 | 1,40 |
| Junho/2026 | 347,95 | 1,44 |
| Julho/2026 | 345,60 | 1,08 |
| Agosto/2026 | 344,50 | 0,70 |
| Setembro/2026 | 344,40 | 0,78 |
Fechamento: 18/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 347,05 | 0,43 |
| Abril/2026 | 347,30 | 0,70 |
| Maio/2026 | 343,15 | 0,26 |
| Junho/2026 | 343,00 | 0,10 |
| Julho/2026 | 341,90 | 0,62 |
| Agosto/2026 | 342,10 | 0,18 |
| Setembro/2026 | 341,75 | 0,34 |
Fechamento: 17/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 345,55 | -0,78 |
| Abril/2026 | 344,90 | -1,09 |
| Maio/2026 | 342,25 | -0,78 |
| Junho/2026 | 342,65 | -0,45 |
| Julho/2026 | 339,80 | -0,73 |
| Agosto/2026 | 341,50 | -0,26 |
| Setembro/2026 | 340,60 | -0,50 |
Fechamento: 16/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 348,25 | 0,10 |
| Abril/2026 | 348,70 | 0,91 |
| Maio/2026 | 344,95 | 0,85 |
| Junho/2026 | 344,20 | 0,67 |
| Julho/2026 | 342,30 | 0,68 |
| Agosto/2026 | 342,40 | 0,62 |
| Setembro/2026 | 342,30 | 0,45 |